Pr-MDC 
DRG	Part.	Beschreibung	

A01A	O	Lebertransplantation mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation, Alter < 16 Jahre	
A01B	O	Lebertransplantation ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation, Alter > 15 Jahre	
A02Z	O	Transplantation von Niere und Pankreas	
A04A	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung oder HLA-verschieden	
A04B	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch	
A04C	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen, bei Plasmozytom	
A05A	O	Herz- oder Lungentransplantation mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	
A05B	O	Herz- oder Lungentransplantation ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	
A06Z	O	Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden	
A07A	O	Beatmung > 499 und < 1500 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 3680 Aufwandspunkte	
A07B	O	Beatmung > 499 und < 1500 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre	
A07C	O	Beatmung > 499 und < 1500 Stunden mit komplexer OR-Prozedur, Alter >15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 2208 Punkte oder Alter < 16 Jahre	
A07D	O	Beatmung > 499 und < 1500 Stunden oder andere aufwendige Konstellationen, Alter > 15 Jahre	
A11A	O	Beatmung > 249 und < 500 Std. mit hochkompl. Eingr. od. Beatm. > 95 Std. mit intensivmed. KB. > 1470 / 1656 P. od. Alter < 16 J. od. hochkomplexe Eingriffe	
A11B	O	Beatmung > 249 und < 500 Stunden mit komplexer Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne Beatmung > 95 Std. mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1470 / 1656 Punkte	
A11C	O	Beatmung > 249 und < 500 Stunden ohne komplexe Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose oder Alter < 6 Jahre	
A11D	O	Beatmung > 249 und < 500 Stunden ohne komplexe Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose, Alter > 5 Jahre	
A13A	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden mit hochkomplexen Konstellationen	
A13B	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden mit sehr komplexen Konstellationen, Alter < 16 Jahre	
A13C	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden mit sehr komplexen Konstellationen, Alter > 15 Jahre	
A13D	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden mit komplexen Konstellationen	
A13E	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden mit bestimmten komplizierenden Konstellationen	
A13F	O	Beatmung > 95 und < 250 Stunden ohne bestimmte komplizierende Konstellationen	
A15A	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bsart. Neubild. von Hoden und Ovar, oder Alter < 16 J.	
A15B	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., ausser bei Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bsart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre	
A15C	O	Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen, bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen	
A16A	O	Transplantation von Darm oder Pankreas	
A16B	O	Injektion von Pankreasgewebe	
A17A	O	Nierentransplantation mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	
A17B	O	Nierentransplantation ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation	
A18A	O	Beatmung > 499 Stunden mit hochkomplexer Prozedur , Alter < 16 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4410 / 4600 Aufwandspunkte	
A18B	O	Beatmung > 999 Std oder Beatmung > 499 Std mit hochkomplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre	
A36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Strungen	
A36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 und < 981 / 1105 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Strungen	
A42A	A	Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender mit Chemotherapie	
A42B	A	Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre	
A42C	A	Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre	
A43Z	A	Frhrehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	
A60A	M	Versagen und Abstossung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag, mit usserst schweren CC od. komplexe OR-Prozedur	
A60B	M	Versagen und Abstossung eines Organtransplantates, mehr als ein Belegungstag	
A60C	M	Versagen und Abstossung eines Organtransplantates, ein Belegungstag	
A61Z	M	Versagen und Abstossung eines Transplantates hmatopoetischer Zellen	
A91Z	M	Photopherese und Apherese, ein Belegungstag	
A92A	M	Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Strungen, ab 14 Behandlungstagen	
A92B	M	Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Strungen, 7 bis 13 Behandlungstage	
A93A	M	Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems, mit komplexer OR-Prozedur	
A93B	M	Strahlentherapie, mehr als 20 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems	
A93C	M	Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems	
A94A	M	Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern ab 14 Behandlungstagen oder Alter < 16 Jahre, ohne OR-Prozedur	
A94B	M	Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern 7 bis 13 Behandlungstagen, Alter > 15 Jahre, ohne OR-Prozedur	
A95A	M	Geriatrische frhrehabilitative Komplexbehandlung mit komplexer Prozedur oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls und schwere motorische Funktionseinschrnkung	
A95B	M	Geriatrische frhrehabilitative Komplexbehandlung, ab 14 Behandlungstagen, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte	
A95C	M	Geriatrische frhrehabilitative Komplexbehandlung, ab 14 Behandlungstagen, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte	
A95D	M	Geriatrische frhrehabilitative Komplexbehandlung, 7 bis 13 Behandlungstage, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte oder schwere motorische Funktionseinschrnkung	
A95E	M	Geriatrische frhrehabilitative Komplexbehandlung, 7 bis 13 Behandlungstage, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte, ohne schwere motorische Funktionseinschrnkung	
A96Z	M	Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung, ohne OR-Prozedur	
A97A	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 7 Behandlungstage mit komplexer Prozedur od. palliativmed. KBH > 21 BT mit bestimmter Prozedur und IntK > 196/184 od. > 8 Bestrahlungen	
A97B	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 7 Behandlungstage mit komplexer Prozedur oder palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage mit bestimmter Prozedur	
A97C	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 14 Behandlungstage mit komplizierender Prozedur, palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage mit bestimmten Konstellationen od. IntK > 196 / 184 Aufwandspkt.	
A97D	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 14 Behandlungstage mit komplizierender Prozedur oder palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage	
A97E	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 14 Behandlungstage	
A97F	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 7 Behandlungstage mit bestimmter Prozedur oder Intk > 196/184 Aufwandspunkte oder schwere motorische Funktionseinschrnkung	
A97G	M	Palliativmedizinische Komplexbehandlung > 7 Behandlungstage	
B61A	M	Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rckenmarks, mit komplexem Eingriff, bis 13 Belegungstage, verlegt	
B61B	M	Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rckenmarks, ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht verlegt	

MDC 01 Krankheiten und Strungen des Nervensystems
DRG	Part.	Beschreibung	

B01Z	O	Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem prop. Video-EEG	
B02A	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsulen-Operation mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen	
B02B	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsulen-Operation, Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit usserst schweren CC	
B02C	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsulen-Operation mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne usserst schweren CC	
B02D	O	Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsulen-Operation, ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren	
B03A	O	Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie	
B03B	O	Eingriffe an Wirbelsule und Rckenmark bei bsartiger Neubildung od. mit usserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lhmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit usserst schw. CC	
B04A	O	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefssen mit usserst schweren CC	
B04B	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefssen mit usserst schweren CC oder mit beidseitigem Eingriff an den extrakraniellen Gefssen oder bei Hirninfarkt	
B04C	O	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefssen ohne usserst schwere CC, ausser bei Hirninfarkt	
B04D	O	Eingriffe an den extrakraniellen Gefssen ohne usserst schwere CC	
B05Z	O	Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom	
B06A	O	Eingriffe bei zerebraler Lhmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, Alter < 16 Jahre	
B06B	O	Eingriffe bei zerebraler Lhmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie, Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC	
B09Z	O	Andere Eingriffe am Schdel	
B11Z	O	Frhrehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwndiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden	
B15Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen	
B16Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen	
B17A	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit usserst schweren CC oder komplizierender Diagnose	
B17B	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne usserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff	
B17C	O	Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne usserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff	
B18Z	O	Eingriffe an Wirbelsule und Rckenmark ausser bei bsartiger Neubildung, ohne usserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes	
B20A	O	Kraniotomie oder grosse Wirbelsulen-Operation mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring	
B20B	O	Kraniotomie oder grosse Wirbelsulen-Operation mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre	
B20C	O	Kraniotomie oder grosse Wirbelsulen-Operation, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose	
B20D	O	Kraniotomie oder grosse Wirbelsulen-Operation, Alter > 2 Jahre	
B21A	O	Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	
B21B	O	Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	
B21C	O	Implantation eines Neurostimulators, ausser zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	
B21D	O	Implantation eines Neurostimulators, ausser zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	
B22Z	O	Implantation einer Medikamentenpumpe	
B36A	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1656 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems	
B36B	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems	
B36C	O	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte ohne komplexe OR-Prozedur bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems	
B39A	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur, mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren	
B39B	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur, bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	
B39C	O	Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	
B42A	A	Frhrehabilitation bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems bis 27 Tage, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	
B42B	A	Frhrehabilitation bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems bis 27 Tage, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	
B43Z	A	Frhrehabilitation bei Krankheiten und Strungen des Nervensystems mehr als 27 Tage	
B48Z	A	Frhrehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie	
B60Z	M	Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie	
B63A	M	Demenz und andere chronische Strungen der Hirnfunktion mit usserst schweren CC	
B63B	M	Demenz und andere chronische Strungen der Hirnfunktion ohne usserst schwere CC	
B64A	M	Delirium mit usserst schweren CC	
B64B	M	Delirium ohne usserst schwere CC	
B66A	M	Neubildungen des Nervensystems mit usserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	
B66B	M	Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne usserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter < 16 Jahre	
B66C	M	Neubildungen des Nervensystems, ein Belegungstag oder ohne usserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter > 15 Jahre	
B67A	M	Morbus Parkinson mit usserst schweren CC oder schwerster Beeintrchtigung	
B67B	M	Morbus Parkinson ohne usserst schwere CC, ohne schwerste Beeintrchtigung	
B68A	M	Multiple Sklerose und zerebellre Ataxie mit komplexer Diagnose oder usserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag	
B68B	M	Multiple Sklerose und zerebellre Ataxie	
B69A	M	Transitorische ischmische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefssverschlsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Stunden	
B69B	M	Transitorische ischmische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefssverschlsse mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Stunden	
B69C	M	Transitorische ischmische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefssverschlsse mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	
B69D	M	Transitorische ischmische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefssverschlsse ohne neurologische Komplexbehandlung, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	
B70A	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., mit komplizierender Diagnose	
B70B	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., ohne komplizierende Diagnose	
B70C	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., mit komplizierender Diagnose	
B70D	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., ohne komplizierender Diagnose oder mit anderer neurolog. Komplexbeh. > 72 Std.	
B70E	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std.	
B70F	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit komplizierender Diagnose	
B70G	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose	
B70H	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder anderer neurologischer Komplexbehandlung	
B70I	M	Apoplexie, mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung	
B70J	M	Apoplexie, ein Belegungstag, ohne Thrombolyse	
B71A	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit usserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie	
B71B	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schw. CC oder ohne komplexe Diagn., mit usserst schw. od. schw. CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl.	
B71C	M	Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne komplexe Diagnose, ohne usserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie	
B72A	M	Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis mit usserst schweren CC	
B72B	M	Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis, Alter < 16 Jahre	
B72C	M	Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis, Alter > 15 Jahre	
B73Z	M	Virusmeningitis	
B75Z	M	Fieberkrmpfe	
B76A	M	Anflle, mehr als 1 Belegungstag mit komplexer Diagnostik und Therapie, Alter < 16 Jahre	
B76B	M	Anflle, mehr als 1 Belegungstag mit komplexer Diagnostik und Therapie, Alter > 15 Jahre	
B76C	M	Anflle, mehr als 1 Belegungstag mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung oder usserst schwere CC	
B76D	M	Anflle, mehr als 1 Belegungstag, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre  oder mit EEG	
B76E	M	Anflle, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre	
B76F	M	Anflle, Alter > 5 Jahre	
B77Z	M	Kopfschmerzen	
B78A	M	Intrakranielle Verletzung, mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr	
B78B	M	Intrakranielle Verletzung, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	
B78C	M	Intrakranielle Verletzung, 1 Belegungstag	
B79Z	M	Schdelfrakturen	
B80Z	M	Andere Kopfverletzungen	
B81A	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose und Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnose	
B81B	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems mit komplexer Diagnose und Alter > 15 Jahre	
B81C	M	Andere Erkrankungen des Nervensystems	
B82Z	M	Andere Erkrankungen an peripheren Nerven	
B84Z	M	Vaskulre Myelopathien	
B85A	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit zerebraler Lhmung oder komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	
B85B	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit zerebraler Lhmung oder komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	
B85C	M	Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne zerebrale Lhmung, ohne komplexe Diagnose	
B86Z	M	Rckenmarkkompression, nicht nher bezeichnet und Krankheit des Rckenmarkes, nicht nher bezeichnet	

MDC 02 Krankheiten und Strungen des Auges
DRG	Part.	Beschreibung	

C01Z	O	Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnhung	
C02Z	O	Enukleationen und Eingriffe an der Orbita oder Strahlentherapie bei bsartiger Neubildung	
C03Z	O	Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulrer Extraktion der Linse (ECCE)	
C04A	O	Hornhauttransplantation, beidseitig oder mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	
C04B	O	Hornhauttransplantation ohne komplexen Eingriff,  Alter > 15 Jahre	
C06Z	O	Komplexe Eingriffe bei Glaukom	
C07A	O	Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulrer Extraktion der Linse (ECCE)	
C07B	O	Andere Eingriffe bei Glaukom	
C08A	O	Beidseitige extrakapsulre Extraktion der Linse (ECCE) oder angeborene Fehlbildung der Linse	
C08B	O	Extrakapsulre Extraktion der Linse (ECCE)	
C10A	O	Eingriffe an den Augenmuskeln, Alter < 10 Jahre	
C10B	O	Eingriffe an den Augenmuskeln, Alter > 9 Jahre	
C12Z	O	Andere Rekonstruktionen der Augenlider	
C13Z	O	Eingriffe an Trnendrse und Trnenwegen	
C14Z	O	Andere Eingriffe am Auge	
C15Z	O	Andere Eingriffe an der Retina	
C17Z	O	Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsulre Extraktion der Linse (ECCE)	
C20Z	O	Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse	
C60A	M	Akute und schwere Augeninfektionen mit komplizierender Diagnose oder mit usserst schweren oder schweren CC	
C60B	M	Akute und schwere Augeninfektionen ohne komplizierende Diagnose, ohne usserst schwere oder schwere CC	
C61A	M	Neuro-ophthalmologische und vaskulre Erkrankungen des Auges mit komplizierender Diagnose oder mit usserst schweren oder schweren CC	
C61B	M	Neuro-ophthalmologische und vaskulre Erkrankungen des Auges ohne komplizierende Diagnose, ohne usserst schwere oder schwere CC	
C62Z	M	Hyphma und konservativ behandelte Augenverletzungen	
C63Z	M	Bsartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges	
C64Z	M	Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	

MDC 03 Krankheiten und Strungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses
DRG	Part.	Beschreibung	

D01A	O	Kochleaimplantation, bilateral	
D01B	O	Kochleaimplantation, unilateral	
D02Z	O	Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit usserst schweren CC oder komplizierende Prozedur	
D03A	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte, Alter < 1 Jahr	
D03B	O	Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-  Gaumen-Spalte, Alter > 0 Jahr	
D04Z	O	Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer	
D05A	O	Komplexe Parotidektomie	
D05B	O	Komplexe Eingriffe an den Speicheldrsen ausser komplexe Parotidektomien	
D06A	O	Aufwndige Eingriffe an Nasennebenhhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrse, mit komplexer Tympanoplastik oder Alter < 6 Jahre	
D06B	O	Aufwndige Eingriffe an Nasennebenhhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrse, ohne komplexe Tympanoplastik, Alter > 5 und < 16 Jahre, oder komplexer Eingriff an Mastoid oder NNH oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	
D06C	O	Aufwndige Eingriffe an Nasennebenhhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrse, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexen Eingriff an Mastoid oder NNH, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	
D08A	O	Eingriffe an Mundhhle und Mund bei bsartiger Neubildung mit schweren CC	
D08B	O	Eingriffe an Mundhhle und Mund bei bsartiger Neubildung	
D09Z	O	Tonsillektomie bei bsartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit usserst schweren CC	
D12A	O	Andere aufwndige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	
D12B	O	Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	
D13A	O	Kleine Eingriffe an Nase und Ohr, Alter < 6 Jahre	
D13B	O	Kleine Eingriffe an Nase und Ohr, Alter > 5 Jahre	
D15A	O	Tracheostomie oder Bestrahlung und multiresistenter Erreger, mit usserst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	
D15B	O	Tracheostomie oder Bestrahlung und multiresistenter Erreger	
D16Z	O	Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	
D17Z	O	Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel	
D20Z	O	Strahlentherapie bei Krankheiten und Strungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag	
D22Z	O	Eingriffe an Mundhhle und Mund ausser bei bsartiger Neubildung	
D23Z	O	Implantation eines Hrgertes	
D24A	O	Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals mit usserst schweren CC oder Kombinationseingriff	
D24B	O	Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals ohne usserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	
D25A	O	Mssig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bsartiger Neubildung mit usserst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	
D25B	O	Mssig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals bei bsartiger Neubildung ohne usserst schwere CC, ohne Strahlentherapie mit operativem Eingriff	
D25C	O	Mssig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bsartiger Neubildung	
D28Z	O	Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bsartiger Neubildung	
D29Z	O	Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bsartiger Neubildung	
D30A	O	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne uss. schw. CC, mit aufwndigem Eingr. oder Eingr. an Mundhhle u. Mund ausser bei bsart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	
D30B	O	Tonsillektomie ausser bei bsartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit usserst schweren oder schweren CC oder Alter < 16 Jahre	
D30C	O	Tonsillektomie ausser bei bsartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne usserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	
D35Z	O	Eingriffe an Nase und Nasennebenhhlen bei bsartiger Neubildung	
D38A	O	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase	
D38B	O	Komplexe Eingriffe an der Nase	
D39Z	O	Andere Eingriffe an der Nase	
D40Z	A	Zahnextraktion und -wiederherstellung	
D60A	M	Bsartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals, mehr als ein Belegungstag, mit usserst schweren CC	
