D.6f Conflit de lge  plus g que nourrisson
Code	Beschreibung	

A50.3	Oculopathie syphilitique congnitale tardive	
A50.4	Syphilis congnitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvnile]	
A50.5	Autres formes tardives de syphilis congnitale, symptomatique	
A50.6	Syphilis congnitale tardive, latente	
A50.7	Syphilis congnitale tardive, sans prcision	
B94.0	Squelles du trachome	
B94.1	Squelles d'encphalite virale	
B94.2	Squelles d'hpatite virale	
B94.8	Squelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires prcises	
B94.9	Squelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans prcision	
F80.0	Trouble spcifique de l'acquisition de l'articulation	
F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif	
F80.20	Trouble de l'laboration et de la perception auditive	
F80.28	Autres troubles rceptifs du langage	
F80.3	Aphasie acquise avec pilepsie [Landau-Kleffner]	
F80.8	Autres troubles du dveloppement de la parole et du langage	
F80.9	Trouble du dveloppement de la parole et du langage, sans prcision	
F81.0	Trouble spcifique de la lecture	
F81.1	Trouble spcifique de l'acquisition de l'orthographe	
F81.2	Trouble spcifique de l'acquisition de l'arithmtique	
F81.3	Trouble mixte des acquisitions scolaires	
F81.8	Autres troubles du dveloppement des acquisitions scolaires	
F81.9	Trouble du dveloppement des acquisitions scolaires, sans prcision	
F82.0	Troubles spcifiques du dveloppement de la motricit globale	
F82.1	Troubles spcifiques du dveloppement de la motricit fine et graphique	
F82.2	Troubles spcifiques du dveloppement de la motricit buccale	
F82.9	Troubles spcifiques du dveloppement des fonctions motrices, sans prcision	
F83	Troubles spcifiques mixtes du dveloppement	
F88	Autres troubles du dveloppement psychologique	
F89	Trouble du dveloppement psychologique, sans prcision	
H40.0	Glaucome limite	
H40.1	Glaucome primitif  angle ouvert	
H40.2	Glaucome primitif  angle troit	
H40.3	Glaucome secondaire  un traumatisme oculaire	
H40.4	Glaucome secondaire  une inflammation de l'il	
H40.5	Glaucome secondaire  d'autres affections oculaires	
H40.6	Glaucome mdicamenteux	
H40.8	Autres glaucomes	
H40.9	Glaucome, sans prcision	
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et mtaboliques	
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classes ailleurs	
I09.0	Myocardite rhumatismale	
I09.1	Endocardite rhumatismale, valvule non prcise	
I09.2	Pricardite rhumatismale chronique	
I09.8	Autres cardiopathies rhumatismales prcises	
I09.9	Cardiopathie rhumatismale, sans prcision	
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cur pulmonaire aigu	
I27.0	Hypertension pulmonaire primitive	
I27.1	Cardiopathie due  cyphoscoliose	
J37.0	Laryngite chronique	
J37.1	Laryngo-trachite chronique	
J41.0	Bronchite chronique simple	
J41.1	Bronchite chronique mucopurulente	
J41.8	Bronchite chronique simple et mucopurulente	
J42	Bronchite chronique, sans prcision	
J43.0	Syndrome de MacLeod	
J43.1	Emphysme panlobulaire	
J43.2	Emphysme centro-lobulaire	
J43.8	Autres emphysmes	
J43.9	Emphysme, sans prcision	
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aigu des voies respiratoires infrieures: VEF1 < 35 % de la norme	
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aigu des voies respiratoires infrieures: VEF1 >= 35 % et < 50 % de la norme	
J44.02	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aigu des voies respiratoires infrieures: VEF1 >= 50 % et < 70 % de la norme	
J44.03	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aigu des voies respiratoires infrieures: VEF1 >= 70 % de la norme	
J44.09	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aigu des voies respiratoires infrieures: VEF1 non prcis	
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec pisodes aigus, sans prcision: VEF1 < 35 % de la norme	
J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec pisodes aigus, sans prcision: VEF1 >= 35 % et < 50 % de la norme	
J44.12	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec pisodes aigus, sans prcision: VEF1 >= 50 % et < 70 % de la norme	
J44.13	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec pisodes aigus, sans prcision: VEF1 >= 70 % de la norme	
J44.19	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec pisodes aigus, sans prcision: VEF1 non prcis	
J44.80	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques prcises: VEF1 < 35 % de la norme	
J44.81	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques prcises: VEF1 >= 35 % et < 50 % de la norme	
J44.82	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques prcises: VEF1 >= 50 % et < 70 % de la norme	
J44.83	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques prcises: VEF1 >= 70 % de la norme	
J44.89	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques prcises: VEF1 non prcis	
K00.0	Anodontie	
K00.1	Dents surnumraires	
K00.2	Anomalies de volume et de forme des dents	
K00.3	Dents tachetes	
K00.4	Troubles de la formation des dents	
K00.5	Anomalies hrditaires de la structure dentaire, non classes ailleurs	
K00.6	Troubles de l'ruption dentaire	
K00.7	Syndrome d'ruption dentaire	
K00.8	Autres troubles de l'odontognse	
K00.9	Troubles de l'odontognse, sans prcision	
K01.0	Dents incluses	
K01.1	Dents enclaves	
K02.0	Carie limite  l'mail	
K02.1	Carie de la dentine	
K02.2	Carie du cment	
K02.3	Carie dentaire stabilise	
K02.4	Odontoclasie	
K02.5	Carie avec exposition de la pulpe	
K02.8	Autres caries dentaires	
K02.9	Carie dentaire, sans prcision	
K03.0	Attrition excessive des dents	
K03.1	Abrasion des dents	
K03.2	Erosion des dents	
K03.3	Rsorption pathologique des dents	
K03.4	Hypercmentose	
K03.5	Ankylose dentaire	
K03.6	Dpts [accrtions] sur les dents	
K03.7	Modification de la teinte des tissus dentaires durs aprs l'ruption	
K03.8	Autres maladies prcises des tissus dentaires durs	
K03.9	Maladie des tissus dentaires durs, sans prcision	
K04.0	Pulpite	
K04.1	Ncrose pulpaire	
K04.2	Dgnrescence pulpaire	
K04.3	Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe	
K04.4	Priodontite apicale aigu d'origine pulpaire	
K04.5	Priodontite apicale chronique	
K04.6	Abcs priapical avec fistule	
K04.7	Abcs priapical sans fistule	
K04.8	Kyste radiculaire	
K04.9	Maladies de la pulpe et des tissus priapicaux, autres et sans prcision	
K05.0	Gingivite aigu	
K05.1	Gingivite chronique	
K05.2	Priodontite aigu	
K05.3	Priodontite chronique	
K05.4	Parodontose	
K05.5	Autres maladies priodontales	
K05.6	Maladie priodontale, sans prcision	
K06.0	Rtraction gingivale	
K06.1	Hyperplasie gingivale	
K06.2	Lsions gingivales et de la crte alvolaire dente, associes  un traumatisme	
K06.8	Autres affections prcises de la gencive et de la crte alvolaire dente	
K06.9	Affection de la gencive et de la crte alvolaire dente, sans prcision	
K07.0	Anomalies importantes de dimension des mchoires	
K07.1	Anomalies de rapport entre les mchoires et la base du crne	
K07.2	Anomalies de rapport entre les arcades dentaires	
K07.3	Malposition des dents	
K07.4	Malocclusion, sans prcision	
K07.5	Anomalies dento-faciales fonctionnelles	
K07.6	Lsions de l'articulation temporo-mandibulaire	
K07.8	Autres anomalies dento-faciales	
K07.9	Anomalie dento-faciale, sans prcision	
K08.0	Exfoliation dentaire due  des causes gnrales	
K08.1	Perte de dents conscutive  accident, extraction ou affection priodontale localise	
K08.2	Atrophie de la crte alvolaire dente	
K08.3	Racine dentaire laisse en place	
K08.81	Fracture pathologique de dent	
K08.88	Autres affections prcises des dents et de l'appareil alvolaire	
K08.9	Affection des dents et du parodonte, sans prcision	
K22.0	Achalasie du cardia	
K22.2	Obstruction de l'sophage	
K22.9	Maladie de l'sophage, sans prcision	
K73.0	Hpatite chronique persistante, non classe ailleurs	
K73.1	Hpatite chronique lobulaire, non classe ailleurs	
K73.2	Hpatite chronique active, non classe ailleurs	
K73.8	Autres hpatites chroniques, non classes ailleurs	
K73.9	Hpatite chronique, sans prcision	
K76.0	Dgnrescence graisseuse du foie, non classe ailleurs	
N01.0	Syndrome nphritique d'volution rapide: Anomalies glomrulaires mineures	
N01.1	Syndrome nphritique d'volution rapide: Lsions glomrulaires segmentaires et focales	
N01.2	Syndrome nphritique d'volution rapide: Glomrulonphrite membraneuse diffuse	
N01.3	Syndrome nphritique d'volution rapide: Glomrulonphrite msangio-prolifrative diffuse	
N01.4	Syndrome nphritique d'volution rapide: Glomrulonphrite prolifrative endocapillaire diffuse	
N01.5	Syndrome nphritique d'volution rapide: Glomrulonphrite msangiocapillaire diffuse	
N01.6	Syndrome nphritique d'volution rapide: Maladie  dpt dense	
N01.7	Syndrome nphritique d'volution rapide: Glomrulonphrite diffuse en croissant	
N01.8	Syndrome nphritique d'volution rapide: Autres modifications morphologiques	
N01.9	Syndrome nphritique d'volution rapide: Type de modification morphologique non prcis	
N03.0	Syndrome nphritique chronique: Anomalies glomrulaires mineures	
N03.1	Syndrome nphritique chronique: Lsions glomrulaires segmentaires et focales	
N03.2	Syndrome nphritique chronique: Glomrulonphrite membraneuse diffuse	
N03.3	Syndrome nphritique chronique: Glomrulonphrite msangio-prolifrative diffuse	
N03.4	Syndrome nphritique chronique: Glomrulonphrite prolifrative endocapillaire diffuse	
N03.5	Syndrome nphritique chronique: Glomrulonphrite msangiocapillaire diffuse	
N03.6	Syndrome nphritique chronique: Maladie  dpt dense	
N03.7	Syndrome nphritique chronique: Glomrulonphrite diffuse en croissant	
N03.8	Syndrome nphritique chronique: Autres modifications morphologiques	
N03.9	Syndrome nphritique chronique: Type de modification morphologique non prcis	
N18.1	Insuffisance rnale chronique, Stade 1	
N18.2	Insuffisance rnale chronique, Stade 2	
N18.3	Insuffisance rnale chronique, Stade 3	
N18.4	Insuffisance rnale chronique, Stade 4	
N18.80	Trouble de la fonction rnale, chronique, unilatral	
N18.89	Autre nphropathie chronique , stade non prcis	
N18.9	Insuffisance rnale chronique, sans prcision	
N19	Insuffisance rnale, sans prcision	

