Pr-MDC 
DRG	Part.	Beschreibung	

A01A	O	Transplantation hpatique avec ventilation artificielle > 59 heures ou avec rejet de la greffe ou avec autre transplantation d'organe particulire, ge < 16 ans 	
A01B	O	Transplantation hpatique sans ventilation artificielle > 59 heures, sans rejet de la greffe, sans autre transplantation d'organe particulire, ge > 15 ans	
A02Z	O	Transplantation du rein et du pancras	
A04A	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allognes, sauf pour plasmocytome, avec prparation in vitro ou HLA-diffrente	
A04B	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allognes, sauf pour plasmocytome, sans prparation in vitro, HLA-identique	
A04C	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches allogne, pour plasmocytome	
A05A	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire avec ventilation artificielle > 179 heures ou ge < 16 ans	
A05B	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire sans ventilation artificielle > 179 heures, ge > 15 ans	
A06Z	O	Ventilation artificielle > 499 heures et transplantation hpatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches ou ventilation artificielle > 1499 heures	
A07A	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procdure opratoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, avec intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 2940 / 3680 points	
A07B	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procdure opratoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe ou ge < 16 ans	
A07C	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures avec procdure opratoire complexe, ge > 15 ans ou traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 2208 points ou ge < 16 ans	
A07D	O	Ventilation artificielle > 499 et < 1500 heures ou autres situations coteuses, ge > 15 ans	
A11A	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec interv. haut. complexe ou ventil. artif. > 95 h avec tt complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 pts ou ge < 16 ans ou interventions hautement complexes	
A11B	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec procdure complexe, sans intervention hautement complexe, sans ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points	
A11C	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procdure complexe, avec procdure opratoire particulire ou procdures de complication ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points avec diagnostic particulier ou ge < 6 ans	
A11D	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures sans procdure complexe, sans procdure opratoire particulire, sans procdures de complication, sans traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points avec diagnostic particulier, ge > 5 ans	
A13A	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations hautement complexe	
A13B	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations trs complexes, ge < 16 ans	
A13C	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec trs situations complexes, ge > 15 ans	
A13D	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations complexes	
A13E	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations de complication particulires	
A13F	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures sans situations de complication particulires	
A15A	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches, autogne, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, noformation au comportement incertain, lymphome ou noform. maligne sur testicule et ovaire, ou ge < 16 ans	
A15B	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches, autogne, sauf pour plasmocytome et transfus. de cell. souches lors de cardiopathie, sauf en cas de noformation au comportement incertain, lymphome ou noformation maligne sur testicule et ovaire, ge > 15 ans 	
A15C	O	Transplantation de moelle osseuse / transfusion de cellules souches, autogne, lors de plasmocytome et transfusion de cellules souches lors de cardiopathie	
A16A	O	Transplantation d'intestin ou de pancras	
A16B	O	Injection de tissu pancratique	
A17A	O	Transplantation rnale avec dfaillance postopratoire du greffon rnal ou ge < 16 ans ou transplantation AB0-incompatible	
A17B	O	Transplantation rnale sans dfaillance postopratoire du greffon rnal, ge > 15 ans, sans transplantation AB0-incompatible	
A18A	O	Ventilation artificielle > 499 heures avec procdure hautement complexe, ge < 16 ans ou avec traitement complexe de soins intensifs > 4410 / 4600 points	
A18B	O	Ventilation artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec procdure hautement complexe, ge > 15 ans	
A36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour maladies et troubles particuliers	
A36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 et < 981 / 1105 points pour maladies et troubles particuliers	
A42A	A	Prlvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe avec chimiothrapie	
A42B	A	Prlvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothrapie, ge < 16 ans	
A42C	A	Prlvement de cellules souches pour autogreffe ou allogreffe sans chimiothrapie, ge > 15 ans	
A43Z	A	Rhabilitation prcoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage	
A60A	M	Dfaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journe d'hospitalisation, avec CC extrmement svres ou procdure opratoire complexe	
A60B	M	Dfaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journe d'hospitalisation	
A60C	M	Dfaillance et rejet d'un greffon d'organe, une journe d'hospitalisation	
A61Z	M	Dfaillance et rejet d'une transplantation de cellules hmatopotiques	
A91Z	M	Photophrse et aphrse, un jour d'hospitalisation	
A92A	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles particuliers,  partir de 14 jours de traitement	
A92B	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies et troubles particuliers, 7  13 jours de traitement	
A93A	M	Radiothrapie, plus de 8 sances d'irradiation, sauf pour maladies et troubles du systme nerveux, avec procdure opratoire complexe	
A93B	M	Radiothrapie, plus de 20 sances dirradiation, sauf pour maladies et troubles du systme nerveux	
A93C	M	Radiothrapie, plus de 8 sances d'irradiation, sauf pour maladies et troubles du systme nerveux	
A94A	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection  agents infectieux multirsistants  partir de 14 jours de traitement ou ge < 16 ans, sans procdure opratoire	
A94B	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection  agents infectieux multirsistants, 7  13 jours de traitement, ge > 15 ans, sans procdure opratoire	
A95A	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique avec procdure complexe ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu et limitation svre des fonctions motrices	
A95B	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique,  partir de 14 jours de traitement, avec procdure opratoire particulire ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points	
A95C	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique,  partir de 14 jours de traitement, sans procdure opratoire particulire, sans traitement complexe de soins intensifs > 184 points	
A95D	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique, 7  13 jours de traitement, avec procdure opratoire particulire ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points ou limitation svre des fonctions motrices	
A95E	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique, 7  13 jours de traitement, sans procdure opratoire particulire, sans traitement complexe de soins intensifs > 184 points, sans limitation svre des fonctions motrices	
A96Z	M	Traitement complexe de mdecine anthroposophique, sans procdure opratoire	
A97A	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure complexe ou traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement avec procdure particulire et traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points ou > 8 sances dirradiation	
A97B	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure complexe ou traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement avec procdure particulire	
A97C	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 14 jours de traitement avec procdure de complication, traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement avec situations particulires ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
A97D	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 14 jours de traitement avec procdure de complication ou traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement	
A97E	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 14 jours de traitement	
A97F	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure particulire ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points ou limitation svre des fonctions motrices	
A97G	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement	
B61A	M	Affections aigus particulires et lsions de la molle pinire, avec intervention complexe, jusqu' 13 jours d'hospitalisation, transfr	
B61B	M	Affections aigus particulires et lsions de la molle pinire, sans intervention complexe ou plus de 13 jours d'hospitalisation ou non transfr	

MDC 01 Maladies et troubles du systme nerveux
DRG	Part.	Beschreibung	

B01Z	O	Procdures opratoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du systme nerveux ou chirurgie pileptique avec EEG vido invasif propratoire	
B02A	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale avec radiothrapie, plus de 8 sances d'irradiation	
B02B	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale, ge < 6 ans ou ge < 18 ans avec grande intervention intracrnienne, avec CC extrmement svres	
B02C	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale avec radiothrapie < 9 sances d'irradiation, monitoring intraopratoire, procdures de complication ou grande intervention intracrnienne sans CC extrmement svres	
B02D	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale, sans radiothrapie, sans monitoring intraopratoire, ge > 5 ans, sans grande intervention intracrnienne, sans procdures de complication	
B03A	O	Interventions opratoires lors de para / ttraplgie non aigu	
B03B	O	Interventions sur la colonne vertbrale et la moelle pinire pour noformation maligne ou av. CC extrmement svres ou svres, ou interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire ou neuropathie avec CC extrmement svres	
B04A	O	Interventions opratoires et bilatrales sur les vaisseaux extracrniens avec CC extrmement svres	
B04B	O	Interventions sur les vaisseaux extracrniens avec CC extrmement svres ou avec intervention bilatrale sur les vaisseaux extracrniens ou lors d'un infarctus crbral	
B04C	O	Interventions opratoires sur les vaisseaux extracrniens sans CC extrmement svres, sauf lors d'un infarctus crbral	
B04D	O	Interventions sur les vaisseaux extracrniens sans CC extrmement svres	
B05Z	O	Dcompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien	
B06A	O	Interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, ge < 16 ans	
B06B	O	Interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, ge < 19 ans et ge > 15 ans ou avec CC svres	
B09Z	O	Autres interventions sur le crne	
B11Z	O	Rhabilitation prcoce avec craniotomie, grande opration de la colonne vertbrale, procdure opratoire particulire ou opration coteuse sur le systme nerveux avec ventilation artificielle > 95 heures	
B15Z	O	Radiothrapie pour maladies et troubles du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, plus de 10 sances d'irradiation	
B16Z	O	Radiothrapie pour maladies et troubles du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 11 sances d'irradiation	
B17A	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du syst. nerveux avec CC extrmement svres ou diagnostic de complication	
B17B	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du systme nerveux sans CC extrmement svres ni diagnostic de complication, avec intervention complexe	
B17C	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du systme nerveux sans CC extrmement svres ni diagnostic de complication, sans intervention complexe	
B18Z	O	Interventions sur la colonne vertbrale et la moelle pinire sauf en cas de noformation maligne, sans CC extrmement svres ou svres ni rvision d'un shunt ventriculaire	
B20A	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale avec procdure complexe, ge < 16 ans ou avec monitoring neurophysiologique intraopratoire	
B20B	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale avec procdure complexe, ge > 15 ans	
B20C	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale, ge < 3 ans ou avec diagnostic complexe	
B20D	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale, ge > 2 ans	
B21A	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation crbrale, systme  plusieurs lectrodes	
B21B	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation crbrale, systme  une seule lectrode	
B21C	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation crbrale, systme  plusieurs lectrodes	
B21D	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation crbrale, systme  une seule lectrode	
B22Z	O	Implantation d'une pompe  mdicaments	
B36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points pour maladies et troubles du systme nerveux	
B36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points avec procdure opratoire complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour maladies et troubles du systme nerveux	
B36C	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points sans procdure opratoire complexe pour maladies et troubles du systme nerveux	
B39A	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire, plus de 72 heures avec intervention complexe ou avec procdures de complication	
B39B	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire, jusqu' 72 heures avec intervention complexe, ou plus de 72 heures, sans intervention complexe, sans procdures de complication	
B39C	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire, sans intervention complexe, sans procdures de complication	
B42A	A	Radaptation prcoce lors de maladie et troubles du systme nerveux jusqu' 27 jours, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
B42B	A	Radaptation prcoce lors de maladie et troubles du systme nerveux jusqu' 27 jours, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
B43Z	A	Rhabilitation prcoce lors de maladies et troubles du systme nerveux, plus de 27 jours	
B48Z	A	Radaptation prcoce lors de sclrose en plaque et d'ataxie crbelleuse ou de paraplgie / ttraplgie non aigu	
B60Z	M	Paraplgie / ttraplgie non aigu	
B63A	M	Dmence et autres troubles chroniques de la fonction crbrale avec CC extrmement svres	
B63B	M	Dmence et autres troubles chroniques de la fonction crbrale sans CC extrmement svres	
B64A	M	Dlire avec CC extrmement svres	
B64B	M	Dlire sans CC extrmement svres	
B66A	M	Noformations du systme nerveux avec CC extrmement svres, plus d'un jour d'hospitalisation	
B66B	M	Noformations du systme nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrmement svres, ou tat stuporeux ou coma d'origine non traumatique, ge < 16 ans	
B66C	M	Noformations du systme nerveux, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrmement svres, ou tat stuporeux ou coma d'origine non traumatique, ge > 15 ans	
B67A	M	Maladie de Parkinson avec CC extrmement svres ou diminution extrme	
B67B	M	Maladie de Parkinson sans CC extrmement svres, sans diminution extrme	
B68A	M	Sclrose en plaques et ataxie crbelleuse avec diagnostic complexe ou CC extrmement svres, plus d'un jour d'hospitalisation	
B68B	M	Sclrose en plaques et ataxie crbelleuse	
B69A	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures	
B69B	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures	
B69C	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
B69D	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, sans traitement neurologique complexe, sans autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
B70A	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures, avec diagnostic de complication	
B70B	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures, sans diagnostic de complication	
B70C	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures, avec diagnostic de complication	
B70D	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures, sans diagnostic de complication ou avec autre traitement neurologique complexe > 72 heures	
B70E	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures	
B70F	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu, avec diagnostic de complication	
B70G	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu, sans diagnostic de complication	
B70H	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, dcd < 4 jours aprs admission, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu ou autre traitement neurologique complexe	
B70I	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, dcd < 4 jours aprs admission, sans traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu, sans autre traitement neurologique complexe	
B70J	M	Apoplexie, un jour d'hospitalisation, sans thrombolyse	
B71A	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques avec diagnostic complexe, avec CC svres ou para / ttraplgie, ou sans diagnostic complexe, avec CC extrmement svres ou svres et para / ttraplgie	
B71B	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques avec diagnostic complexe, sauf lors de para / ttraplgie, sans CC svres ou sans diagnostic complexe, avec CC extrmement svres ou svres sauf lors de para / ttraplgie ou sans CC svres lors de para / ttraplgie	
B71C	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques sans diagnostic complexe, sans CC extrmement svres ou svres, sauf lors de para / ttraplgie	
B72A	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale avec CC extrmement svres	
B72B	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale, ge < 16 ans	
B72C	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale, ge > 15 ans	
B73Z	M	Mningite virale	
B75Z	M	Convulsions fbriles	
B76A	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation avec diagnostic et traitement complexes, ge < 16 ans	
B76B	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic et traitement complexes, ge > 15 ans	
B76C	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation avec CC svres, ge < 3 ans ou avec diagnostic complexe ou malformation congnitale ou CC extrmement svres	
B76D	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC svres, ge > 2 ans ou avec EEG	
B76E	M	Crises convulsives, avec diagnostic de complication ou diagnostic complexe ou ge < 6 ans	
B76F	M	Crises convulsives, ge > 5 ans	
B77Z	M	Cphales	
B78A	M	Lsions intracrniennes, avec diagnostic de complication ou ge < 1 an	
B78B	M	Lsions intracrniennes, ge > 0 an, sans diagnostic de complication	
B78C	M	Lsions intracrniennes, 1 jour d'hospitalisation	
B79Z	M	Fractures du crne	
B80Z	M	Autres blessures de la tte	
B81A	M	Autres affections du systme nerveux avec diagnostic complexe et ge < 16 ans ou diagnostic de complication	
B81B	M	Autres affections du systme nerveux avec diagnostic complexe et ge > 15 ans	
B81C	M	Autres affections du systme nerveux 	
B82Z	M	Autres affections des nerfs priphriques	
B84Z	M	Mylopathies vasculaires	
B85A	M	Maladies dgnratives du systme nerveux avec paralysie crbrale ou diagnostic complexe, ge < 16 ans	
B85B	M	Maladies dgnratives du systme nerveux avec paralysie crbrale ou diagnostic complexe, ge > 15 ans	
B85C	M	Maladies dgnratives du systme nerveux sans paralysie crbrale, sans diagnostic complexe	
B86Z	M	Compression mdullaire, sans prcision, et affection de la moelle pinire, sans prcision	

MDC 02 Maladies et troubles de loeil
DRG	Part.	Beschreibung	

C01Z	O	Interventions pour blessures oculaires pntrantes et suturation de membrane amniotique	
C02Z	O	Enuclations et interventions sur l'orbite ou radiothrapie lors de noformation maligne	
C03Z	O	Interventions sur la rtine avec vitrectomie par la pars plana et autres procdures complexes, avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	
C04A	O	Transplantation de corne, des deux cts ou avec intervention complexe ou ge < 16 ans	
C04B	O	Transplantation de corne sans intervention complexe, ge > 15 ans	
C06Z	O	Interventions complexes en cas de glaucome	
C07A	O	Autres interventions en cas de glaucome avec extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	
C07B	O	Autres interventions en cas de glaucome	
C08A	O	Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC), bilatrale ou malformation congnitale du cristallin	
C08B	O	Extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	
C10A	O	Interventions sur les muscles oculaires, ge < 10 ans	
C10B	O	Interventions sur les muscles oculaires, ge > 9 ans	
C12Z	O	Autres reconstructions des paupires	
C13Z	O	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales	
C14Z	O	Autres interventions sur l'il	
C15Z	O	Autres interventions sur la rtine	
C17Z	O	Interventions sur la rtine avec vitrectomie par la pars plana et autres procdures complexes, sans extraction extracapsulaire du cristallin (EEC)	
C20Z	O	Autres interventions sur la corne, la sclre et la conjonctive, interventions sur la paupire ou diverses interventions sur le cristallin	
C60A	M	Infections de l'il aigus et svres avec diagnostic de complication ou avec CC extrmement svres ou svres	
C60B	M	Infections de l'il aigus et svres sans diagnostic de complication, sans CC extrmement svres ou svres	
C61A	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'il avec diagnostic de complication ou avec CC extrmement svres ou svres	
C61B	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'il sans diagnostic de complication, sans CC extrmement svres ou svres	
C62Z	M	Hyphma et lsions oculaires soumises  un traitement conservateur	
C63Z	M	Noformation maligne, diabte ou autre affection de lil	
C64Z	M	Glaucome, cataracte et affections de la paupire	

MDC 03 Maladies et troubles de loreille, du nez, de la bouche et de la gorge
DRG	Part.	Beschreibung	

D01A	O	Implant cochlaire, bilatral	
D01B	O	Implant cochlaire, unilatral	
D02Z	O	Rsections complexes avec reconstructions au niveau de la tte et de la gorge et intervention combine avec CC extrmement svres ou procdure de complication	
D03A	O	Correction opratoire d'une fente labio-alvolo-palatine, ge < 1 an	
D03B	O	Correction opratoire dune fente labio-alvolo-palatine, ge > 0 an	
D04Z	O	Ostotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mchoire	
D05A	O	Parotidectomie complexe	
D05B	O	Interventions complexes sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies complexes	
D06A	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou ge < 6 ans	
D06B	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, ge > 5 ans et ge < 16 ans, ou intervention complexe sur l'apophyse mastode ou les sinus nasaux ou avec diagnostic complexe, ge > 15 ans	
D06C	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, sans tympanoplastie complexe, sans intervention complexe sur l'apophyse mastode ou les sinus nasaux, sans diagnostic complexe, ge > 15 ans	
D08A	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche pour noformation maligne avec CC svres	
D08B	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche pour noformation maligne	
D09Z	O	Tonsillectomie pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrmement svres	
D12A	O	Autres interventions coteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	
D12B	O	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	
D13A	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, ge < 6 ans	
D13B	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, ge > 5 ans	
D15A	O	Trachostomie ou irradiation et germes multirsistants, avec CC extrmement svres ou implantation d'une endoprothse de l'articulation temporo-mandibulaire	
D15B	O	Trachostomie ou irradiation et germes multirsistants	
D16Z	O	Ablation de matriel sur la mchoire et le visage	
D17Z	O	Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille	
D20Z	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation	
D22Z	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche, sauf pour noformation maligne	
D23Z	O	Implantation d'un appareil acoustique	
D24A	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tte et de la gorge avec CC extrmement svres ou intervention combine	
D24B	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tte et de la gorge sans CC extrmement svres, sans intervention combine	
D25A	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tte et de la gorge pour noformation maligne avec CC extrmement svres ou radiothrapie avec intervention opratoire	
D25B	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tte et de la gorge pour noformation maligne sans CC extrmement svres, sans radiothrapie associe  une intervention opratoire	
D25C	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tte et de la gorge, sauf pour noformation maligne	
D28Z	O	Ostotomie sur une mchoire et interventions complexes au niveau de la tte et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tte et de la gorge pour noformation maligne	
D29Z	O	Oprations sur la mchoire et autres interventions au niveau de la tte et de la gorge sauf en cas de noformation maligne	
D30A	O	Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. svres, avec interv. coteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour nof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul., ge < 3 ans	
D30B	O	Tonsillectomie sauf pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrmement svres ou svres ou ge < 16 ans	
D30C	O	Tonsillectomie sauf pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extrmement svres ou svres, ge > 15 ans	
D35Z	O	Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour noformation maligne	
D38A	O	Interventions trs complexes sur le nez	
D38B	O	Interventions complexes sur le nez	
D39Z	O	Autres interventions sur le nez	
D40Z	A	Extraction et rparation dentaire	
D60A	M	Noformations malignes  l'oreille, au nez,  la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrmement svres	
D60B	M	Noformations malignes  l'oreille, au nez,  la bouche et dans la gorge, un jour d'hospitalisation ou sans CC extrmement svres	
D61A	M	Troubles de l'quilibre (vertiges) avec acouphne, avec CC extrmement svres ou trouble complexe de l'quilibre	
D61B	M	Troubles de l'quilibre (vertiges) avec acouphne, sauf trouble complexe de l'quilibre, sans CC extrmement svres	
D62A	M	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires suprieures et ge > 2 ans, ge < 10 ans	
D62B	M	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires suprieures et ge > 2 ans	
D63Z	M	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires suprieures, ge < 3 ans	
D64Z	M	Laryngotrachite et piglottite	
D65Z	M	Blessure et difformit du nez	
D66Z	M	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge	
D67Z	M	Maladies des dents et de la cavit buccale sans extraction ni rparation dentaires	

MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires
DRG	Part.	Beschreibung	

E01A	O	Interventions de rvision, lobectomie bilatrale avec CC extrmement svres ou radiothrapie avec intervention opratoire	
E01B	O	Interventions de rvision, lobectomie bilatrale, radiothrapie avec ventilation artificielle > 24 heures	
E02A	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire avec intervention coteuse ou ge < 16 ans	
E02B	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire, ge > 15 ans avec CC extrmement svres	
E02C	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire, ge > 15 ans	
E03Z	O	Curiethrapie ou thrapie avec nuclides ouverts pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation	
E05A	O	Autres grandes interventions sur le thorax ou insertion de valves bronchiques, avec CC extrmement svres	
E05B	O	Autres grandes interventions sur le thorax ou insertion de valves bronchiques ou pour noformation maligne, sans CC extrmement svres	
E05C	O	Autres grandes interventions sur le thorax, sans insertion de valves bronchiques, sauf pour noformation maligne, sans CC extrmement svres	
E06A	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique avec CC extrmement svres ou rduction chirurgicale du volume pulmonaire	
E06B	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrmement svres, sans rduction chirurgicale du volume pulmonaire, ge < 16 ans	
E06C	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique sans CC extrmement svres, sans rduction chirurgicale du volume pulmonaire, ge > 15 ans	
E07Z	O	Interventions pour syndrome d'apne du sommeil	
E08A	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de lappareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrmement svres ou procdures de complication	
E08B	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de lappareil respiratoire, plus dun jour dhospitalisation	
E40A	A	Maladies et troubles de l'appareil respiratoire avec ventilation artificielle > 24 heures, avec CC extrmement svres ou SDRA, ge < 16 ans ou diagnostics de complication 	
