D.6j Conflit de lge  adultes
Code	Beschreibung	

A51.0	Syphilis gnitale primaire	
A51.1	Syphilis anale primaire	
A51.2	Syphilis primaire d'autres localisations	
A51.3	Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses	
A51.4	Autres formes de syphilis secondaire	
A51.5	Syphilis prcoce, latente	
A51.9	Syphilis prcoce, sans prcision	
A52.0	Syphilis cardio-vasculaire	
A52.1	Syphilis nerveuse symptomatique	
A52.2	Syphilis nerveuse asymptomatique	
A52.3	Syphilis nerveuse, sans prcision	
A52.7	Autres formes tardives de syphilis symptomatique	
A52.8	Syphilis tardive, latente	
A52.9	Syphilis tardive, sans prcision	
A53.0	Syphilis latente, non prcise prcoce ou tardive	
A53.9	Syphilis, sans prcision	
A54.0	Infection gonococcique de la partie infrieure de l'appareil gnito-urinaire, sans abcs priurtral ou des glandes annexes	
A54.1	Infection gonococcique de la partie infrieure de l'appareil gnito-urinaire, avec abcs priurtral et des glandes annexes	
A54.2	Pelvipritonite gonococcique et autres infections gnito-urinaires gonococciques	
A54.3	Infection gonococcique de l'il	
A54.4	Infection gonococcique du systme osto-articulaire et des muscles	
A54.5	Pharyngite gonococcique	
A54.6	Infection gonococcique de l'anus et du rectum	
A54.8	Autres infections gonococciques	
A54.9	Infection gonococcique, sans prcision	
A55	Lymphogranulomatose vnrienne  Chlamydia	
A56.0	Infection  Chlamydia de la partie infrieure de l'appareil gnito-urinaire	
A56.1	Infection  Chlamydia, pelvi-pritonale et des autres organes gnito-urinaires	
A56.2	Infection  Chlamydia de l'appareil gnito-urinaire, sans prcision	
A56.3	Infection  Chlamydia de l'anus et du rectum	
A56.4	Infection  Chlamydia du pharynx	
A56.8	Infection  Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations	
A57	Chancre mou	
A58	Granulome inguinal	
A59.0	Trichomonase uro-gnitale	
A59.8	Autres localisations de trichomonase	
A59.9	Trichomonase, sans prcision	
A60.0	Infection des organes gnitaux et de l'appareil gnito-urinaire par le virus de l'herps	
A60.1	Infection de la marge cutane de l'anus et du rectum, par le virus de l'herps	
A60.9	Infection ano-gnitale par le virus de l'herps, sans prcision	
A63.0	Condylomes ano-gnitaux (vnriens)	
A63.8	Autres maladies prcises dont le mode de transmission est essentiellement sexuel	
A64	Maladie sexuellement transmise, sans prcision	
B91	Squelles de poliomylite	
F01.0	Dmence vasculaire  dbut aigu	
F01.1	Dmence vasculaire par infarctus multiples	
F01.2	Dmence vasculaire sous-corticale	
F01.3	Dmence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale	
F01.8	Autres formes de dmence vasculaire	
F01.9	Dmence vasculaire, sans prcision	
F03	Dmence, sans prcision	
G12.2	Maladies du neurone moteur	
G14	Syndrome post-poliomylitique	
G20.00	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap lger: Sans fluctuation de l'effet	
G20.01	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap lger: Avec fluctuation de l'efficacit	
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modr  lourd: Sans fluctuation de l'effet	
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modr  lourd: Avec fluctuation de l'efficacit	
G20.20	Maladie de Parkinson avec un trs lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet	
G20.21	Maladie de Parkinson avec un trs lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacit	
G20.90	Maladie de Parkinson, non prcis: Sans fluctuation de l'effet	
G20.91	Maladie de Parkinson, non prcis: Avec fluctuation de l'efficacit	
G25.80	Mouvements priodiques des jambes au cours du sommeil (Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS])	
G25.81	Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]	
G25.88	Autres syndromes prciss extrapyramidaux et troubles de la motricit	
G25.9	Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricit, sans prcision	
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricit au cours d'affections classes ailleurs	
G30.8	Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}	
G30.9	Maladie d'Alzheimer, sans prcision {F00.9}	
G31.0	Atrophie crbrale circonscrite	
G31.1	Dgnrescence crbrale snile, non classe ailleurs	
G31.2	Dgnrescence du systme nerveux lie  l'alcool	
G31.81	Cytopathie mitochondriale	
G31.82	Dmence  corps de Lewy	
G31.88	Autres maladies dgnratives du systme nerveux prcises	
G31.9	Affection dgnrative du systme nerveux, sans prcision	
G32.0	Dgnrescence combine subaigu de la moelle pinire au cours de maladies classes ailleurs	
G32.8	Autres affections dgnratives prcises du systme nerveux au cours de maladies classes ailleurs	
G35.0	Premire manifestation d'une sclrose en plaques	
G35.10	Sclrose en plaques rmittente (volution par pousses): Sans mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.11	Sclrose en plaques rmittente (volution par pousses): Avec mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.20	Sclrose en plaques progressive demble (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.21	Sclrose en plaques progressive demble (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.30	Sclrose en plaques rmittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.31	Sclrose en plaques rmittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aigu ou de progression	
G35.9	Sclrose en plaques non prcise	
I10.00	Hypertension essentielle bnigne: Sans mention de crise hypertensive	
I10.01	Hypertension essentielle bnigne: Avec mention de crise hypertensive	
I10.10	Hypertension essentielle maligne: Sans mention de crise hypertensive	
I10.11	Hypertension essentielle maligne: Avec mention de crise hypertensive	
I10.90	Hypertension essentielle, non prcise: Sans mention de crise hypertensive	
I10.91	Hypertension essentielle, non prcise: Avec mention de crise hypertensive	
I11.00	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive	
I11.01	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive	
I11.90	Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive: Sans mention de crise hypertensive	
I11.91	Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque congestive: Avec mention de crise hypertensive	
I13.00	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive	
I13.01	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive	
I13.10	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance rnale: Sans mention de crise hypertensive	
I13.11	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance rnale: Avec mention de crise hypertensive	
I13.20	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rnale: Sans mention de crise hypertensive	
I13.21	Cardionphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rnale: Avec mention de crise hypertensive	
I13.90	Cardionphropathie hypertensive, sans prcision: Sans mention de crise hypertensive	
I13.91	Cardionphropathie hypertensive, sans prcision: Avec mention de crise hypertensive	
I15.20	Hypertension secondaire  des atteintes endocriniennes: Sans mention de crise hypertensive	
I15.21	Hypertension secondaire  des atteintes endocriniennes: Avec mention de crise hypertensive	
I15.80	Autres hypertensions secondaires: Sans mention de crise hypertensive	
I15.81	Autres hypertensions secondaires: Avec mention de crise hypertensive	
I15.90	Hypertension secondaire, sans prcision: Sans mention de crise hypertensive	
I15.91	Hypertension secondaire, sans prcision: Avec mention de crise hypertensive	
I20.0	Angine de poitrine instable	
I20.1	Angine de poitrine avec spasme coronaire vrifi	
I20.8	Autres formes d'angine de poitrine	
I20.9	Angine de poitrine, sans prcision	
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antrieure	
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi infrieure	
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations	
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non prcise	
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde	
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans prcision	
I22.0	Infarctus du myocarde  rptition, de la paroi antrieure	
I22.1	Infarctus du myocarde  rptition, de la paroi infrieure	
I22.8	Infarctus du myocarde  rptition d'autres localisations	
I22.9	Infarctus du myocarde  rptition, de localisation non prcise	
I23.0	Hmopricarde comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.1	Communication interauriculaire comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.2	Communication interventriculaire comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.3	Rupture de la paroi cardiaque sans hmopricarde comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.4	Rupture des cordages tendineux comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.5	Rupture du muscle papillaire comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.6	Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication rcente d'un infarctus aigu du myocarde	
I23.8	Autres complications rcentes d'un infarctus aigu du myocarde	
I24.0	Thrombose coronaire n'entranant pas un infarctus du myocarde	
I24.8	Autres formes de cardiopathies ischmiques aigus	
I24.9	Cardiopathie ischmique aigu, sans prcision	
I25.0	Athrosclrose cardio-vasculaire, dcrite ainsi	
I25.10	Cardiopathie artriosclreuse: Sans stnoses ayant un effet hmodynamique	
I25.11	Cardiopathie artriosclreuse: Implication monotronculaire	
I25.12	Cardiopathie artriosclreuse: Implication bitronculaire	
I25.13	Cardiopathie artriosclreuse: Implication tritronculaire	
I25.14	Cardiopathie artriosclreuse: Stnose du tronc commun de lartre coronaire gauche	
I25.15	Cardiopathie artriosclreuse: Avec stnose de vaisseaux de pontage	
I25.16	Cardiopathie artriosclreuse: Avec stnose de Stents	
I25.19	Cardiopathie artriosclreuse: sans prcision	
I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tt 29	
I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tt	
I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus	
I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans prcision	
I25.3	Anvrisme du cur:	
I25.4	Anvrisme d'une artre coronaire	
I25.5	Myocardiopathie ischmique	
I25.6	Ischmie myocardique asymptomatique	
I25.8	Autres formes de cardiopathie ischmique chronique	
I25.9	Cardiopathie ischmique chronique, sans prcision	
I70.0	Athrosclrose de l'aorte	
I70.1	Athrosclrose de l'artre rnale	
I70.20	Athrosclrose des artres distales: Autres et non prcises	
I70.21	Athrosclrose des artres distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischmique induite par la charge	
I70.22	Athrosclrose des artres distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au repos	
I70.23	Athrosclrose des artres distales: Type bassin-jambe, avec ulcration	
I70.24	Athrosclrose des artres distales: Type bassin-jambe, avec gangrne	
I70.25	Athrosclrose des artres distales: Type paule-bras, tous stades	
I70.8	Athrosclrose d'autres artres	
I70.9	Athrosclrose gnralise et sans prcision	
I83.0	Varices ulcres des membres infrieurs	
I83.1	Varices des membres infrieurs, avec inflammation	
I83.2	Varices des membres infrieurs, avec ulcre et inflammation	
I83.9	Varices des membres infrieurs sans ulcre ou inflammation	
I97.2	Lymphdme aprs mastectomie	
I98.2	Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classes dans d'autres chapitres, sans indication d'hmorragie	
I98.3	Varices oesophagiennes et gastriques au cours de maladies classes dans d'autres chapitres, avec mention d'hmorragie	
J44.90	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans prcision: VEF1 < 35 % de la norme	
J44.91	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans prcision: VEF1 >= 35 % et < 50 % de la norme	
J44.92	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans prcision: VEF1 >= 50 % et < 70 % de la norme	
J44.93	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans prcision: VEF1 >= 70 % de la norme	
J44.99	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans prcision: VEF1 non prcis	
J60	Pneumoconiose des mineurs de charbon	
J61	Pneumoconiose due  l'amiante et  d'autres fibres minrales	
J62.0	Pneumoconiose due  la poussire du talc	
J62.8	Pneumoconiose due  d'autres poussires de silice	
J63.0	Aluminose (du poumon)	
J63.1	Fibrose (du poumon) due  la bauxite	
J63.2	Brylliose	
J63.3	Fibrose (du poumon) due au graphite	
J63.4	Sidrose	
J63.5	Stannose	
J63.8	Pneumoconiose due  d'autres poussires inorganiques prcises	
J64	Pneumoconiose, sans prcision	
J65	Pneumoconiose associe  la tuberculose	
J66.0	Byssinose	
J66.1	Maladie des apprteurs du lin	
J66.2	Cannabinose	
J66.8	Affection des voies ariennes due  d'autres poussires organiques prcises	
J67.0	Poumon de fermier	
J67.1	Bagassose	
J67.2	Poumon des oiseleurs	
J67.3	Subrose	
J67.4	Poumon des malteurs	
J67.5	Poumon des champignonnistes	
J67.6	Poumon des corceurs d'rables	
J67.7	Maladie pulmonaire due aux systmes de conditionnement et d'humidification de l'air	
J67.8	Alvolite allergique due  autres poussires organiques	
J67.9	Alvolite allergique due aux poussires organiques, sans prcision	
J80	Syndrome de dtresse respiratoire de l'adulte [ARDS]	
J84.0	Pneumonies alvolaires et parito-alvolaires	
J84.1	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose	
J84.8	Autres affections pulmonaires interstitielles prcises	
J84.9	Affection pulmonaire interstitielle, sans prcision	
K25.0	Ulcre de l'estomac: Aigu avec hmorragie	
K25.1	Ulcre de l'estomac: Aigu avec perforation	
K25.2	Ulcre de l'estomac: Aigu avec hmorragie et perforation	
K25.3	Ulcre de l'estomac: Aigu sans hmorragie ni perforation	
K25.4	Ulcre de l'estomac: Chronique ou non prcis, avec hmorragie	
K25.5	Ulcre de l'estomac: Chronique ou non prcis, avec perforation	
K25.6	Ulcre de l'estomac: Chronique ou non prcis, avec hmorragie et perforation	
K25.7	Ulcre de l'estomac: Chronique sans hmorragie ni perforation	
K25.9	Ulcre de l'estomac: Non prcis comme tant aigu ou chronique, sans hmorragie ni perforation	
K26.0	Ulcre du duodnum: Aigu avec hmorragie	
K26.1	Ulcre du duodnum: Aigu avec perforation	
K26.2	Ulcre du duodnum: Aigu avec hmorragie et perforation	
K26.3	Ulcre du duodnum: Aigu sans hmorragie ni perforation	
K26.4	Ulcre du duodnum: Chronique ou non prcis, avec hmorragie	
K26.5	Ulcre du duodnum: Chronique ou non prcis, avec perforation	
K26.6	Ulcre du duodnum: Chronique ou non prcis, avec hmorragie et perforation	
K26.7	Ulcre du duodnum: Chronique sans hmorragie ni perforation	
K26.9	Ulcre du duodnum: Non prcis comme tant aigu ou chronique, sans hmorragie ni perforation	
K27.0	Ulcre digestif, de sige non prcis: Aigu avec hmorragie	
K27.1	Ulcre digestif, de sige non prcis: Aigu avec perforation	
K27.2	Ulcre digestif, de sige non prcis: Aigu avec hmorragie et perforation	
K27.3	Ulcre digestif, de sige non prcis: Aigu sans hmorragie ni perforation	
K27.4	Ulcre digestif, de sige non prcis: Chronique ou non prcis, avec hmorragie	
K27.5	Ulcre digestif, de sige non prcis: Chronique ou non prcis, avec perforation	
K27.6	Ulcre digestif, de sige non prcis: Chronique ou non prcis, avec hmorragie et perforation	
K27.7	Ulcre digestif, de sige non prcis: Chronique sans hmorragie ni perforation	
K27.9	Ulcre digestif, de sige non prcis: Non prcis comme tant aigu ou chronique, sans hmorragie ni perforation	
K28.0	Ulcre gastro-jjunal: Aigu avec hmorragie	
K28.1	Ulcre gastro-jjunal: Aigu avec perforation	
K28.2	Ulcre gastro-jjunal: Aigu avec hmorragie et perforation	
K28.3	Ulcre gastro-jjunal: Aigu sans hmorragie ni perforation	
K28.4	Ulcre gastro-jjunal: Chronique ou non prcis, avec hmorragie	
K28.5	Ulcre gastro-jjunal: Chronique ou non prcis, avec perforation	
K28.6	Ulcre gastro-jjunal: Chronique ou non prcis, avec hmorragie et perforation	
K28.7	Ulcre gastro-jjunal: Chronique sans hmorragie ni perforation	
K28.9	Ulcre gastro-jjunal: Non prcis comme tant aigu ou chronique, sans hmorragie ni perforation	
K64.0	Hmorrodes du premier degr	
K64.1	Hmorrodes du deuxime degr	
K64.2	Hmorrodes du troisime degr	
K64.3	Hmorrodes du quatrime degr	
K64.4	Cicatrices hmorrodaires cutanes rsiduelles	
K64.5	Thrombose veineuse prianale	
K64.8	Autres hmorrodes	
K64.9	Hmorrodes, sans autre prcision	
K70.0	Cirrhose alcoolique graisseuse du foie	
K70.1	Hpatite alcoolique	
K70.2	Fibrose et sclrose alcooliques du foie	
K70.3	Cirrhose alcoolique du foie	
K70.4	Insuffisance hpatique alcoolique	
K70.9	Maladie alcoolique du foie, sans prcision	
K80.00	Calcul de la vsicule biliaire avec cholcystite aigu: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.01	Calcul de la vsicule biliaire avec cholcystite aigu: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.10	Calcul de la vsicule biliaire avec une autre forme de cholcystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.11	Calcul de la vsicule biliaire avec une autre forme de cholcystite: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.20	Calcul de la vsicule biliaire sans cholcystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.21	Calcul de la vsicule biliaire sans cholcystite: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.30	Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.31	Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.40	Calcul des canaux biliaires avec cholcystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.41	Calcul des canaux biliaires avec cholcystite: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.50	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholcystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.51	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholcystite: Avec obstruction des voies biliaires	
K80.80	Autres chollithiases: Sans indication d'obstruction des voies biliaires	
K80.81	Autres chollithiases: Avec obstruction des voies biliaires	
K81.0	Cholcystite aigu	
K81.1	Cholcystite chronique	
K81.8	Autres cholcystites	
K81.9	Cholcystite, sans prcision	
K82.0	Occlusion de la vsicule biliaire	
K82.1	Hydrocholcyste	
K82.2	Perforation de la vsicule biliaire	
K82.3	Fistule de la vsicule biliaire	
K82.4	Cholstrolose de la vsicule biliaire	
K82.8	Autres maladies prcises de la vsicule biliaire	
K82.9	Maladie de la vsicule biliaire, sans prcision	
K83.0	Angiocholite [cholangite]	
K83.1	Obstruction des voies biliaires	
K83.2	Perforation des voies biliaires	
K83.3	Fistule des voies biliaires	
K83.4	Spasme du sphincter d'Oddi	
K83.5	Kyste biliaire	
K83.8	Autres maladies prcises des voies biliaires	
K83.9	Maladie des voies biliaires, sans prcision	
K85.00	Pancratite aigu idiopathique: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.01	Pancratite aigu idiopathique: Avec complication d'organe - organique	
K85.10	Pancratite aigu d'origine biliaire: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.11	Pancratite aigu d'origine biliaire: Avec complication d'organe - organique	
K85.20	Pancratite aigu alcoolique: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.21	Pancratite aigu alcoolique: Avec complication d'organe - organique	
K85.30	Pancratite aigu mdicamenteuse: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.31	Pancratite aigu mdicamenteuse: Avec complication d'organe - organique	
K85.80	Autres pancratites aigus: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.81	Autres pancratites aigus: Avec complication d'organe - organique	
K85.90	Pancratite aigu, sans prcision: Sans indication de complication d'organe - organique	
K85.91	Pancratite aigu, sans prcision: Avec complication d'organe - organique	
K86.0	Pancratite chronique alcoolique	
K86.1	Autres pancratites chroniques	
K86.2	Kyste du pancras	
K86.3	Pseudokyste du pancras	
K86.8	Autres maladies prcises du pancras	
K86.9	Maladie du pancras, sans prcision	
K87.0	Atteinte de la vsicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classes ailleurs	
K87.1	Atteinte du pancras au cours de maladies classes ailleurs	
K91.5	Syndrome post-cholcystectomie	
M02.30	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Siges multiples	
M02.31	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Rgion scapulaire	
M02.32	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Bras humrus articulation du coude	
M02.33	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M02.34	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Main carpe	
M02.35	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Rgion pelvienne	
M02.36	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Jambe pron articulation du genou	
M02.37	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Cheville et mtatarse	
M02.38	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Autres	
M02.39	Syndrome oculo-urtro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Localisations non prcises	
M05.10	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Siges multiples	
M05.11	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Rgion scapulaire	
M05.12	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Bras humrus articulation du coude	
M05.13	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M05.14	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Main carpe	
M05.15	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Rgion pelvienne	
M05.16	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Jambe pron articulation du genou	
M05.17	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Cheville et mtatarse	
M05.18	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Autres	
M05.19	Maladie pulmonaire rhumatode {J99.0}: Localisations non prcises	
M05.20	Vascularite rhumatode: Siges multiples	
M05.21	Vascularite rhumatode: Rgion scapulaire	
M05.22	Vascularite rhumatode: Bras humrus articulation du coude	
M05.23	Vascularite rhumatode: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M05.24	Vascularite rhumatode: Main carpe	
M05.25	Vascularite rhumatode: Rgion pelvienne	
M05.26	Vascularite rhumatode: Jambe pron articulation du genou	
M05.27	Vascularite rhumatode: Cheville et mtatarse	
M05.28	Vascularite rhumatode: Autres	
M05.29	Vascularite rhumatode: Localisations non prcises	
M05.30	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Siges multiples	
M05.31	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Rgion scapulaire	
M05.32	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Bras humrus articulation du coude	
M05.33	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M05.34	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Main carpe	
M05.35	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Rgion pelvienne	
M05.36	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Jambe pron articulation du genou	
M05.37	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Cheville et mtatarse	
M05.38	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Autres	
M05.39	Polyarthrite rhumatode avec atteinte d'autres organes et appareils: Localisations non prcises	
M05.80	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Siges multiples	
M05.81	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Rgion scapulaire	
M05.82	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Bras humrus articulation du coude	
M05.83	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M05.84	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Main carpe	
M05.85	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Rgion pelvienne	
M05.86	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Jambe pron articulation du genou	
M05.87	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Cheville et mtatarse	
M05.88	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Autres	
M05.89	Autres polyarthrites rhumatodes sropositives: Localisations non prcises	
M05.90	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Siges multiples	
M05.91	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Rgion scapulaire	
M05.92	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Bras humrus articulation du coude	
M05.93	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M05.94	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Main carpe	
M05.95	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Rgion pelvienne	
M05.96	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Jambe pron articulation du genou	
M05.97	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Cheville et mtatarse	
M05.98	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Autres	
M05.99	Polyarthrite rhumatode sropositive, sans prcision: Localisations non prcises	
M06.00	Polyarthrite rhumatode srongative: Siges multiples	
M06.01	Polyarthrite rhumatode srongative: Rgion scapulaire	
M06.02	Polyarthrite rhumatode srongative: Bras humrus articulation du coude	
M06.03	Polyarthrite rhumatode srongative: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M06.04	Polyarthrite rhumatode srongative: Main carpe	
M06.05	Polyarthrite rhumatode srongative: Rgion pelvienne	
M06.06	Polyarthrite rhumatode srongative: Jambe pron articulation du genou	
M06.07	Polyarthrite rhumatode srongative: Cheville et mtatarse	
M06.08	Polyarthrite rhumatode srongative: Autres	
M06.09	Polyarthrite rhumatode srongative: Localisations non prcises	
M06.10	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Siges multiples	
M06.11	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Rgion scapulaire	
M06.12	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Bras humrus articulation du coude	
M06.13	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M06.14	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Main carpe	
M06.15	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Rgion pelvienne	
M06.16	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Jambe pron articulation du genou	
M06.17	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Cheville et mtatarse	
M06.18	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Autres	
M06.19	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Localisations non prcises	
M06.80	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Siges multiples	
M06.81	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Rgion scapulaire	
M06.82	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Bras humrus articulation du coude	
M06.83	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M06.84	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Main carpe	
M06.85	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Rgion pelvienne	
M06.86	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Jambe pron articulation du genou	
M06.87	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Cheville et mtatarse	
M06.88	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Autres	
M06.89	Autres polyarthrites rhumatodes prcises: Localisations non prcises	
M06.90	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Siges multiples	
M06.91	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Rgion scapulaire	
M06.92	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Bras humrus articulation du coude	
M06.93	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M06.94	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Main carpe	
M06.95	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Rgion pelvienne	
M06.96	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Jambe pron articulation du genou	
M06.97	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Cheville et mtatarse	
M06.98	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Autres	
M06.99	Polyarthrite rhumatode, sans prcision: Localisations non prcises	
M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Siges multiples	
M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main carpe	
M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et mtatarse	
M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non prcises	
M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Siges multiples	
M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Rgion scapulaire	
M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras humrus articulation du coude	
M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras cubitus articulation du poignet	
M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main carpe	
M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Rgion pelvienne	
