A02.0  Enterite da salmonella
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A02.1  Sepsi da salmonella
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0


A04.7  Enterocolite da Clostridium difficile
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A04.9  Infezione batterica intestinale non specificata
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, B60.0, B60.1
   B60.2, B60.8, K52.0, K52.1, K55.0, K93.0


A07.1  Giardiasi [lambliasi]
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A07.3  Isosporiasi
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A08.0  Enterite da Rotavirus
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A08.1  Gastroenterite acuta da Norovirus [Agente di Norwalk]
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A09.0  Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva
   A02.0, A02.1, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1
   K55.0

A09.9  Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine non specificata
   A02.0, A04.7, A04.9, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, A09.9, K52.0, K52.1, K55.0


A15.1  Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame colturale
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A15.2  Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A15.3  Tubercolosi del polmone, confermata con altri metodi non specificati
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A15.4  Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.8, J18.9, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J70.4
   J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0, J85.1
   J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2
   J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A15.5  Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1, J11.0
   J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2
   J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8
   J15.9, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9
   J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5
   J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J38.00, J38.01
   J38.02, J38.03, J38.4, J41.1, J41.8, J42
   J47, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4
   J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0
   J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1
   J70.2, J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8
   J84.9, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.8

A15.6  Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A15.7  Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   A16.9, A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8


A15.8  Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   A16.9, A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8


A15.9  Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.0  Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.1  Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.2  Tubercolosi del polmone, senza conferma batteriologica, istologica o  molecolare
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.3  Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, senza conferma batteriologica, istologica o  molecolare
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.8, J18.9, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J70.4
   J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0, J85.1
   J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2
   J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.4  Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o  molecolare
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1, J11.0
   J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2
   J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8
   J15.9, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9
   J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5
   J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J38.00, J38.01
   J38.02, J38.03, J38.4, J41.1, J41.8, J42
   J47, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4
   J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0
   J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1
   J70.2, J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8
   J84.9, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.8

A16.5  Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, istologica o  molecolare
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A16.7  Tubercolosi respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, istologica o  molecolare
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   A16.9, A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8


A16.8  Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o istologica
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   A16.9, A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8


A16.9  Tubercolosi respiratoria non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, A16.9
   A18.0, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J15.9, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J18.9, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J70.4, J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.8

A17.0  Meningite tubercolare {G01}
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.8
   A32.1, A39.0, A50.4, B00.3, B01.0, B02.1
   B05.1, B26.1, B37.5, B38.4, B58.2, B90.0
   G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9
   G01, G02.0, G02.1, G02.8, G03.0, G03.1
   G03.2, G03.8, G03.9, G04.0, G04.2, G04.8
   G04.9, G05.0, G05.1, G05.2, G05.8, G61.0


A17.1  Tubercoloma meningeo {G07}
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.8
   A32.1, A39.0, A50.4, B00.3, B01.0, B02.1
   B05.1, B26.1, B37.5, B38.4, B58.2, B90.0
   G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8, G00.9
   G01, G02.0, G02.1, G02.8, G03.0, G03.1
   G03.2, G03.8, G03.9, G04.0, G04.2, G04.8
   G04.9, G05.0, G05.1, G05.2, G05.8, G61.0


A17.8  Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.8
   B90.0, G06.0, G06.1, G06.2, G07, G08
   G92

A17.9  Tubercolosi del sistema nervoso non specificata {G99.8}
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.8
   B90.0

A18.0  Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, E05.0, E05.1
   E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E27.0, E27.1
   E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E89.6, G92
   H47.1, H60.1, H95.0, H95.1, J05.0, J05.1
   J09, J10.0, J11.0, J13, J14, J15.0
   J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6
   J15.7, J15.8, J15.9, J16.0, J16.8, J17.0
   J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1, J18.8
   J18.9, J44.80, J44.81, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J67.9, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J70.4
   J84.0, J84.1, J84.8, J84.9, J85.0, J85.1
   J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2
   J99.0, J99.1, J99.8, K23.0, K93.0, L03.10
   L03.11, L03.2, L03.3, L03.8, L03.9, L40.5
   L98.3, M00.00, M00.01, M00.02, M00.03, M00.04
   M00.05, M00.06, M00.07, M00.08, M00.09, M00.10
   M00.11, M00.12, M00.13, M00.14, M00.15, M00.16
   M00.17, M00.18, M00.19, M00.20, M00.21, M00.22
   M00.23, M00.24, M00.25, M00.26, M00.27, M00.28
   M00.29, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93, M00.94
   M00.95, M00.96, M00.97, M00.98, M00.99, M01.60
   M01.61, M01.62, M01.63, M01.64, M01.65, M01.66
   M01.67, M01.68, M01.69, M07.04, M07.07, M07.09
   M07.10, M07.11, M07.12, M07.13, M07.14, M07.15
   M07.16, M07.17, M07.18, M07.19, M07.2, M07.30
   M07.31, M07.32, M07.33, M07.34, M07.35, M07.36
   M07.37, M07.38, M07.39, M07.40, M07.41, M07.42
   M07.43, M07.44, M07.45, M07.46, M07.47, M07.48
   M07.49, M07.50, M07.51, M07.52, M07.53, M07.54
   M07.55, M07.56, M07.57, M07.58, M07.59, M09.00
   M09.01, M09.02, M09.03, M09.04, M09.05, M09.06
   M09.07, M09.08, M09.09, M09.10, M09.11, M09.12
   M09.13, M09.14, M09.15, M09.16, M09.17, M09.18
   M09.19, M09.20, M09.21, M09.22, M09.23, M09.24
   M09.25, M09.26, M09.27, M09.28, M09.29, M86.00
   M86.01, M86.02, M86.03, M86.04, M86.05, M86.06
   M86.07, M86.08, M86.09, M86.10, M86.11, M86.12
   M86.13, M86.14, M86.15, M86.16, M86.17, M86.18
   M86.19, M86.20, M86.21, M86.22, M86.23, M86.24
   M86.25, M86.26, M86.27, M86.28, M86.29, M86.30
   M86.31, M86.32, M86.33, M86.34, M86.35, M86.36
   M86.37, M86.38, M86.39, M86.40, M86.41, M86.42
   M86.43, M86.44, M86.45, M86.46, M86.47, M86.48
   M86.49, M86.50, M86.51, M86.52, M86.53, M86.54
   M86.55, M86.56, M86.57, M86.58, M86.59, M90.00
   M90.01, M90.02, M90.03, M90.04, M90.05, M90.06
   M90.07, M90.08, M90.09, M90.10, M90.11, M90.12
   M90.13, M90.14, M90.15, M90.16, M90.17, M90.18
   M90.19, M90.20, M90.21, M90.22, M90.23, M90.24
   M90.25, M90.26, M90.27, M90.28, M90.29, M90.30
   M90.31, M90.32, M90.33, M90.34, M90.35, M90.36
   M90.37, M90.38, M90.39, M90.40, M90.41, M90.42
   M90.43, M90.44, M90.45, M90.46, M90.47, M90.48
   M90.49, M90.60, M90.61, M90.62, M90.63, M90.64
   M90.65, M90.66, M90.67, M90.68, M90.69, N00.0
   N00.1, N00.2, N00.3, N00.4, N00.5, N00.6
   N00.7, N00.8, N00.9, N01.0, N01.1, N01.2
   N01.3, N01.4, N01.5, N01.6, N01.7, N01.8
   N01.9, N03.6, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3
   N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9
   N10, N12, N13.0, N13.1, N13.2, N13.3
   N13.6, N15.10, N15.11, N30.0, N30.1, N30.4
   N33.0, N33.8, N70.0, N71.0, N73.0, N73.3
   N73.5, N74.0, N74.1, N75.1, N76.4

A18.1  Tubercolosi dell'apparato genitourinario
   A18.0, A18.1, A18.8, B90.1, N00.0, N00.1
   N00.2, N00.3, N00.4, N00.5, N00.6, N00.7
   N00.8, N00.9, N01.0, N01.1, N01.2, N01.3
   N01.4, N01.5, N01.6, N01.7, N01.8, N01.9
   N03.6, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4
   N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, N10
   N12, N13.0, N13.1, N13.2, N13.3, N13.6
   N15.10, N15.11, N30.0, N30.1, N30.4, N33.0
   N33.8, N70.0, N71.0, N73.0, N73.3, N73.5
   N74.0, N74.1, N75.1, N76.4

A18.2  Linfoadenopatia periferica tubercolare
   A18.0, A18.2, A18.8

A18.3  Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici
   A18.0, A18.3, A18.8, K93.0

A18.5  Tubercolosi dell'occhio
   A18.0, A18.5, A18.8, H47.1

A18.6  Tubercolosi dell'orecchio
   A18.0, A18.6, A18.8, H95.0, H95.1

A18.7  Tubercolosi delle ghiandole surrenali {E35.1}
   A18.0, A18.7, A18.8, E27.0, E27.1, E27.2
   E27.3, E27.4, E27.5, E89.6

A18.8  Tubercolosi di altri organi specificati
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
