D.6e Alterskonflikt - Post-neonatal
Code	Beschreibung	

E12.01	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Koma, entgl bez	
E12.11	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Ketoazidose, entgl bez	
E12.20	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Nierenkomplik, n entgl bez	
E12.21	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Nierenkomplik, entgl bez	
E12.30	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Augenkomplik, n entgl bez	
E12.31	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m Augenkomplik, entgl bez	
E12.40	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m neurol Komplik, n entgl bez	
E12.41	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m neurol Komplik, entgl bez	
E12.50	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m periph vask Kompl, n entgl b	
E12.51	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m periph vask Kompl, entgl bez	
E12.60	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m sonst nb Komplik, neb	
E12.61	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m sonst nb Komplik, entgl bez	
E12.70	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m mult Komplik, n entgl bez	
E12.71	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m mult Komplik, entgl bez	
E12.80	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m nnb Komplik, n entgl bez	
E12.81	DM iVm Fehl-/Mangelernhr m nnb Komplik, entgl bez	
E12.90	DM iVm Fehl-/Mangelernhr oh Komplik, n entgl bez	
E12.91	DM iVm Fehl-/Mangelernhr oh Komplik, entgl bez	
E13.01	Sonst nb Diab mell m Koma, entgl bez	
E13.11	Sonst nb Diab mell m Ketoazidose, entgl bez	
E13.20	Sonst nb Diab mell m Nierenkomplik, n entgl bez	
E13.21	Sonst nb Diab mell m Nierenkomplik, entgl bez	
E13.30	Sonst nb Diab mell m Augenkomplik, n entgl bez	
E13.31	Sonst nb Diab mell m Augenkomplik, entgl bez	
E13.40	Sonst nb Diab mell m neur Komplik, n entgl bez	
E13.41	Sonst nb Diab mell m neur Komplik, entgl bez	
E13.50	So nb Diab mell m periph vask Komplik, n entgl bez	
E13.51	So nb Diab mell m periph vask Komplik, entgl bez	
E13.60	Sonst nb Diab mell m sonst nb Komplik, n entgl bez	
E13.61	Sonst nb Diab mell m sonst nb Komplik, entgl bez	
E13.70	Sonst nb Diab mell m mult Komplik, n entgl bez	
E13.71	Sonst nb Diab mell m mult Komplik, entgl bez	
E13.80	Sonst nb Diab mell m nnb Komplik, n entgl bez	
E13.81	Sonst nb Diab mell m nnb Komplik, entgl bez	
E13.90	Sonst nb Diab mell oh Komplik, n entgl bez	
E13.91	Sonst nb Diab mell oh Komplik, entgl bez	
E14.01	Nnb Diab mell m Koma, entgl bez	
E14.11	Nnb Diab mell m Ketoazidose, entgl bez	
E14.20	Nnb Diab mell m Nierenkompl, n entgl bez	
E14.21	Nnb Diab mell m Nierenkomplik, entgl bez	
E14.30	Nnb Diab mell m Augenkomplik, n entgl bez	
E14.31	Nnb Diab mell m Augenkomplik, entgl bez	
E14.40	Nnb Diab mell m neurol Komplik, n entgl bez	
E14.41	Nnb Diab mell m neurol Komplik, entgl bez	
E14.50	Nnb Diab mell m periph vask Komplik, n entgl bez	
E14.51	Nnb Diab mell m periph vask Komplik, entgl bez	
E14.60	Nnb Diab mell m sonst nb Komplik, n entgl bez	
E14.61	Nnb Diab mell m sonst nb Komplik, entgl bez	
E14.70	Nnb Diab mell m mult Komplik, n entgl bez	
E14.71	Nnb Diab mell m mult Komplik, entgl bez	
E14.80	Nnb Diab mell m nnb Komplik, n entgl bez	
E14.81	Nnb Diab mell m nnb Komplik, entgl bez	
E14.90	Nnb Diab mell oh Komplik, n entgl bez	
E14.91	Nnb Diab mell oh Komplik, entgl bez	
E56.1	Vitamin-K-Mangel	
E63.0	Mangel an essentiellen Fettsuren [EFA]	
E63.1	Aliment Mangelzust infolge unausgew ZusammSetz Nahr	
E63.8	Sonstige nb alimentre Mangelzustnde	
E63.9	Alimentrer Mangelzustand, nnbez	
E64.0	Folgen Energie- u Eiweimangelernhrung	
E64.1	Folgen Vitamin-A-Mangel	
E64.2	Folgen Vitamin-C-Mangel	
E64.3	Folgen Rachitis	
E64.8	Folgen sonstiger alimentrer Mangelzustnde	
E64.9	Folgen nnbez alimentren Mangelzustandes	
E65	Lokalisierte Adipositas	
E66.00	Adipositas durch berm Kalorienzufuhr: BMI 30 bis < 35	
E66.01	Adipositas durch berm Kalorienzufuhr: BMI 35 bis < 40	
E66.02	Adipositas durch berm Kalorienzufuhr: BMI 40 und mehr	
E66.09	Adipositas durch berm Kalorienzufuhr: BMI nnbez	
E66.10	Arzneimittelinduzierte Adipositas: BMI 30 bis < 35	
E66.11	Arzneimittelinduzierte Adipositas: BMI 35 bis < 40	
E66.12	Arzneimittelinduzierte Adipositas: BMI 40 und mehr	
E66.19	Arzneimittelinduzierte Adipositas: BMI nnbez	
E66.20	berm Adipos m alveolrer Hypoventilat: BMI 30 - < 35	
E66.21	berm Adipos m alveolrer Hypoventilat: BMI 35 - < 40	
E66.22	berm Adipos m alveolrer Hypoventilat: BMI 40 u mehr	
E66.29	berm Adipositas m alveolrer Hypoventilat: BMI nnbez	
E66.80	Sonstige Adipositas: BMI 30 bis unter 35	
E66.81	Sonstige Adipositas: BMI 35 bis unter 40	
E66.82	Sonstige Adipositas: BMI 40 und mehr	
E66.89	Sonstige Adipositas: BMI nnbez	
E66.90	Adipositas, nnbez: BMI 30 bis unter 35	
E66.91	Adipositas, nnbez: BMI 35 bis unter 40	
E66.92	Adipositas, nnbez: BMI 40 und mehr	
E66.99	Adipositas, nnbez: BMI nnbez	
E67.0	Hypervitaminose A	
E67.1	Hyperkarotinmie	
E67.2	Megavitamin-B6-Syndrom	
E67.3	Hypervitaminose D	
E67.8	Sonstige nb berernhrung	
E68	Folgen berernhrung	
K92.1	Melna	

