D.6f Alterskonflikt - lter als Sugling
Code	Beschreibung	

A50.3	Konnatale sptsyphilitische Augenkrankheit	
A50.4	Konnat sptauftret Neurosyphilis [Juv Neurosyph]	
A50.5	Sonst Formen floride konnatale Sptsyphilis	
A50.6	Latente konnatale Sptsyphilis	
A50.7	Konnatale Sptsyphilis, nnbez	
B94.0	Folgezustnde des Trachoms	
B94.1	Folgezustnde der Virusenzephalitis	
B94.2	Folgezustnde der Virushepatitis	
B94.8	Folgezustnde sonstiger nb infekt u parasit KH	
B94.9	Folgezustnde nnbez infekt od parasit KH	
F80.0	Artikulationsstrung	
F80.1	Expressive Sprachstrung	
F80.20	Auditive Verarbeitungs-/Wahrnehmungsstrung [AVWS]	
F80.28	Sonstige rezeptive Sprachstrung	
F80.3	Erworb Aphasie m Epilep [Landau-Kleffner-Syndr]	
F80.8	Sonst EntwicklStr Sprechen od Sprache	
F80.9	EntwicklStr Sprechen od Sprache, nnbez	
F81.0	Lese- u Rechtschreibstrung	
F81.1	Isolierte Rechtschreibstrung	
F81.2	Rechenstrung	
F81.3	Kombinierte Strungen schulischer Fertigkeiten	
F81.8	Sonstige Entwicklungsstrungen schulischer Fertigkeiten	
F81.9	Entwicklungsstrung schulischer Fertigkeiten, nnbez	
F82.0	Umschriebene Entwicklungsstrung der Grobmotorik	
F82.1	Umschriebene Entwicklungsstr der Fein- u Graphomotorik	
F82.2	Umschriebene Entwicklungsstrung der Mundmotorik	
F82.9	Umschriebene Entwicklungsstr motorischer Funkt, nnbez	
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstrung	
F88	Andere Entwicklungsstrungen	
F89	Nnbez Entwicklungsstrung	
H40.0	Glaukomverdacht	
H40.1	Primres Weitwinkelglaukom	
H40.2	Primres Engwinkelglaukom	
H40.3	Glaukom (sekundr) nach Verletzung Auge	
H40.4	Glaukom (sekundr) nach Entzndung Auge	
H40.5	Glaukom (sekur) nach sonst Affekt Auge	
H40.6	Glaukom (sekur) nach Arzneimittelverabreichung	
H40.8	Sonstiges Glaukom	
H40.9	Glaukom, nnbez	
H42.0	Glaukom b endokrinen, Ernhrungs- u StoffwechselKH	
H42.8	Glaukom b sonst aokl KH	
I09.0	Rheumatische Myokarditis	
I09.1	Rheumatische KH Endokard, Herzklappe nnb	
I09.2	Chronische rheumatische Perikarditis	
I09.8	Sonstige nb rheumatische HerzKH	
I09.9	Rheumatische HerzKH, nnbez	
I26.0	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale	
I27.0	Primre pulmonale Hypertonie	
I27.1	Kyphoskoliotische Herzkrankheit	
J37.0	Chronische Laryngitis	
J37.1	Chronische Laryngotracheitis	
J41.0	Einfache chronische Bronchitis	
J41.1	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis	
J41.8	Mischformen einfach u schleim-eitr chron Bronch	
J42	Nnbez chronische Bronchitis	
J43.0	McLeod-Syndrom	
J43.1	Panlobulres Emphysem	
J43.2	Zentrilobulres Emphysem	
J43.8	Sonstiges Emphysem	
J43.9	Emphysem, nnbez	
J44.00	Chron obstr LuKH m akuter Inf unt Atemw: FEV1 < 35%	
J44.01	Chron obstr LuKH m akut Inf u Atemw: FEV1>= 35%, <50%	
J44.02	Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1>= 50, <70%	
J44.03	Chron obstr LuKH m akut Inf unt Atemw: FEV1 > = 70%	
J44.09	Chron obstr LuKH m akuter Inf unt Atemw: FEV1 nnbez	
J44.10	Chron obstr LuKH m ak Exaz nnb, FEV1 < 35 %	
J44.11	Chron obstr LuKH m ak Exaz nnbez, FEV1 >= 35% u <50%	
J44.12	Chron obstr LuKH m akut Exazerb nnbez: FEV1>=50,<70%	
J44.13	Chron obstr LuKH m akut Exazerb nnbez: FEV1 > 70%	
J44.19	Chron obstr LuKH m akuter Exaz: FEV1 nnbez	
J44.80	Sonst nb chron obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 < 35%	
J44.81	Sonst nb chron obstruktive LungenKH: FEV1>= 35%, <50%	
J44.82	Sonst nb chron obstruktive LuKH: FEV1 > = 50, < 70%	
J44.83	Sonst nb chron obstruktive LuKH: FEV1 > 70%	
J44.89	Sonst nb chron obstruktive LuKH: FEV1 nnbez	
K00.0	Anodontie	
K00.1	Hyperodontie	
K00.2	Abnormitten in Gre u Form Zhne	
K00.3	Schmelzflecken [Mottled teeth]	
K00.4	Strungen in Zahnbildung	
K00.5	Hereditre Strungen Zahnstruktur, ank	
K00.6	Strungen Zahndurchbruchs	
K00.7	Dentitionskrankheit	
K00.8	Sonstige Strungen Zahnentwicklung	
K00.9	Strung Zahnentwicklung, nnbez	
K01.0	Retinierte Zhne	
K01.1	Impaktierte Zhne	
K02.0	Karies, auf den Zahnschmelz begrenzt	
K02.1	Karies Dentins	
K02.2	Karies Zements	
K02.3	Kariesmarke	
K02.4	Odontoklasie	
K02.8	Sonstige Zahnkaries	
K02.9	Zahnkaries, nnbez	
K03.0	Ausgeprgte Attrition Zhne	
K03.1	Abrasion Zhne	
K03.2	Erosion Zhne	
K03.3	Pathologische Zahnresorption	
K03.4	Hyperzementose	
K03.5	Ankylose Zhne	
K03.6	Auflagerungen [Belge] auf den Zhnen	
K03.7	Farbnd Zahnhartsubst nach Zahndurchbruch	
K03.8	Sonstige nb KH Zahnhartsubstanzen	
K03.9	KH Zahnhartsubstanzen, nnbez	
K04.0	Pulpitis	
K04.1	Pulpanekrose	
K04.2	Pulpadegeneration	
K04.3	Abnorme Bildung von Zahnhartsubstanz in Pulpa	
K04.4	Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs	
K04.5	Chronische apikale Parodontitis	
K04.6	Periapikaler Absze m Fistel	
K04.7	Periapikaler Absze oh Fistel	
K04.8	Radikulre Zyste	
K04.9	So+nnb KH Pulpa u periapikales Gewebe	
K05.0	Akute Gingivitis	
K05.1	Chronische Gingivitis	
K05.2	Akute Parodontitis	
K05.3	Chronische Parodontitis	
K05.4	Parodontose	
K05.5	Sonstige KH Parodont	
K05.6	KH Parodont, nnbez	
K06.0	Gingivaretraktion	
K06.1	Gingivahyperplasie	
K06.2	Gingivals/Lsionen zahnl AlvKamm iVm Trauma	
K06.8	Sonst nb KH Gingiva u zahnl AlvKamm	
K06.9	KH Gingiva u zahnl AlvKamm, nnbez	
K07.0	Strkere Anomalien Kiefergre	
K07.1	Anomalien Kiefer-Schdelbasis-Verhltnis	
K07.2	Anomalien Zahnbogenverhltnis	
K07.3	Zahnstellungsanomalien	
K07.4	Fehlerhafte Okklusion, nnbez	
K07.5	Funktionelle dentofaziale Anomalien	
K07.6	Krankheiten Kiefergelenk	
K07.8	Sonstige dentofaziale Anomalien	
K07.9	Dentofaziale Anomalie, nnbez	
K08.0	Zahnverfall d systemische Ursachen	
K08.1	Zahnverlust d Unfall/Extrakt/lokal parodont KH	
K08.2	Atrophie zahnloser Alveolarkamm	
K08.3	Verbliebene Zahnwurzel	
K08.81	Pathologische Zahnfraktur	
K08.88	Sonst nb KH Zhne u Zahnhalteapparat	
K08.9	KH Zhne u Zahnhalteapparat, nnbez	
K22.0	Achalasie Kardia	
K22.2	sophagusverschlu	
K22.9	KH sophagus, nnbez	
K73.0	Chronische persistierende Hepatitis, ank	
K73.1	Chronische lobulre Hepatitis, ank	
K73.2	Chronische aktive Hepatitis, ank	
K73.8	Sonstige chronische Hepatitis, ank	
K73.9	Chronische Hepatitis, nnbez	
K76.0	Fettleber [fettige Degeneration], ank	
N01.0	Rapid-progress nephrit Syndminimale glomerulre Lsion	
N01.1	Rapid-progress nephrit Synd, fok/segm glomerul Lsionen	
N01.2	Rapid-progress nephrit Synd, diffuse membranse GN	
N01.3	Rapid-progress nephrit Synd, diff mesangioprolif GN	
N01.4	Rapid-progress nephrit Synd, diff endokap-prolif GN	
N01.5	Rapid-progress nephrit Synd, diff mesangiokapillre GN	
N01.6	Rapid-progress nephrit Synd, Dense-deposit-KH	
N01.7	Rapid-progress nephrit Synd, GN m diff Halbmondbild	
N01.8	Rapid-progress nephrit Synd, sonst morpholog Vernder	
N01.9	Rapid-progress nephrit Synd, Art morph Vernderung nnb	
N03.0	Chron nephrit Synd, minimale glomerulre Lsion	
N03.1	Chron nephrit Synd, fokale/segmentale glomerul Lsionen	
N03.2	Chron nephrit Synd, diffuse membranse GN	
N03.3	Chron nephrit Synd, diffuse mesangioproliferative GN	
N03.4	Chron nephrit Synd, diffuse endokapillr-proliferative GN	
N03.5	Chron nephrit Synd, diffuse mesangiokapillre GN	
N03.6	Chron nephrit Synd, Dense-deposit-KH	
N03.7	Chron nephrit Synd, GN m diffuser Halbmondbildung	
N03.8	Chron nephrit Synd, sonst morphol Vernderungen	
N03.9	Chron nephrit Synd, Art morphol Vernderung nnb	
N18.80	Eins chron NierenFktStr	
N18.81	Chron Niereninsuff, Stad I	
N18.82	Chron Niereninsuff, Stad II	
N18.83	Chron Niereninsuff, Stad III	
N18.84	Chron Niereninsuff, Stad IV	
N18.89	Chron nicht-term NI, Stad nnb	
N18.9	Chron Niereninsuff, nnb	
N19	Nnbez Niereninsuffizienz	

