D.6d Alterskonflikt - Kinder und Jugendliche
Code	Beschreibung	

E55.0	Floride Rachitis	
G93.7	Reye-Syndrom	
L21.1	Seborrhoisches Ekzem Kinder	
M08.00	Juv chron Polyarth, adul Typ, mehrere Lok	
M08.01	Juv chron Polyarth, adul Typ, Schulterregion	
M08.02	Juv chron Polyarth, adul Typ, Oberarm	
M08.03	Juv chron Polyarth, adul Typ, Unterarm	
M08.04	Juv chron Polyarth, adul Typ, Hand	
M08.05	Juv chron Polyarth, adul Typ, Beckenreg/OS	
M08.06	Juv chron Polyarth, adul Typ, Unterschenkel	
M08.07	Juv chron Polyarth, adul Typ, Knchel/Fu	
M08.08	Juv chron Polyarth, adul Typ, sonst Lok	
M08.09	Juv chron Polyarth, adul Typ, nnbez Lok	
M08.10	Juvenile Spondylitis ankylosans, mehrere Lok	
M08.11	Juvenile Spondylitis ankylosans Schulterregion	
M08.12	Juvenile Spondylitis ankylosans Oberarm	
M08.13	Juvenile Spondylitis ankylosans Unterarm	
M08.14	Juvenile Spondylitis ankylosans Hand	
M08.15	Juvenile Spondylitis ankylosans Beckenreg/OS	
M08.16	Juvenile Spondylitis ankylosans Unterschenkel	
M08.17	Juvenile Spondylitis ankylosans Knchel/Fu	
M08.18	Juvenile Spondylitis ankylosans, sonst Lok	
M08.19	Juvenile Spondylitis ankylosans, nnbez Lok	
M08.20	Juv chron Arth, syst beginn Form, mehrere Lok	
M08.21	Juv chron Arth, syst beginn Form, Schulterregion	
M08.22	Juv chron Arth, syst beginn Form, Oberarm	
M08.23	Juv chron Arth, syst beginn Form, Unterarm	
M08.24	Juv chron Arth, syst beginn Form, Hand	
M08.25	Juv chron Arth, syst beginn Form, Beckenreg/OS	
M08.26	Juv chron Arth, syst beginn Form, Unterschenkel	
M08.27	Juv chron Arth, syst beginn Form, Knchel/Fu	
M08.28	Juv chron Arth, syst beginn Form, sonst Lok	
M08.29	Juv chron Arth, syst beginn Form, nnbez Lok	
M08.3	Juv chron Arthritis (seroneg), polyartikul Form	
M08.40	Juv chron Arth, oligoart Form, mehr Lok	
M08.41	Juv chron Arth, oligoart Form, Schulterreg	
M08.42	Juv chron Arth, oligoart Form, Oberarm	
M08.43	Juv chron Arth, oligoart Form, Unterarm	
M08.44	Juv chron Arth, oligoart Form, Hand	
M08.45	Juv chron Arth, oligoart Form, Beckenreg/OS	
M08.46	Juv chron Arth, oligoart Form, Unterschenkel	
M08.47	Juv chron Arth, oligoart Form, Knchel/Fu	
M08.48	Juv chron Arth, oligoart Form, sonst Lok	
M08.49	Juv chron Arth, oligoart Form, nnbez Lok	
M08.80	Sonstige juvenile Arthritis, mehrere Lok	
M08.81	Sonstige juvenile Arthritis Schulterregion	
M08.82	Sonstige juvenile Arthritis Oberarm	
M08.83	Sonstige juvenile Arthritis Unterarm	
M08.84	Sonstige juvenile Arthritis Hand	
M08.85	Sonstige juvenile Arthritis Beckenregion/OS	
M08.86	Sonstige juvenile Arthritis Unterschenkel	
M08.87	Sonstige juvenile Arthritis Knchel/Fu	
M08.88	Sonstige juvenile Arthritis, sonstige Lok	
M08.89	Sonstige juvenile Arthritis, nnbez Lok	
M08.90	Juvenile Arthritis, nnbez, mehrere Lok	
M08.91	Juvenile Arthritis, nnbez, Schulterregion	
M08.92	Juvenile Arthritis, nnbez, Oberarm	
M08.93	Juvenile Arthritis, nnbez, Unterarm	
M08.94	Juvenile Arthritis, nnbez, Hand	
M08.95	Juvenile Arthritis, nnbez, Beckenregion/Oberschenkel	
M08.96	Juvenile Arthritis, nnbez, Unterschenkel	
M08.97	Juvenile Arthritis, nnbez, Knchel/Fu	
M08.98	Juvenile Arthritis, nnbez, sonstige Lokalisation	
M08.99	Juvenile Arthritis, nnbez, nnbez Lokalisationen	
M09.00	Juvenile Arthritis b Psoriasis, mehrere Lok	
M09.01	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Schulterregion	
M09.02	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Oberarm	
M09.03	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Unterarm	
M09.04	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Hand	
M09.05	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Beckenreg/OS	
M09.06	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Unterschenkel	
M09.07	Juvenile Arthritis b Psoriasis, Knchel/Fu	
M09.08	Juvenile Arthritis b Psoriasis, sonst Lok	
M09.09	Juvenile Arthritis b Psoriasis, nnbez Lok	
M09.10	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], mehrere Lok	
M09.11	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Schulterregion	
M09.12	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Oberarm	
M09.13	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Unterarm	
M09.14	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Hand	
M09.15	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Beckenreg/OS	
M09.16	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Unterschenkel	
M09.17	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], Knchel/Fu	
M09.18	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], sonst Lok	
M09.19	Juv Arth b Crohn-KH [Ent reg], nnbez Lok	
M09.20	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, mehrere Lok	
M09.21	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Schulterregion	
M09.22	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Oberarm	
M09.23	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterarm	
M09.24	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Hand	
M09.25	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Beckenreg/OS	
M09.26	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Unterschenkel	
M09.27	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, Knchel/Fu	
M09.28	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, sonst Lok	
M09.29	Juv Arthritis b Colitis ulcerosa, nnbez Lok	
M09.80	Juv Arthritis b sonst aokl KH, mehrere Lok	
M09.81	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Schulterregion	
M09.82	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Oberarm	
M09.83	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Unterarm	
M09.84	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Hand	
M09.85	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Becken/Oberschenkel	
M09.86	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Unterschenkel	
M09.87	Juv Arthritis b sonst aokl KH, Knchel/Fu	
M09.88	Juv Arthritis b sonst aokl KH, sonst Lok	
M09.89	Juv Arthritis b sonst aokl KH, nnbez Lok	
M30.2	Juvenile Panarteriitis	
M33.0	Juvenile Dermatomyositis	
M41.10	Idiopath Skoliose b Jugendl, mehrere Lok WS	
M41.11	Idiopath Skoliose b Jugendl, Okzipito-Atlanto-Axialbereich	
M41.12	Idiopath Skoliose b Jugendl, Zervikalbereich	
M41.13	Idiopath Skoliose b Jugendl, Zervikothorakalbereich	
M41.14	Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakalbereich	
M41.15	Idiopath Skoliose b Jugendl, Thorakolumbalbereich	
M41.16	Idiopath Skoliose b Jugendl, Lumbalbereich	
M41.17	Idiopath Skoliose b Jugendl, Lumbosakralbereich	
M41.18	Idiopath Skoliose b Jugendl, Sakral-/SakrokokzygealBer	
M41.19	Idiopath Skoliose b Jugendl, nnbez Lok	
M42.00	Juv Osteochon WS, mehrere Lok WS	
M42.01	Juv Osteochon WS, Okzipito-Atlanto-Axialbereich	
M42.02	Juv Osteochon WS, Zervikalbereich	
M42.03	Juv Osteochon WS, Zervikothorakalbereich	
M42.04	Juv Osteochon WS, Thorakalbereich	
M42.05	Juv Osteochon WS, Thorakolumbalbereich	
M42.06	Juv Osteochon WS, Lumbalbereich	
M42.07	Juv Osteochon WS, Lumbosakralbereich	
M42.08	Juv Osteochon WS, Sakral-/Sakrokokzygealbereich	
M42.09	Juv Osteochon WS, nnbez Lok	
M89.10	Stillstand Epiphysenwachstum, mehrere Lok	
M89.11	Stillstand Epiphysenwachstum Schulterregion	
M89.12	Stillstand Epiphysenwachstum Oberarm	
M89.13	Stillstand Epiphysenwachstum Unterarm	
M89.14	Stillstand Epiphysenwachstum Hand	
M89.15	Stillstand Epiphysenwachstum Becken/OS	
M89.16	Stillstand Epiphysenwachstum Unterschenkel	
M89.17	Stillstand Epiphysenwachstum Knchel/Fu	
M89.18	Stillstand Epiphysenwachstum, sonst Lok	
M89.19	Stillstand Epiphysenwachstum, nnb Lok	
M89.20	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, mehrere Lok	
M89.21	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, Schulterregion	
M89.22	So Str Knochenentwicklung/-wachstum Oberarm	
M89.23	So Str Knochenentwicklung/-wachstum Unterarm	
M89.24	So Str Knochenentwicklung/-wachstum Hand	
M89.25	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, Beckenreg/OS	
M89.26	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, Unterschenkel	
M89.27	So Str Knochenentwicklung/-wachstum Knchel/Fu	
M89.28	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, so Lok	
M89.29	So Str Knochenentwicklung/-wachstum, nnb Lok	
M91.0	Juvenile Osteochondrose Becken	
M91.1	Juv Osteochon Femurkopf [Perthes-Legg-Calv-KH]	
M91.2	Coxa plana	
M91.3	Pseudokoxalgie	
M91.8	Sonst juvenile Osteochondrose Hfte Becken	
M91.9	Juvenlie Osteochondrose Hfte Becken, nnbez	
M92.0	Juvenile Osteochondrose Humerus	
M92.1	Juvenile Osteochondrose Radius Ulna	
M92.2	Juvenile Osteochondrose Hand	
M92.3	Sonst juvenile Osteochondrose ob Extremitt	
M92.4	Juvenile Osteochondrose Patella	
M92.5	Juvenile Osteochondrose Tibia Fibula	
M92.6	Juvenile Osteochondrose Tarsus	
M92.7	Juvenile Osteochondrose Metatarsus	
M92.8	Sonstige nb juvenile Osteochondrose	
M92.9	Juvenile Osteochondrose, nnbez	
R62.0	Verzgertes Erreichen von Entwicklungsstufen	
R62.8	So Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung	
R62.9	Ausbleiben erwartete physiolog Entwicklung, nnbez	

