D.7a Geschlechtskonflikt - Diagnosen bei der Frau
Code	Beschreibung	

A34	Tetanus whrend Schwangerschaft/Geburt/Wochenbett	
B37.3	Kandidose der Vulva und der Vagina	
C50.1	BNB: Zentraler Drsenkrper der Brustdrse	
C50.2	BNB: Oberer innerer Quadrant der Brustdrse	
C50.3	BNB: Unterer innerer Quadrant der Brustdrse	
C50.4	BNB: Oberer uerer Quadrant der Brustdrse	
C50.5	BNB: Unterer uerer Quadrant der Brustdrse	
C50.6	Bsartige Neubildung: Recessus axillaris der Brustdrse	
C50.8	BNB: Brustdrse, mehrere Teilbereiche berlappend	
C50.9	Bsartige Neubildung: Brustdrse, nicht nher bezeichnet	
C51.0	Bsartige Neubildung der Vulva: Labium majus	
C51.1	Bsartige Neubildung der Vulva: Labium minus	
C51.2	Bsartige Neubildung der Vulva: Klitoris	
C51.8	BNB: Vulva, mehrere Teilbereiche berlappend	
C51.9	Bsartige Neubildung: Vulva, nicht nher bezeichnet	
C52	Bsartige Neubildung der Vagina	
C53.0	Bsartige Neubildung: Endozervix	
C53.1	Bsartige Neubildung: Ektozervix	
C53.8	BNB: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche berlappend	
C53.9	Bsartige Neubildung: Cervix uteri, nicht nher bezeichnet	
C54.0	Bsartige Neubildung: Isthmus uteri	
C54.1	Bsartige Neubildung: Endometrium	
C54.2	Bsartige Neubildung: Myometrium	
C54.3	Bsartige Neubildung: Fundus uteri	
C54.8	BNB: Corpus uteri, mehrere Teilbereiche berlappend	
C54.9	Bsartige Neubildung: Corpus uteri, nicht nher bezeichnet	
C55	Bsartige Neubildung des Uterus, Teil nnbez	
C56	Bsartige Neubildung des Ovars	
C57.0	Bsartige Neubildung: Tuba uterina [Falloppio]	
C57.1	Bsartige Neubildung: Lig. latum uteri	
C57.2	Bsartige Neubildung: Lig. teres uteri	
C57.3	Bsartige Neubildung: Parametrium	
C57.4	Bsartige Neubildung: Uterine Adnexe, nnbez	
C57.7	BNB: Sonstige nher bezeichnete weibliche Genitalorgane	
C57.8	BNB: Weibliche Genitalorgane, mehr Teilbereiche berlapp	
C57.9	BNB: Weibliches Genitalorgan, nicht nher bezeichnet	
C58	BNB Plazenta	
C79.6	Sekundre bsartige Neubildung des Ovars	
D05.0	Lobulres Carcinoma in situ Brustdrse	
D05.1	Carcinoma in situ Milchgnge	
D05.7	Sonstiges Carcinoma in situ Brustdrse	
D05.9	Carcinoma in situ Brustdrse, nnbez	
D06.0	Carcinoma in situ Endozervix	
D06.1	Carcinoma in situ Ektozervix	
D06.7	Carcinoma in situ sonst Teile Cervix uteri	
D06.9	Carcinoma in situ Cervix uteri, nnbez	
D07.0	Carcinoma in situ Endometrium	
D07.1	Carcinoma in situ Vulva	
D07.2	Carcinoma in situ Vagina	
D07.3	Carcinoma in situ so+nnbez weibl Genitalorgane	
D24	Gutartige Neubildung Brustdrse [Mamma]	
D25.0	Submukses Leiomyom Uterus	
D25.1	Intramurales Leiomyom Uterus	
D25.2	Subserses Leiomyom Uterus	
D25.9	Leiomyom Uterus, nnbez	
D26.0	So gutart Neubildungen Cervix uteri	
D26.1	So gutart Neubildungen Corpus uteri	
D26.7	So gutart Neubildungen Sonst Teile Uterus	
D26.9	So gutart Neubildungen Uterus, nnbez	
D27	Gutartige Neubildung Ovar	
D28.0	Gutartige Neubildung Vulva	
D28.1	Gutartige Neubildung Vagina	
D28.2	Gutartige Neubildung Tubae uterinae u Ligamenta	
D28.7	Gutartige Neubildung sonst nb weibl Genitalorgane	
D28.9	Gutartige Neubildung weibl Genitalorgan, nnbez	
D39.0	NB unsich/unbek Verhalt Uterus	
D39.1	NB unsich/unbek Verhalt Ovar	
D39.2	NB unsich/unbek Verhalt Plazenta	
D39.7	Neub unsich/unbek Verh sonst weibl Genitalorg	
D39.9	NB unsich/unbek Verhalt weibl Genitalorg, nnbez	
D48.6	NB unsich/unbek Verhalt Brustdrse [Mamma]	
E28.0	Ovarielle Dysfunktion, strogenberschu	
E28.1	Ovarielle Dysfunktion, Androgenberschu	
E28.2	Syndrom polyzystischer Ovarien	
E28.3	Primre Ovarialinsuffizienz	
E28.8	Sonstige ovarielle Dysfunktion	
E28.9	Ovarielle Dysfunktion, nnbez	
E89.4	Ovarialinsuffizienz nach med Manahmen	
F52.5	Nichtorganischer Vaginismus	
F52.6	Nichtorganische Dyspareunie	
F53.0	Leichte psych u VerhaltStr im Wochenbett, aonkl	
F53.1	Schwere psych u VerhaltStr im Wochenbett, aonkl	
F53.8	Sonst psych u VerhaltStr im Wochenbett, aonkl	
F53.9	Psychische Strung im Wochenbett, nnbez	
I86.3	Vulvavarizen	
I97.2	Lymphdem nach Mastektomie	
L29.2	Pruritus vulvae	
L70.5	Acne excorie des jeunes filles	
M80.00	Postmenop Osteoporose m path Fraktur, mehr Lok	
M80.01	Postmenop Osteoporose m path Fx Schulterregion	
M80.02	Postmenop Osteoporose m path Fx Oberarm	
M80.03	Postmenop Osteoporose m path Fx Unterarm	
M80.04	Postmenop Osteoporose m path Fx Hand	
M80.05	Postmenop Osteoporose m path Fx Becken/OS	
M80.06	Postmenop Osteoporose m path Fx Unterschenkel	
M80.07	Postmenop Osteoporose m path Fx Knchel/Fu	
M80.08	Postmenop Osteoporose m path Fx, sonst Lok	
M80.09	Postmenop Osteoporose m path Fx, nnbezLok	
M80.10	Osteoporose m path Fx nach Ovarektomie, mehr Lok	
M80.11	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Schulterregion	
M80.12	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Oberarm	
M80.13	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Unterarm	
M80.14	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Hand	
M80.15	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Beckenreg/OS	
M80.16	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Unterschenkel	
M80.17	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, Knchel/Fu	
M80.18	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, sonst Lok	
M80.19	Osteoporose m path Fx nach Ovarekt, nnbez Lok	
M81.00	Postmenopausale Osteoporose, mehrere Lok	
M81.01	Postmenopausale Osteoporose Schulterregion	
M81.02	Postmenopausale Osteoporose Oberarm	
M81.03	Postmenopausale Osteoporose Unterarm	
M81.04	Postmenopausale Osteoporose Hand	
M81.05	Postmenopausale Osteoporose Becken/OS	
M81.06	Postmenopausale Osteoporose Unterschenkel	
M81.07	Postmenopausale Osteoporose Knchel/Fu	
M81.08	Postmenopausale Osteoporose, sonst Lok	
M81.09	Postmenopausale Osteoporose, nnbez Lok	
M81.10	Osteoporose nach Ovarektomie, mehrere Lok	
M81.11	Osteoporose nach Ovarektomie, Schulterregion	
M81.12	Osteoporose nach Ovarektomie, Oberarm	
M81.13	Osteoporose nach Ovarektomie, Unterarm	
M81.14	Osteoporose nach Ovarektomie, Hand	
M81.15	Osteoporose nach Ovarektomie, Becken/OS	
M81.16	Osteoporose nach Ovarektomie, Unterschenkel	
M81.17	Osteoporose nach Ovarektomie, Knchel/Fu	
M81.18	Osteoporose nach Ovarektomie, sonst Lokalisation	
M81.19	Osteoporose nach Ovarektomie, nnbez Lok	
M83.00	Osteomalazie im Wochenbett, mehrere Lok	
M83.01	Osteomalazie im Wochenbett, Schulterregion	
M83.02	Osteomalazie im Wochenbett, Oberarm	
M83.03	Osteomalazie im Wochenbett, Unterarm	
M83.04	Osteomalazie im Wochenbett, Hand	
M83.05	Osteomalazie im Wochenbett, Becken/Oberschenkel	
M83.06	Osteomalazie im Wochenbett, Unterschenkel	
M83.07	Osteomalazie im Wochenbett, Knchel/Fu	
M83.08	Osteomalazie im Wochenbett, sonst Lokalisation	
M83.09	Osteomalazie im Wochenbett, nnb Lokalisationen	
N60.1	Diffuse zystische Mastopathie	
N60.2	Fibroadenose Mamma	
N60.3	Fibrosklerose Mamma	
N60.4	Ektasie Ductus lactiferi	
N60.8	Sonstige gutartige Mammadysplasien	
N60.9	Gutartige Mammadysplasie, nnbez	
N64.0	Fissur u Fistel Brustwarze	
N64.1	Fettgewebsnekrose Mamma	
N64.2	Atrophie Mamma	
N64.3	Galaktorrhoe, nicht i Zus m Geburt	
N64.4	Mastodynie	
N70.0	Akute Salpingitis u Oophoritis	
N70.1	Chronische Salpingitis u Oophoritis	
N70.9	Salpingitis u Oophoritis, nnbez	
N71.0	Akute entz KH Uterus, ausgenommen Zervix	
N71.1	Chron entz KH Uterus, ausgenommen Zervix	
N71.9	Entz KH Uterus, ausgenommen Zervix, nnb	
N72	Entzndliche KH Cervix uteri	
N73.0	Akute Parametritis u Entz Beckenbindegewebe	
N73.1	Chron Parametritis u Entz Beckenbindegewebe	
N73.2	Nnb Parametritis u Entz Beckenbindegewebe	
N73.3	Akute Pelveoperitonitis Frau	
N73.4	Chronische Pelveoperitonitis Frau	
N73.5	Pelveoperitonitis Frau, nnbez	
N73.6	Peritoneale Adhsionen im weiblichen Becken	
N73.8	Sonst nb entzndliche KH im weiblichen Becken	
N73.9	Entz Krankheit im weiblichen Becken, nnb	
N74.0	Tuberkulse Infektion Cervix uteri	
N74.1	Tuberkulse Entzndung im weiblichen Becken	
N74.2	Syphilitische Entzndung im weiblichen Becken	
N74.3	Entzndung im weibl Becken d Gonokokken	
N74.4	Entzndung im weibl Becken d Chlamydien	
N74.8	Entznd im weibl Becken b sonst aokl KH	
N75.0	Bartholin-Zyste	
N75.1	Bartholin-Absze	
N75.8	Sonstige KH Bartholin-Drsen	
N75.9	KH Bartholin-Drsen, nnbez	
N76.0	Akute Kolpitis	
N76.1	Subakute u chronische Kolpitis	
N76.2	Akute Vulvitis	
N76.3	Subakute u chronische Vulvitis	
N76.4	Absze Vulva	
N76.5	Ulzeration Vagina	
N76.6	Ulzeration Vulva	
N76.80	Fournier-Gangrn bei der Frau	
N76.88	Sonst nb entzndliche KH Vagina u Vulva	
N77.0	Ulzeration Vulva b aokl infekt/paras KH	
N77.1	Vaginitis, Vulvitis od Vulvovaginitis b aokl infekt/paras KH	
N77.8	Vulvovaginale Ulzerat u Entz b sonst aokl KH	
N80.0	Endometriose Uterus	
N80.1	Endometriose Ovar	
N80.2	Endometriose Tuba uterina	
N80.3	Endometriose Beckenperitoneum	
N80.4	Endometriose Septum rectovaginale u Vagina	
N80.5	Endometriose Darm	
N80.6	Endometriose in Hautnarbe	
N80.8	Sonstige Endometriose	
N80.9	Endometriose, nnbez	
N81.0	Urethrozele Frau	
N81.1	Zystozele	
N81.2	Partialprolaps Uterus u Vagina	
N81.3	Totalprolaps Uterus u Vagina	
N81.4	Uterovaginalprolaps, nnbez	
N81.5	Vaginale Enterozele	
N81.6	Rektozele	
N81.8	Sonstiger Genitalprolaps Frau	
N81.9	Genitalprolaps Frau, nnbez	
N82.0	Vesikovaginalfistel	
N82.1	Sonst Fisteln zw weibl Harn- u Genitaltrakt	
N82.2	Fistel zw Vagina u Dnndarm	
N82.3	Fistel zw Vagina u Dickdarm	
N82.4	Sonst Fisteln zw weiblichem Genital- u Darmtrakt	
N82.5	Fisteln zw weiblichem Genitaltrakt u Haut	
N82.8	Sonstige Fisteln weiblicher Genitaltrakt	
N82.9	Fistel weiblicher Genitaltrakt, nnbez	
N83.0	Follikelzyste Ovar	
N83.1	Zyste Corpus luteum	
N83.2	So+nnbez Ovarialzysten	
N83.3	Erworbene Atrophie Ovar u Tuba uterina	
N83.4	Prolaps od Hernie Ovars u Tuba uterina	
N83.5	Torsion Ovar, Ovarstiel u Tuba uterina	
N83.6	Hmatosalpinx	
N83.7	Hmatom Lig. latum uteri	
N83.8	Sonst nichtentz KH Ovar, Tuba uterina u Lig latum uteri	
N83.9	Nichtentz KH Ovar, Tuba uterina u Lig latum uteri, nnb	
N84.0	Polyp Corpus uteri	
N84.1	Polyp Cervix uteri	
N84.2	Polyp Vagina	
N84.3	Polyp Vulva	
N84.8	Polyp an sonst Teilen weiblicher Genitaltrakt	
N84.9	Polyp weiblicher Genitaltrakt, nnbez	
N85.0	Glandulre Hyperplasie Endometrium	
N85.1	Adenomatse Hyperplasie Endometrium	
N85.2	Hypertrophie Uterus	
N85.3	Subinvolution Uterus	
N85.4	Lageanomalie Uterus	
N85.5	Inversio uteri	
N85.6	Intrauterine Synechien	
N85.7	Hmatometra	
N85.8	Sonstige nb nichtentzndliche KH Uterus	
N85.9	Nichtentzndliche Krankheit Uterus, nnbez	
N86	Erosion u Ektropium Cervix uteri	
N87.0	Niedriggradige Dysplasie Cervix uteri	
N87.1	Mittelgradige Dysplasie Cervix uteri	
N87.2	Hochgradige Dysplasie Cervix uteri, aonkl	
N87.9	Dysplasie Cervix uteri, nnbez	
N88.0	Leukoplakie Cervix uteri	
N88.1	Alter Ri Cervix uteri	
N88.2	Striktur u Stenose Cervix uteri	
N88.3	Zervixinsuffizienz	
N88.4	Elongatio cervicis uteri, hypertrophisch	
N88.8	Sonstige nb nichtentz KH Cervix uteri	
N88.9	Nichtentzndliche KH Cervix uteri, nnb	
N89.0	Niedriggradige Dysplasie Vagina	
N89.1	Mittelgradige Dysplasie Vagina	
N89.2	Hochgradige Dysplasie Vagina, aonkl	
N89.3	Dysplasie Vagina, nnbez	
N89.4	Leukoplakie Vagina	
N89.5	Striktur u Atresie Vagina	
N89.6	Fester Hymenalring	
N89.7	Hmatokolpos	
N89.8	Sonstige nb nichtentzndliche KH Vagina	
N89.9	Nichtentzndliche Krankheit Vagina, nnbez	
N90.0	Niedriggradige Dysplasie Vulva	
N90.1	Mittelgradige Dysplasie Vulva	
N90.2	Hochgradige Dysplasie Vulva, aonkl	
N90.3	Dysplasie Vulva, nnbez	
N90.4	Leukoplakie Vulva	
N90.5	Atrophie Vulva	
N90.6	Hypertrophie Vulva	
N90.7	Zyste Vulva	
N90.8	Sonst nb nichtentz KH Vulva u Perineum	
N90.9	Nichtentz KH Vulva u Perineums, nnb	
N91.0	Primre Amenorrhoe	
N91.1	Sekundre Amenorrhoe	
N91.2	Amenorrhoe, nnbez	
N91.3	Primre Oligomenorrhoe	
N91.4	Sekundre Oligomenorrhoe	
N91.5	Oligomenorrhoe, nnbez	
N92.0	Zu starke/zu hufige Mens b regelmigem MensZyklus	
N92.1	Zu starke/zu hufige Mens b unregelmigem MensZyklus	
N92.2	Zu starke Menstruation im Puberttsalter	
N92.3	Ovulationsblutung	
N92.4	Zu starke Blutung in Prmenopause	
N92.5	Sonstige nb unregelmige Menstruation	
N92.6	Unregelmige Menstruation, nnbez	
N93.0	Postkoitale Blutung u Kontaktblutung	
N93.8	Sonstige nb abnorme Uterus- od Vaginalblutung	
N93.9	Abnorme Uterus- od Vaginalblutung, nnbez	
N94.0	Mittelschmerz	
N94.1	Dyspareunie	
N94.2	Vaginismus	
N94.3	Prmenstruelle Beschwerden	
N94.4	Primre Dysmenorrhoe	
N94.5	Sekundre Dysmenorrhoe	
N94.6	Dysmenorrhoe, nnbez	
N94.8	So/nbez Zustnde i Zus m wbl Genitalorg/MensZyklus	
N94.9	Nnb Zustand i Zus m wbl Genitalorg/Menstruationszyklus	
N95.0	Postmenopausenblutung	
N95.1	Zustnde i Zus m Menopause u Klimakterium	
N95.2	Atrophische Kolpitis in Postmenopause	
N95.3	Zustnde im Zusammenhang m artifizieller Menopause	
N95.8	Sonstige nb klimakterische Strung	
N95.9	Klimakterische Strung, nnbez	
N96	Neigung zu habituellem Abort	
N97.0	Sterilitt Frau i Verb m fehlender Ovulation	
N97.1	Sterilitt tubarer Ursprung Frau	
N97.2	Sterilitt uteriner Ursprung Frau	
N97.3	Sterilitt zervikaler Ursprung Frau	
N97.4	Sterilitt Frau i Zusammenhang m Faktoren Partner	
N97.8	Sterilitt sonstigen Ursprungs Frau	
N97.9	Sterilitt Frau, nnbez	
N98.0	Infektion i Zusammenhang m artifizieller Insemination	
N98.1	Hyperstimulation Ovarien	
N98.2	Komplik b versuch Einfhr befrucht Ei nach In-vitro-Fertilis	
N98.3	Komplik b versuchter Implant Embryo b Embryotransfer	
N98.8	Sonst Komplik i Zus m knstlicher Befruchtung	
N98.9	Komplik i Zus m knstlicher Befruchtung, nnbez	
N99.2	Postoperative Adhsionen Vagina	
N99.3	Prolaps Scheidenstumpf nach Hysterektomie	
O00.0	Abdominalgraviditt	
O00.1	Tubargraviditt	
O00.2	Ovarialgraviditt	
O00.8	Sonstige Extrauteringraviditt	
O00.9	Extrauteringraviditt, nnbez	
O01.0	Klassische Blasenmole	
O01.1	Partielle od inkomplette Blasenmole	
O01.9	Blasenmole, nnbez	
O02.0	Abortivei u sonstige Molen	
O02.1	Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt]	
O02.8	Sonstige nb abnorme Konzeptionsprodukte	
O02.9	Anomales Konzeptionsprodukt, nnbez	
O03.0	Spontanabort, inkompl, kompliz d Inf Genitaltrakt/Becken	
O03.1	Spontanabort, inkompl, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O03.2	Spontanabort, inkompl, kompliziert d Embolie	
O03.3	Spontanabort, Inkomplett, m so+nnb Komplik	
O03.4	Spontanabort, inkomplett, oh Komplikation	
O03.5	Spontanabort, kompl/nnb, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O03.6	Spontanabort, kompl/nnb, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O03.7	Spontanabort, kompl/nnb, kompliz d Embolie	
O03.8	Spontanabort, kompl/nnb, m so+nnb Komplikationen	
O03.9	Spontanabort, kompl/nnb, oh Komplikation	
O04.0	rztl eingel Abort, inkompl, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O04.1	rztl eingel Abort, inkompl, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O04.2	rztl eingeleit Abort, inkomplett, kompliz d Embolie	
O04.3	rztlich eingeleit Abort, inkomplett, m so+nnb Komplik	
O04.4	rztlich eingeleiteter Abort, inkomplett, oh Komplik	
O04.5	rztl eing Abort, kompl/nnb, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O04.6	rztl eing Abort, kompl/nnb, kompliz d SpBlutg/verst Blutg	
O04.7	rztl eingeleit Abort, kompl/nnb, kompliz d Embolie	
O04.8	rztl eingeleit Abort, kompl/nnb, m so+nnb Komplik	
O04.9	rztlich eingeleiteter Abort, kompl/nnb, oh Komplik	
O05.0	So Abort, inkomplett, kompliz d Infekt Genitaltr/Becken	
O05.1	So Abort, inkomplett, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O05.2	Sonst Abort, inkomplett, kompliz d Embolie	
O05.3	Sonst Abort, inkomplett, m so+nnb Komplik	
O05.4	Sonstiger Abort, inkomplett, oh Komplikation	
O05.5	So Abort, kompl/nnb, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O05.6	So Abort, kompl/nnb, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O05.7	Sonst Abort, kompl/nnb, kompliz d Embolie	
O05.8	Sonst Abort, kompl/nnb, m so+nnb Komplik	
O05.9	Sonst Abort, komplett/nnb, oh Komplikation	
O06.0	Nnbez Abort, inkomplett, kompliz d Infekt GenitTr/Becken	
O06.1	Nnbez Abort, inkomplett, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O06.2	Nnbez Abort, inkomplett, kompliz d Embolie	
O06.3	Nnbez Abort, inkomplett, m so+nnb Komplik	
O06.4	Nnbez Abort, inomplett, oh Komplikation	
O06.5	Nnb Abort, kompl/nnb, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O06.6	Nnb Abort, kompl/nnb, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O06.7	Nnb Abort, kompl/nnb, kompliz d Embolie	
O06.8	Nnb Abort, kompl/nnb, m so+nnb Komplikationen	
O06.9	Nnb Abort, komplett/nnb, oh Komplikation	
O07.0	Milung rztl Aborteinleit, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O07.1	Milung rztl Aborteinleit, kompliz d Sptblutg/verst Blutg	
O07.2	Milungene rztliche Aborteinleit, kompliz d Embolie	
O07.3	Milungene rztliche Aborteinleitung m so/nnb Komplik	
O07.4	Milungene rztliche Aborteinleitung oh Komplik	
O07.5	Milung so/nnb Aborteinleit, kompliz d Inf GenitTr/Becken	
O07.6	Milung so/nnb Aborteinleit, kompliz d SpBlutg/verst Blutg	
O07.7	Milung so/nnb Aborteinleit, kompliz d Embolie	
O07.8	Milung so/nnb Aborteinleit m so/nnb Komplik	
O07.9	Milungene so/nnb Aborteinleitung oh Komplik	
O08.0	Inf GenitTr/Becken nach Abort/EU-Grav/Molenschwang	
O08.1	Sptblutg/verst Blutg nach Abort/EU-Grav/Molenschwang	
O08.2	Embolie nach Abort, Extrauteringrav u Molenschw	
O08.3	Schock nach Abort, Extrauteringravid u Molenschwang	
O08.4	Niereninsuff nach Abort, Extrauteringravid u Molenschwang	
O08.5	Stoffwechselstr nach Abort/EU-Grav/Molenschwang	
O08.6	Verletz Beckenorg/-gew nach Abort/EU-Grav/Molenschwang	
O08.7	Sonst Venen-KH Komplikat Abort/EU-Grav/Molenschwang	
O08.8	Sonst Komplik nach Abort, EU-Graviditt u Molenschwang	
O08.9	Komplik nach Abort, EU-Gravid u Molenschw, nnbez	
O09.0	Schwangerschaftsdauer, weniger als 5 vollendete Wochen	
O09.1	Schwangerschaftsdauer, 5 bis 13 vollendete Wochen	
O09.2	Schwangerschaftsdauer, 14 bis 19 vollendete Wochen	
O09.3	Schwangerschaftsdauer, 20 bis 25 vollendete Wochen	
O09.4	Schwangerschaftsdauer, 26 bis 33 vollendete Wochen	
O09.5	Schwangerschaftsdauer, 34 bis 36 vollendete Wochen	
O09.9	Schwangerschaftsdauer, nnbez	
O10.0	Vorh besteh essent Hypert, die Schw/Geb/WoBett kompliz	
O10.1	Vorh besteh hypert Herz-KH, die Schw/Geb/WoB kompliz	
O10.2	Vorh besteh hypert Nieren-KH Schw/Geb/WoBett kompliz	
O10.3	Vorh best hypert Herz-/Nieren-KH Schw/Geb/WoB kompliz	
O10.4	Vorh besteh sek Hypert, die Schw/Geb/WoBett kompliz	
O10.9	Nnbez, vorher besteh Hypert, die Schw/Geb/WoB kompliz	
O11	Vorh best Hypert m aufgepfr Prot Schw/Geb/WoB kompliz	
O12.0	Schwangerschaftsdeme	
O12.1	Schwangerschaftsproteinurie	
O12.2	Schwangerschaftsdeme m Proteinurie	
O13	GestatHypertonie [schwang-induz] oh bedeuts Proteinurie	
O14.0	Mige Preklampsie	
O14.1	Schwere Preklampsie	
O14.9	Preklampsie, nnbez	
O15.0	Eklampsie whrend Schwangerschaft	
O15.1	Eklampsie unter Geburt	
O15.2	Eklampsie im Wochenbett	
O15.9	Eklampsie, zeitlicher Bezug nicht angegeben	
O16	Nnbez Hypertonie Mutter	
O20.0	Drohender Abort	
O20.8	Sonstige Blutung in Frhschwangerschaft	
O20.9	Blutung in Frhschwangerschaft, nnbez	
O21.0	Leichte Hyperemesis gravidarum	
O21.1	Hyperemesis gravidarum m Stoffwechselstrung	
O21.2	Spterbrechen whrend Schwangerschaft	
O21.8	Sonst Erbrechen, das Schwangerschaft kompliziert	
O21.9	Erbrechen whrend Schwangerschaft, nnbez	
O22.0	Varizen unt Extremitten in Schwangerschaft	
O22.1	Varizen Genitalorgane in Schwangerschaft	
O22.2	Oberfl Thrombophlebitis in Schwangerschaft	
O22.3	Tiefe Venenthrombose in Schwangerschaft	
O22.4	Hmorrhoiden in Schwangerschaft	
O22.5	Hirnvenenthrombose in Schwangerschaft	
O22.8	Sonst Venen-KH als Komplikation in Schwangerschaft	
O22.9	Venen-KH als Komplikation in Schwangerschaft, nnbez	
O23.0	Infektionen Niere in Schwangerschaft	
O23.1	Infektion Harnblase in Schwangerschaft	
O23.2	Infektionen Urethra in Schwangerschaft	
O23.3	Inf von sonst Teilen Harnwege in Schwangerschaft	
O23.4	Nnb Infektion Harnwege in Schwangerschaft	
O23.5	Infektion Genitaltrakt in Schwangerschaft	
O23.9	So+nnb Infektion UrogenitTrakt in Schwangerschaft	
O24.0	DM in Schwang, vorher best DM, prim insul.abh [Typ-1-D]	
O24.1	DM in Schwang, vorher best DM, n prim insul.abh [Typ-2-D]	
O24.2	DM in Schwang, vorher besteh DM d Fehl-/Mangelernhr	
O24.3	DM in Schwang, vorher besteh DM, nnbez	
O24.4	DM, whrend Schwangerschaft auftretend	
O24.9	Diabetes mellitus in Schwangerschaft, nnbez	
O25	Fehl- u Mangelernhrung in Schwangerschaft	
O26.0	bermige Gewichtszunahme in Schwangerschaft	
O26.1	Geringe Gewichtszunahme in Schwangerschaft	
O26.2	Schwangerschaftsbetreuung b Neigung zu habit Abort	
O26.3	Schwangerschaft b liegendem Intrauterinpessar	
O26.4	Herpes gestationis	
O26.5	Hypotonie-Syndrom Mutter	
O26.6	LeberKH whrend Schwangersch/Geburt/WoBett	
O26.7	Subluxation Symphysis (pubica) whr Schw/Geb/WoBett	
O26.81	NierenKH, m Schwangerschaft verbunden	
O26.82	Karpaltunnel-Synd whrend Schwangerschaft	
O26.83	Periphere Neuritis whrend Schwangerschaft	
O26.88	So nb Zustnde m Schwangerschaft verbunden	
O26.9	Mit Schwangerschaft verbundener Zustand, nnbez	
O28.0	Abn hmat Befund b prnat Screeningunters Mutter	
O28.1	Abn biochem Befund b prnat Screeningunters Mutter	
O28.2	Abn zytol Befund b prnat Screeninguntersuchung Mutter	
O28.3	Abn Ultraschallbef b prnat Screeningunters Mutter	
O28.4	Abn radiol Befund b prnat Screeningunters Mutter	
O28.5	Abn genet Befund b prnat Screeningunters Mutter	
O28.8	Sonst abnorm Befund b prnat Screeningunters Mutter	
O28.9	Anomaler Befund b prnat Screeningunters Mutter, nnbez	
O29.0	Pulmonale Komplik b Ansthesie in Schwangerschaft	
O29.1	Kardiale Komplik b Ansthesie in Schwangerschaft	
O29.2	Komplik ZNS b Ansthesie in Schwangerschaft	
O29.3	Toxische Reaktion auf Lokalansthesie in Schwang	
O29.4	Kopfschmerzen nach Spinal-/Periduralansth in Schwang	
O29.5	Sonst Komplik nach Spinal-/Periduralansth in Schwang	
O29.6	Milingen/Schwierigkeiten Intubation in Schwangersch	
O29.8	Sonst Komplik b Ansthesie in Schwangerschaft	
O29.9	Komplik b Ansthesie in Schwangerschaft, nnbez	
O30.0	Zwillingsschwangerschaft	
O30.1	Drillingsschwangerschaft	
O30.2	Vierlingsschwangerschaft	
O30.8	Sonstige Mehrlingsschwangerschaft	
O30.9	Mehrlingsschwangerschaft, nnbez	
O31.0	Fetus papyraceus	
O31.1	Fortbesteh Schwangersch nach Fehlgeburt ein/mehr Feten	
O31.2	Fortbesteh Schwangerschaft nach intraut Absterben	
O31.8	So Komplik, fr Mehrlingsschwangerschaft spezifisch	
O32.0	Betreuung Mutter wg wechselnder Kindslage	
O32.1	Betreuung Mutter wg Beckenendlage	
O32.2	Betreuung Mutter b Quer- u Schrglage	
O32.3	Betreuung Mutter b Gesichts-, Stirn- u Kinnlage	
O32.4	Betreuung Mutter b Nichteintreten Kopf zum Termin	
O32.5	Betr Mutter b MehrlSchw Lage-/EinstAnom ein/mehr Feten	
O32.6	Betreuung Mutter b komb Lage- u Einstellungsanomalien	
O32.8	Betreuung Mutter b so Lage- u Einstellungsanom Fetus	
O32.9	Betreuung Mutter b Lage- u EinstellAnom Fetus, nnbez	
O33.0	Betr Mutter b Miverhlt d Deform mtterl knch Becken	
O33.1	Betreuung Mutter b Miverhltnis d allg verengtes Becken	
O33.2	Betreuung Mutter b Miverhlt d Beckeneingangsvereng	
O33.3	Betreuung Mutter b Miverhlt d Beckenausgangsvereng	
O33.4	Betr Mutter wg Miverhlt b komb mtterl u fetal Ursache	
