A02.0  Entérite à Salmonella
   A08.3, A08.2, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A02.1  Septicémie à Salmonella
   A08.3, A08.2, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.0  Infection entéropathogène à Escherichia coli
   A04.0, A04.1, A04.2, A04.3, A04.4, A04.5
   A04.6, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.51
   A41.58, A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.2
   B96.6, B96.8, K52.0, K52.1

A04.1  Infection entérotoxigène à Escherichia coli
   A04.4, A04.3, A04.2, A04.0, A04.1, A04.5
   A04.6, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.51
   A41.58, A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.2
   B96.6, B96.8, K52.0, K52.1

A04.2  Infection entéro-invasive à Escherichia coli
   A04.4, A04.3, A04.1, A04.0, A04.2, A04.5
   A04.6, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.51
   A41.58, A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.2
   B96.6, B96.8, K52.0, K52.1

A04.3  Infection entéro-hémorragique à Escherichia coli
   A04.4, A04.2, A04.1, A04.0, A04.3, A04.5
   A04.6, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.51
   A41.58, A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.2
   B96.6, B96.8, K52.0, K52.1

A04.4  Autres infections intestinales à Escherichia coli
   A04.3, A04.2, A04.1, A04.0, A04.4, A04.5
   A04.6, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73, A04.79
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.51
   A41.58, A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.2
   B96.6, B96.8, K52.0, K52.1

A04.5  Entérite à Campylobacter
   A04.8, A04.9, A08.5, A09.0, A09.9, A41.58
   A41.8, A41.9, A48.8, A49.9, B96.8, K52.0
   K52.1, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1, A04.0
   A04.5

A04.6  Entérite à Yersinia enterocolitica
   A04.4, A04.3, A04.2, A04.1, A04.0, A04.6

A04.70  Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes
   A08.3, A08.2, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1
   A04.0, B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.71  Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d’autres complications au niveau des organes
   A08.3, A08.2, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1
   A04.0, B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.72  Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques
   A08.3, A08.2, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1
   A04.0, B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.73  Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d’autres complications organiques
   A08.3, A08.2, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1
   A04.0, B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.79  Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision
   A08.3, A08.2, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1
   A04.0, B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.8  Autres infections intestinales bactériennes précisées
   A04.5, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1, A04.0
   A04.8

A04.9  Infection intestinale bactérienne, sans précision
   A08.3, A08.2, A04.5, A04.4, A04.3, A04.2
   A04.1, A04.0, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A04.9, A07.1, A07.3
   A08.0, A08.1, A09.0, B60.0, B60.1, B60.2
   B60.8, K52.0, K52.1, K55.0, K93.0

A06.6  Abcès amibien du cerveau {G07}
   G07, A06.6

A07.1  Giardiase [lambliase]
   A08.3, A08.2, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A07.3  Infection à Isospora
   A08.3, A08.2, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.0  Entérite à rotavirus
   A08.5, A08.4, A08.3, A08.2, A08.1, A08.0
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A09.0, K52.0, K52.1
   K55.0, A04.9

A08.1  Gastroentérite aiguë à norovirus
   A08.5, A08.4, A08.3, A08.2, A08.0, A08.1
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A09.0, K52.0, K52.1
   K55.0, A04.9

A08.2  Entérite à adénovirus
   A08.5, A08.4, A08.3, A08.0, A08.1, A08.2
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A09.0, K52.0, K52.1
   K55.0, A04.9

A08.3  Autres entérites virales
   A08.5, A08.4, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A09.0, K52.0, K52.1
   K55.0, A04.9

A08.4  Infections intestinales virales, sans précision
   A08.5, A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4

A08.5  Autres infections intestinales précisées
   A08.0, A08.1, A08.2, A08.3, A08.4, A08.5
   A04.5, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1, A04.0

A09.0  Gastroentérites et colites autres et non précisées d’origine infectieuse
   A08.3, A08.2, A04.5, A04.4, A04.3, A04.2
   A04.1, A04.0, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71
   A04.72, A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0
   A08.1, A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A09.9  Gastroentérites et colites autres et non précisées d’origine non précisée
   A04.5, A04.4, A04.3, A04.2, A04.1, A04.0
   A09.9

A15.0  Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l’expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.2
   A15.1, A15.0, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.1  Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.2
   A15.0, A15.1, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.2  Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.0
   A15.1, A15.2, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.3  Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.0, A15.1
   A15.2, A15.3, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.4  Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   Z22.7, A18.8, B90.9, A15.4

A15.5  Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   Z22.7, A18.8, B90.9, J05.0, J38.01, J38.02
   J38.03, J38.4, J38.00, A15.5

A15.6  Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7, A15.8
   A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9, U69.6, U69.01
   U69.02, U69.03, A15.6

A15.7  Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.9, A15.8, A15.0, A15.1, A15.2, A15.3
   A15.7, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.8  Autres formes de tuberculose de l’appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.9, A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7
   A15.8, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.9  Tuberculose de l’appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7, A15.8
   A15.9, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.4, A18.8
   B90.9, U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A16.0  Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.1  Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.2  Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.3  Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.8, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0
   J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90
   J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.10, J98.11
   J98.12, J98.18, J99.0, J99.1, J99.21, J99.22
   J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03, J15.9
   J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.4  Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J05.0, J05.1, J09
   J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13, J14
   J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5
   J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8, J17.0
   J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1, J18.2
   J18.8, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4
   J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J38.01
   J38.02, J38.03, J38.4, J41.1, J41.8, J42
   J47, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4
   J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J85.0, J85.1
   J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2
   J98.10, J98.11, J98.12, J98.18, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9, J70.4
   J84.9

A16.5  Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J84.0, J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2
   J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.10
   J98.11, J98.12, J98.18, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.7  Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.8  Autres formes de tuberculose de l’appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.9  Tuberculose de l’appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A17.0  Méningite tuberculeuse {G01}
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A32.1, A39.0, A50.4
   B00.3, B02.1, B05.1, B26.1, B37.5, B38.4
   B58.2, B90.0, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3
   G00.8, G00.9, G01, G02.0, G02.1, G02.8
   G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04.0
   G04.2, G04.8, G04.9, G05.0, G05.1, G05.2
   G05.8, G61.0

A17.1  Tuberculome méningé {G07}
   G07, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4
   A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0
   A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2
   A18.3, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0
   A19.1, A19.2, A19.8, A19.9, A32.1, A39.0
   A50.4, B00.3, B02.1, B05.1, B26.1, B37.5
   B38.4, B58.2, B90.0, G00.0, G00.1, G00.2
   G00.3, G00.8, G00.9, G01, G02.0, G02.1
   G02.8, G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9
   G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05.0, G05.1
   G05.2, G05.8, G61.0

A17.8  Autres formes de tuberculose du système nerveux
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, B90.0, G06.0, G06.1
   G06.2, G07, G08, G92.0, G92.9

A17.9  Tuberculose du système nerveux, sans précision {G99.8}
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, B90.0, G06.0, G06.1
   G06.2, G07, G08, G92.0, G92.9

A18.0  Tuberculose des os et des articulations
   M49.09, M49.08, M49.07, M49.06, M49.05, M49.04
   M49.03, M49.02, M49.01, M49.00, B90.2, J12.8
   J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E27.0
   E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E89.6
   G92.0, G92.9, H47.1, H60.1, H95.0, H95.1
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J11.0, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.8, J44.80, J44.81, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, K23.0, K93.0, L03.10
   L03.11, L03.2, L03.3, L40.5, L98.3, M00.00
   M00.01, M00.02, M00.03, M00.04, M00.05, M00.06
   M00.07, M00.08, M00.10, M00.11, M00.12, M00.13
   M00.14, M00.15, M00.16, M00.17, M00.18, M00.20
   M00.21, M00.22, M00.23, M00.24, M00.25, M00.26
   M00.27, M00.28, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93
   M00.94, M00.95, M00.96, M00.97, M00.98, M01.00
   M01.01, M01.02, M01.03, M01.04, M01.05, M01.06
   M01.07, M01.08, M01.60, M01.61, M01.62, M01.63
   M01.64, M01.65, M01.66, M01.67, M01.68, M05.00
   M05.01, M05.02, M05.03, M05.04, M05.05, M05.06
   M05.07, M05.08, M05.20, M05.21, M05.22, M05.23
   M05.24, M05.25, M05.26, M05.27, M05.28, M05.30
   M05.31, M05.32, M05.33, M05.34, M05.35, M05.36
   M05.37, M05.38, M06.10, M06.11, M06.12, M06.13
   M06.14, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M07.04
   M07.07, M07.10, M07.11, M07.12, M07.13, M07.14
   M07.15, M07.16, M07.17, M07.18, M07.2, M07.30
   M07.31, M07.32, M07.33, M07.34, M07.35, M07.36
   M07.37, M07.38, M07.40, M07.41, M07.42, M07.43
   M07.44, M07.45, M07.46, M07.47, M07.48, M07.50
   M07.51, M07.52, M07.53, M07.54, M07.55, M07.56
   M07.57, M07.58, M08.00, M08.01, M08.02, M08.03
   M08.04, M08.05, M08.06, M08.07, M08.08, M08.10
   M08.11, M08.12, M08.13, M08.14, M08.15, M08.16
   M08.17, M08.18, M08.20, M08.21, M08.22, M08.23
   M08.24, M08.25, M08.26, M08.27, M08.28, M08.3
   M08.40, M08.41, M08.42, M08.43, M08.44, M08.45
   M08.46, M08.47, M08.48, M08.70, M08.71, M08.72
   M08.73, M08.74, M08.75, M08.76, M08.77, M08.78
   M08.80, M08.81, M08.82, M08.83, M08.84, M08.85
   M08.86, M08.87, M08.88, M09.00, M09.01, M09.02
   M09.03, M09.04, M09.05, M09.06, M09.07, M09.08
   M09.10, M09.11, M09.12, M09.13, M09.14, M09.15
   M09.16, M09.17, M09.18, M09.20, M09.21, M09.22
   M09.23, M09.24, M09.25, M09.26, M09.27, M09.28
   M09.80, M09.81, M09.82, M09.83, M09.84, M09.85
   M09.86, M09.87, M09.88, M86.00, M86.01, M86.02
   M86.03, M86.04, M86.05, M86.06, M86.07, M86.08
   M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, M86.14, M86.15
   M86.16, M86.17, M86.18, M86.20, M86.21, M86.22
   M86.23, M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28
   M86.30, M86.31, M86.32, M86.33, M86.34, M86.35
