A02.0  Salmonellenenteritis
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A02.1  Salmonellensepsis
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.70  Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
   B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72
   A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.71  Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
   B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72
   A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.72  Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
   B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72
   A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.73  Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
   B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72
   A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.79  Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
   B96.7, A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72
   A04.73, A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.9  Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A04.9, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, B60.0, B60.1, B60.2, B60.8, K52.0
   K52.1, K55.0, K93.0

A06.6  Hirnabszess durch Amöben {G07}
   G07, A06.6

A07.1  Giardiasis [Lambliasis]
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A07.3  Isosporose
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.0  Enteritis durch Rotaviren
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.1  Akute Gastroenteritis durch Norovirus
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A09.0  Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A15.0  Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.2
   A15.1, A15.0, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.1  Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.2
   A15.0, A15.1, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.2  Lungentuberkulose, histologisch gesichert
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.3, A15.0
   A15.1, A15.2, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.3  Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert
   A15.9, A15.8, A15.7, A15.6, A15.0, A15.1
   A15.2, A15.3, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.4  Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   Z22.7, A18.8, B90.9, A15.4

A15.5  Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   Z22.7, A18.8, B90.9, J05.0, J38.01, J38.02
   J38.03, J38.4, J38.00, A15.5

A15.6  Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7, A15.8
   A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9, U69.6, U69.01
   U69.02, U69.03, A15.6

A15.7  Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   A15.9, A15.8, A15.0, A15.1, A15.2, A15.3
   A15.7, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.8  Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   A15.9, A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7
   A15.8, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.8, B90.9
   U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A15.9  Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.7, A15.8
   A15.9, A15.6, J65, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A18.4, A18.8
   B90.9, U69.6, U69.01, U69.02, U69.03

A16.0  Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.1  Lungentuberkulose, bakteriologische, molekularbiologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.2  Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.3  Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.8, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0
   J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90
   J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.10, J98.11
   J98.12, J98.18, J99.0, J99.1, J99.21, J99.22
   J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03, J15.9
   J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.4  Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J05.0, J05.1, J09
   J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13, J14
   J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4, J15.5
   J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8, J17.0
   J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1, J18.2
   J18.8, J20.0, J20.1, J20.2, J20.3, J20.4
   J20.5, J20.6, J20.7, J20.8, J20.9, J38.01
   J38.02, J38.03, J38.4, J41.1, J41.8, J42
   J47, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4
   J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J68.0, J68.1
   J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2
   J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J85.0, J85.1
   J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2
   J98.10, J98.11, J98.12, J98.18, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9, J70.4
   J84.9

A16.5  Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0
   A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7
   A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8
   A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1
   A48.2, B90.9, U69.6, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J47
   J67.0, J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5
   J67.6, J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0
   J69.1, J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3
   J84.0, J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2
   J90, J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.10
   J98.11, J98.12, J98.18, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.7  Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.8  Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.9  Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   A15.0, J65, J12.8, J12.3, J12.2, J12.1
   J12.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.6, A15.7
   A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3
   A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9
   A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1
   A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9, U69.6
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.10, J98.11, J98.12, J98.18
   J99.0, J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8
   U69.01, U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9
   J70.4, J84.9

A17.0  Tuberkulöse Meningitis {G01}
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, A32.1, A39.0, A50.4
   B00.3, B02.1, B05.1, B26.1, B37.5, B38.4
   B58.2, B90.0, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3
   G00.8, G00.9, G01, G02.0, G02.1, G02.8
   G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04.0
   G04.2, G04.8, G04.9, G05.0, G05.1, G05.2
   G05.8, G61.0

A17.1  Meningeales Tuberkulom {G07}
   G07, A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4
   A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0
   A17.1, A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2
   A18.3, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0
   A19.1, A19.2, A19.8, A19.9, A32.1, A39.0
   A50.4, B00.3, B02.1, B05.1, B26.1, B37.5
   B38.4, B58.2, B90.0, G00.0, G00.1, G00.2
   G00.3, G00.8, G00.9, G01, G02.0, G02.1
   G02.8, G03.0, G03.1, G03.2, G03.8, G03.9
   G04.0, G04.2, G04.8, G04.9, G05.0, G05.1
   G05.2, G05.8, G61.0

A17.8  Sonstige Tuberkulose des Nervensystems
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, B90.0, G06.0, G06.1
   G06.2, G07, G08, G92.0, G92.9

A17.9  Tuberkulose des Nervensystems, nicht näher bezeichnet {G99.8}
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1
   A19.2, A19.8, A19.9, B90.0, G06.0, G06.1
   G06.2, G07, G08, G92.0, G92.9

A18.0  Tuberkulose der Knochen und Gelenke
   M49.09, M49.08, M49.07, M49.06, M49.05, M49.04
   M49.03, M49.02, M49.01, M49.00, B90.2, J12.8
   J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   E05.1, E05.2, E05.3, E05.4, E05.5, E27.0
   E27.1, E27.2, E27.3, E27.4, E27.5, E89.6
   G92.0, G92.9, H47.1, H60.1, H95.0, H95.1
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J11.0, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.8, J44.80, J44.81, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, K23.0, K93.0, L03.10
   L03.11, L03.2, L03.3, L40.5, L98.3, M00.00
   M00.01, M00.02, M00.03, M00.04, M00.05, M00.06
   M00.07, M00.08, M00.10, M00.11, M00.12, M00.13
   M00.14, M00.15, M00.16, M00.17, M00.18, M00.20
   M00.21, M00.22, M00.23, M00.24, M00.25, M00.26
   M00.27, M00.28, M00.90, M00.91, M00.92, M00.93
   M00.94, M00.95, M00.96, M00.97, M00.98, M01.00
   M01.01, M01.02, M01.03, M01.04, M01.05, M01.06
   M01.07, M01.08, M01.60, M01.61, M01.62, M01.63
   M01.64, M01.65, M01.66, M01.67, M01.68, M05.00
   M05.01, M05.02, M05.03, M05.04, M05.05, M05.06
   M05.07, M05.08, M05.20, M05.21, M05.22, M05.23
   M05.24, M05.25, M05.26, M05.27, M05.28, M05.30
   M05.31, M05.32, M05.33, M05.34, M05.35, M05.36
   M05.37, M05.38, M06.10, M06.11, M06.12, M06.13
   M06.14, M06.15, M06.16, M06.17, M06.18, M07.04
   M07.07, M07.10, M07.11, M07.12, M07.13, M07.14
   M07.15, M07.16, M07.17, M07.18, M07.2, M07.30
   M07.31, M07.32, M07.33, M07.34, M07.35, M07.36
   M07.37, M07.38, M07.40, M07.41, M07.42, M07.43
   M07.44, M07.45, M07.46, M07.47, M07.48, M07.50
   M07.51, M07.52, M07.53, M07.54, M07.55, M07.56
   M07.57, M07.58, M08.00, M08.01, M08.02, M08.03
   M08.04, M08.05, M08.06, M08.07, M08.08, M08.10
   M08.11, M08.12, M08.13, M08.14, M08.15, M08.16
   M08.17, M08.18, M08.20, M08.21, M08.22, M08.23
   M08.24, M08.25, M08.26, M08.27, M08.28, M08.3
   M08.40, M08.41, M08.42, M08.43, M08.44, M08.45
   M08.46, M08.47, M08.48, M08.70, M08.71, M08.72
   M08.73, M08.74, M08.75, M08.76, M08.77, M08.78
   M08.80, M08.81, M08.82, M08.83, M08.84, M08.85
   M08.86, M08.87, M08.88, M09.00, M09.01, M09.02
   M09.03, M09.04, M09.05, M09.06, M09.07, M09.08
   M09.10, M09.11, M09.12, M09.13, M09.14, M09.15
   M09.16, M09.17, M09.18, M09.20, M09.21, M09.22
   M09.23, M09.24, M09.25, M09.26, M09.27, M09.28
   M09.80, M09.81, M09.82, M09.83, M09.84, M09.85
   M09.86, M09.87, M09.88, M86.00, M86.01, M86.02
   M86.03, M86.04, M86.05, M86.06, M86.07, M86.08
   M86.10, M86.11, M86.12, M86.13, M86.14, M86.15
   M86.16, M86.17, M86.18, M86.20, M86.21, M86.22
   M86.23, M86.24, M86.25, M86.26, M86.27, M86.28
   M86.30, M86.31, M86.32, M86.33, M86.34, M86.35
   M86.36, M86.37, M86.38, M86.40, M86.41, M86.42
   M86.43, M86.44, M86.45, M86.46, M86.47, M86.48
   M86.50, M86.51, M86.52, M86.53, M86.54, M86.55
   M86.56, M86.57, M86.58, M90.00, M90.01, M90.02
   M90.03, M90.04, M90.05, M90.06, M90.07, M90.08
   M90.10, M90.11, M90.12, M90.13, M90.14, M90.15
   M90.16, M90.17, M90.18, M90.20, M90.21, M90.22
   M90.23, M90.24, M90.25, M90.26, M90.27, M90.28
   M90.30, M90.31, M90.32, M90.33, M90.34, M90.35
   M90.36, M90.37, M90.38, M90.40, M90.41, M90.42
   M90.43, M90.44, M90.45, M90.46, M90.47, M90.48
   M90.60, M90.61, M90.62, M90.63, M90.64, M90.65
   M90.66, M90.67, M90.68, N00.0, N00.1, N00.2
   N00.3, N00.4, N00.5, N00.6, N00.7, N00.8
   N00.9, N01.0, N01.1, N01.2, N01.3, N01.4
   N01.5, N01.6, N01.7, N01.8, N01.9, N03.6
   N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5
   N04.6, N04.7, N04.8, N04.9, N10, N12
   N13.0, N13.1, N13.20, N13.21, N13.29, N13.60
   N13.61, N13.62, N13.63, N13.64, N13.65, N13.66
   N13.67, N13.68, N15.10, N15.11, N30.0, N30.1
   N30.4, N33.0, N33.8, N70.0, N71.0, N73.0
   N73.3, N74.0, N74.1, N75.1, N76.4, U69.01
   U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4
   J84.9, M00.09, M00.19, M00.29, M00.99, M01.09
   M01.69, M05.09, M05.29, M05.39, M06.19, M07.09
   M07.19, M07.39, M07.49, M07.59, M08.09, M08.19
   M08.29, M08.49, M08.79, M08.89, M08.90, M08.91
   M08.92, M08.93, M08.94, M08.95, M08.96, M08.97
   M08.98, M08.99, M09.09, M09.19, M09.29, M09.89
   M86.09, M86.29, M86.39, M86.49, M86.59, M90.09
   M90.19, M90.29, M90.39, M90.49, M90.69, N13.3
   N73.5

A18.1  Tuberkulose des Urogenitalsystems
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.4, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0
   A19.1, A19.2, A19.8, A19.9, B90.1, N00.0
   N00.1, N00.2, N00.3, N00.4, N00.5, N00.6
   N00.7, N00.8, N00.9, N01.0, N01.1, N01.2
   N01.3, N01.4, N01.5, N01.6, N01.7, N01.8
   N01.9, N03.6, N04.0, N04.1, N04.2, N04.3
   N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9
   N10, N12, N13.0, N13.1, N13.20, N13.21
   N13.29, N13.60, N13.61, N13.62, N13.63, N13.64
   N13.65, N13.66, N13.67, N13.68, N15.10, N15.11
   N30.0, N30.1, N30.4, N33.0, N33.8, N70.0
   N71.0, N73.0, N73.3, N74.0, N74.1, N75.1
   N76.4, N13.3, N73.5

A18.2  Tuberkulose peripherer Lymphknoten
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A16.4, A16.5
   A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1
   A17.8, A17.9, A18.0, A18.1, A18.2, A18.3
   A18.4, A18.5, A18.6, A18.7, A18.8, A19.0
   A19.1, A19.2, A19.8, A19.9

A18.3  Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten
