A02.0  Salmonellenenteritis
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A02.1  Salmonellensepsis
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.70  Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.71  Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.72  Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.73  Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.79  Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht näher bezeichnet
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.9  Bakterielle Darminfektion, nicht näher bezeichnet
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A04.9, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, B60.0, B60.1, B60.2, B60.8, K52.0
   K52.1, K55.0, K93.0

A06.6  Hirnabszess durch Amöben {G07}
   G07, A06.6

A07.1  Giardiasis [Lambliasis]
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A07.3  Isosporose
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.0  Enteritis durch Rotaviren
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.1  Akute Gastroenteritis durch Norovirus
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A09.0  Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A15.0  Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren
   A15.1, A15.2, A15.3, A17.0, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A17.9, A18.0, A15.9
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A17.1, A16.4
   A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.8
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.80, J90, J91, A15.0

A15.1  Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.2  Lungentuberkulose, histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.3  Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht näher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.4  Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.5  Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1, J11.0
   J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2
   J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J20.0, J20.1
   J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7
   J20.8, J20.9, J38.01, J38.02, J38.03, J38.4
   J41.1, J41.8, J42, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9, J70.4
   J84.9

A15.6  Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.7  Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.8  Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.9  Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.0  Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.1  Lungentuberkulose, bakteriologische, molekularbiologische und histologische Untersuchung nicht durchgeführt
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.2  Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.3  Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2, J67.3
   J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8, J68.0
   J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0, J70.1
   J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8, J85.0
   J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0, J94.1
   J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21, J99.22
   J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03, J15.9
   J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.4  Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1, J11.0
   J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2
   J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8
   J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3
   J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J20.0, J20.1
   J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6, J20.7
   J20.8, J20.9, J38.01, J38.02, J38.03, J38.4
   J41.1, J41.8, J42, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9, J70.4
   J84.9

A16.5  Tuberkulöse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.7  Primäre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.8  Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.9  Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung
   J12.8, J12.3, J12.2, J12.1, J12.0, A15.0
   A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5, A15.6
   A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1, A16.2
   A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7
   A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9, A18.0
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5, A18.6
   A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8
   A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2, B90.9
   J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1, J13
   J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3, J15.4
   J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0, J16.8
   J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0, J18.1
   J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A17.0  Tuberkulöse Meningitis {G01}
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
