A02.0  Entérite à Salmonella
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A02.1  Septicémie à Salmonella
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.70  Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, sans autres complications au niveau des organes
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.71  Entérocolite à Clostridium difficile sans mégacôlon, avec d’autres complications au niveau des organes
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.72  Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, sans autres complications organiques
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.73  Entérocolite à Clostridium difficile avec mégacôlon, avec d’autres complications organiques
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.79  Entérocolite à Clostridium difficile, sans précision
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A04.9  Infection intestinale bactérienne, sans précision
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A04.9, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1
   A09.0, B60.0, B60.1, B60.2, B60.8, K52.0
   K52.1, K55.0, K93.0

A06.6  Abcès amibien du cerveau {G07}
   G07, A06.6

A07.1  Giardiase [lambliase]
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A07.3  Infection à Isospora
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.0  Entérite à rotavirus
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A08.1  Gastroentérite aiguë à norovirus
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A09.0  Gastroentérites et colites autres et non précisées d'origine infectieuse
   A02.0, A02.1, A04.70, A04.71, A04.72, A04.73
   A04.79, A07.1, A07.3, A08.0, A08.1, A09.0
   K52.0, K52.1, K55.0, A04.9

A15.0  Tuberculose pulmonaire, confirmée par examen microscopique de l'expectoration, avec ou sans culture ou par procédé de biologie moléculaire
   A15.1, A15.2, A15.3, A17.0, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A17.9, A18.0, A15.9
   A16.0, A16.1, A16.2, A16.3, A17.1, A16.4
   A16.5, A16.7, A16.8, Z22.7, A16.9, A17.8
   A18.1, A18.2, A18.3, A18.5, A18.6, A18.7
   A18.8, A19.0, A19.1, A19.2, A19.8, A19.9
   A31.80, J90, J91, A15.0

A15.1  Tuberculose pulmonaire, confirmée par culture seulement
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.2  Tuberculose pulmonaire, avec confirmation histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.3  Tuberculose pulmonaire, avec confirmation, moyen autre et non précisé
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.4  Tuberculose des ganglions intrathoraciques, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.5  Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J20.0
   J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6
   J20.7, J20.8, J20.9, J38.01, J38.02, J38.03
   J38.4, J41.1, J41.8, J42, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0
   J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90
   J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0
   J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01
   U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9
   J70.4, J84.9

A15.6  Pleurésie tuberculeuse, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.7  Primo-infection tuberculeuse de l’appareil respiratoire, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.8  Autres formes de tuberculose de l’appareil respiratoire, avec confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A15.9  Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, avec confirmation bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.0  Tuberculose pulmonaire, sans confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.1  Tuberculose pulmonaire, sans examen bactériologique, par biologie moléculaire et histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.2  Tuberculose pulmonaire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.3  Tuberculose des ganglions intrathoraciques, sans mention de confirmation, bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.8, J47, J67.0, J67.1, J67.2
   J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7, J67.8
   J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8, J70.0
   J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1, J84.8
   J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91, J94.0
   J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1, J99.21
   J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02, U69.03
   J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.4  Tuberculose du larynx, de la trachée et des bronches, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J05.0, J05.1, J09, J10.0, J10.1
   J11.0, J11.1, J13, J14, J15.0, J15.1
   J15.2, J15.3, J15.4, J15.5, J15.6, J15.7
   J15.8, J16.0, J16.8, J17.0, J17.1, J17.2
   J17.3, J18.0, J18.1, J18.2, J18.8, J20.0
   J20.1, J20.2, J20.3, J20.4, J20.5, J20.6
   J20.7, J20.8, J20.9, J38.01, J38.02, J38.03
   J38.4, J41.1, J41.8, J42, J47, J67.0
   J67.1, J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6
   J67.7, J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1
   J69.8, J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0
   J84.1, J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90
   J91, J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0
   J99.1, J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01
   U69.02, U69.03, J15.9, J18.9, J38.00, J67.9
   J70.4, J84.9

A16.5  Pleurésie tuberculeuse, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.7  Primo-infection tuberculeuse de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.8  Autres formes de tuberculose de l'appareil respiratoire, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A16.9  Tuberculose de l'appareil respiratoire sans précision, sans mention de confirmation bactériologique, par biologie moléculaire ou histologique
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A31.0, A31.80, A48.1, A48.2
   B90.9, J09, J10.0, J10.1, J11.0, J11.1
   J13, J14, J15.0, J15.1, J15.2, J15.3
   J15.4, J15.5, J15.6, J15.7, J15.8, J16.0
   J16.8, J17.0, J17.1, J17.2, J17.3, J18.0
   J18.1, J18.2, J18.8, J47, J67.0, J67.1
   J67.2, J67.3, J67.4, J67.5, J67.6, J67.7
   J67.8, J68.0, J68.1, J69.0, J69.1, J69.8
   J70.0, J70.1, J70.2, J70.3, J84.0, J84.1
   J84.8, J85.0, J85.1, J85.2, J90, J91
   J94.0, J94.1, J94.2, J98.1, J99.0, J99.1
   J99.21, J99.22, J99.23, J99.8, U69.01, U69.02
   U69.03, J15.9, J18.9, J67.9, J70.4, J84.9

A17.0  Méningite tuberculeuse {G01}
   A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4, A15.5
   A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0, A16.1
   A16.2, A16.3, A16.4, A16.5, A16.7, A16.8
   Z22.7, A16.9, A17.0, A17.1, A17.8, A17.9
   A18.0, A18.1, A18.2, A18.3, A18.4, A18.5
   A18.6, A18.7, A18.8, A19.0, A19.1, A19.2
   A19.8, A19.9, A32.1, A39.0, A50.4, B00.3
   B02.1, B05.1, B26.1, B37.5, B38.4, B58.2
   B90.0, G00.0, G00.1, G00.2, G00.3, G00.8
   G00.9, G01, G02.0, G02.1, G02.8, G03.0
   G03.1, G03.2, G03.8, G03.9, G04.0, G04.2
   G04.8, G04.9, G05.0, G05.1, G05.2, G05.8
   G61.0

A17.1  Tuberculome méningé {G07}
   G07, A15.0, A15.1, A15.2, A15.3, A15.4
   A15.5, A15.6, A15.7, A15.8, A15.9, A16.0
