Alterskonflikt - Post-neonatal	Conflit de l’âge – post-néonatal	Conflitto di età - post-neonatale
Code	Beschreibung DE	Beschreibung FR	Beschreibung IT

E12.01	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet		
E12.11	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet		
E12.20	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.21	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.30	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.31	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.40	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.41	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.50	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.51	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.60	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.61	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.72	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet		
E12.73	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet		
E12.74	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet		
E12.75	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet		
E12.80	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.81	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E12.90	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E12.91	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.01	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet		
E13.11	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet		
E13.20	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.21	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.30	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.31	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.40	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.41	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.50	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.51	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.60	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.61	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.72	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet		
E13.73	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet		
E13.74	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet		
E13.75	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet		
E13.80	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.81	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E13.90	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E13.91	Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.01	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet		
E14.11	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet		
E14.20	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.21	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.30	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.31	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.40	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.41	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.50	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.51	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulären Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.60	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.61	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.72	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet		
E14.73	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet		
E14.74	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, nicht als entgleist bezeichnet		
E14.75	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fußsyndrom, als entgleist bezeichnet		
E14.80	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.81	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht näher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E14.90	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet		
E14.91	Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet		
E56.1	Vitamin-K-Mangel		
E63.0	Mangel an essentiellen Fettsäuren [EFA]		
E63.1	Alimentärer Mangelzustand infolge unausgewogener Zusammensetzung der Nahrung		
E63.8	Sonstige näher bezeichnete alimentäre Mangelzustände		
E63.9	Alimentärer Mangelzustand, nicht näher bezeichnet		
E64.0	Folgen der Energie- und Eiweißmangelernährung		
E64.1	Folgen des Vitamin-A-Mangels		
E64.2	Folgen des Vitamin-C-Mangels		
E64.3	Folgen der Rachitis		
E64.8	Folgen sonstiger alimentärer Mangelzustände		
E64.9	Folgen eines nicht näher bezeichneten alimentären Mangelzustandes		
E65	Lokalisierte Adipositas		
E66.00	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.01	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.02	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.04	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.05	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.09	Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet		
E66.10	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.11	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.12	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.14	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.15	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.19	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet		
E66.20	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.21	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.22	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.24	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.25	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.29	Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet		
E66.80	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.81	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.82	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.84	Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.85	Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.89	Sonstige Adipositas: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet		
E66.90	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.91	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.92	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und älter		
E66.94	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.95	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren		
E66.99	Adipositas, nicht näher bezeichnet: Grad oder Ausmaß der Adipositas nicht näher bezeichnet		
E67.0	Hypervitaminose A		
E67.1	Hyperkarotinämie		
E67.2	Megavitamin-B6-Syndrom		
E67.3	Hypervitaminose D		
E67.8	Sonstige näher bezeichnete Überernährung		
E68	Folgen der Überernährung		
K92.1	Meläna		
