Alterskonflikt - Älter als Säugling	Conflit de l’âge – plus âgé que nourrisson	Conflitto di età – più vecchio che lattante
Code	Beschreibung DE	Beschreibung FR	Beschreibung IT

A50.3	Konnatale spätsyphilitische Augenkrankheit		
A50.4	Konnatale spätauftretende Neurosyphilis [Juvenile Neurosyphilis]		
A50.5	Sonstige Formen der floriden konnatalen Spätsyphilis		
A50.6	Latente konnatale Spätsyphilis		
A50.7	Konnatale Spätsyphilis, nicht näher bezeichnet		
B94.0	Folgezustände des Trachoms		
B94.1	Folgezustände der Virusenzephalitis		
B94.2	Folgezustände der Virushepatitis		
B94.8	Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten		
B94.9	Folgezustände nicht näher bezeichneter infektiöser oder parasitärer Krankheit		
F80.0	Artikulationsstörung		
F80.1	Expressive Sprachstörung		
F80.20	Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung [AVWS]		
F80.28	Sonstige rezeptive Sprachstörung		
F80.3	Erworbene Aphasie mit Epilepsie [Landau-Kleffner-Syndrom]		
F80.8	Sonstige Entwicklungsstörungen des Sprechens oder der Sprache		
F80.9	Entwicklungsstörung des Sprechens oder der Sprache, nicht näher bezeichnet		
F81.0	Lese- und Rechtschreibstörung		
F81.1	Isolierte Rechtschreibstörung		
F81.2	Rechenstörung		
F81.3	Kombinierte Störungen schulischer Fertigkeiten		
F81.8	Sonstige Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten		
F81.9	Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten, nicht näher bezeichnet		
F82.0	Umschriebene Entwicklungsstörung der Grobmotorik		
F82.1	Umschriebene Entwicklungsstörung der Fein- und Graphomotorik		
F82.2	Umschriebene Entwicklungsstörung der Mundmotorik		
F82.9	Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen, nicht näher bezeichnet		
F83	Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen		
F88	Andere Entwicklungsstörungen		
F89	Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung		
H40.0	Glaukomverdacht		
H40.1	Primäres Weitwinkelglaukom		
H40.2	Primäres Engwinkelglaukom		
H40.3	Glaukom (sekundär) nach Verletzung des Auges		
H40.4	Glaukom (sekundär) nach Entzündung des Auges		
H40.5	Glaukom (sekundär) nach sonstigen Affektionen des Auges		
H40.6	Glaukom (sekundär) nach Arzneimittelverabreichung		
H40.8	Sonstiges Glaukom		
H40.9	Glaukom, nicht näher bezeichnet		
H42.0	Glaukom bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		
H42.8	Glaukom bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I09.0	Rheumatische Myokarditis		
I09.1	Rheumatische Krankheiten des Endokards, Herzklappe nicht näher bezeichnet		
I09.2	Chronische rheumatische Perikarditis		
I09.8	Sonstige näher bezeichnete rheumatische Herzkrankheiten		
I09.9	Rheumatische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet		
I26.0	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale		
I27.0	Primäre pulmonale Hypertonie		
I27.1	Kyphoskoliotische Herzkrankheit		
J37.0	Chronische Laryngitis		
J37.1	Chronische Laryngotracheitis		
J41.0	Einfache chronische Bronchitis		
J41.1	Schleimig-eitrige chronische Bronchitis		
J41.8	Mischformen von einfacher und schleimig-eitriger chronischer Bronchitis		
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis		
J43.0	McLeod-Syndrom		
J43.1	Panlobuläres Emphysem		
J43.2	Zentrilobuläres Emphysem		
J43.8	Sonstiges Emphysem		
J43.9	Emphysem, nicht näher bezeichnet		
J44.00	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 <35 % des Sollwertes		
J44.01	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes		
J44.02	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes		
J44.03	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 >=70 % des Sollwertes		
J44.09	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege: FEV1 nicht näher bezeichnet		
J44.10	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 <35 % des Sollwertes		
J44.11	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes		
J44.12	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes		
J44.13	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 >=70 % des Sollwertes		
J44.19	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet: FEV1 nicht näher bezeichnet		
J44.80	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 <35 % des Sollwertes		
J44.81	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=35 % und <50 % des Sollwertes		
J44.82	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=50 % und <70 % des Sollwertes		
J44.83	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 >=70 % des Sollwertes		
J44.89	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit: FEV1 nicht näher bezeichnet		
K00.0	Anodontie		
K00.1	Hyperodontie		
K00.2	Abnormitäten in Größe und Form der Zähne		
K00.3	Schmelzflecken [Mottled teeth]		
K00.4	Störungen in der Zahnbildung		
K00.5	Hereditäre Störungen der Zahnstruktur, anderenorts nicht klassifiziert		
K00.6	Störungen des Zahndurchbruchs		
K00.7	Dentitionskrankheit		
K00.8	Sonstige Störungen der Zahnentwicklung		
K00.9	Störung der Zahnentwicklung, nicht näher bezeichnet		
K01.0	Retinierte Zähne		
K01.1	Impaktierte Zähne		
K02.0	Karies, auf den Zahnschmelz begrenzt		
K02.1	Karies des Dentins		
K02.2	Karies des Zements		
K02.3	Kariesmarke		
K02.4	Odontoklasie		
K02.5	Karies mit freiliegender Pulpa		
K02.8	Sonstige Zahnkaries		
K02.9	Zahnkaries, nicht näher bezeichnet		
K03.0	Ausgeprägte Attrition der Zähne		
K03.1	Abrasion der Zähne		
K03.2	Erosion der Zähne		
K03.3	Pathologische Zahnresorption		
K03.4	Hyperzementose		
K03.5	Ankylose der Zähne		
K03.6	Auflagerungen [Beläge] auf den Zähnen		
K03.7	Farbänderungen der Zahnhartsubstanzen nach dem Zahndurchbruch		
K03.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zahnhartsubstanzen		
K03.9	Krankheit der Zahnhartsubstanzen, nicht näher bezeichnet		
K04.0	Pulpitis		
K04.1	Pulpanekrose		
K04.2	Pulpadegeneration		
K04.3	Abnorme Bildung von Zahnhartsubstanz in der Pulpa		
K04.4	Akute apikale Parodontitis pulpalen Ursprungs		
K04.5	Chronische apikale Parodontitis		
K04.6	Periapikaler Abszess mit Fistel		
K04.7	Periapikaler Abszess ohne Fistel		
K04.8	Radikuläre Zyste		
K04.9	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes		
K05.0	Akute Gingivitis		
K05.1	Chronische Gingivitis		
K05.2	Akute Parodontitis		
K05.3	Chronische Parodontitis		
K05.4	Parodontose		
K05.5	Sonstige Krankheiten des Parodonts		
K05.6	Krankheit des Parodonts, nicht näher bezeichnet		
K06.0	Gingivaretraktion		
K06.1	Gingivahyperplasie		
K06.2	Gingivaläsionen und Läsionen des zahnlosen Alveolarkammes in Verbindung mit Trauma		
K06.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes		
K06.9	Krankheit der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes, nicht näher bezeichnet		
K07.0	Stärkere Anomalien der Kiefergröße		
K07.1	Anomalien des Kiefer-Schädelbasis-Verhältnisses		
K07.2	Anomalien des Zahnbogenverhältnisses		
K07.3	Zahnstellungsanomalien		
K07.4	Fehlerhafte Okklusion, nicht näher bezeichnet		
K07.5	Funktionelle dentofaziale Anomalien		
K07.6	Krankheiten des Kiefergelenkes		
K07.8	Sonstige dentofaziale Anomalien		
K07.9	Dentofaziale Anomalie, nicht näher bezeichnet		
K08.0	Zahnverfall durch systemische Ursachen		
K08.1	Zahnverlust durch Unfall, Extraktion oder lokalisierte parodontale Krankheit		
K08.2	Atrophie des zahnlosen Alveolarkammes		
K08.3	Verbliebene Zahnwurzel		
K08.81	Pathologische Zahnfraktur		
K08.88	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Zähne und des Zahnhalteapparates		
K08.9	Krankheit der Zähne und des Zahnhalteapparates, nicht näher bezeichnet		
K22.0	Achalasie der Kardia		
K22.2	Ösophagusverschluss		
K22.9	Krankheit des Ösophagus, nicht näher bezeichnet		
K73.0	Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert		
K73.1	Chronische lobuläre Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert		
K73.2	Chronische aktive Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert		
K73.8	Sonstige chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert		
K73.9	Chronische Hepatitis, nicht näher bezeichnet		
K76.0	Fettleber [fettige Degeneration], anderenorts nicht klassifiziert		
N01.0	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion		
N01.1	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen		
N01.2	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis		
N01.3	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis		
N01.4	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis		
N01.5	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis		
N01.6	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit		
N01.7	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung		
N01.8	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen		
N01.9	Rapid-progressives nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet		
N03.0	Chronisches nephritisches Syndrom: Minimale glomeruläre Läsion		
N03.1	Chronisches nephritisches Syndrom: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen		
N03.2	Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse membranöse Glomerulonephritis		
N03.3	Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis		
N03.4	Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis		
N03.5	Chronisches nephritisches Syndrom: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis		
N03.6	Chronisches nephritisches Syndrom: Dense-deposit-Krankheit		
N03.7	Chronisches nephritisches Syndrom: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung		
N03.8	Chronisches nephritisches Syndrom: Sonstige morphologische Veränderungen		
N03.9	Chronisches nephritisches Syndrom: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet		
N17.01	Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 1		
N17.02	Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium 2		
N17.09	Akutes Nierenversagen mit Tubulusnekrose: Stadium nicht näher bezeichnet		
N17.11	Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 1		
N17.12	Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium 2		
N17.19	Akutes Nierenversagen mit akuter Rindennekrose: Stadium nicht näher bezeichnet		
N17.21	Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 1		
N17.22	Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium 2		
N17.29	Akutes Nierenversagen mit Marknekrose: Stadium nicht näher bezeichnet		
N17.81	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 1		
N17.82	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium 2		
N17.89	Sonstiges akutes Nierenversagen: Stadium nicht näher bezeichnet		
N17.91	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 1		
N17.92	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium 2		
N17.99	Akutes Nierenversagen, nicht näher bezeichnet: Stadium nicht näher bezeichnet		
N18.1	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 1		
N18.2	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 2		
N18.3	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 3		
N18.4	Chronische Nierenkrankheit, Stadium 4		
N18.80	Einseitige chronische Nierenfunktionsstörung		
N18.89	Sonstige chronische Nierenkrankheit, Stadium nicht näher bezeichnet		
N18.9	Chronische Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet		
N19	Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz		
