Unzulässige Hauptdiagnose DE	Unzulässige Hauptdiagnose FR	Unzulässige Hauptdiagnose IT
Code	Beschreibung DE	Beschreibung FR	Beschreibung IT

A63.0	Anogenitale (venerische) Warzen		
B23.0	Akutes HIV-Infektionssyndrom		
B90.0	Folgezustände einer Tuberkulose des Zentralnervensystems		
B90.1	Folgezustände einer Tuberkulose des Urogenitalsystems		
B90.2	Folgezustände einer Tuberkulose der Knochen und der Gelenke		
B90.8	Folgezustände einer Tuberkulose sonstiger Organe		
B90.9	Folgezustände einer Tuberkulose der Atmungsorgane und einer nicht näher bezeichneten Tuberkulose		
B91	Folgezustände der Poliomyelitis		
B92	Folgezustände der Lepra		
B94.0	Folgezustände des Trachoms		
B94.1	Folgezustände der Virusenzephalitis		
B94.2	Folgezustände der Virushepatitis		
B94.8	Folgezustände sonstiger näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten		
B94.9	Folgezustände nicht näher bezeichneter infektiöser oder parasitärer Krankheit		
B95.0	Streptokokken, Gruppe A, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.1	Streptokokken, Gruppe B, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.2	Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.41	Streptokokken, Gruppe C, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.42	Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.48	Sonstige näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.5	Nicht näher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.8	Nicht näher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.90	Sonstige näher bezeichnete grampositive aerobe Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B95.91	Sonstige näher bezeichnete grampositive anaerobe, nicht sporenbildende Erreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.0	Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.2	Escherichia coli [E. coli] und andere Enterobacterales als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.3	Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.5	Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.6	Bacteroides fragilis [B. fragilis] und andere gramnegative Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.7	Clostridium perfringens [C. perfringens] und andere grampositive, sporenbildende Anaerobier als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B96.8	Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.0	Adenoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.1	Enteroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.2	Coronaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.3	Retroviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.4	Respiratory-Syncytial-Viren [RS-Viren] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.5	Reoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.6	Parvoviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.7	Papillomaviren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B97.8	Sonstige Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B98.0	Helicobacter pylori [H. pylori] als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
B98.1	Vibrio vulnificus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind		
C94.8	Blastenkrise bei chronischer myeloischer Leukämie [CML]		
C95.8	Leukämie, refraktär auf Standard-Induktionstherapie		
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen		
D63.0	Anämie bei Neubildungen		
D63.8	Anämie bei sonstigen chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten		
D77	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
E35.0	Krankheiten der Schilddrüse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
E35.1	Krankheiten der Nebennieren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
E35.8	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
E64.0	Folgen der Energie- und Eiweißmangelernährung		
E64.1	Folgen des Vitamin-A-Mangels		
E64.2	Folgen des Vitamin-C-Mangels		
E64.3	Folgen der Rachitis		
E64.8	Folgen sonstiger alimentärer Mangelzustände		
E64.9	Folgen eines nicht näher bezeichneten alimentären Mangelzustandes		
E68	Folgen der Überernährung		
E87.7	Flüssigkeitsüberschuss		
E90	Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
F00.0	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit frühem Beginn (Typ 2)		
F00.1	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, mit spätem Beginn (Typ 1)		
F00.2	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, atypische oder gemischte Form		
F00.9	Demenz bei Alzheimer-Krankheit, nicht näher bezeichnet		
F02.0	Demenz bei Pick-Krankheit		
F02.1	Demenz bei Creutzfeldt-Jakob-Krankheit		
F02.2	Demenz bei Chorea Huntington		
F02.3	Demenz bei primärem Parkinson-Syndrom		
F02.4	Demenz bei HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]		
F02.8	Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheitsbildern		
G01	Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
G02.0	Meningitis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
G02.1	Meningitis bei anderenorts klassifizierten Mykosen		
G02.8	Meningitis bei sonstigen näher bezeichneten anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G05.0	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
G05.1	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
G05.2	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G05.8	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G07	Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G09	Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems		
G13.0	Paraneoplastische Neuromyopathie und Neuropathie		
G13.1	Sonstige Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Neubildungen		
G13.2	Systematrophie, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei Myxödem		
G13.8	Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G14	Postpolio-Syndrom		
G22	Parkinson-Syndrom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G31.1	Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert		
G32.0	Subakute kombinierte Degeneration des Rückenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G32.8	Sonstige näher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G46.0	Arteria-cerebri-media-Syndrom		
G46.1	Arteria-cerebri-anterior-Syndrom		
G46.2	Arteria-cerebri-posterior-Syndrom		
G46.3	Hirnstammsyndrom		
G46.4	Kleinhirnsyndrom		
G46.5	Rein motorisches lakunäres Syndrom		
G46.6	Rein sensorisches lakunäres Syndrom		
G46.7	Sonstige lakunäre Syndrome		
G46.8	Sonstige Syndrome der Hirngefäße bei zerebrovaskulären Krankheiten		
G53.0	Neuralgie nach Zoster		
G53.1	Multiple Hirnnervenlähmungen bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G53.2	Multiple Hirnnervenlähmungen bei Sarkoidose		
G53.3	Multiple Hirnnervenlähmungen bei Neubildungen		
G53.8	Sonstige Krankheiten der Hirnnerven bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G55.0	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Neubildungen		
G55.1	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Bandscheibenschäden		
G55.2	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei Spondylose		
G55.3	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei sonstigen Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens		
G55.8	Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G59.0	Diabetische Mononeuropathie		
G59.8	Sonstige Mononeuropathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G63.0	Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G63.1	Polyneuropathie bei Neubildungen		
G63.2	Diabetische Polyneuropathie		
G63.3	Polyneuropathie bei sonstigen endokrinen und Stoffwechselkrankheiten		
G63.4	Polyneuropathie bei alimentären Mangelzuständen		
G63.5	Polyneuropathie bei Systemkrankheiten des Bindegewebes		
G63.6	Polyneuropathie bei sonstigen Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems		
G63.8	Polyneuropathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G73.0	Myastheniesyndrome bei endokrinen Krankheiten		
G73.1	Lambert-Eaton-Syndrom		
G73.2	Sonstige Myastheniesyndrome bei Neubildungen		
G73.3	Myastheniesyndrome bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G73.4	Myopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G73.5	Myopathie bei endokrinen Krankheiten		
G73.6	Myopathie bei Stoffwechselkrankheiten		
G73.7	Myopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G82.60	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C1-C3		
G82.61	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C4-C5		
G82.62	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: C6-C8		
G82.63	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T1-T6		
G82.64	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T7-T10		
G82.65	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: T11-L1		
G82.66	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: L2-S1		
G82.67	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: S2-S5		
G82.69	Funktionale Höhe der Schädigung des Rückenmarkes: Nicht näher bezeichnet		
G94.0	Hydrozephalus bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
G94.1	Hydrozephalus bei Neubildungen		
G94.2	Hydrozephalus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G94.3	Enzephalopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G94.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G99.0	Autonome Neuropathie bei endokrinen und Stoffwechselkrankheiten		
G99.1	Sonstige Krankheiten des autonomen Nervensystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G99.2	Myelopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
G99.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H03.0	Parasitenbefall des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H03.1	Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten		
H03.8	Beteiligung des Augenlides bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H06.0	Affektionen des Tränenapparates bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H06.1	Parasitenbefall der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H06.2	Exophthalmus bei Funktionsstörung der Schilddrüse		
H06.3	Sonstige Affektionen der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H13.0	Filarienbefall der Konjunktiva		
H13.1	Konjunktivitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H13.2	Konjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H13.3	Okuläres Pemphigoid		
H13.8	Sonstige Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H19.0	Skleritis und Episkleritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H19.1	Keratitis und Keratokonjunktivitis durch Herpesviren		
H19.2	Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H19.3	Keratitis und Keratokonjunktivitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H19.8	Sonstige Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H22.0	Iridozyklitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H22.1	Iridozyklitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H22.8	Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H28.0	Diabetische Katarakt		
H28.1	Katarakt bei sonstigen endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		
H28.2	Katarakt bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H28.8	Sonstige Affektionen der Linse bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H32.0	Chorioretinitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H32.8	Sonstige chorioretinale Affektionen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H36.0	Retinopathia diabetica		
H36.8	Sonstige Affektionen der Netzhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H42.0	Glaukom bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		
H42.8	Glaukom bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H45.0	Glaskörperblutung bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H45.1	Endophthalmitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H45.8	Sonstige Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H48.0	Optikusatrophie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H48.1	Retrobulbäre Neuritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H48.8	Sonstige Affektionen des N. opticus und der Sehbahn bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H58.0	Anomalien der Pupillenreaktion bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H58.1	Sehstörungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H58.21	Stadium 1 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit		
H58.22	Stadium 2 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit		
H58.23	Stadium 3 der chronischen Augen-Graft-versus-Host-Krankheit		
H58.8	Sonstige näher bezeichnete Affektionen der Augen und der Augenanhangsgebilde bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H62.0	Otitis externa bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
H62.1	Otitis externa bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
H62.2	Otitis externa bei anderenorts klassifizierten Mykosen		
H62.3	Otitis externa bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H62.4	Otitis externa bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H62.8	Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H67.0	Otitis media bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
H67.1	Otitis media bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
H67.8	Otitis media bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H75.0	Mastoiditis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H75.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H82	Schwindelsyndrome bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
H94.0	Entzündung des N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv] bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
H94.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Ohres bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I25.20	Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurückliegend		
I25.21	Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurückliegend		
I25.22	Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und länger zurückliegend		
I25.29	Alter Myokardinfarkt: Nicht näher bezeichnet		
I32.0	Perikarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
I32.1	Perikarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I32.8	Perikarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.0	Mitralklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.1	Aortenklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.2	Trikuspidalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.3	Pulmonalklappenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.4	Krankheiten mehrerer Herzklappen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I39.8	Endokarditis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, Herzklappe nicht näher bezeichnet		
I41.0	Myokarditis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
I41.1	Myokarditis bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
I41.2	Myokarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I41.8	Myokarditis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I43.0	Kardiomyopathie bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I43.1	Kardiomyopathie bei Stoffwechselkrankheiten		
I43.2	Kardiomyopathie bei alimentären Krankheiten		
I43.8	Kardiomyopathie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I50.02	Rechtsherzinsuffizienz ohne Beschwerden		
I50.03	Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei stärkerer Belastung		
I50.04	Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden bei leichterer Belastung		
I50.05	Rechtsherzinsuffizienz mit Beschwerden in Ruhe		
I52.0	Sonstige Herzkrankheiten bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
I52.1	Sonstige Herzkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I52.8	Sonstige Herzkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I68.0	Zerebrale Amyloidangiopathie		
I68.1	Zerebrale Arteriitis bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I68.2	Zerebrale Arteriitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I68.8	Sonstige zerebrovaskuläre Störungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I69.0	Folgen einer Subarachnoidalblutung		
I69.1	Folgen einer intrazerebralen Blutung		
I69.2	Folgen einer sonstigen nichttraumatischen intrakraniellen Blutung		
I69.3	Folgen eines Hirninfarktes		
I69.4	Folgen eines Schlaganfalls, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet		
I69.8	Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter zerebrovaskulärer Krankheiten		
I79.0	Aortenaneurysma bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I79.1	Aortitis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I79.2	Periphere Angiopathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I79.8	Sonstige Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
I98.0	Kardiovaskuläre Syphilis		
I98.1	Störungen des Herz-Kreislaufsystems bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
I98.2	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung		
I98.3	Ösophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung		
I98.8	Sonstige näher bezeichnete Störungen des Kreislaufsystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
J17.0	Pneumonie bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten		
J17.1	Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Viruskrankheiten		
J17.2	Pneumonie bei Mykosen		
J17.3	Pneumonie bei parasitären Krankheiten		
J17.8	Pneumonie bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
J91	Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
J99.0	Lungenkrankheit bei seropositiver chronischer Polyarthritis		
J99.1	Krankheiten der Atemwege bei sonstigen diffusen Bindegewebskrankheiten		
J99.21	Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit		
J99.22	Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit		
J99.23	Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit		
J99.8	Krankheiten der Atemwege bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
K23.0	Tuberkulose des Ösophagus		
K23.1	Megaösophagus bei Chagas-Krankheit		
K23.8	Krankheiten des Ösophagus bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
K67.0	Chlamydienperitonitis		
K67.1	Gonokokkenperitonitis		
K67.2	Syphilitische Peritonitis		
K67.3	Tuberkulöse Peritonitis		
K67.8	Sonstige Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten		
K72.71	Hepatische Enzephalopathie Grad 1		
K72.72	Hepatische Enzephalopathie Grad 2		
K72.73	Hepatische Enzephalopathie Grad 3		
K72.74	Hepatische Enzephalopathie Grad 4		
K72.79	Hepatische Enzephalopathie, Grad nicht näher bezeichnet		
K74.70	Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh A		
K74.71	Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh B		
K74.72	Leberzirrhose, Stadium Child-Pugh C		
K77.0	Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten		
K77.11	Stadium 1 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.12	Stadium 2 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.13	Stadium 3 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.14	Stadium 4 der akuten Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.21	Stadium 1 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.22	Stadium 2 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.23	Stadium 3 der chronischen Leber-Graft-versus-Host-Krankheit		
K77.8	Leberkrankheiten bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
K87.0	Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
K87.1	Krankheiten des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
K93.0	Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten		
K93.1	Megakolon bei Chagas-Krankheit		
K93.21	Stadium 1 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.22	Stadium 2 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.23	Stadium 3 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.24	Stadium 4 der akuten Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.31	Stadium 1 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.32	Stadium 2 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.33	Stadium 3 der chronischen Verdauungstrakt-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.41	Stadium 1 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.42	Stadium 2 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.43	Stadium 3 der chronischen Mundschleimhaut-Graft-versus-Host-Krankheit		
K93.8	Krankheiten sonstiger näher bezeichneter Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L14	Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L40.70	Mittelschwere bis schwere Psoriasis		
L45	Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L54.0	Erythema marginatum bei akutem rheumatischem Fieber		
L54.8	Erythem bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L62.0	Pachydermoperiostose mit Uhrglasnägeln		
L62.8	Krankheiten der Nägel bei sonstigen anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L86	Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
L99.0	Kutane Amyloidose		
L99.11	Stadium 1 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.12	Stadium 2 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.13	Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.14	Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.21	Stadium 1 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.22	Stadium 2 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.23	Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit		
L99.8	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten		
M01.00	Arthritis durch Meningokokken: Mehrere Lokalisationen		
M01.01	Arthritis durch Meningokokken: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]		
M01.02	Arthritis durch Meningokokken: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]		
M01.03	Arthritis durch Meningokokken: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]		
M01.04	Arthritis durch Meningokokken: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]		
M01.05	Arthritis durch Meningokokken: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]		
M01.06	Arthritis durch Meningokokken: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]		
M01.07	Arthritis durch Meningokokken: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]		
M01.08	Arthritis durch Meningokokken: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]		
M01.09	Arthritis durch Meningokokken: Nicht näher bezeichnete Lokalisation		
M01.10	Tuberkulöse Arthritis: Mehrere Lokalisationen		
M01.11	Tuberkulöse Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]		
M01.12	Tuberkulöse Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]		
M01.13	Tuberkulöse Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]		
M01.14	Tuberkulöse Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]		
M01.15	Tuberkulöse Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk]		
M01.16	Tuberkulöse Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]		
M01.17	Tuberkulöse Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes]		
M01.18	Tuberkulöse Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule]		
M01.19	Tuberkulöse Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation		
M01.20	Arthritis bei Lyme-Krankheit: Mehrere Lokalisationen		
