D.6e Alterskonflikt - Post-neonatal
Code	Beschreibung	

E12.01	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet	
E12.11	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet	
E12.20	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.21	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.30	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.31	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.40	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.41	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.50	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.51	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.60	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.61	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.72	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	
E12.73	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	
E12.74	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	
E12.75	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, als entgleist bezeichnet	
E12.80	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.81	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E12.90	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E12.91	Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernhrung [Malnutrition]: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.01	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet	
E13.11	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet	
E13.20	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.21	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.30	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.31	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.40	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.41	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.50	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.51	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.60	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.61	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.72	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	
E13.73	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	
E13.74	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	
E13.75	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, als entgleist bezeichnet	
E13.80	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.81	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E13.90	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E13.91	Sonstiger nher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.01	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Koma: Als entgleist bezeichnet	
E14.11	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Ketoazidose: Als entgleist bezeichnet	
E14.20	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.21	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.30	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.31	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Augenkomplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.40	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.41	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit neurologischen Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.50	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.51	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit peripheren vaskulren Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.60	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.61	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit sonstigen nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.72	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, nicht als entgleist bezeichnet	
E14.73	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit sonstigen multiplen Komplikationen, als entgleist bezeichnet	
E14.74	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, nicht als entgleist bezeichnet	
E14.75	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit multiplen Komplikationen: Mit diabetischem Fusyndrom, als entgleist bezeichnet	
E14.80	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.81	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit nicht nher bezeichneten Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E14.90	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet	
E14.91	Nicht nher bezeichneter Diabetes mellitus: Ohne Komplikationen: Als entgleist bezeichnet	
E56.1	Vitamin-K-Mangel	
E63.0	Mangel an essentiellen Fettsuren [EFA]	
E63.1	Alimentrer Mangelzustand infolge unausgewogener Zusammensetzung der Nahrung	
E63.8	Sonstige nher bezeichnete alimentre Mangelzustnde	
E63.9	Alimentrer Mangelzustand, nicht nher bezeichnet	
E64.0	Folgen der Energie- und Eiweimangelernhrung	
E64.1	Folgen des Vitamin-A-Mangels	
E64.2	Folgen des Vitamin-C-Mangels	
E64.3	Folgen der Rachitis	
E64.8	Folgen sonstiger alimentrer Mangelzustnde	
E64.9	Folgen eines nicht nher bezeichneten alimentren Mangelzustandes	
E65	Lokalisierte Adipositas	
E66.00	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.01	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.02	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.04	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.05	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.09	Adipositas durch bermige Kalorienzufuhr: Grad oder Ausma der Adipositas nicht nher bezeichnet	
E66.10	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.11	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.12	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.14	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.15	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.19	Arzneimittelinduzierte Adipositas: Grad oder Ausma der Adipositas nicht nher bezeichnet	
E66.20	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.21	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.22	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.24	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.25	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.29	bermige Adipositas mit alveolrer Hypoventilation: Grad oder Ausma der Adipositas nicht nher bezeichnet	
E66.80	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.81	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.82	Sonstige Adipositas: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.84	Sonstige Adipositas: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.85	Sonstige Adipositas: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.89	Sonstige Adipositas: Grad oder Ausma der Adipositas nicht nher bezeichnet	
E66.90	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Adipositas Grad I (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.91	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Adipositas Grad II (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.92	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Adipositas Grad III (WHO) bei Patienten von 18 Jahren und lter	
E66.94	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.95	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen von 3 Jahren bis unter 18 Jahren	
E66.99	Adipositas, nicht nher bezeichnet: Grad oder Ausma der Adipositas nicht nher bezeichnet	
E67.0	Hypervitaminose A	
E67.1	Hyperkarotinmie	
E67.2	Megavitamin-B6-Syndrom	
E67.3	Hypervitaminose D	
E67.8	Sonstige nher bezeichnete berernhrung	
E68	Folgen der berernhrung	
K92.1	Melna	

