D.6j Alterskonflikt - Erwachsene
Code	Beschreibung	

A51.0	Primrer syphilitischer Genitalaffekt	
A51.1	Analer Primraffekt bei Syphilis	
A51.2	Primraffekt bei Syphilis, sonstige Lokalisationen	
A51.3	Sekundre Syphilis der Haut und der Schleimhute	
A51.4	Sonstige sekundre Syphilis	
A51.5	Latente Frhsyphilis	
A51.9	Frhsyphilis, nicht nher bezeichnet	
A52.0	Kardiovaskulre Syphilis	
A52.1	Floride Neurosyphilis	
A52.2	Asymptomatische Neurosyphilis	
A52.3	Neurosyphilis, nicht nher bezeichnet	
A52.7	Sonstige floride Sptsyphilis	
A52.8	Latente Sptsyphilis	
A52.9	Sptsyphilis, nicht nher bezeichnet	
A53.0	Latente Syphilis, nicht als frh oder spt bezeichnet	
A53.9	Syphilis, nicht nher bezeichnet	
A54.0	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales	
A54.1	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes mit periurethralem Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales	
A54.2	Pelviperitonitis durch Gonokokken und Gonokokkeninfektionen sonstiger Urogenitalorgane	
A54.3	Gonokokkeninfektion des Auges	
A54.4	Gonokokkeninfektion des Muskel-Skelett-Systems	
A54.5	Gonokokkenpharyngitis	
A54.6	Gonokokkeninfektion des Anus und des Rektums	
A54.8	Sonstige Gonokokkeninfektionen	
A54.9	Gonokokkeninfektion, nicht nher bezeichnet	
A55	Lymphogranuloma inguinale (venereum) durch Chlamydien	
A56.0	Chlamydieninfektion des unteren Urogenitaltraktes	
A56.1	Chlamydieninfektion des Pelviperitoneums und sonstiger Urogenitalorgane	
A56.2	Chlamydieninfektion des Urogenitaltraktes, nicht nher bezeichnet	
A56.3	Chlamydieninfektion des Anus und des Rektums	
A56.4	Chlamydieninfektion des Pharynx	
A56.8	Durch Geschlechtsverkehr bertragene Chlamydieninfektion an sonstigen Lokalisationen	
A57	Ulcus molle (venereum)	
A58	Granuloma venereum (inguinale)	
A59.0	Trichomoniasis urogenitalis	
A59.8	Sonstige Lokalisationen der Trichomoniasis	
A59.9	Trichomoniasis, nicht nher bezeichnet	
A60.0	Infektion der Genitalorgane und des Urogenitaltraktes durch Herpesviren	
A60.1	Infektion der Perianalhaut und des Rektums durch Herpesviren	
A60.9	Infektion des Anogenitalbereiches durch Herpesviren, nicht nher bezeichnet	
A63.0	Anogenitale (venerische) Warzen	
A63.8	Sonstige nher bezeichnete, vorwiegend durch Geschlechtsverkehr bertragene Krankheiten	
A64	Durch Geschlechtsverkehr bertragene Krankheiten, nicht nher bezeichnet	
B91	Folgezustnde der Poliomyelitis	
F01.0	Vaskulre Demenz mit akutem Beginn	
F01.1	Multiinfarkt-Demenz	
F01.2	Subkortikale vaskulre Demenz	
F01.3	Gemischte kortikale und subkortikale vaskulre Demenz	
F01.8	Sonstige vaskulre Demenz	
F01.9	Vaskulre Demenz, nicht nher bezeichnet	
F03	Nicht nher bezeichnete Demenz	
G12.2	Motoneuron-Krankheit	
G14	Postpolio-Syndrom	
G20.00	Primres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeintrchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	
G20.01	Primres Parkinson-Syndrom mit fehlender oder geringer Beeintrchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	
G20.10	Primres Parkinson-Syndrom mit miger bis schwerer Beeintrchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	
G20.11	Primres Parkinson-Syndrom mit miger bis schwerer Beeintrchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	
G20.20	Primres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeintrchtigung: Ohne Wirkungsfluktuation	
G20.21	Primres Parkinson-Syndrom mit schwerster Beeintrchtigung: Mit Wirkungsfluktuation	
G20.90	Primres Parkinson-Syndrom, nicht nher bezeichnet: Ohne Wirkungsfluktuation	
G20.91	Primres Parkinson-Syndrom, nicht nher bezeichnet: Mit Wirkungsfluktuation	
G25.80	Periodische Beinbewegungen im Schlaf	
G25.81	Syndrom der unruhigen Beine [Restless-Legs-Syndrom]	
G25.88	Sonstige nher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstrungen	
G25.9	Extrapyramidale Krankheit oder Bewegungsstrung, nicht nher bezeichnet	
G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstrungen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	
G30.8	Sonstige Alzheimer-Krankheit	
G30.9	Alzheimer-Krankheit, nicht nher bezeichnet	
G31.0	Umschriebene Hirnatrophie	
G31.1	Senile Degeneration des Gehirns, anderenorts nicht klassifiziert	
G31.2	Degeneration des Nervensystems durch Alkohol	
G31.81	Mitochondriale Zytopathie	
G31.82	Lewy-Krper-Krankheit	
G31.88	Sonstige nher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems	
G31.9	Degenerative Krankheit des Nervensystems, nicht nher bezeichnet	
G32.0	Subakute kombinierte Degeneration des Rckenmarks bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	
G32.8	Sonstige nher bezeichnete degenerative Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	
G35.0	Erstmanifestation einer multiplen Sklerose	
G35.10	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubfrmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.11	Multiple Sklerose mit vorherrschend schubfrmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.20	Multiple Sklerose mit primr-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.21	Multiple Sklerose mit primr-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.30	Multiple Sklerose mit sekundr-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.31	Multiple Sklerose mit sekundr-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression	
G35.9	Multiple Sklerose, nicht nher bezeichnet	
I10.00	Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I10.01	Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I10.10	Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I10.11	Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I10.90	Essentielle Hypertonie, nicht nher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I10.91	Essentielle Hypertonie, nicht nher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I11.00	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I11.01	Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I11.90	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I11.91	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.00	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.01	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.10	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.11	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.20	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.21	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz und Niereninsuffizienz: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.90	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht nher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I13.91	Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht nher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.20	Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.21	Hypertonie als Folge von endokrinen Krankheiten: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.80	Sonstige sekundre Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.81	Sonstige sekundre Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.90	Sekundre Hypertonie, nicht nher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise	
I15.91	Sekundre Hypertonie, nicht nher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise	
I20.0	Instabile Angina pectoris	
I20.1	Angina pectoris mit nachgewiesenem Koronarspasmus	
I20.8	Sonstige Formen der Angina pectoris	
I20.9	Angina pectoris, nicht nher bezeichnet	
I21.0	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand	
I21.1	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Hinterwand	
I21.2	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen	
I21.3	Akuter transmuraler Myokardinfarkt an nicht nher bezeichneter Lokalisation	
I21.4	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	
I21.9	Akuter Myokardinfarkt, nicht nher bezeichnet	
I22.0	Rezidivierender Myokardinfarkt der Vorderwand	
I22.1	Rezidivierender Myokardinfarkt der Hinterwand	
I22.8	Rezidivierender Myokardinfarkt an sonstigen Lokalisationen	
I22.9	Rezidivierender Myokardinfarkt an nicht nher bezeichneter Lokalisation	
I23.0	Hmoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.1	Vorhofseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.2	Ventrikelseptumdefekt als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.3	Ruptur der Herzwand ohne Hmoperikard als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.4	Ruptur der Chordae tendineae als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.5	Papillarmuskelruptur als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.6	Thrombose des Vorhofes, des Herzohres oder der Kammer als akute Komplikation nach akutem Myokardinfarkt	
I23.8	Sonstige akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt	
I24.0	Koronarthrombose ohne nachfolgenden Myokardinfarkt	
I24.8	Sonstige Formen der akuten ischmischen Herzkrankheit	
I24.9	Akute ischmische Herzkrankheit, nicht nher bezeichnet	
I25.0	Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben	
I25.10	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hmodynamisch wirksame Stenosen	
I25.11	Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gef-Erkrankung	
I25.12	Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gef-Erkrankung	
I25.13	Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gef-Erkrankung	
I25.14	Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes	
I25.15	Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefen	
I25.16	Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents	
I25.19	Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht nher bezeichnet	
I25.20	Alter Myokardinfarkt: 29 Tage bis unter 4 Monate zurckliegend	
I25.21	Alter Myokardinfarkt: 4 Monate bis unter 1 Jahr zurckliegend	
I25.22	Alter Myokardinfarkt: 1 Jahr und lnger zurckliegend	
I25.29	Alter Myokardinfarkt: Nicht nher bezeichnet	
I25.3	Herz-(Wand-)Aneurysma	
I25.4	Koronararterienaneurysma	
I25.5	Ischmische Kardiomyopathie	
I25.6	Stumme Myokardischmie	
I25.8	Sonstige Formen der chronischen ischmischen Herzkrankheit	
I25.9	Chronische ischmische Herzkrankheit, nicht nher bezeichnet	
I70.0	Atherosklerose der Aorta	
I70.1	Atherosklerose der Nierenarterie	
I70.20	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden	
I70.21	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischmieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr	
I70.22	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischmieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m	
I70.23	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz	
I70.24	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration	
I70.25	Atherosklerose der Extremittenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrn	
I70.26	Atherosklerose der Extremittenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien	
I70.29	Atherosklerose der Extremittenarterien: Sonstige und nicht nher bezeichnet	
I70.8	Atherosklerose sonstiger Arterien	
I70.9	Generalisierte und nicht nher bezeichnete Atherosklerose	
I83.0	Varizen der unteren Extremitten mit Ulzeration	
I83.1	Varizen der unteren Extremitten mit Entzndung	
I83.2	Varizen der unteren Extremitten mit Ulzeration und Entzndung	
I83.9	Varizen der unteren Extremitten ohne Ulzeration oder Entzndung	
I97.20	Lymphdem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium I	
I97.21	Lymphdem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II	
I97.22	Lymphdem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III	
I97.29	Lymphdem nach (partieller) Mastektomie, nicht nher bezeichnet	
I98.2	sophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, ohne Angabe einer Blutung	
I98.3	sophagus- und Magenvarizen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten, mit Angabe einer Blutung	
J44.90	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet: FEV1 <35% des Sollwertes	
J44.91	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet: FEV1 >=35% und <50% des Sollwertes	
J44.92	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet: FEV1 >=50% und <70 % des Sollwertes	
J44.93	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet: FEV1 >=70% des Sollwertes	
J44.99	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet: FEV1 nicht nher bezeichnet	
J60	Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose	
J61	Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern	
J62.0	Pneumokoniose durch Talkum-Staub	
J62.8	Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub	
J63.0	Aluminose (Lunge)	
J63.1	Bauxitfibrose (Lunge)	
J63.2	Berylliose	
J63.3	Graphitfibrose (Lunge)	
J63.4	Siderose	
J63.5	Stannose	
J63.8	Pneumokoniose durch sonstige nher bezeichnete anorganische Stube	
J64	Nicht nher bezeichnete Pneumokoniose	
J65	Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	
J66.0	Byssinose	
J66.1	Flachsarbeiter-Krankheit	
J66.2	Cannabiose	
J66.8	Krankheit der Atemwege durch sonstige nher bezeichnete organische Stube	
J67.0	Farmerlunge	
J67.1	Bagassose	
J67.2	Vogelzchterlunge	
J67.3	Suberose	
J67.4	Malzarbeiter-Lunge	
J67.5	Pilzarbeiter-Lunge	
J67.6	Ahornrindenschler-Lunge	
J67.7	Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge	
J67.8	Allergische Alveolitis durch organische Stube	
J67.9	Allergische Alveolitis durch nicht nher bezeichneten organischen Staub	
J84.0	Alveolre und parietoalveolre Krankheitszustnde	
J84.1	Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose	
J84.8	Sonstige nher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten	
J84.9	Interstitielle Lungenkrankheit, nicht nher bezeichnet	
K25.0	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung	
K25.1	Ulcus ventriculi: Akut, mit Perforation	
K25.2	Ulcus ventriculi: Akut, mit Blutung und Perforation	
K25.3	Ulcus ventriculi: Akut, ohne Blutung oder Perforation	
K25.4	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung	
K25.5	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Perforation	
K25.6	Ulcus ventriculi: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung und Perforation	
K25.7	Ulcus ventriculi: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation	
K25.9	Ulcus ventriculi: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation	
K26.0	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung	
K26.1	Ulcus duodeni: Akut, mit Perforation	
K26.2	Ulcus duodeni: Akut, mit Blutung und Perforation	
K26.3	Ulcus duodeni: Akut, ohne Blutung oder Perforation	
K26.4	Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung	
K26.5	Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Perforation	
K26.6	Ulcus duodeni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung und Perforation	
K26.7	Ulcus duodeni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation	
K26.9	Ulcus duodeni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation	
K27.0	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Akut, mit Blutung	
K27.1	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Akut, mit Perforation	
K27.2	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Akut, mit Blutung und Perforation	
K27.3	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Akut, ohne Blutung oder Perforation	
K27.4	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung	
K27.5	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Perforation	
K27.6	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung und Perforation	
K27.7	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation	
K27.9	Ulcus pepticum, Lokalisation nicht nher bezeichnet: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation	
K28.0	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung	
K28.1	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Perforation	
K28.2	Ulcus pepticum jejuni: Akut, mit Blutung und Perforation	
K28.3	Ulcus pepticum jejuni: Akut, ohne Blutung oder Perforation	
K28.4	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung	
K28.5	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Perforation	
K28.6	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch oder nicht nher bezeichnet, mit Blutung und Perforation	
K28.7	Ulcus pepticum jejuni: Chronisch, ohne Blutung oder Perforation	
K28.9	Ulcus pepticum jejuni: Weder als akut noch als chronisch bezeichnet, ohne Blutung oder Perforation	
K64.0	Hmorrhoiden 1. Grades	
K64.1	Hmorrhoiden 2. Grades	
K64.2	Hmorrhoiden 3. Grades	
K64.3	Hmorrhoiden 4. Grades	
K64.4	Marisken als Folgezustand von Hmorrhoiden	
K64.5	Perianalvenenthrombose	
K64.8	Sonstige Hmorrhoiden	
K64.9	Hmorrhoiden, nicht nher bezeichnet	
K70.0	Alkoholische Fettleber	
K70.1	Alkoholische Hepatitis	
K70.2	Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber	
K70.3	Alkoholische Leberzirrhose	
K70.4	Alkoholisches Leberversagen	
K70.9	Alkoholische Leberkrankheit, nicht nher bezeichnet	
K80.00	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.01	Gallenblasenstein mit akuter Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.10	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.11	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.20	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.21	Gallenblasenstein ohne Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.30	Gallengangsstein mit Cholangitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.31	Gallengangsstein mit Cholangitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.40	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.41	Gallengangsstein mit Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.50	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.51	Gallengangsstein ohne Cholangitis oder Cholezystitis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K80.80	Sonstige Cholelithiasis: Ohne Angabe einer Gallenwegsobstruktion	
K80.81	Sonstige Cholelithiasis: Mit Gallenwegsobstruktion	
K81.0	Akute Cholezystitis	
K81.1	Chronische Cholezystitis	
K81.8	Sonstige Formen der Cholezystitis	
K81.9	Cholezystitis, nicht nher bezeichnet	
K82.0	Verschluss der Gallenblase	
K82.1	Hydrops der Gallenblase	
K82.2	Perforation der Gallenblase	
K82.3	Gallenblasenfistel	
K82.4	Cholesteatose der Gallenblase	
K82.8	Sonstige nher bezeichnete Krankheiten der Gallenblase	
K82.9	Krankheit der Gallenblase, nicht nher bezeichnet	
K83.0	Cholangitis	
K83.1	Verschluss des Gallenganges	
K83.2	Perforation des Gallenganges	
K83.3	Fistel des Gallenganges	
K83.4	Spasmus des Sphinkter Oddi	
K83.5	Bilire Zyste	
K83.8	Sonstige nher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege	
K83.9	Krankheit der Gallenwege, nicht nher bezeichnet	
K85.00	Idiopathische akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.01	Idiopathische akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation	
K85.10	Bilire akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.11	Bilire akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation	
K85.20	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.21	Alkoholinduzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation	
K85.30	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.31	Medikamenten-induzierte akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation	
K85.80	Sonstige akute Pankreatitis: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.81	Sonstige akute Pankreatitis: Mit Organkomplikation	
K85.90	Akute Pankreatitis, nicht nher bezeichnet: Ohne Angabe einer Organkomplikation	
K85.91	Akute Pankreatitis, nicht nher bezeichnet: Mit Organkomplikation	
K86.0	Alkoholinduzierte chronische Pankreatitis	
K86.1	Sonstige chronische Pankreatitis	
K86.2	Pankreaszyste	
K86.3	Pseudozyste des Pankreas	
K86.8	Sonstige nher bezeichnete Krankheiten des Pankreas	
K86.9	Krankheit des Pankreas, nicht nher bezeichnet	
K87.0	Krankheiten der Gallenblase und der Gallenwege bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	
K87.1	Krankheiten des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	
K91.5	Postcholezystektomie-Syndrom	
M02.30	Reiter-Krankheit: Mehrere Lokalisationen	
M02.31	Reiter-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	
M02.32	Reiter-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	
M02.33	Reiter-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	
M02.34	Reiter-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	
M02.35	Reiter-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Ges, Hfte, Hftgelenk, Iliosakralgelenk]	
M02.36	Reiter-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	
M02.37	Reiter-Krankheit: Knchel und Fu [Fuwurzel, Mittelfu, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fues]	
M02.38	Reiter-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schdel, Wirbelsule]	
M02.39	Reiter-Krankheit: Nicht nher bezeichnete Lokalisation	
M05.10	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	
M05.11	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	
M05.12	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	
M05.13	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	
M05.14	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	
M05.15	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Ges, Hfte, Hftgelenk, Iliosakralgelenk]	
M05.16	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	
M05.17	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Knchel und Fu [Fuwurzel, Mittelfu, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fues]	
M05.18	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schdel, Wirbelsule]	
M05.19	Lungenmanifestation der seropositiven chronischen Polyarthritis: Nicht nher bezeichnete Lokalisation	
M05.20	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Mehrere Lokalisationen	
M05.21	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	
M05.22	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	
M05.23	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	
M05.24	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	
M05.25	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Ges, Hfte, Hftgelenk, Iliosakralgelenk]	
M05.26	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	
M05.27	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Knchel und Fu [Fuwurzel, Mittelfu, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fues]	
M05.28	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schdel, Wirbelsule]	
M05.29	Vaskulitis bei seropositiver chronischer Polyarthritis: Nicht nher bezeichnete Lokalisation	
M05.30	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Mehrere Lokalisationen	
M05.31	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk]	
M05.32	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk]	
M05.33	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk]	
M05.34	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen]	
M05.35	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Ges, Hfte, Hftgelenk, Iliosakralgelenk]	
M05.36	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk]	
M05.37	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Knchel und Fu [Fuwurzel, Mittelfu, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fues]	
M05.38	Seropositive chronische Polyarthritis mit Beteiligung sonstiger Organe und Organsysteme: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schdel, Wirbelsule]	
