ICD	Text	OP.  CCL	Med. CCL	

A02.0	Salmonellenenteritis	2	2	
A02.1	Salmonellensepsis	2	2	
A04.70	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen	2	2	
A04.71	Enterokolitis durch Clostridium difficile ohne Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen	2	2	
A04.72	Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, ohne sonstige Organkomplikationen	2	2	
A04.73	Enterokolitis durch Clostridium difficile mit Megakolon, mit sonstigen Organkomplikationen	2	2	
A04.79	Enterokolitis durch Clostridium difficile, nicht nher bezeichnet	2	2	
A04.9	Bakterielle Darminfektion, nicht nher bezeichnet	2	2	
A07.1	Giardiasis [Lambliasis]	2	2	
A07.3	Isosporose	2	2	
A08.0	Enteritis durch Rotaviren	2	2	
A08.1	Akute Gastroenteritis durch Norovirus	2	2	
A09.0	Sonstige und nicht nher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektisen Ursprungs	2	2	
A15.1	Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert	3,4	3	
A15.2	Lungentuberkulose, histologisch gesichert	3,4	3	
A15.3	Lungentuberkulose, durch sonstige und nicht nher bezeichnete Untersuchungsverfahren gesichert	3,4	3	
A15.4	Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A15.5	Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A15.6	Tuberkulse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A15.7	Primre Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A15.8	Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A15.9	Nicht nher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	3,4	3	
A16.0	Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert	3,4	3	
A16.1	Lungentuberkulose, bakteriologische, molekularbiologische und histologische Untersuchung nicht durchgefhrt	3,4	3	
A16.2	Lungentuberkulose ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.3	Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.4	Tuberkulose des Larynx, der Trachea und der Bronchien ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.5	Tuberkulse Pleuritis ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.7	Primre Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.8	Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A16.9	Nicht nher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung	3,4	3	
A17.0	Tuberkulse Meningitis	3,4	3	
A17.1	Meningeales Tuberkulom	3,4	3	
A17.8	Sonstige Tuberkulose des Nervensystems	3,4	3	
A17.9	Tuberkulose des Nervensystems, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A18.0	Tuberkulose der Knochen und Gelenke	2	2	
A18.1	Tuberkulose des Urogenitalsystems	2,3,4	2,3	
A18.2	Tuberkulose peripherer Lymphknoten	2,3,4	1,2,3	
A18.3	Tuberkulose des Darmes, des Peritoneums und der Mesenteriallymphknoten	3,4	3	
A18.5	Tuberkulose des Auges	2,3,4	2	
A18.6	Tuberkulose des Ohres	2	2	
A18.7	Tuberkulose der Nebennieren	2	1,2	
A18.8	Tuberkulose sonstiger nher bezeichneter Organe	2	2	
A19.0	Akute Miliartuberkulose einer einzelnen nher bezeichneten Lokalisation	3,4	3	
A19.1	Akute Miliartuberkulose mehrerer Lokalisationen	3,4	3	
A19.2	Akute Miliartuberkulose, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A19.8	Sonstige Miliartuberkulose	3,4	3	
A19.9	Miliartuberkulose, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A31.0	Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien	3,4	3	
A31.80	Disseminierte atypische Mykobakteriose	3,4	3	
A32.1	Meningitis und Meningoenzephalitis durch Listerien	3,4	3	
A32.7	Listeriensepsis	3,4	3	
A34w	Tetanus whrend der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	2	2	
A35	Sonstiger Tetanus	3,4	3	
A39.0	Meningokokkenmeningitis	3,4	3	
A39.1	Waterhouse-Friderichsen-Syndrom	3,4	3	
A39.2	Akute Meningokokkensepsis	3,4	3	
A39.3	Chronische Meningokokkensepsis	3,4	3	
A39.4	Meningokokkensepsis, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A39.5	Herzkrankheit durch Meningokokken	1,2,3	1,2	
A39.8	Sonstige Meningokokkeninfektionen	3,4	3	
A39.9	Meningokokkeninfektion, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A40.0	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe A	3,4	3	
A40.1	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe B	3,4	3	
A40.2	Sepsis durch Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken	3,4	3	
A40.3	Sepsis durch Streptococcus pneumoniae	3,4	3	
A40.8	Sonstige Sepsis durch Streptokokken	3,4	3	
A40.9	Sepsis durch Streptokokken, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
A41.0	Sepsis durch Staphylococcus aureus	1,2,3,4	2,3	
A41.1	Sepsis durch sonstige nher bezeichnete Staphylokokken	1,2,3,4	2,3	
A41.2	Sepsis durch nicht nher bezeichnete Staphylokokken	1,2,3	1,2	
A41.3	Sepsis durch Haemophilus influenzae	1,2,3,4	2,3	
A41.4	Sepsis durch Anaerobier	2,3,4	2,3	
A41.51	Sepsis: Escherichia coli [E. coli]	1,2,3,4	2,3	
A41.52	Sepsis: Pseudomonas	2,3,4	2,3	
A41.58	Sepsis: Sonstige gramnegative Erreger	1,2,3,4	2,3	
A41.8	Sonstige nher bezeichnete Sepsis	1,2,3	1,2	
A41.9	Sepsis, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
A42.0	Aktinomykose der Lunge	3,4	3	
A42.1	Abdominale Aktinomykose	3,4	3	
A42.7	Aktinomykotische Sepsis	3,4	3	
A43.0	Pulmonale Nokardiose	3,4	3	
A48.0	Gasbrand [Gasdem]	3,4	3	
A48.1	Legionellose mit Pneumonie	3,4	3	
A48.2	Legionellose ohne Pneumonie [Pontiac-Fieber]	3,4	3	
A48.3	Syndrom des toxischen Schocks	3,4	3	
A49.0	Staphylokokkeninfektion nicht nher bezeichneter Lokalisation	3,4	3	
A49.1	Streptokokken- und Enterokokkeninfektion nicht nher bezeichneter Lokalisation	3,4	3	
A49.2	Infektion durch Haemophilus influenzae nicht nher bezeichneter Lokalisation	3,4	3	
A50.4	Konnatale sptauftretende Neurosyphilis [Juvenile Neurosyphilis]	3,4	3	
A52.0	Kardiovaskulre Syphilis	1,2,3	1,2	
A52.1	Floride Neurosyphilis	2,3	1,2,3	
A52.2	Asymptomatische Neurosyphilis	3,4	3	
A52.3	Neurosyphilis, nicht nher bezeichnet	2,3	1,2,3	
A54.0	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes ohne periurethralen Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales	2	2	
A54.1	Gonokokkeninfektion des unteren Urogenitaltraktes mit periurethralem Abszess oder Abszess der Glandulae urethrales	2	2	
A54.2	Pelviperitonitis durch Gonokokken und Gonokokkeninfektionen sonstiger Urogenitalorgane	2	2	
A81.1	Subakute sklerosierende Panenzephalitis	2,3	1,2,3	
A81.2	Progressive multifokale Leukenzephalopathie	2,3	1,2,3	
A84.1	Mitteleuropische Enzephalitis, durch Zecken bertragen	2,3	1,2,3	
A85.0	Enzephalitis durch Enteroviren	2,3	1,2,3	
A85.8	Sonstige nher bezeichnete Virusenzephalitis	2,3	1,2,3	
A86	Virusenzephalitis, nicht nher bezeichnet	2,3	1,2,3	
A87.0	Meningitis durch Enteroviren	2,3	1,2,3	
A98.5	Hmorrhagisches Fieber mit renalem Syndrom	3,4	2,3	
B00.3	Meningitis durch Herpesviren	3,4	3	
B00.4	Enzephalitis durch Herpesviren	3,4	3	
B00.5	Augenkrankheit durch Herpesviren	1	1	
B00.7	Disseminierte Herpesvirus-Krankheit	3,4	3	
B00.8	Sonstige Infektionsformen durch Herpesviren	2,3,4	2,3	
B01.1	Varizellen-Enzephalitis	3,4	3	
B01.2	Varizellen-Pneumonie	3,4	3	
B02.0	Zoster-Enzephalitis	3,4	3	
B02.1	Zoster-Meningitis	3,4	3	
B02.2	Zoster mit Beteiligung anderer Abschnitte des Nervensystems	2,3,4	1,2,3	
B05.0	Masern, kompliziert durch Enzephalitis	3,4	3	
B05.1	Masern, kompliziert durch Meningitis	2,4	2	
B05.2	Masern, kompliziert durch Pneumonie	3,4	3	
B05.3	Masern, kompliziert durch Otitis media	2	2	
B05.4	Masern mit Darmkomplikationen	2,4	2	
B05.8	Masern mit sonstigen Komplikationen	2,4	2	
B06.0	Rteln mit neurologischen Komplikationen	2	2	
B06.8	Rteln mit sonstigen Komplikationen	2,4	2	
B16.0	Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) und mit Coma hepaticum	1,2,3	1,2,3	
B16.1	Akute Virushepatitis B mit Delta-Virus (Begleitinfektion) ohne Coma hepaticum	1,2,3	1,2,3	
B16.2	Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus mit Coma hepaticum	1,2,3	1,2,3	
B16.9	Akute Virushepatitis B ohne Delta-Virus und ohne Coma hepaticum	1,2,3	1,2,3	
B17.0	Akute Delta-Virus- (Super-) Infektion eines Hepatitis-B- (Virus-) Trgers	1,2,3	1,2,3	
B17.1	Akute Virushepatitis C	1,2,3	1,2,3	
B17.2	Akute Virushepatitis E	1,2,3	1,2,3	
B17.8	Sonstige nher bezeichnete akute Virushepatitis	1,2,3	1,2,3	
B17.9	Akute Virushepatitis, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2,3	
B18.0	Chronische Virushepatitis B mit Delta-Virus	1,2,3	1,2,3	
B18.1	Chronische Virushepatitis B ohne Delta-Virus	1,2,3	1,2,3	
B18.2	Chronische Virushepatitis C	2,3,4	0,1,2,3	
B18.8	Sonstige chronische Virushepatitis	1,2,3	1,2,3	
B18.9	Chronische Virushepatitis, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2,3	
B19.0	Nicht nher bezeichnete Virushepatitis mit hepatischem Koma	1,2,3	1,2,3	
B19.9	Nicht nher bezeichnete Virushepatitis ohne hepatisches Koma	1,2,3	1,2,3	
B20	Infektise und parasitre Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	1,2,3	1,2,3	
B21	Bsartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	1,2,3	1,2,3	
B22	Sonstige nher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	1,2,3	1,2,3	
B23.0	Akutes HIV-Infektionssyndrom	1,2,3	1,2,3	
B23.8	Sonstige nher bezeichnete Krankheitszustnde infolge HIV-Krankheit	1,2,3	1,2,3	
B24	Nicht nher bezeichnete HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]	1,2,3	1,2,3	
B25.0	Pneumonie durch Zytomegalieviren	3,4	3	
B25.1	Hepatitis durch Zytomegalieviren	3,4	3	
B25.2	Pankreatitis durch Zytomegalieviren	3,4	3	
B25.80	Infektion des Verdauungstraktes durch Zytomegalieviren	3,4	3	
B25.88	Sonstige Zytomegalie	3,4	3	
B25.9	Zytomegalie, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
B26.0m	Mumps-Orchitis	2	2	
B26.1	Mumps-Meningitis	3,4	3	
B26.2	Mumps-Enzephalitis	3,4	3	
B26.3	Mumps-Pankreatitis	2,3	2	
B26.8	Mumps mit sonstigen Komplikationen	2,4	2	
B37.0	Candida-Stomatitis	2,3	2,3	
B37.1	Kandidose der Lunge	3,4	3	
B37.4	Kandidose an sonstigen Lokalisationen des Urogenitalsystems	2	2	
B37.5	Candida-Meningitis	3,4	3	
B37.6	Candida-Endokarditis	3,4	3	
B37.7	Candida-Sepsis	3,4	3	
B37.81	Candida-sophagitis	2,4	2,3	
B37.88	Kandidose an sonstigen Lokalisationen	3,4	3	
B38.0	Akute Kokzidioidomykose der Lunge	3,4	3	
B38.1	Chronische Kokzidioidomykose der Lunge	3,4	3	
B38.2	Kokzidioidomykose der Lunge, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
B38.4	Kokzidioidomykose der Meningen	3,4	3	
B38.7	Disseminierte Kokzidioidomykose	3,4	3	
B38.8	Sonstige Formen der Kokzidioidomykose	3,4	3	
B38.9	Kokzidioidomykose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B39.0	Akute Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum	2	2	
B39.1	Chronische Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum	2	2	
B39.2	Histoplasmose der Lunge durch Histoplasma capsulatum, nicht nher bezeichnet	2	2	
B39.3	Disseminierte Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum	2	2	
B39.4	Histoplasmose durch Histoplasma capsulatum, nicht nher bezeichnet	2	2	
B39.5	Histoplasmose durch Histoplasma duboisii	2	2	
B39.9	Histoplasmose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B40.0	Akute Blastomykose der Lunge	2	2	
B40.1	Chronische Blastomykose der Lunge	2	2	
B40.2	Blastomykose der Lunge, nicht nher bezeichnet	2	2	
B40.3	Blastomykose der Haut	2	2	
B40.7	Disseminierte Blastomykose	2	2	
B40.8	Sonstige Formen der Blastomykose	2	2	
B40.9	Blastomykose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B41.0	Parakokzidioidomykose der Lunge	2	2	
B41.7	Disseminierte Parakokzidioidomykose	2	2	
B41.8	Sonstige Formen der Parakokzidioidomykose	2	2	
B41.9	Parakokzidioidomykose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B44.0	Invasive Aspergillose der Lunge	3,4	3	
B44.1	Sonstige Aspergillose der Lunge	3,4	3	
B44.2	Aspergillose der Tonsillen	3,4	3	
B44.7	Disseminierte Aspergillose	3,4	3	
B44.8	Sonstige Formen der Aspergillose	3,4	3	
B44.9	Aspergillose, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
B45.0	Kryptokokkose der Lunge	3,4	3	
B45.1	Kryptokokkose des Gehirns	3,4	3	
B45.2	Kryptokokkose der Haut	3,4	3	
B45.3	Kryptokokkose der Knochen	3,4	3	
B45.7	Disseminierte Kryptokokkose	3,4	3	
B45.8	Sonstige Formen der Kryptokokkose	3,4	3	
B45.9	Kryptokokkose, nicht nher bezeichnet	3,4	3	
B46.0	Mukormykose der Lunge	2	2	
B46.1	Rhinozerebrale Mukormykose	2	2	
B46.2	Mukormykose des Magen-Darm-Trakts	2	2	
B46.3	Mukormykose der Haut	2	2	
B46.4	Disseminierte Mukormykose	2	2	
B46.5	Mukormykose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B46.8	Sonstige Formen der Zygomykose	2	2	
B46.9	Zygomykose, nicht nher bezeichnet	2	2	
B47.0	Eumyzetom	3,4	3	
B47.1	Aktinomyzetom	3,4	3	
B48.2	Allescheriose	2	2	
B48.7	Mykosen durch opportunistisch-pathogene Pilze	3,4	3	
B57.0	Akute Chagas-Krankheit mit Herzbeteiligung	1,2,3	1,2	
B57.2	Chagas-Krankheit (chronisch) mit Herzbeteiligung	1,2,3	1,2	
B58.0	Augenerkrankung durch Toxoplasmen	1,2,3,4	1,2	
B58.1	Hepatitis durch Toxoplasmen	1,2,3	1,2,3	
B58.2	Meningoenzephalitis durch Toxoplasmen	3,4	3	
B58.3	Toxoplasmose der Lunge	3,4	3	
B58.8	Toxoplasmosen mit Beteiligung sonstiger Organe	2	2	
B59	Pneumozystose	3,4	3	
B60.0	Babesiose	2	2	
B60.1	Akanthambiasis	2	2	
B60.2	Naegleriainfektion	2	2	
B60.8	Sonstige nher bezeichnete Protozoenkrankheiten	2	2	
B78.0	Strongyloidiasis des Darmes	2	2	
B78.1	Strongyloidiasis der Haut	2	2	
B78.7	Disseminierte Strongyloidiasis	2	2	
B78.9	Strongyloidiasis, nicht nher bezeichnet	2	2	
B79	Trichuriasis	2	2	
B90.0	Folgezustnde einer Tuberkulose des Zentralnervensystems	1,2	2	
B90.1	Folgezustnde einer Tuberkulose des Urogenitalsystems	1,2	2	
B90.9	Folgezustnde einer Tuberkulose der Atmungsorgane und einer nicht nher bezeichneten Tuberkulose	2	2	
B91	Folgezustnde der Poliomyelitis	1,2	2	
B95.2	Streptokokken, Gruppe D, und Enterokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.3	Streptococcus pneumoniae als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.42	Streptokokken, Gruppe G, als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.48	Sonstige nher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.5	Nicht nher bezeichnete Streptokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.6	Staphylococcus aureus als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.7	Sonstige Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B95.8	Nicht nher bezeichnete Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	1,2	1,2	
B96.3	Haemophilus und Moraxella als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	3,4	1,3	
B96.5	Pseudomonas und andere Nonfermenter als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	3,4	1,3	
C15.0	Bsartige Neubildung: Zervikaler sophagus	1,2,3	1,2	
C15.1	Bsartige Neubildung: Thorakaler sophagus	1,2,3	1,2	
C15.2	Bsartige Neubildung: Abdominaler sophagus	1,2,3	1,2	
C15.3	Bsartige Neubildung: sophagus, oberes Drittel	1,2,3	1,2	
C15.4	Bsartige Neubildung: sophagus, mittleres Drittel	1,2,3	1,2	
C15.5	Bsartige Neubildung: sophagus, unteres Drittel	1,2,3	1,2	
C15.8	Bsartige Neubildung: sophagus, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2	
C15.9	Bsartige Neubildung: sophagus, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C16.0	Bsartige Neubildung: Kardia	1,2,3	1,2	
C16.1	Bsartige Neubildung: Fundus ventriculi	1,2,3	1,2	
C16.2	Bsartige Neubildung: Corpus ventriculi	1,2,3	1,2	
C16.3	Bsartige Neubildung: Antrum pyloricum	1,2,3	1,2	
C16.4	Bsartige Neubildung: Pylorus	1,2,3	1,2	
C16.5	Bsartige Neubildung: Kleine Kurvatur des Magens, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C16.6	Bsartige Neubildung: Groe Kurvatur des Magens, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C16.8	Bsartige Neubildung: Magen, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2	
C16.9	Bsartige Neubildung: Magen, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C17.0	Bsartige Neubildung: Duodenum	1,2,3	1,2	
C17.1	Bsartige Neubildung: Jejunum	1,2,3	1,2	
C17.2	Bsartige Neubildung: Ileum	1,2,3	1,2	
C17.3	Bsartige Neubildung: Meckel-Divertikel	1,2,3	1,2	
C17.8	Bsartige Neubildung: Dnndarm, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2	
C17.9	Bsartige Neubildung: Dnndarm, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C18.0	Bsartige Neubildung: Zkum	1,2,3	1,2	
C18.1	Bsartige Neubildung: Appendix vermiformis	1,2,3	1,2	
C18.2	Bsartige Neubildung: Colon ascendens	1,2,3	1,2	
C18.3	Bsartige Neubildung: Flexura coli dextra [hepatica]	1,2,3	1,2	
C18.4	Bsartige Neubildung: Colon transversum	1,2,3	1,2	
C18.5	Bsartige Neubildung: Flexura coli sinistra [lienalis]	1,2,3	1,2	
C18.6	Bsartige Neubildung: Colon descendens	1,2,3	1,2	
C18.7	Bsartige Neubildung: Colon sigmoideum	1,2,3	1,2	
C18.8	Bsartige Neubildung: Kolon, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2	
C18.9	Bsartige Neubildung: Kolon, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C19	Bsartige Neubildung am Rektosigmoid, bergang	1,2,3	1,2	
C20	Bsartige Neubildung des Rektums	1,2,3	1,2	
C21.0	Bsartige Neubildung: Anus, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2	
C21.1	Bsartige Neubildung: Analkanal	1,2,3	1,2	
C21.2	Bsartige Neubildung: Kloakenregion	1,2,3	1,2	
C21.8	Bsartige Neubildung: Rektum, Anus und Analkanal, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2	
C22.0	Leberzellkarzinom	1,2,3,4	1,2	
C33	Bsartige Neubildung der Trachea	1,2	1,2	
C34.0	Bsartige Neubildung: Hauptbronchus	1,2	1,2	
C34.1	Bsartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1,2	1,2	
C34.2	Bsartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus)	1,2	1,2	
C34.3	Bsartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus)	1,2	1,2	
C34.8	Bsartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2	1,2	
C34.9	Bsartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht nher bezeichnet	1,2	1,2	
C37	Bsartige Neubildung des Thymus	1,2,3,4	1,2	
C38.0	Bsartige Neubildung: Herz	1,2,3	1,2	
C38.1	Bsartige Neubildung: Vorderes Mediastinum	1,2,3,4	1,2	
C38.2	Bsartige Neubildung: Hinteres Mediastinum	1,2,3,4	1,2	
C38.3	Bsartige Neubildung: Mediastinum, Teil nicht nher bezeichnet	1,2,3,4	1,2	
C38.4	Bsartige Neubildung: Pleura	1,2,3,4	1,2	
C38.8	Bsartige Neubildung: Herz, Mediastinum und Pleura, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3,4	1,2	
C40.0	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Skapula und lange Knochen der oberen Extremitt	1,2,3	1,2,3	
C40.1	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der oberen Extremitt	1,2,3	1,2,3	
C40.2	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Lange Knochen der unteren Extremitt	1,2,3	1,2,3	
C40.3	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kurze Knochen der unteren Extremitt	1,2,3	1,2,3	
C40.8	Bsartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel der Extremitten, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2,3	
C41.01	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Kraniofazial	1,2,3	1,2,3	
C41.02	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Maxillofazial	1,2,3	1,2,3	
C41.1	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Unterkieferknochen	1,2,3	1,2,3	
C41.2	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Wirbelsule	1,2,3	1,2,3	
C41.30	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Rippen	1,2,3	1,2,3	
C41.31	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Sternum	1,2,3	1,2,3	
C41.32	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Klavikula	1,2,3	1,2,3	
C41.4	Bsartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels: Beckenknochen	1,2,3	1,2,3	
C41.8	Bsartige Neubildung: Knochen und Gelenkknorpel, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2,3	
C45.0	Mesotheliom der Pleura	1,2,3,4	1,2	
C45.1	Mesotheliom des Peritoneums	1,2,3	1,2	
C45.2	Mesotheliom des Perikards	1,2,3	1,2	
C45.7	Mesotheliom sonstiger Lokalisationen	2,3,4	1,2,3	
C45.9	Mesotheliom, nicht nher bezeichnet	2,3,4	1,2,3	
C46.3	Kaposi-Sarkom der Lymphknoten	1,2,3	1,2	
C46.8	Kaposi-Sarkom mehrerer Organe	2	2	
C64	Bsartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	2	2	
C65	Bsartige Neubildung des Nierenbeckens	2	2	
C66	Bsartige Neubildung des Ureters	2	2	
C70.0	Bsartige Neubildung: Hirnhute	1,2,3	1,2,3	
C70.1	Bsartige Neubildung: Rckenmarkhute	1,2,3	1,2,3	
C70.9	Bsartige Neubildung: Meningen, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2,3	
C71.0	Bsartige Neubildung: Zerebrum, ausgenommen Hirnlappen und Ventrikel	1,2,3	1,2,3	
C71.1	Bsartige Neubildung: Frontallappen	1,2,3	1,2,3	
C71.2	Bsartige Neubildung: Temporallappen	1,2,3	1,2,3	
C71.3	Bsartige Neubildung: Parietallappen	1,2,3	1,2,3	
C71.4	Bsartige Neubildung: Okzipitallappen	1,2,3	1,2,3	
C71.5	Bsartige Neubildung: Hirnventrikel	1,2,3	1,2,3	
C71.6	Bsartige Neubildung: Zerebellum	1,2,3	1,2,3	
C71.7	Bsartige Neubildung: Hirnstamm	1,2,3	1,2,3	
C71.8	Bsartige Neubildung: Gehirn, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2,3	
C71.9	Bsartige Neubildung: Gehirn, nicht nher bezeichnet	1,2,3	1,2,3	
C72.0	Bsartige Neubildung: Rckenmark	1,2,3	1,2,3	
C72.1	Bsartige Neubildung: Cauda equina	1,2,3	1,2,3	
C72.2	Bsartige Neubildung: Nn. olfactorii [I. Hirnnerv]	1,2,3	1,2,3	
C72.3	Bsartige Neubildung: N. opticus [II. Hirnnerv]	1,2,3	1,2,3	
C72.4	Bsartige Neubildung: N. vestibulocochlearis [VIII. Hirnnerv]	1,2,3	1,2,3	
C72.5	Bsartige Neubildung: Sonstige und nicht nher bezeichnete Hirnnerven	1,2,3	1,2,3	
C72.8	Bsartige Neubildung: Gehirn und andere Teile des Zentralnervensystems, mehrere Teilbereiche berlappend	1,2,3	1,2,3	
C77.0	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses	1,2	1,2	
C77.1	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten	1,2	1,2	
C77.2	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Intraabdominale Lymphknoten	1,2	1,2	
C77.3	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Axillre Lymphknoten und Lymphknoten der oberen Extremitt	1,2	1,2	
C77.4	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Inguinale Lymphknoten und Lymphknoten der unteren Extremitt	1,2	1,2	
C77.5	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Intrapelvine Lymphknoten	1,2	1,2	
C77.8	Sekundre und nicht nher bezeichnete bsartige Neubildung: Lymphknoten mehrerer Regionen	1,2	1,2	
C78.0	Sekundre bsartige Neubildung der Lunge	0,1	0,1	
C78.1	Sekundre bsartige Neubildung des Mediastinums	0,1	0,1	
C78.2	Sekundre bsartige Neubildung der Pleura	0,1	0,1	
C78.3	Sekundre bsartige Neubildung sonstiger und nicht nher bezeichneter Atmungsorgane	0,1	0,1	
C78.4	Sekundre bsartige Neubildung des Dnndarmes	0,1	0,1	
C78.5	Sekundre bsartige Neubildung des Dickdarmes und des Rektums	0,1	0,1	
C78.6	Sekundre bsartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	0,1	0,1	
C78.7	Sekundre bsartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengnge	1,2	1,2	
C78.8	Sekundre bsartige Neubildung sonstiger und nicht nher bezeichneter Verdauungsorgane	0,1	0,1	
