D.6f Conflitto di età – più vecchio che lattante
Code	Beschreibung

A50.3	Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva
A50.4	Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide giovanile]
A50.5	Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica
A50.6	Sifilide congenita tardiva, latente
A50.7	Sifilide congenita tardiva non specificata
B94.0	Sequele di tracoma
B94.1	Sequele di encefalite virale
B94.2	Sequele di epatite virale
B94.8	Sequele di altre malattie infettive e parassitarie specificate
B94.9	Sequele di malattia infettiva o parassitaria non specificata
F80.0	Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio
F80.1	Disturbo del linguaggio espressivo
F80.20	Disturbo dell’elaborazione uditiva centrale [CAPD]
F80.28	Altro disturbo della comprensione del linguaggio
F80.3	Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]
F80.8	Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio
F80.9	Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato
F81.0	Disturbo specifico della lettura
F81.1	Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compitazione
F81.2	Disturbo specifico delle abilità aritmetiche
F81.3	Disturbo misto delle capacità scolastiche
F81.8	Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche
F81.9	Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato
F82.0	Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria
F82.1	Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità
F82.2	Disturbo evolutivo specifico della motricità orale
F82.9	Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato
F83	Disturbo evolutivo specifico misto
F88	Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo
F89	Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato
H40.0	Sospetto di glaucoma
H40.1	Glaucoma primario ad angolo aperto
H40.2	Glaucoma primario ad angolo chiuso
H40.3	Glaucoma secondario a trauma oculare
H40.4	Glaucoma secondario ad infiammazione oculare
H40.5	Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari
H40.6	Glaucoma secondario a farmaci
H40.8	Altro glaucoma
H40.9	Glaucoma non specificato
H42.0	Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove
H42.8	Glaucoma in altre malattie classificate altrove
I09.0	Miocardite reumatica
I09.1	Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata
I09.2	Pericardite reumatica cronica
I09.8	Altre cardiopatie reumatiche specificate
I09.9	Cardiopatia reumatica non specificata
I26.0	Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto
I27.0	Ipertensione polmonare primitiva
I27.1	Cardiopatia da cifoscoliosi
J37.0	Laringite cronica
J37.1	Laringotracheite cronica
J41.0	Bronchite cronica semplice
J41.1	Bronchite cronica mucopurulenta
J41.8	Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta
J42	Bronchite cronica non specificata
J43.0	Sindrome di MacLeod
J43.1	Enfisema panlobulare
J43.2	Enfisema centrolobulare
J43.8	Altra forma di enfisema
J43.9	Enfisema non specificato
J44.00	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J44.01	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
J44.02	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.03	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 >=70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.09	Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori: VEMS1 non specificato
J44.10	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J44.11	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
J44.12	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.13	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 >=70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.19	Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata: VEMS1 non specificato
J44.80	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J44.81	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
J44.82	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.83	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 >=70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.89	Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata: VEMS1 non specificato
K00.0	Anodontia
K00.1	Denti soprannumerari
K00.2	Anomalie di forma e volume
K00.3	Chiazzatura dello smalto dentale
K00.4	Anomalie nella formazione dei denti
K00.5	Anomalie ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove
K00.6	Anomalie dell'eruzione dentaria
K00.7	Sindrome della dentizione
K00.8	Altri disturbi dello sviluppo dei denti
K00.9	Disturbo dello sviluppo dei denti non specificato
K01.0	Denti inclusi ["embedded"]
K01.1	Dente ritenuto ["impacted"]
K02.0	Carie limitata allo smalto
K02.1	Carie della dentina
K02.2	Carie del cemento
K02.3	Carie dentaria arrestata nel suo decorso
K02.4	Odontoclasia
K02.5	Carie con esposizione della polpa
K02.8	Altre carie dentarie
K02.9	Carie dentaria non specificata
K03.0	Attrito eccessivo dei denti
K03.1	Abrasione dentale
K03.2	Erosione dentale
K03.3	Riassorbimento patologico dei denti
K03.4	Ipercementosi
K03.5	Anchilosi dei denti
K03.6	Depositi [accrezioni] dentali
K03.7	Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri dentali
K03.8	Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali
K03.9	Malattia dei tessuti duri dentali non specificata
K04.0	Pulpite
K04.1	Necrosi della polpa
K04.2	Degenerazione della polpa
K04.3	Formazione di tessuto duro anormale nella polpa
K04.4	Periodontite apicale acuta di origine pulpare
K04.5	Periodontite apicale cronica
K04.6	Ascesso periapicale con fistola
K04.7	Ascesso periapicale senza fistola
K04.8	Cisti radicolare
K04.9	Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali
K05.0	Gengivite acuta
K05.1	Gengivite cronica
K05.2	Periodontite acuta
K05.3	Periodontite cronica
K05.4	Periodontosi
K05.5	Altre periodontopatie
K05.6	Periodontopatia non specificata
K06.0	Retrazione gengivale
K06.1	Iperplasia gengivale
K06.2	Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi
K06.8	Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta alveolare edentula
K06.9	Malattia della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificata
K07.0	Gravi anomalie di dimensione dei mascellari
K07.1	Anomalie del rapporto tra mascellare e base del cranio
K07.2	Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie
K07.3	Anomalie di posizione dei denti
K07.4	Malocclusione non specificata
K07.5	Anomalie odontofacciali funzionali
K07.6	Disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare
K07.8	Altre anomalie odontofacciali
K07.9	Anomalia odontofacciale non specificata
K08.0	Disgregazione dei denti da cause sistemiche
K08.1	Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali
K08.2	Atrofia della cresta alveolare edentula
K08.3	Ritenzione di radice dentale
K08.81	Frattura di dente patologica
K08.88	Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno
K08.9	Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato
K22.0	Acalasia cardiale
K22.2	Ostruzione esofagea
K22.9	Malattia dell'esofago non specificata
K73.0	Epatite cronica persistente non classificata altrove
K73.1	Epatite cronica lobulare non classificata altrove
K73.2	Epatite cronica attiva non classificata altrove
K73.8	Altra epatite cronica, non classificata altrove
K73.9	Epatite cronica, non specificata
K76.0	Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove
N01.0	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Lesione glomerulare minima
N01.1	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: lesione glomerulare focale e segmentale
N01.2	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite diffusa membranosa
N01.3	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite mesangioproliferativa diffusa
N01.4	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite endocapillare-proliferativa  diffusa
N01.5	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: glomuerulonefrite diffusa mesangiocapillare
N01.6	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: malattia da depositi densi
N01.7	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna
N01.8	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: altre modifiche morfologiche
N01.9	Sindrome nefritica rapidamente progressiva: Tipo di modifica morfologica non specificata
N03.0	Sindrome nefritica cronica: Lesione glomerulare minima
N03.1	Sindrome nefritica cronica: lesione glomerulare focale e segmentale
N03.2	Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa membranosa
N03.3	Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite mesangioproliferativa diffusa
N03.4	Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite endocapillare-proliferativa  diffusa
N03.5	Sindrome nefritica cronica: glomuerulonefrite diffusa mesangiocapillare
N03.6	Sindrome nefritica cronica: malattia da depositi densi
N03.7	Sindrome nefritica cronica: Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna
N03.8	Sindrome nefritica cronica: altre modifiche morfologiche
N03.9	Sindrome nefritica cronica: Tipo di modifica morfologica non specificata
N17.01	Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare: Stadio 1
N17.02	Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare: Stadio 2
N17.09	Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare: Stadio non specificato
N17.11	Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta: Stadio 1
N17.12	Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta: Stadio 2
N17.19	Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta: Stadio non specificato
N17.21	Insufficienza renale acuta con necrosi midollare: Stadio 1
N17.22	Insufficienza renale acuta con necrosi midollare: Stadio 2
N17.29	Insufficienza renale acuta con necrosi midollare: Stadio non specificato
N17.81	Altro tipo di insufficienza renale acuta: Stadio 1
N17.82	Altro tipo di insufficienza renale acuta: Stadio 2
N17.89	Altro tipo di insufficienza renale acuta: Stadio non specificato
N17.91	Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio 1
N17.92	Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio 2
N17.99	Insufficienza renale acuta non specificata: Stadio non specificato
N18.1	Malattia renale cronica, stadio 1
N18.2	Malattia renale cronica, stadio 2
N18.3	Malattia renale cronica, stadio 3
N18.4	Malattia renale cronica, stadio 4
N18.80	Disfunzione renale cronica unilaterale
N18.89	Altra malattia renale cronica, stadio non specificato
N18.9	Malattia renale cronica non specificata
N19	Insufficienza renale non specificata
