D.6j Conflitto di età - adulti
Code	Beschreibung

A51.0	Sifilide genitale primaria
A51.1	Sifilide anale primaria
A51.2	Sifilide primaria di altre sedi
A51.3	Sifilide secondaria della cute e delle mucose
A51.4	Altre forme di sifilide secondaria
A51.5	Sifilide precoce, latente
A51.9	Sifilide precoce non specificata
A52.0	Sifilide cardiovascolare
A52.1	Neurosifilide sintomatica
A52.2	Neurosifilide asintomatica
A52.3	Neurosifilide non specificata
A52.7	Altre forme di sifilide tardiva sintomatica
A52.8	Sifilide tardiva latente
A52.9	Sifilide tardiva non specificata
A53.0	Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva
A53.9	Sifilide non specificata
A54.0	Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie
A54.1	Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie
A54.2	Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria
A54.3	Infezione oculare gonococcica
A54.4	Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare
A54.5	Faringite gonococcica
A54.6	Infezione gonococcica dell'ano e del retto
A54.8	Altre infezioni gonococciche
A54.9	Infezione gonococcica non specificata
A55	Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae
A56.0	Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore
A56.1	Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari
A56.2	Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario non specificata
A56.3	Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto
A56.4	Infezione da Chlamydiae della faringe
A56.8	Infezione da Chlamydiae sessualmente trasmessa di altre sedi
A57	Ulcera (venerea) molle
A58	Granuloma inguinale
A59.0	Tricomoniasi urogenitale
A59.8	Tricomoniasi di altre sedi
A59.9	Tricomoniasi non specificata
A60.0	Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale
A60.1	Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto
A60.9	Infezione anogenitale da herpes virus non specificata
A63.0	Condilomi anogenitali (venerei)
A63.8	Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente sessuale
A64	Malattia sessualmente trasmessa non specificata
B91	Sequele di poliomielite
F01.0	Demenza vascolare ad esordio acuto
F01.1	Demenza multi-infartuale
F01.2	Demenza vascolare sub-corticale
F01.3	Demenza vascolare mista corticale e subcorticale
F01.8	Altra demenza vascolare
F01.9	Demenza vascolare non specificata
F03	Demenza non specificata
G12.2	Malattia del motoneurone
G14	Sindrome post-poliomielite
G20.00	Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima: Senza fluttuazioni di efficacia
G20.01	Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima: Con fluttuazione di efficacia
G20.10	Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Senza fluttuazioni di efficacia
G20.11	Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave: Con fluttuazione di efficacia
G20.20	Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Senza fluttuazioni di efficacia
G20.21	Morbo di Parkinson con disabilità molto grave: Con fluttuazione di efficacia
G20.90	Morbo di Parkinson, non specificato: Senza fluttuazioni di efficacia
G20.91	Morbo di Parkinson, non specificato: Con fluttuazione di efficacia
G25.80	Movimenti periodici delle gambe durante il sonno
G25.81	Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom]
G25.88	Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento
G25.9	Disturbi extrapiramidali e del movimento non specificati
G26	Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove
G30.8	Altra forma di malattia di Alzheimer {F00.2}
G30.9	Malattia di Alzheimer non specificata {F00.9}
G31.0	Atrofia cerebrale circoscritta
G31.1	Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove
G31.2	Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol
G31.81	Citopatia mitocondriale
G31.82	Malattia a corpi di Levy
G31.88	Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso
G31.9	Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata
G32.0	Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove
G32.8	Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove
G35.0	Prima manifestazione di sclerosi multipla
G35.10	Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.11	Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente: con menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.20	Sclerosi multipla primaria progressiva: senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.21	Sclerosi multipla primaria progressiva: con menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.30	Sclerosi multipla secondaria progressiva: senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.31	Sclerosi multipla secondaria progressiva: con menzione d'esacerbazione acuta o progressione
G35.9	Sclerosi multipla non specificata
I10.00	Ipertensione essenziale benigna: Senza menzione di crisi ipertensiva
I10.01	Ipertensione essenziale benigna: Con menzione di crisi ipertensiva
I10.10	Ipertensione essenziale maligna: Senza menzione di crisi ipertensiva
I10.11	Ipertensione essenziale maligna: Con menzione di crisi ipertensiva
I10.90	Ipertensione essenziale, non specificata: Senza menzione di crisi ipertensiva
I10.91	Ipertensione essenziale, non specificata: Con menzione di crisi ipertensiva
I11.00	Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva
I11.01	Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva
I11.90	Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva
I11.91	Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva
I13.00	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia): Senza menzione di crisi ipertensiva
I13.01	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia): Con menzione di crisi ipertensiva
I13.10	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale: Senza menzione di crisi ipertensiva
I13.11	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale: Con menzione di crisi ipertensiva
I13.20	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale: Senza menzione di crisi ipertensiva
I13.21	Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale: Con menzione di crisi ipertensiva
I13.90	Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata: Senza menzione di crisi ipertensiva
I13.91	Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata: Con menzione di crisi ipertensiva
I15.20	Ipertensione secondaria a disturbi endocrini: Senza menzione di crisi ipertensiva
I15.21	Ipertensione secondaria a disturbi endocrini: Con menzione di crisi ipertensiva
I15.80	Altre forme di ipertensione secondaria: Senza menzione di crisi ipertensiva
I15.81	Altre forme di ipertensione secondaria: Con menzione di crisi ipertensiva
I15.90	Ipertensione secondaria non specificata: Senza menzione di crisi ipertensiva
I15.91	Ipertensione secondaria non specificata: Con menzione di crisi ipertensiva
I20.0	Angina instabile
I20.1	Angina pectoris con spasmo documentato
I20.8	Altre forme di angina pectoris
I20.9	Angina pectoris non specificata
I21.0	Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore
I21.1	Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore
I21.2	Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi
I21.3	Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata
I21.4	Infarto miocardico acuto subendocardico
I21.9	Infarto miocardico acuto non specificato
I22.0	Infarto miocardico recidivante della parete anteriore
I22.1	Infarto miocardico recidivante della parete inferiore
I22.8	Infarto miocardico recidivante di altre sedi
I22.9	Infarto miocardico recidivante di sede non specificata
I23.0	Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.1	Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.2	Difetto settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.3	Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.4	Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.5	Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.6	Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto
I23.8	Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto
I24.0	Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico
I24.8	Altre forme di cardiopatia ischemica acuta
I24.9	Cardiopatia ischemica acuta non specificata
I25.0	Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta
I25.10	Cardiopatia aterosclerotica: Senza stenosi emodinamicamente rilevanti
I25.11	Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di un vaso
I25.12	Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di due vasi
I25.13	Cardiopatia aterosclerotica: Malattia di tre vasi
I25.14	Cardiopatia aterosclerotica: Stenosi del tronco comune sinistro
I25.15	Malattia cardiovascolare: con bypass stenosanti
I25.16	Malattia cardiovascolare: con stents stenosanti
I25.19	Malattia cardiovascolare: non specificata
I25.20	Infarto miocardico pregresso:  Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima
I25.21	Infarto miocardico pregresso: Risalente a 4 mesi fino a meno di 1 anno prima
I25.22	Infarto miocardico pregresso:  almeno 1 anno antecedente
I25.29	Infarto miocardico pregresso: Non specificato
I25.3	Aneurisma (della parete) del cuore
I25.4	Aneurisma di arteria coronaria
I25.5	Cardiomiopatia ischemica
I25.6	Ischemia miocardica silente
I25.8	Altre forme di cardiopatia ischemica cronica
I25.9	Cardiopatia ischemica cronica non specificata
I70.0	Aterosclerosi dell'aorta
I70.1	Aterosclerosi dell'arteria renale
I70.20	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, senza disturbi
I70.21	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più
I70.22	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m
I70.23	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con dolore a riposo
I70.24	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con ulcera
I70.25	Aterosclerosi delle arterie degli arti: bacino-gamba, con gangrena
I70.26	Aterosclerosi delle arterie degli arti: spalla-braccio, tutti gli stadi
I70.29	Aterosclerosi delle arterie degli arti: altre e non specificate forme
I70.8	Aterosclerosi di altre arterie
I70.9	Aterosclerosi generalizzata e non specificata
I83.0	Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera
I83.1	Varici (venose) delle estremità inferiori con infiammazione
I83.2	Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione
I83.9	Varici (venose) delle estremità inferiori senza ulcera o infiammazione
I97.20	Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio I
I97.21	Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio II
I97.22	Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio III
I97.29	Linfedema post-mastectomia (parziale), non specificato
I98.2	Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove
I98.3	Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove
J44.90	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 <35 % del valore normale predetto (teorico)
J44.91	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 >=35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
J44.92	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 >=50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.93	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 >=70 % del valore normale predetto (teorico)
J44.99	Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata: VEMS1 non specificato
J60	Pneumoconiosi dei minatori del carbone
J61	Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa
J62.0	Pneumoconiosi da polvere di talco
J62.8	Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice
J63.0	Alluminosi (del polmone)
J63.1	Fibrosi (del polmone) da bauxite
J63.2	Berilliosi
J63.3	Fibrosi (del polmone) da grafite
J63.4	Siderosi
J63.5	Stannosi (del polmone)
J63.8	Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate
J64	Pneumoconiosi non specificata
J65	Pneumoconiosi associata a tubercolosi
J66.0	Bissinosi
J66.1	Malattia dei cardatori di lino
J66.2	Cannabinosi
J66.8	Malattia delle vie aeree causata da altre polveri organiche specifiche
J67.0	Polmone del contadino
J67.1	Bagassosi
J67.2	Polmone degli allevatori di uccelli
J67.3	Suberosi
J67.4	Polmone dei lavoratori del malto
J67.5	Polmone dei lavoratori di funghi
J67.6	Polmone degli scortecciatori d'acero
J67.7	Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria
J67.8	Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche
J67.9	Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata
J84.0	Malattie alveolari e parietoalveolari
J84.1	Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi
J84.8	Altre malattie polmonari interstiziali specificate
J84.9	Malattie polmonari interstiziali non specificate
K25.0	Ulcera gastrica: acuta, con emorragia
K25.1	Ulcera gastrica: acuta, con perforazione
K25.2	Ulcera gastrica: acuta, con emorragia e perforazione
K25.3	Ulcera gastrica: acuta, senza emorragia e perforazione
K25.4	Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con emorragia
K25.5	Ulcera gastrica: cronica o non precisata, con perforazione
K25.6	Ulcera gastrica: cronica, con emorragia e perforazione
K25.7	Ulcera gastrica: cronica, senza emorragia e perforazione
K25.9	Ulcera gastrica: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione
K26.0	Ulcera duodenale: acuta, con emorragia
K26.1	Ulcera duodenale: acuta, con perforazione
K26.2	Ulcera duodenale: acuta, con emorragia e perforazione
K26.3	Ulcera duodenale: acuta, senza emorragia e perforazione
K26.4	Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con emorragia
K26.5	Ulcera duodenale: cronica o non precisata, con perforazione
K26.6	Ulcera duodenale: cronica, con emorragia e perforazione
K26.7	Ulcera duodenale: cronica, senza emorragia e perforazione
K26.9	Ulcera duodenale: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione
K27.0	Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con emorragia
K27.1	Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con perforazione
K27.2	Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, con emorragia e perforazione
K27.3	Ulcera peptica di sede non specificata: acuta, senza emorragia e perforazione
K27.4	Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non precisata, con emorragia
K27.5	Ulcera peptica di sede non specificata: cronica o non precisata, con perforazione
K27.6	Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, con emorragia e perforazione
K27.7	Ulcera peptica di sede non specificata: cronica, senza emorragia e perforazione
K27.9	Ulcera peptica di sede non specificata: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione
K28.0	Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia
K28.1	Ulcera gastrodigiunale: acuta, con perforazione
K28.2	Ulcera gastrodigiunale: acuta, con emorragia e perforazione
K28.3	Ulcera gastrodigiunale: acuta, senza emorragia e perforazione
K28.4	Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con emorragia
K28.5	Ulcera gastrodigiunale: cronica o non precisata, con perforazione
K28.6	Ulcera gastrodigiunale: cronica, con emorragia e perforazione
K28.7	Ulcera gastrodigiunale: cronica, senza emorragia e perforazione
K28.9	Ulcera gastrodigiunale: Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione
K64.0	Emorroidi di 1° grado
K64.1	Emorroidi di 2° grado
K64.2	Emorroidi di 3° grado
K64.3	Emorroidi di 4° grado
K64.4	Polipi fibrosi emorroidari residui
K64.5	Trombosi perianale
K64.8	Altre emorroidi
K64.9	Emorroidi non specificate
K70.0	Steatosi epatica da alcol
K70.1	Epatite alcolica
K70.2	Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato
K70.3	Cirrosi epatica alcolica
K70.4	Insufficienza epatica alcolica
K70.9	Epatopatia alcolica non specificata
K80.00	Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.01	Calcolosi della colecisti con colecistite acuta: con ostruzione delle vie biliari
K80.10	Calcolosi della colecisti con altra colecistite: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.11	Calcolosi della colecisti con altra colecistite: con ostruzione delle vie biliari
K80.20	Calcolosi della colecisti senza colecistite: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.21	Calcolosi della colecisti senza colecistite: con ostruzione delle vie biliari
K80.30	Calcolosi di via biliare con colangite: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.31	Calcolosi di via biliare con colangite: con ostruzione delle vie biliari
K80.40	Litiasi biliare con colecistite: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.41	Litiasi biliare con colecistite: con ostruzione delle vie biliari
K80.50	Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.51	Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite: con ostruzione delle vie biliari
K80.80	Altra colelitiasi: senza menzione di ostruzione delle vie biliari
K80.81	Altra colelitiasi: con ostruzione delle vie biliari
K81.0	Colecistite acuta
K81.1	Colecistite cronica
K81.8	Altra colecistite
K81.9	Colecistite non specificata
K82.0	Ostruzione della colecisti
K82.1	Idrope della colecisti
K82.2	Perforazione della colecisti
K82.3	Fistola della colecisti
K82.4	Colesterolosi della colecisti
K82.8	Altre malattie specificate della colecisti
K82.9	Malattia della colecisti non specificata
K83.0	Colangite
K83.1	Ostruzione di dotto biliare
K83.2	Perforazione di dotto biliare
K83.3	Fistola biliare
K83.4	Spasmo dello sfintere di Oddi
K83.5	Cisti biliare
K83.8	Altre malattie specificate delle vie biliari
K83.9	Malattia di via biliare, non specificata
K85.00	Pancreatite acuta idiopatica: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.01	Pancreatite acuta idiopatica: con complicanze d’organo
K85.10	Pancreatite acuta biliare: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.11	Pancreatite acuta biliare: con complicanze d’organo
K85.20	Pancreatite acuta indotta da alcol: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.21	Pancreatite acuta indotta da alcol: con complicanze d’organo
K85.30	Pancreatite acuta indotta da farmaci: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.31	Pancreatite acuta indotta da farmaci: con complicanze d’organo
K85.80	Altra forma di pancreatite acuta: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.81	Altra forma di pancreatite acuta: con complicanze d’organo
K85.90	Pancreatite acuta non specificata: senza menzione di complicazioni d'organo
K85.91	Pancreatite acuta non specificata: con complicanze d’organo
K86.0	Pancreatite cronica da alcol
K86.1	Altra pancreatite cronica
K86.2	Cisti pancreatica
K86.3	Pseudocisti pancreatica
K86.8	Altre malattie specificate del pancreas
K86.9	Malattia del pancreas non specificata
K87.0	Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove
K87.1	Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove
K91.5	Sindrome post-colecistectomia
M02.30	Malattia di Reiter: Localizzazioni multiple
M02.31	Malattia di Reiter: Area spalla
M02.32	Malattia di Reiter: Braccio
M02.33	Malattia di Reiter: Avambraccio
M02.34	Malattia di Reiter: Mano
M02.35	Malattia di Reiter: Coscia
M02.36	Malattia di Reiter: Gamba
M02.37	Malattia di Reiter: Caviglia e piede
M02.38	Malattia di Reiter: Altro
M02.39	Malattia di Reiter: Localizzazione non precisata
M05.10	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Localizzazioni multiple
M05.11	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Area spalla
M05.12	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Braccio
M05.13	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Avambraccio
M05.14	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Mano
M05.15	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Coscia
M05.16	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Gamba
M05.17	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Caviglia e piede
M05.18	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Altro
M05.19	Malattia polmonare reumatoide {J99.0}: Localizzazione non precisata
M05.20	Vascolite reumatoide: Localizzazioni multiple
M05.21	Vascolite reumatoide: Area spalla
M05.22	Vascolite reumatoide: Braccio
M05.23	Vascolite reumatoide: Avambraccio
M05.24	Vascolite reumatoide: Mano
M05.25	Vascolite reumatoide: Coscia
M05.26	Vascolite reumatoide: Gamba
M05.27	Vascolite reumatoide: Caviglia e piede
M05.28	Vascolite reumatoide: Altro
M05.29	Vascolite reumatoide: Localizzazione non precisata
M05.30	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Localizzazioni multiple
M05.31	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Area spalla
M05.32	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Braccio
M05.33	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Avambraccio
M05.34	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Mano
M05.35	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Coscia
M05.36	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Gamba
M05.37	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Caviglia e piede
M05.38	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Altro
M05.39	Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati: Localizzazione non precisata
M05.80	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazioni multiple
M05.81	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Area spalla
M05.82	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Braccio
M05.83	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Avambraccio
M05.84	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Mano
M05.85	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Coscia
M05.86	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Gamba
M05.87	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Caviglia e piede
M05.88	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Altro
M05.89	Altra artrite reumatoide sieropositiva: Localizzazione non precisata
M05.90	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Localizzazioni multiple
M05.91	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Area spalla
M05.92	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Braccio
M05.93	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Avambraccio
M05.94	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Mano
M05.95	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Coscia
M05.96	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Gamba
M05.97	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Caviglia e piede
M05.98	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Altro
M05.99	Artrite reumatoide sieropositiva non specificata: Localizzazione non precisata
M06.00	Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazioni multiple
M06.01	Artrite reumatoide sieronegativa: Area spalla
M06.02	Artrite reumatoide sieronegativa: Braccio
M06.03	Artrite reumatoide sieronegativa: Avambraccio
M06.04	Artrite reumatoide sieronegativa: Mano
M06.05	Artrite reumatoide sieronegativa: Coscia
M06.06	Artrite reumatoide sieronegativa: Gamba
M06.07	Artrite reumatoide sieronegativa: Caviglia e piede
M06.08	Artrite reumatoide sieronegativa: Altro
M06.09	Artrite reumatoide sieronegativa: Localizzazione non precisata
M06.10	Morbo di Still dell'adulto: Localizzazioni multiple
M06.11	Morbo di Still dell'adulto: Area spalla
M06.12	Morbo di Still dell'adulto: Braccio
M06.13	Morbo di Still dell'adulto: Avambraccio
M06.14	Morbo di Still dell'adulto: Mano
M06.15	Morbo di Still dell'adulto: Coscia
M06.16	Morbo di Still dell'adulto: Gamba
M06.17	Morbo di Still dell'adulto: Caviglia e piede
M06.18	Morbo di Still dell'adulto: Altro
M06.19	Morbo di Still dell'adulto: Localizzazione non precisata
M06.80	Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazioni multiple
M06.81	Altra artrite reumatoide specificata: Area spalla
M06.82	Altra artrite reumatoide specificata: Braccio
M06.83	Altra artrite reumatoide specificata: Avambraccio
M06.84	Altra artrite reumatoide specificata: Mano
M06.85	Altra artrite reumatoide specificata: Coscia
M06.86	Altra artrite reumatoide specificata: Gamba
M06.87	Altra artrite reumatoide specificata: Caviglia e piede
M06.88	Altra artrite reumatoide specificata: Altro
M06.89	Altra artrite reumatoide specificata: Localizzazione non precisata
M06.90	Artrite reumatoide non specificata: Localizzazioni multiple
M06.91	Artrite reumatoide non specificata: Area spalla
M06.92	Artrite reumatoide non specificata: Braccio
M06.93	Artrite reumatoide non specificata: Avambraccio
M06.94	Artrite reumatoide non specificata: Mano
M06.95	Artrite reumatoide non specificata: Coscia
M06.96	Artrite reumatoide non specificata: Gamba
M06.97	Artrite reumatoide non specificata: Caviglia e piede
M06.98	Artrite reumatoide non specificata: Altro
M06.99	Artrite reumatoide non specificata: Localizzazione non precisata
M07.00	Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Localizzazioni multiple
M07.04	Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Mano
M07.07	Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Caviglia e piede
M07.09	Artropatia psoriatica interfalangea distale {L40.5}: Localizzazione non precisata
M07.10	Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazioni multiple
M07.11	Artrite mutilante {L40.5}: Area spalla
M07.12	Artrite mutilante {L40.5}: Braccio
M07.13	Artrite mutilante {L40.5}: Avambraccio
M07.14	Artrite mutilante {L40.5}: Mano
M07.15	Artrite mutilante {L40.5}: Coscia
M07.16	Artrite mutilante {L40.5}: Gamba
M07.17	Artrite mutilante {L40.5}: Caviglia e piede
M07.18	Artrite mutilante {L40.5}: Altro
M07.19	Artrite mutilante {L40.5}: Localizzazione non precisata
M07.2	Spondilite psoriasica {L40.5}
M07.30	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazioni multiple
M07.31	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Area spalla
M07.32	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Braccio
M07.33	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Avambraccio
M07.34	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Mano
M07.35	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Coscia
M07.36	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Gamba
M07.37	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Caviglia e piede
M07.38	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Altro
M07.39	Altre artropatie psoriasiche {L40.5}: Localizzazione non precisata
M07.40	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazioni multiple
M07.41	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Area spalla
M07.42	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Braccio
M07.43	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Avambraccio
M07.44	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Mano
M07.45	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Coscia
M07.46	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Gamba
M07.47	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Caviglia e piede
M07.48	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Altro
M07.49	Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] {K50.-}: Localizzazione non precisata
M07.50	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazioni multiple
M07.51	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Area spalla
M07.52	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Braccio
M07.53	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Avambraccio
M07.54	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Mano
M07.55	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Coscia
M07.56	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Gamba
M07.57	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Caviglia e piede
M07.58	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Altro
M07.59	Artrite in colite ulcerosa {K51.-}: Localizzazione non precisata
M07.60	Altre artropatie enteropatiche: Localizzazioni multiple
M07.61	Altre artropatie enteropatiche: Area spalla
M07.62	Altre artropatie enteropatiche: Braccio
M07.63	Altre artropatie enteropatiche: Avambraccio
M07.64	Altre artropatie enteropatiche: Mano
M07.65	Altre artropatie enteropatiche: Coscia
M07.66	Altre artropatie enteropatiche: Gamba
M07.67	Altre artropatie enteropatiche: Caviglia e piede
M07.68	Altre artropatie enteropatiche: Altro
M07.69	Altre artropatie enteropatiche: Localizzazione non precisata
M08.70	Vascolite in artrite giovanile: Localizzazioni multiple
M08.71	Vascolite in artrite giovanile: Area spalla
M08.72	Vascolite in artrite giovanile: Braccio
M08.73	Vascolite in artrite giovanile: Avambraccio
