Prä-MDC 
DRG	PART.	Beschreibung

A01A	O	Trapianto di fegato con respirazione assistita > 59 ore o con rigetto del trapianto o con altro trapianto d’organo specifico, età < 16 anni
A01B	O	Trapianto di fegato, età > 15 anni
A02Z	O	Trapianto di rene e pancreas o intestino
A04A	O	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico, età < 18 anni o con trattamento complesso per agenti patogeni multiresistenti da 14 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa > 360 punti risorse
A04B	O	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico, età > 17 anni
A05A	O	Trapianto di cuore o di polmone o separazione di gemelli siamesi con respirazione assistita > 179 ore o trapianto di rene, età < 18 anni
A05B	O	Trapianto di cuore o di polmone o separazione di gemelli siamesi senza respirazione assistita > 179 ore, età > 17 anni
A06Z	O	Respirazione assistita > 499 ore e trapianto di fegato, polmone, cuore e midollo osseo, trasfusione di cellule staminali o separazione di gemelli siamesi, o respirazione assistita > 1499 ore, o procedura OR complessa in quattro tempi, o ustioni gravissime, o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 5581 / 5521 punti
A07A	O	Respirazione assistita > 499 ore con procedura OR complessa o politrauma o terapia a pressione negativa complessa, con intervento altamente complesso o terapia intensiva complessa > 2940 / 3680 punti risorse
A07B	O	Respirazione assistita > 499 ore con procedura OR complessa o politrauma o terapia a pressione negativa complessa, o età < 16 anni o terapia intensiva complessa > 1764 / 2484 punti risorse
A07C	O	Respirazione assistita > 499 ore o altre costellazioni impegnative, età > 15 anni
A11A	O	Respirazione assistita > 249 ore con costellazioni complesse, o respirazione assistita > 95 ore con costellazioni specifiche altamente complesse, o età < 16 anni, o costellazioni altamente impegnative, o procedure OR impegnative con età < 16 anni
A11B	O	Respirazione assistita > 249 ore con costellazioni complesse, o respirazione assistita > 95 ore con costellazioni specifiche complesse o ustioni gravi, età > 15 anni
A11C	O	Respirazione assistita > 249 ore con procedure impegnative, o respirazione assistita < 95 ore con costellazioni specifiche o procedure complicanti, o età < 6 anni, o terapia intensiva complessa > 1470 / 1656 punti risorse con diagnosi aggravante
A11D	O	Respirazione assistita > 249 ore o respirazione assistita > 95 ore con costellazioni specifiche, età > 5 anni
A15A	O	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, età < 18 anni o con terapia intensiva complessa > 360 punti risorse o intervento multiplo
A15B	O	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, con schemi chemioterapici o costellazione impegnativa, età > 17 anni
A15C	O	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo, età > 17 anni
A16Z	O	Trapianto di cellule di Langerhans
A17A	O	Trapianto di rene con insufficienza postoperatoria dell’organo trapiantato o età < 18 anni o trapianto AB0-incompatibile
A17B	O	Trapianto di rene, età > 17 anni
A18Z	O	Respirazione assistita > 999 ore, o respirazione assistita > 499 ore con procedura altamente complessa o con terapia intensiva complessa > 4410 / 4600 punti risorse
A36A	O	Terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse per malattie e disturbi specifici, o procedura OR complessa, o > 8 sedute di irradiazione
A36B	O	Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse e < 981 / 1105 punti risorse per malattie e disturbi specifici
A42A	A	Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali, autologo, età < 16 anni o procedure specifiche
A42B	A	Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali, autologo, età > 15 anni
A43Z	A	Riabilitazione precoce per coma vigile e sindrome locked-in o terapia a pressione negativa altamente complessa o trattamento complesso IMC > 1764 / 1932 punti risorse
A60A	M	Insufficienza e rigetto di trapianto d’organo, più di un giorno di degenza, con CC estremamente gravi o procedura OR complessa o età < 16 anni
A60B	M	Insufficienza e rigetto di trapianto d’organo, età > 15 anni, più di un giorno di degenza
A60C	M	Insufficienza e rigetto di trapianto d’organo, un giorno di degenza
A90A	O	Trattamento complesso IMC > 1176 / 1104 punti risorse o procedura OR complessa o > 8 sedute di irradiazione o riabilitazione precoce da 14 giorni di trattamento per malattie specifiche
A90B	O	Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse e < 1177 / 1105 punti risorse per malattie specifiche, o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento complesso IMC
A91Z	M	Fotoferesi e aferesi, un giorno di degenza
A92A	M	Terapia del dolore multimodale per malattie specifiche o trattamento reumatologico complesso per malattie specifiche, da 14 giorni di trattamento senza procedura OR
A92B	M	Terapia del dolore multimodale per malattie specifiche o trattamento reumatologico complesso per malattie specifiche, da 7 a 13 giorni di trattamento senza procedura OR
A93A	O	Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione con procedura OR complessa o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 184 punti risorse
A93B	O	Radioterapia, più di 19 sedute di irradiazione
A93C	O	Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione con CC estremamente gravi
A93D	O	Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione
A94A	M	Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 21 giorni di trattamento, o da 14 giorni di trattamento e diagnosi specifica o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse
A94B	M	Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 14 giorni di trattamento o età < 16 anni o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse o diagnosi specifiche
A94C	M	Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 7 giorni di trattamento, età > 15 anni, senza procedura OR, senza malattie specifiche
A95A	M	Riabilitazione geriatrica acuta con procedura complessa o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 360 punti risorse
A95B	M	Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto, con procedura OR specifica o terapia intensiva complessa > 184 punti risorse
A95C	M	Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto, con grave limitazione funzionale motoria o intervento specifico
A95D	M	Riabilitazione geriatrica acuta da 14 giorni di trattamento o trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto
A95E	M	Riabilitazione geriatrica acuta, da 7 a 13 giorni di trattamento con procedura OR specifica
A95F	M	Riabilitazione geriatrica acuta, da 7 a 13 giorni di trattamento con grave limitazione funzionale motoria
A95G	M	Riabilitazione geriatrica acuta, da 7 a 13 giorni di trattamento
A96A	M	Trattamento complesso di medicina complementare, senza procedura OR, da 26 unità terapeutiche
A96B	M	Trattamento complesso di medicina complementare, senza procedura OR, da 10 unità terapeutiche
A97A	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura complessa o trattamento complesso di medicina palliativa da 21 giorni di trattamento con costellazioni complesse
A97B	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura complessa o procedura complicante e trattamento complesso di medicina palliativa da 14 giorni di trattamento o trattamento complesso da 21 giorni di trattamento con intervento chirurgico o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
A97C	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura complicante e intervento specifico o trattamento complesso di medicina palliativa da 14 giorni di trattamento con procedura OR specifica
A97D	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 21 giorni di trattamento o procedura complicante o diagnosi specifica
A97E	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 14 giorni di trattamento
A97F	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento con procedura specifica o grave limitazione funzionale motoria o intervento specifico
A97G	M	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento
B61A	O	Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale, con intervento complesso, fino a 13 giorni di degenza, trasferito
B61B	O	Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale con procedura OR complessa, più di un giorno di degenza
B61C	O	Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale, più di un giorno di degenza

MDC 01 
DRG	PART.	Beschreibung

B01A	O	Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi del sistema nervoso con terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
B01B	O	Procedure OR complesse in più tempi o chirurgia dell’epilessia con video-EEG invasivo preoperatorio
B02A	O	Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale, età < 6 anni o < 18 anni con intervento maggiore intracranico, con CC estremamente gravi, o terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
B02B	O	Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale con monitoraggio intraoperatorio o procedura complicante o intervento maggiore intracranico
B02C	O	Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale con radioterapia < 9 sedute, monitoraggio intraoperatorio, procedure complicanti o intervento maggiore intracranico
B03A	O	Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, e terapia intensiva complessa > 196 / 119 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse, o età < 16 anni
B03B	O	Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale, e procedura complicante
B03C	O	Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale
B04A	O	Procedure intervenzionali e bilaterali sui vasi extracranici con CC estremamente gravi
B04B	O	Interventi sui vasi extracranici con CC estremamente gravi o con intervento bilaterale sui vasi extracranici o per infarto cerebrale
B04C	O	Procedure intervenzionali o interventi sui vasi extracranici o chiusura di ASD o pace-maker cardiaco
B05Z	O	Decompressione per sindrome del tunnel carpale o tarsale
B09Z	O	Altri interventi sul cranio
B16Z	O	Radioterapia per malattie e disturbi del sistema nervoso, più di un giorno di degenza
B17A	O	Interventi su nervi periferici e nervi cranici con CC estremamente gravi o diagnosi complicante
B17B	O	Interventi su nervi periferici e nervi cranici con intervento complesso
B17C	O	Interventi su nervi periferici e nervi cranici o rimozione di impianto
B20A	O	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale e terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
B20B	O	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale con procedura complessa o diagnosi complessa, età < 16 anni o con monitoraggio intraoperatorio o intervento specifico
B20C	O	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale con procedura complessa o diagnosi complessa, età > 15 anni
B20D	O	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale, età < 3 anni o con diagnosi specifica
B20E	O	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale, età > 2 anni
B21A	O	Impianto di neurostimolatore per stimolazione cerebrale, sistema multielettrodo o regolazione neurologica dei parametri di stimolazione o trattamento complesso per malattie motorie extrapiramidali da 14 giorni di trattamento
B21B	O	Impianto di neurostimolatore per stimolazione cerebrale, sistema monoelettrodo o pompa per infusione di medicamenti
B21C	O	Impianto di neurostimolatore, eccetto che per stimolazione cerebrale, sistema multielettrodo o intervento specifico
B21D	O	Impianto di neurostimolatore, eccetto che per stimolazione cerebrale, sistema monoelettrodo
B22Z	O	Impianto di pompa per infusione di medicamenti
B36A	O	Terapia intensiva complessa > 1470 / 1656 punti risorse
B36B	O	Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse con procedura OR complessa o terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse o procedure OR complesse in quattro tempi
B36C	O	Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
B36D	O	Terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
B39A	O	Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica o apoplessia / TIA con pace-maker cardiaco, più di 72 ore con intervento complesso o con procedura complicante
B39B	O	Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica, fino a 72 ore con intervento complesso, o più di 72 ore
B39C	O	Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica o apoplessia / TIA con chiusura di ASD
B60Z	M	Paraplegia / tetraplegia
B63A	M	Demenza e altri disturbi cronici della funzione cerebrale con CC estremamente gravi o diagnostica neurologica complessa, più di un giorno di degenza
B63B	M	Demenza e altri disturbi cronici della funzione cerebrale, più di un giorno di degenza
B64A	M	Delirio con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
B64B	M	Delirio, più di un giorno di degenza
B66A	M	Neoplasie del sistema nervoso con CC estremamente gravi e più di un giorno di degenza
B66B	M	Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma di origine non traumatica, più di un giorno di degenza, età < 16 anni
B66C	M	Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma di origine non traumatica, più di un giorno di degenza, età > 15 anni
B67A	M	Morbo di Parkinson con CC estremamente gravi o gravissima limitazione o regolazione neurologica dei parametri di stimolazione o trattamento complesso per malattie extrapiramidali motorie da 7 giorni di trattamento
B67B	M	Morbo di Parkinson, più di un giorno di degenza
B68A	M	Sclerosi multipla e atassia cerebellare con diagnosi complessa o CC estremamente gravi o diagnostica neurologica complessa, più di un giorno di degenza
B68B	M	Sclerosi multipla e atassia cerebellare con diagnosi specifica, più di un giorno di degenza
B68C	M	Sclerosi multipla e atassia cerebellare, più di un giorno di degenza
B69A	M	Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore
B69B	M	Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore
B69C	M	Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici con altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto o diagnostica neurologica complessa
B69D	M	Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici
B70A	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore, con diagnosi complicante o grave limitazione funzionale motoria
B70B	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto > 72 ore o terapia intensiva complessa > 184 punti risorse o diagnostica neurologica complessa
B70C	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore, con diagnosi complicante o trombolisi o grave limitazione funzionale motoria
B70D	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore, o con altro trattamento neurologico complesso > 72 ore
B70E	M	Apoplessia con altro trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 73 ore o diagnostica neurologica complessa
B70F	M	Apoplessia, più di un giorno di degenza o trombolisi con diagnosi complicante o grave limitazione funzionale motoria
B70G	M	Apoplessia, più di un giorno di degenza
B70H	M	Apoplessia, più di un giorno di degenza o trombolisi, decesso < 5 giorni dopo l’ammissione, con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto o altro trattamento neurologico complesso
B70I	M	Apoplessia, più di un giorno di degenza o trombolisi, decesso < 5 giorni dopo l’ammissione
B70J	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto da > 23 ore a < 48 ore, un giorno di degenza
B70K	M	Apoplessia con trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto < 24 ore, un giorno di degenza
B71A	M	Malattie dei nervi cranici e periferici con diagnosi complessa e più di un giorno di degenza con CC gravi o su paraplegia / tetraplegia o diagnostica neurologica complessa, o CC gravi con più di un giorno di degenza e paraplegia / tetraplegia
B71B	M	Malattie dei nervi cranici e periferici con diagnosi complessa o CC gravi e più di un giorno di degenza, o paraplegia / tetraplegia
B71C	M	Malattie dei nervi cranici e periferici
B72A	M	Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
B72B	M	Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, età < 16 anni o diagnostica neurologica complessa, più di un giorno di degenza
B72C	M	Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, età > 15 anni, più di un giorno di degenza
B73Z	M	Meningite virale, più di un giorno di degenza
B75Z	M	Convulsioni febbrili, più di un giorno di degenza
B76A	M	Crisi epilettiche e trattamento complesso dell’epilessia da 7 giorni di trattamento, più di un giorno di degenza
B76B	M	Crisi epilettiche o video-EEG invasivo o trattamento complesso dell’epilessia da 7 giorni di trattamento o età < 16 anni, più di un giorno di degenza
B76C	M	Crisi epilettiche o video-EEG, più di un giorno di degenza, età > 15 anni
B76D	M	Crisi epilettiche con EEG o diagnostica neurologica complessa con diagnosi complessa o malformazioni congenite, CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
B76E	M	Crisi epilettiche con EEG o diagnostica neurologica complessa, o età < 6 anni o diagnosi complessa, più di un giorno di degenza
B76F	M	Crisi epilettiche, età > 5 anni
B77A	M	Cefalea con diagnostica neurologica complessa o età < 12 anni, più di un giorno di degenza
B77B	M	Cefalea, più di un giorno di degenza
B78A	M	Traumatismo intracranico, più di un giorno di degenza, età < 12 anni
B78B	M	Traumatismo intracranico, più di un giorno di degenza, età > 11 anni
B79Z	M	Fratture del cranio, più di un giorno di degenza
B80Z	M	Altri traumatismi del capo, più di un giorno di degenza
B81A	M	Altre malattie del sistema nervoso con diagnosi complessa o diagnostica neurologica complessa ed età < 16 anni o diagnosi specifica, più di un giorno di degenza
B81B	M	Altre malattie del sistema nervoso con diagnosi complessa o diagnostica neurologica complessa, più di un giorno di degenza, età > 15 anni
B81C	M	Altre malattie del sistema nervoso, più di un giorno di degenza
B82Z	M	Altre malattie dei nervi periferici, più di un giorno di degenza
B84Z	M	Mielopatie vascolari, più di un giorno di degenza
B85A	M	Malattie degenerative del sistema nervoso con CC estremamente gravi o diagnosi complicanti o diagnostica neurologica complessa, o paralisi cerebrali o età < 16 anni
B85B	M	Malattie degenerative del sistema nervoso, età > 15 anni
B86Z	M	Malattie e disturbi del sistema nervoso, un giorno di degenza
B87A	M	Malattie e disturbi del sistema nervoso, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
B87B	M	Malattie e disturbi del sistema nervoso, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 119 fino a 184 punti risorse
B90A	O	Trattamento complesso IMC > 1176 / 1104 punti risorse o riabilitazione neurologica precoce da 21 giorni di trattamento o procedura OR complessa
B90B	O	Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o riabilitazione neurologica precoce da 7 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento complesso IMC o respirazione assistita > 95 ore con terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse

MDC 02 
DRG	PART.	Beschreibung

C01Z	O	Interventi per ferite penetranti dell’occhio e innesto suturato di membrana amniotica
C02A	O	Enucleazioni e interventi sull’orbita o radioterapia per neoplasia maligna o CC estremamente gravi
C02B	O	Enucleazione e interventi sull’orbita
C03A	O	Interventi sulla retina con vitrectomia via pars plana e altra procedura complessa con intervento sul cristallino
C03B	O	Interventi sulla retina con vitrectomia via pars plana e altra procedura complessa
C04Z	O	Trapianto di cornea
C06A	O	Interventi specifici complessi per glaucoma
C06B	O	Interventi complessi per glaucoma
C06C	O	Interventi per glaucoma
C08A	O	Intervento bilaterale o malformazione congenita del cristallino
C08B	O	Intervento sul cristallino
C10A	O	Interventi sui muscoli extraoculari, età < 12 anni
C10B	O	Interventi sui muscoli extraoculari, età > 11 anni
C12Z	O	Altre ricostruzioni della palpebra
C13A	O	Interventi bilaterali su ghiandole e vie lacrimali o ricostruzione del naso
C13B	O	Interventi su ghiandole e vie lacrimali
C14Z	O	Altri interventi sull’occhio
C15Z	O	Altri interventi sulla retina
C20Z	O	Altri interventi su cornea, sclera e congiuntiva, interventi sulla palpebra o diversi interventi sul cristallino
C60A	M	Infezioni oculari acute e gravi con diagnosi complicante o con CC gravi
C60B	M	Infezioni oculari acute e gravi senza diagnosi complicante
C61A	M	Malattie neuro-oftalmologiche e vascolari dell’occhio con diagnosi complicante o con CC gravi o diagnostica neurologica complessa o trattamento neurologico complesso di almeno 24 ore e più
C61B	M	Malattie neuro-oftalmologiche e vascolari dell’occhio
C62Z	M	Ifema e ferite oculari trattate conservativamente
C63A	M	Malattia diabetica o malattie specifiche dell’occhio
C63B	M	Neoplasie maligne o altre malattie dell’occhio
C64Z	M	Glaucoma, cataratta e malattie della palpebra

MDC 03 
DRG	PART.	Beschreibung

D01A	O	Impianto cocleare, bilaterale
D01B	O	Impianto cocleare o impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
D02A	O	Resezioni complesse con ricostruzioni di testa e collo e intervento combinato con CC estremamente gravi o procedura complicante o procedura OR complessa in più tempi, con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
D02B	O	Resezioni complesse con ricostruzioni su testa e collo e intervento combinato con CC estremamente gravi o procedura complicante o procedura OR complessa in più tempi
D03A	O	Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi con rinoplastica
D03B	O	Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi, età < 2 anni
D03C	O	Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi, età > 1 anno
D04Z	O	Osteotomia bimascellare e interventi complessi alla mascella
D05A	O	Parotidectomia complessa
D05B	O	Interventi complessi sulle ghiandole salivari eccetto parotidectomia complessa
D06A	O	Interventi impegnativi su seni paranasali, mastoide, orecchio medio e altri interventi su ghiandole salivari, con timpanoplastica complessa o età < 6 anni
D06B	O	Interventi impegnativi su seni paranasali, mastoide, orecchio medio e altri interventi sulle ghiandole salivari, età > 5 anni e < 16 anni, o intervento complesso sul mastoide o sui seni paranasali o con diagnosi complessa, età > 15 anni
D06C	O	Interventi impegnativi su seni paranasali, mastoide, orecchio medio e altri interventi su ghiandole salivari, età > 15 anni
D08Z	O	Interventi su cavo orale e bocca per neoplasia maligna
D09Z	O	Tonsillectomia per neoplasia maligna o miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola con CC estremamente gravi
D12A	O	Altri interventi impegnativi su orecchio, naso, bocca e gola
D12B	O	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
D13A	O	Emostasi dopo tonsillectomia o adenectomia eccetto che per neoplasia maligna, età < 16 anni
D13B	O	Tonsillectomia o adenectomia eccetto che per neoplasia maligna, età > 15 anni
D15A	O	Tracheostomia o seduta di irradiazione e agente patogeno multiresistente, con CC estremamente gravi o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse e procedura OR complessa
D15B	O	Tracheostomia o seduta di irradiazione per agente patogeno multiresistente o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
D16Z	O	Rimozione di materiale di osteosintesi da mascella e faccia
D17Z	O	Ricostruzione plastica del padiglione auricolare
D20Z	O	Radioterapia, pianificazione e simulazione di irradiazione per malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola
D22Z	O	Interventi su cavo orale e bocca eccetto che per neoplasia maligna
D23Z	O	Impianto di apparecchio acustico
D24A	O	Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo con intervento complesso
D24B	O	Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo con CC estremamente gravi o intervento combinato
D24C	O	Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo
D25A	O	Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo e CC estremamente gravi o radioterapia con intervento chirurgico, o intervento specifico
D25B	O	Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo per neoplasia maligna
D28Z	O	Osteotomia monomascellare e interventi complessi su testa e collo o altri interventi su testa e collo per neoplasia maligna
D29Z	O	Intervento chirurgico sulla mascella e altri interventi su testa e collo eccetto che per neoplasia maligna
D30A	O	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola con CC estremamente gravi, con intervento impegnativo o intervento su cavo orale e bocca eccetto che per neoplasia maligna senza plastica del pavimento boccale o del vestibolo con età < 3 anni
D30B	O	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola con procedura specifica o età < 16 anni
D30C	O	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola, età > 15 anni
D35Z	O	Interventi su naso e seni paranasali per neoplasia maligna
D37A	O	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse e procedura OR complessa
D37B	O	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
D38A	O	Interventi molto complessi sul naso
D38B	O	Interventi complessi sul naso
D39Z	O	Altri interventi sul naso
D40Z	A	Estrazione e riparazione di dente
D60A	M	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza con CC estremamente gravi
D60B	M	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza
D61A	M	Alterazioni dell’equilibrio (vertigine) con diagnostica neurologica complessa o CC estremamente gravi con più di un giorno di degenza
D61B	M	Alterazioni dell’equilibrio (vertigine) più di un giorno di degenza
D62A	M	Epistassi od otite media o infezioni delle vie aeree superiori ed età > 2 anni con CC estremamente gravi, più di un giorno di degenza
D62B	M	Epistassi od otite media o infezioni delle vie aeree superiori, età > 2 anni ed età < 12 anni o procedura complicante o diagnosi specifica, più di un giorno di degenza
D62C	M	Epistassi od otite media o infezioni delle vie aeree superiori ed età > 11 anni, più di un giorno di degenza
D63Z	M	Otite media o infezioni delle vie aeree superiori, età < 3 anni, più di un giorno di degenza
D64Z	M	Laringotracheite ed epiglottite, più di un giorno di degenza
D65Z	M	Traumatismi e deformità del naso, più di un giorno di degenza
D66Z	M	Altre malattie di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza
D67A	M	Malattie dei denti e del cavo orale senza estrazione e riparazione dei denti, su esiti di trapianto d’organo o con CC estremamente gravi
D67B	M	Malattie dei denti e del cavo orale senza estrazione e riparazione dei denti, più di un giorno di degenza
D86Z	M	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, un giorno di degenza
D87Z	M	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola con terapia intensiva complessa > 119 punti risorse

MDC 04 
DRG	PART.	Beschreibung

E01A	O	Interventi di revisione, lobectomia bilaterale con CC estremamente gravi, o radioterapia con intervento chirurgico
E01B	O	Interventi di revisione, lobectomia bilaterale, radioterapia con respirazione assistita > 24 ore, chiusura di ASD
E02A	O	Altre procedure OR sull’apparato respiratorio con procedura specifica o età < 16 anni
E02B	O	Altre procedure OR sull’apparato respiratorio, età > 15 anni con intervento impegnativo sul bronco
E02C	O	Altre procedure OR sull’apparato respiratorio, età > 15 anni
E03Z	O	Brachiterapia o terapia con radionuclidi aperti per malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E05A	O	Altri interventi maggiori al torace con CC estremamente gravi, o circolazione extracorporea
E05B	O	Altri interventi maggiori al torace per neoplasia maligna
E05C	O	Altri interventi maggiori al torace
E06A	O	Altra resezione polmonare, biopsia di organi toracici e interventi sulla parete toracica con CC estremamente gravi o riduzione chirurgica del volume polmonare
E06B	O	Altre resezioni polmonari, biopsia di organi toracici e interventi sulla parete toracica, età < 16 anni
E06C	O	Altra resezione polmonare, biopsia di organi toracici e interventi sulla parete toracica, età > 15 anni
E07Z	O	Interventi per apnea del sonno
E08A	O	Radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza con CC estremamente gravi o procedura complicante
E08B	O	Radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E33Z	O	Procedure OR complesse in più tempi
E36A	O	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con terapia intensiva complessa > 980 / 1104 punti risorse e respirazione assistita > 95 ore
E36B	O	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse
E36C	O	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse con procedura OR complessa
E36D	O	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
E60A	M	Fibrosi cistica (mucoviscidosi) o altre malattie polmonari con valutazione della degenza prima del trapianto o età < 16 anni
E60B	M	Fibrosi cistica (mucoviscidosi) senza altre malattie polmonari con degenza di valutazione prima del trapianto o ARDS, età > 15 anni, più di un giorno di degenza
E63A	M	Apnea nel sonno o polisonnografia cardiorespiratoria fino a 2 giorni di degenza, diagnostica neurologica complessa, o diagnostica cardiologica invasiva specifica o età < 16 anni
