ADRG	Beschreibung

901	Procedura OR estesa non correlata con la diagnosi principale
902	Procedura OR non estesa non correlata con la diagnosi principale
960	Non attribuibile a un DRG
961	Diagnosi principale inammissibile
962	Codifica inammissibile di un parto cesareo
963	Diagnosi neonatale incompatibile con età o peso
A01	Trapianto di fegato
A02	Trapianto di rene e pancreas o intestino
A04	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, allogenico
A05	Trapianto di cuore o polmone o separazione di gemelli siamesi
A06	Respirazione assistita > 499 ore e trapianto di fegato, polmone, cuore e midollo osseo, trasfusione di cellule staminali o separazione di gemelli siamesi, o respirazione assistita > 1499 ore, o procedura OR complessa in quattro tempi, o ustioni gravissime, o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 5581 / 5521 punti
A07	Respirazione assistita > 499 ore o altre costellazioni impegnative
A11	Respirazione assistita > 249 ore, o respirazione assistita > 95 ore o terapia intensiva complessa > 196 / 552 punti risorse con costellazioni specifiche, o costellazioni altamente impegnative, o ustioni gravi
A15	Trapianto di midollo osseo o trasfusione di cellule staminali, autologo
A16	Trapianto di cellule di Langerhans
A17	Trapianto di rene
A18	Respirazione assistita > 999 ore, o respirazione assistita > 499 ore con procedura altamente complessa o con terapia intensiva complessa > 4410 / 4600 punti risorse
A36	Terapia intensiva complessa > 392 / 552 punti risorse per malattie e disturbi specifici
A42	Prelievo di midollo osseo o di cellule staminali, autologo
A43	Riabilitazione precoce per coma vigile e sindrome locked-in o terapia a pressione negativa altamente complessa o trattamento complesso IMC > 1764 / 1932 punti risorse
A60	Insufficienza e rigetto di trapianto d’organo
A90	Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse, o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento complesso IMC o riabilitazione precoce da 14 giorni di trattamento, per malattie specifiche
A91	Fotoferesi e aferesi, un giorno di degenza
A92	Terapia del dolore multimodale per malattie specifiche o trattamento reumatologico complesso per malattie specifiche, da 7 giorni di trattamento senza procedura OR
A93	Radioterapia, più di 8 sedute di irradiazione
A94	Trattamento complesso per colonizzazione o infezione da agenti multiresistenti da 7 giorni di trattamento, senza procedura OR, senza malattie specifiche
A95	Riabilitazione geriatrica acuta senza procedura specifica
A96	Trattamento complesso di medicina complementare, senza procedura OR
A97	Trattamento complesso di medicina palliativa da 7 giorni di trattamento
B01	Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi del sistema nervoso o chirurgia dell’epilessia con video-EEG invasivo preoperatorio
B02	Craniotomia complessa o intervento alla colonna vertebrale
B03	Interventi operatori per para- o tetraplegia, malattia cerebrale e interventi per paralisi cerebrale, distrofia muscolare, neuropatia, o interventi alla colonna vertebrale e al midollo spinale
B04	Interventi sui vasi extracranici, chiusura di ASD o pace-maker cardiaco
B05	Decompressione per sindrome del tunnel carpale o tarsale
B09	Altri interventi sul cranio
B16	Radioterapia per malattie e disturbi del sistema nervoso, più di un giorno di degenza
B17	Interventi su nervi periferici e nervi cranici o intervento complesso sulla pelle o rimozione di impianto
B20	Craniotomia o intervento maggiore alla colonna vertebrale
B21	Impianto di neurostimolatore
B22	Impianto di pompa per infusione di medicamenti
B36	Terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse o procedure OR complesse in quattro tempi
B39	Trattamento neurologico complesso del colpo apoplettico acuto con procedura specifica o apoplessia / TIA con pace-maker cardiaco o chiusura di ASD
B60	Paraplegia / tetraplegia
B61	Malattie e traumatismi acuti specifici del midollo spinale, più di un giorno di degenza
B63	Demenza e altri disturbi cronici della funzione cerebrale, più di un giorno di degenza
B64	Delirio, più di un giorno di degenza
B66	Neoplasie del sistema nervoso o stato stuporoso e coma, di origine non traumatica, più di un giorno di degenza
B67	Morbo di Parkinson o trattamento complesso per malattie motorie extrapiramidali da 7 giorni di trattamento
B68	Sclerosi multipla e atassia cerebellare, più di un giorno di degenza
B69	Ischemia cerebrale transitoria (TIA) ed occlusione di vasi extracranici
B70	Apoplessia
B71	Malattie dei nervi cranici e periferici
B72	Infezione del sistema nervoso eccetto meningite virale, più di un giorno di degenza
B73	Meningite virale, più di un giorno di degenza
B75	Convulsioni febbrili, più di un giorno di degenza
B76	Crisi epilettiche o video-EEG o trattamento complesso dell’epilessia da 7 giorni di trattamento, più di un giorno di degenza
B77	Cefalea, più di un giorno di degenza
B78	Traumatismo intracranico, più di un giorno di degenza
B79	Fratture del cranio, più di un giorno di degenza
B80	Altri traumatismi del capo, più di un giorno di degenza
B81	Altre malattie del sistema nervoso, più di un giorno di degenza
B82	Altre malattie dei nervi periferici, più di un giorno di degenza
B84	Mielopatie vascolari, più di un giorno di degenza
B85	Malattie degenerative del sistema nervoso o paralisi cerebrali
B86	Malattie e disturbi del sistema nervoso, un giorno di degenza
B87	Malattie e disturbi del sistema nervoso, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse
B90	Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o riabilitazione neurologica precoce da 7 giorni di trattamento o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento complesso IMC o respirazione assistita > 95 ore con terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
C01	Interventi per ferite penetranti dell’occhio e innesto suturato di membrana amniotica
C02	Enucleazioni e interventi sull’orbita o radioterapia per neoplasia maligna
C03	Interventi sulla retina con vitrectomia via pars plana e altra procedura complessa
C04	Trapianto di cornea
C06	Interventi per glaucoma
C08	Intervento sul cristallino
C10	Interventi sui muscoli extraoculari
C12	Altre ricostruzioni delle palpebre
C13	Interventi su ghiandole e vie lacrimali o ricostruzione del naso
C14	Altri interventi sull’occhio
C15	Altri interventi sulla retina
C20	Altri interventi su cornea, sclera e congiuntiva, interventi sulla palpebra o diversi interventi sul cristallino
C60	Infezioni oculari acute e gravi
C61	Malattie neuro-oftalmologiche e vascolari dell’occhio
C62	Ifema e ferite oculari trattate conservativamente
C63	Neoplasie maligne, malattia diabetica e altre malattie dell’occhio
C64	Glaucoma, cataratta e malattie della palpebra
D01	Impianto cocleare o impianto di endoprotesi dell’articolazione temporomandibolare
D02	Resezioni complesse con ricostruzioni su testa e collo e intervento combinato con CC estremamente gravi o procedura complicante o procedura OR complessa in più tempi
D03	Riparazione chirurgica di cheilognatopalatoschisi
D04	Osteotomia bimascellare e interventi complessi alla mascella
D05	Interventi complessi sulle ghiandole salivari
D06	Interventi impegnativi su seni paranasali, mastoide, orecchio medio e altri interventi su ghiandole salivari
D08	Interventi su cavo orale e bocca per neoplasia maligna
D09	Tonsillectomia per neoplasia maligna o miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola con CC estremamente gravi
D12	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
D13	Tonsillectomia o adenectomia eccetto che per neoplasia maligna
D15	Tracheostomia o seduta di irradiazione per agente patogeno multiresistente o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
D16	Rimozione di materiale di osteosintesi da mascella e faccia
D17	Ricostruzione plastica del padiglione auricolare
D20	Radioterapia, pianificazione e simulazione di irradiazione per malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola
D22	Interventi su cavo orale e bocca eccetto che per neoplasia maligna
D23	Impianto di apparecchio acustico
D24	Plastiche cutanee complesse e interventi maggiori sul capo e sul collo
D25	Interventi moderatamente complessi sul capo e sul collo, radioterapia con intervento chirurgico o CC estremamente gravi
D28	Osteotomia monomascellare e interventi complessi su testa e collo o altri interventi su testa e collo per neoplasia maligna
D29	Intervento chirurgico sulla mascella e altri interventi sul capo e sul collo eccetto che per neoplasia maligna
D30	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola eccetto che per neoplasia maligna, senza plastica del pavimento boccale o del vestibolo con età < 3 anni
D35	Interventi su naso e seni paranasali per neoplasia maligna
D37	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
D38	Interventi complessi e molto complessi sul naso
D39	Altri interventi sul naso
D40	Estrazione e riparazione di dente
D60	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza
D61	Alterazioni dell’equilibrio (vertigine), più di un giorno di degenza
D62	Epistassi od otite media o infezioni delle vie aeree superiori ed età > 2 anni, più di un giorno di degenza
D63	Otite media o infezioni delle vie aeree superiori, età < 3 anni, più di un giorno di degenza
D64	Laringotracheite ed epiglottite, più di un giorno di degenza
D65	Traumatismi e deformità del naso, più di un giorno di degenza
D66	Altre malattie di orecchio, naso, bocca e gola, più di un giorno di degenza
D67	Malattie dei denti e del cavo orale senza estrazione e riparazione dei denti
D86	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola, un giorno di degenza
D87	Malattie e disturbi di orecchio, naso, bocca e gola con terapia intensiva complessa > 119 punti risorse
E01	Interventi di revisione, lobectomia bilaterale, radioterapia con intervento chirurgico o con respirazione assistita > 24 ore, o chiusura di ASD
E02	Altre procedure OR sull’apparato respiratorio o intervento impegnativo sul bronco
E03	Brachiterapia o terapia con radionuclidi aperti per malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E05	Altri interventi maggiori al torace o circolazione extracorporea
E06	Altra resezione polmonare, biopsia di organi toracici e interventi sulla parete toracica
E07	Interventi per apnea nel sonno
E08	Radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E33	Procedure OR complesse in più tempi
E36	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con terapia intensiva complessa > 196 / 184 punti risorse
E60	Fibrosi cistica (mucoviscidosi) o altre malattie polmonari con degenza di valutazione prima del trapianto o ARDS
E63	Apnea nel sonno o polisonnografia cardiorespiratoria, fino a 2 giorni di degenza
E64	Insufficienza respiratoria o embolia polmonare, più di un giorno di degenza
E65	Broncopneumopatia cronica ostruttiva, più di un giorno di degenza
E66	Trauma toracico grave, più di un giorno di degenza
E70	Pertosse e bronchite acuta, più di un giorno di degenza
E71	Neoplasie dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E73	Versamento pleurico, più di un giorno di degenza
E74	Malattia polmonare interstiziale, più di un giorno di degenza
E75	Altre malattie dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E76	Tubercolosi o pneumotorace
E77	Altre infezioni e infiammazioni dell’apparato respiratorio, più di un giorno di degenza
E78	Controllo e ottimizzazione di una preesistente terapia con respirazione artificiale, fino a 2 giorni di degenza
E86	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, un giorno di degenza
E87	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 119 punti risorse
E90	Malattie e disturbi dell’apparato respiratorio con trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse o respirazione assistita > 24 ore
F01	Impianto di defibrillatore automatico (AICD)
F02	Sostituzione del generatore di impulsi di defibrillatore automatico (AICD)
F03	Intervento sulle valvole cardiache con macchina cuore-polmone
F04	Procedure impegnative in più tempi o terapia a pressione negativa complessa con intervento specifico o trapianto di tessuti con anastomosi microvascolare per malattie e disturbi del sistema cardiovascolare
F06	Bypass coronarico
F12	Impianto di pace-maker cardiaco
F13	Amputazione per malattie circolatorie dell’arto superiore e delle dita del piede o miscellanea di interventi per diabete mellito con complicazioni
F17	Sostituzione di pace-maker cardiaco
F18	Revisione di pace-maker cardiaco o di defibrillatore automatico (AICD) senza sostituzione del generatore di impulsi
F19	Altro intervento transluminale percutaneo su cuore, aorta e vasi polmonari
F21	Altre procedure OR per malattie del sistema cardiovascolare
F24	Angioplastica coronarica percutanea (PTCA)
F28	Amputazione per malattie circolatorie eccetto arto superiore e dita del piede
F30	Intervento per vizio cardiaco congenito complesso o chirurgia ibrida nel bambino
F31	Altri interventi cardiovascolari con macchina cuore-polmone
F33	Interventi maggiori di ricostruzione vascolare senza macchina cuore-polmone, con intervento multilivello o sull’aorta o reintervento chirurgico
F34	Altri interventi maggiori di ricostruzione vascolare senza macchina cuore-polmone
F35	Altri interventi cardiotoracici o ricostruzioni plastiche della parete toracica o circolazione extracorporea
F36	Terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse o interventi vascolari complessi con macchina cuore-polmone o intervento altamente complesso
F37	Terapia intensiva complessa > 184 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196 / 360 punti risorse
F39	Legatura e stripping di vene
F41	Diagnostica cardiologica invasiva per infarto miocardico acuto
F49	Diagnostica cardiologica invasiva eccetto che per infarto miocardico acuto
F50	Misure ablative per tachiaritmia
F51	Inserzione endovascolare di stent nell’aorta
F59	Interventi vascolari complessi o moderatamente complessi
F60	Infarto miocardico acuto senza diagnostica cardiologica invasiva, più di un giorno di degenza
F61	Endocardite infettiva
F62	Insufficienza cardiaca e shock, più di un giorno di degenza
F63	Trombosi venosa, più di un giorno di degenza
F64	Ulcera cutanea su malattie circolatorie, più di un giorno di degenza
F66	Arteriosclerosi coronarica, aritmie cardiache, angina pectoris, più di un giorno di degenza
F67	Ipertensione arteriosa, più di un giorno di degenza
F68	Malattia cardiaca congenita, più di un giorno di degenza
F69	Malattie valvolari cardiache, più di un giorno di degenza
F70	Aritmia grave e arresto cardiaco, più di un giorno di degenza
F73	Sincope e collasso, più di un giorno di degenza
F74	Dolore toracico, più di un giorno di degenza
F75	Altre malattie del sistema cardiovascolare o intervento vascolare
F86	Malattie e disturbi del sistema cardiovascolare, un giorno di degenza
F90	Trattamento complesso IMC > 392 / 552 punti risorse o terapia intensiva complessa specifica con punti risorse per trattamento complesso IMC
F95	Chiusura intervenzionale di difetto del setto atriale o ventricolare
F98	Impianto endovascolare di protesi valvolare cardiaca
G02	Interventi su intestino tenue e crasso con intervento o diagnosi complicante o intervento per malformazione congenita, età < 2 anni
G03	Interventi maggiori su stomaco, esofago e duodeno
G04	Lisi di aderenze peritoneali, età < 4 anni o con CC estremamente gravi o interventi minori su intestino tenue e crasso con CC estremamente gravi
G07	Interventi minori su intestino tenue e crasso
G09	Interventi per ernia
G10	Interventi specifici sul sistema epatobiliare, sul pancreas, sulla milza
G11	Piloromiotomia o anoproctoplastica e ricostruzione di ano e sfintere
G12	Altre procedure OR sull’apparato digerente
G13	Altri interventi su intestino o stoma con CC estremamente gravi
G16	Resezione rettale complessa o eviscerazione pelvica o interventi per neoplasia maligna o radioterapia con intervento addominale maggiore
G17	Altra resezione rettale senza intervento specifico
G18	Interventi su intestino tenue e crasso o altro intervento su stomaco, esofago e duodeno senza radioterapia, eccetto che per neoplasia maligna, età < 3 anni, senza intervento per malformazione congenita o età > 1 anno
G19	Altri interventi su stomaco, esofago e duodeno
G21	Lisi di aderenze peritoneali o altri interventi su intestino/stoma
G22	Appendicectomia
G26	Altri interventi sull’ano
G29	Altra radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato digerente, più di un giorno di degenza
G33	Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi dell’apparato digerente
G35	Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi dell’apparato digerente o diagnosi complessa con intervento complesso
G37	Intervento multiviscerale per malattie e disturbi dell’apparato digerente o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
G38	Procedure complicanti o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse o terapia a pressione negativa specifica, con intervento chirurgico specifico per malattie e disturbi dell’apparato digerente
G40	Procedura complicante con intervento endoscopico specifico per malattie gravi dell’apparato digerente
G46	Gastroscopia o procedura endoscopica antireflusso
G48	Colonscopia con CC gravi o intervento complicante o età < 15 anni, con diagnosi complicante
G60	Neoplasia maligna dell’apparato digerente
G64	Malattia infiammatoria intestinale o altra grave malattia dell’apparato digerente con CC estremamente gravi
G67	Miscellanea di malattie dell’apparato digerente o emorragia gastrointestinale o ulcera peptica
G70	Altre malattie gravi dell’apparato digerente senza CC estremamente gravi o catetere cutaneoperitoneale
G71	Altre malattie dell’apparato digerente di gravità moderata
G72	Altre malattie da lievi a moderate dell’apparato digerente o dolore addominale o linfadenite mesenterica
G86	Malattie e disturbi dell’apparato digerente, un giorno di degenza
G87	Malattie e disturbi dell’apparato digerente, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 119 punti risorse o trattamento complesso IMC > 196 punti risorse
H01	Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici con intervento maggiore o radioterapia o terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
H05	Laparotomia e interventi moderatamente complessi su cistifellea e vie biliari
H06	Altre procedure OR epatobiliari e sul pancreas
H07	Colecistectomia
H09	Interventi su pancreas e fegato e shunt portosistemici, senza intervento maggiore, senza radioterapia
H12	Miscellanea di interventi epatobiliari
H16	Altra radioterapia per malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas
H33	Procedure OR complesse in più tempi o terapia a pressione negativa complessa o terapia a pressione negativa con intervento specifico o respirazione assistita > 95 ore con terapia intensiva complessa > 196 / 360 punti risorse
H41	ERCP e terapia fotodinamica
H60	Cirrosi epatica ed epatiti non infettive specifiche o interventi endoscopici sull’esofago o trattamento complesso del fegato da 14 giorni di trattamento
H61	Neoplasia maligna dell’apparato epatobiliare e del pancreas o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato
H62	Malattie del pancreas eccetto neoplasia maligna
H63	Malattie del fegato eccetto neoplasia maligna, cirrosi epatica ed epatite non infettiva specifica o degenza di valutazione prima del trapianto di fegato
H64	Malattie della cistifellea e delle vie biliari
H87	Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse o trattamento complesso del fegato da 7 giorni di trattamento
I02	Trapianto di tessuto / cute altamente impegnativo, eccetto che nella mano o procedure OR specifiche in quattro tempi o intervento microvascolare
I03	Revisione o sostituzione dell’anca con diagnosi complicante o artrodesi o età < 16 anni o interventi bilaterali o interventi maggiori multipli su articolazioni degli arti inferiori con intervento complesso
I04	Revisione o sostituzione del ginocchio con diagnosi complicante o artrodesi
I05	Sostituzione articolare o revisione agli arti superiori
I06	Interventi complessi alla colonna vertebrale con intervento di correzione complesso
I07	Amputazione
I08	Altri interventi su anca e femore o sostituzione dell’anca con intervento sugli arti superiori o sulla colonna vertebrale
I09	Fusione vertebrale
I10	Altri interventi sulla colonna vertebrale o trazione con dispositivo halo
I11	Ricostruzione per malformazione o allungamento di arti
I12	Infezione / infiammazione di ossa e articolazioni con miscellanea di interventi su sistema muscoloscheletrico e tessuto connettivo
I13	Interventi su omero, tibia, perone e caviglia
I14	Revisione di moncone di amputazione
I15	Interventi chirurgici sul cranio cerebrale e facciale
I17	Interventi chirurgici sulle ossa facciali
I18	Artroscopia comprensiva di biopsia o altri interventi su ossa o articolazioni
I20	Interventi sul piede
I21	Interventi specifici su anca e femore
I22	Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano con CC gravi o procedura complicante o intervento su localizzazioni multiple o grave lesione dei tessuti molli
I23	Interventi specifici eccetto che su anca e femore
I27	Interventi sui tessuti molli
I28	Altri interventi su ossa o tessuto connettivo
I29	Interventi complessi su scapola, clavicola, coste o spalla
I30	Interventi complessi sul ginocchio
I31	Interventi complessi su gomito e avambraccio
I32	Interventi su polso e mano
I36	Impianto bilaterale di protesi di anca o ginocchio
I43	Impianto o sostituzione completa di endoprotesi del ginocchio
I44	Impianto o sostituzione di una componente di endoprotesi del ginocchio, o rimozione di un’endoprotesi del ginocchio
I45	Impianto e sostituzione di protesi discale
I46	Impianto, sostituzione o revisione di protesi dell’anca
I50	Trapianto di tessuto / cute, eccetto che nella mano, senza procedura complicante, senza intervento su localizzazioni multiple
I54	Radioterapia per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, meno di 9 sedute di irradiazione
I59	Altri interventi sugli arti inferiori e sull’omero, o interventi moderatamente complessi su gomito e avambraccio
I60	Fratture del bacino, del collo del femore e del femore, più di un giorno di degenza
I61	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, un giorno di degenza
I64	Osteomielite, più di un giorno di degenza
I65	Neoplasia maligna del tessuto connettivo inclusa frattura patologica, più di un giorno di degenza
I66	Altre malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza
I68	Malattie e traumatismi della regione della colonna vertebrale non trattati chirurgicamente, più di un giorno di degenza
I69	Malattie dell’osso e artropatie, più di un giorno di degenza
I71	Malattie di muscoli e tendini o distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, bacino e coscia, più di un giorno di degenza
I72	Tendinite, miosite e borsite con CC gravi, più di un giorno di degenza
I73	Trattamento ulteriore per malattie del tessuto connettivo, più di un giorno di degenza
I74	Traumatismi di avambraccio, polso, mano o piede, più di un giorno di degenza
I75	Traumatismi gravi dell’arto superiore o inferiore o tendinite, miosite e borsite, più di un giorno di degenza
I76	Altre malattie del tessuto connettivo o artrite settica, più di un giorno di degenza
I77	Traumatismi moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza
I78	Traumatismi da lievi a moderati dell’arto superiore o inferiore, più di un giorno di degenza
I79	Fibromialgia, più di un giorno di degenza
I87	Malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo con terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
I95	Impianto di endoprotesi tumorale o procedura complessa in più tempi o terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse con procedura complessa
I97	Trattamento reumatologico complesso per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo, da 7 giorni di trattamento
I98	Terapia a pressione negativa complessa per malattie e disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
J01	Trapianto di tessuto con anastomosi microvascolare per neoplasie maligne della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella o intervento complesso
J02	Trapianto di cute, plastica con lembo, linfoadenectomia estesa, trapianto di tessuti con anastomosi microvascolare o terapia a pressione negativa complessa intervento in più tempi
J03	Interventi sulla pelle degli arti inferiori per ulcera o infezione / infiammazione
J04	Interventi sulla pelle degli arti inferiori eccetto che per ulcera o infezione / infiammazione
J06	Mastectomia con impianto di protesi e chirurgia plastica per neoplasia maligna
J07	Interventi minori sulla mammella con linfoadenectomia ascellare o con CC gravi per neoplasia maligna
J08	Altro trapianto cutaneo o sbrigliamento con diagnosi complessa o con intervento supplementare su capo e collo o CC estremamente gravi
J09	Interventi pilonidali e perianali
J10	Interventi plastici su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella
J11	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella
J14	Chirurgia plastica della mammella per neoplasia maligna
J16	Mastectomia bilaterale per neoplasia maligna
J18	Altra radioterapia per malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, più di un giorno di degenza
J21	Altro trapianto di pelle o sbrigliamento con linfoadenectomia o CC gravi
J22	Altro trapianto cutaneo o sbrigliamento senza intervento complesso, senza diagnosi complessa
J23	Interventi maggiori sulla mammella per neoplasia maligna senza intervento complesso
J24	Interventi sulla mammella eccetto che per neoplasia maligna
J25	Interventi minori sulla mammella per neoplasia maligna senza CC gravi
J60	Ulcera cutanea, più di un giorno di degenza
J61	Malattie gravi o moderatamente gravi della pelle o ulcera cutanea per paraplegia o tetraplegia, più di un giorno di degenza
J62	Neoplasia maligna della mammella
J64	Infezione / infiammazione della pelle e del tessuto sottocutaneo, più di un giorno di degenza
J65	Ferita della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, più di un giorno di degenza
J67	Malattie della mammella eccetto che per neoplasia maligna o malattie da lievi a moderate della pelle, più di un giorno di degenza
J86	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, un giorno di degenza
J87	Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse
K03	Interventi sul surrene per neoplasia maligna o interventi sull’ipofisi
K06	Interventi su tiroide, paratiroide e dotto tireoglosso
K09	Altre procedure per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
K14	Interventi sul surrene eccetto che per neoplasia maligna e dissezione del collo
K15	Radioterapia per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, più di un giorno di degenza
K33	Procedure OR complesse in più tempi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
K37	Terapia intensiva complessa o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
K60	Diabete mellito e gravi disturbi nutrizionali
K62	Miscellanea di disturbi del metabolismo, più di un giorno di degenza
K63	Disturbi congeniti del metabolismo, più di un giorno di degenza
K64	Malattie endocrine, più di un giorno di degenza
K86	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, più di un giorno di degenza
K87	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 119 punti risorse
L02	Inserzione chirurgica di catetere per dialisi peritoneale
L03	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasia, età < 19 anni o con CC estremamente gravi o eccetto che per neoplasia, con CC estremamente gravi o intervento combinato
L04	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica eccetto che per neoplasia o interventi sulla tiroide
L05	Prostatectomia transuretrale
L06	Interventi minori sulla vescica
L08	Interventi complessi sull’uretra
L09	Altri interventi per malattie dell’apparato urinario
L10	Ricostruzione della vescica e tasca continente per neoplasia senza intervento multiviscerale o interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasia, età < 19 anni o CC estremamente gravi o intervento combinato, con intervento maggiore sull’intestino
L12	Radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato urinario, più di un giorno di degenza
L13	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori sulla vescica per neoplasia o interventi complessi con litotripsia extracorporea con onde d’urto (ESWL)
L17	Altri interventi sull’uretra o sulla vescica
L18	Interventi complessi transuretrali, percutanei-transrenali e altri interventi retroperitoneali complessi senza litotripsia extracorporea con onde d’urto (ESWL)
L20	Interventi transuretrali eccetto prostatectomia e ureterorenoscopie complesse
L33	Procedure OR complesse in più tempi per malattie e disturbi dell’apparato urinario o terapia a pressione negativa complessa
L37	Terapia intensiva complessa o trattamento complesso IMC > 196 / 184 punti risorse
L38	Procedura complicante con intervento chirurgico specifico o intervento multiviscerale per malattie e disturbi dell’apparato urinario
L40	Ureterorenoscopia diagnostica, più di un giorno di degenza
L42	Litotripsia extracorporea con onde d’urto (ESWL) per calcolosi urinaria, più di un giorno di degenza
L60	Insufficienza renale, più di un giorno di degenza
L62	Neoplasie dell’apparato urinario, più di un giorno di degenza
L63	Infezioni dell’apparato urinario, più di un giorno di degenza
L64	Calcolosi urinaria e ostruzione delle vie urinarie o stenosi uretrale, altre malattie da lievi a moderate dell’apparato urinario o disturbi e sintomi dell’apparato urinario, più di un giorno di degenza
L68	Altre malattie moderatamente gravi dell’apparato urinario o paralisi vescicale, più di un giorno di degenza
L69	Altre malattie gravi dell’apparato urinario, più di un giorno di degenza
L70	Malattie e disturbi dell’apparato urinario, un giorno di degenza
L71	Insufficienza renale, un giorno di degenza con dialisi
L72	Microangiopatia trombotica o sindrome emolitica uremica, più di un giorno di degenza
L87	Malattie e disturbi dell’apparato urinario, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 119 punti risorse
M01	Interventi maggiori sulla pelvi maschile o intervento specifico sulla pelvi maschile con CC estremamente gravi
M02	Prostatectomia transuretrale
M03	Interventi sul pene
M04	Interventi sul testicolo
M05	Circoncisione e altri interventi sul pene o sulla regione inguinale e genitale
M06	Altre procedure OR sull’apparato genitale maschile
M07	Brachiterapia per malattie e disturbi dell’apparato genitale maschile, impianto di > 10 sorgenti radioattive (seeds)
M09	Procedure OR sull’apparato genitale maschile per neoplasia maligna o intervento specifico sulla pelvi maschile
M10	Radioterapia per malattie e disturbi dell’apparato genitale maschile, più di un giorno di degenza o brachiterapia interstiziale
M11	Distruzione laser della prostata
M37	Interventi maggiori su intestino o vescica o procedure complicanti con intervento chirurgico specifico o interventi in più tempi per malattie e disturbi dell’apparato genitale maschile o terapia a pressione negativa
M38	Malattie e disturbi dell’apparato genitale maschile, terapia intensiva complessa / trattamento complesso IMC > 196 / 119 punti risorse
M60	Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile, più di un giorno di degenza
M61	Iperplasia prostatica benigna, più di un giorno di degenza
M62	Infezione o infiammazione dell’apparato genitale maschile, più di un giorno di degenza
M64	Altre malattie dell’apparato genitale maschile o sterilizzazione maschile, più di un giorno di degenza
M86	Malattie e disturbi dell’apparato genitale maschile, un giorno di degenza
N01	Eviscerazione pelvica nella donna, vulvectomia radicale, isterectomia specifica o intervento addominale maggiore con linfoadenectomia, o citoriduzione per neoplasia maligna
N02	Interventi su utero e annessi o linfoadenectomia radicale per neoplasia maligna dell’apparato genitale femminile
