Prä-MDC Pre-MDC
DRG	PART.	Beschreibung

A01A	O	Transplantation hépatique avec ventilation artificielle > 59 heures ou avec rejet de la greffe ou avec autre transplantation d'organe particulière, âge < 16 ans
A01B	O	Transplantation hépatique, âge > 15 ans
A02Z	O	Transplantation du rein et du pancréas ou de l'intestin
A04A	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogène, âge < 18 ans ou avec traitement complexe d'agents infectieux multirésistants à partir de 14 jours de traitement ou traitement complexe de soins intensifs > 360 points
A04B	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogène, âge > 17 ans
A05A	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire ou séparation de jumeaux siamois avec ventilation artificielle > 179 heures ou transplantation rénale, âge < 18 ans
A05B	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire ou séparation de jumeaux siamois sans ventilation artificielle > 179 heures, âge > 17 ans
A06Z	O	Ventilation artificielle > 499 h et transplantation hépatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse, transfusion de cellules souches ou séparation de jumeaux siamois, ou ventilation artificielle > 1499 h, ou opér. complexe en quatre temps, ou brûlures des plus graves, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 5581 / 5521 points
A07A	O	Ventilation artificielle > 499 heures avec procédure opératoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, avec intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 2940 / 3680 points
A07B	O	Ventilation artificielle > 499 heures avec procédure opératoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe ou âge < 16 ans ou traitement complexe de soins intensifs > 1764 / 2484 points
A07C	O	Ventilation artificielle > 499 heures ou autres situations coûteuses, âge > 15 ans
A11A	O	Ventilation artificielle > 249 h avec situations complexes, ou ventil. artif. > 95 h avec situations hautement complexes particulières, ou âge < 16 ans, ou situations très coûteuses, ou proc. opér. coûteuses avec âge < 16 ans
A11B	O	Ventilation artificielle > 249 h avec situations complexes, ou ventilation artificielle > 95 h avec situations complexes particulières ou brûlures graves, âge > 15 ans
A11C	O	Ventilation artificielle > 249 h avec procédures coûteuses, ou ventilation artificielle < 95 h avec situations particulières ou procédures de complication, ou âge < 6 ans, ou traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points avec diagnostic aggravant
A11D	O	Ventilation artificielle > 249 heures ou ventilation artificielle > 95 h avec situations particulières, âge > 5 ans
A15A	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, âge < 18 ans ou avec traitement complexe de soins intensifs > 360 points ou intervention multiple
A15B	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, avec séries de chimiothérapie ou situation coûteuse, âge > 17 ans
A15C	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, âge > 17 ans
A16Z	O	Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans
A17A	O	Transplantation rénale avec défaillance postopératoire du greffon rénal ou âge < 18 ans ou transplantation AB0-incompatible
A17B	O	Transplantation rénale, âge > 17 ans
A18Z	O	Ventilation artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec procédure hautement complexe ou avec traitement complexe de soins intensifs > 4410 / 4600 points
A36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour maladies et troubles particuliers, ou procédure opératoire complexe, ou > 8 séances d'irradiation
A36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 et < 981 / 1105 points pour maladies et troubles particuliers
A42A	A	Prélèvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, âge < 16 ans ou procédé particulier
A42B	A	Prélèvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, âge > 15 ans
A43Z	A	Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ou traitement sous vide hautement complexe ou traitement complexe en U-IMC > 1764 / 1932 points
A60A	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères ou procédure opératoire complexe ou âge < 16 ans
A60B	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
A60C	M	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe, un jour d'hospitalisation
A90A	O	Traitement complexe en U-IMC > 1176 / 1104 points ou procédure opératoire complexe ou > 8 séances d'irradiation ou réhabilitation précoce à partir de 14 jours de traitement pour maladies particulières
A90B	O	Traitement complexe en U-IMC > 392/552 et < 1177 / 1105 points pour maladies particulières, ou traitement complexe de soins intensifs particuliers avec points de traitement complexe en unité de soins intermédiaires
A91Z	M	Photophérèse et aphérèse, un jour d'hospitalisation
A92A	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique complexe pour maladies particulières, à partir de 14 jours de traitement sans procédure opératoire
A92B	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique complexe pour maladies particulières, 7 à 13 jours de traitement sans procédure opératoire
A93A	O	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation avec procédure opératoire complexe ou traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 184 points
A93B	O	Radiothérapie, plus de 19 séances d'irradiation
A93C	O	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation avec CC extrêmement sévères
A93D	O	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation
A94A	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants à partir de 21 jours de traitement ou à partir de 14 jours de traitement et diagnostic particulier ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires >196/119
A94B	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants à partir de 14 jours de traitement ou âge < 16 ans ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points ou diagnostics particuliers
A94C	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, à partir de 7 jours de traitement, âge > 15 ans, sans procédure opératoire, sans maladies particulières
A95A	M	Réadaptation gériatrique aiguë avec procédure complexe ou traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en U-IMC > 360 points
A95B	M	Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, avec procédure opératoire particulière ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points
A95C	M	Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu, avec limitation sévère des fonctions motrices ou intervention particulière
A95D	M	Réadaptation gériatrique aiguë, à partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu
A95E	M	Réadaptation gériatrique aiguë, 7 à 13 jours de traitement avec procédure opératoire particulière
A95F	M	Réadaptation gériatrique aiguë, 7 à 13 jours de traitement avec limitation sévère des fonctions motrices
A95G	M	Réadaptation gériatrique aiguë, 7 à 13 jours de traitement
A96A	M	Traitement complexe de médecine complémentaire, sans procédure opératoire, à partir de 26 séances de traitement
A96B	M	Traitement complexe de médecine complémentaire, sans procédure opératoire, à partir de 10 séances de traitement
A97A	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement avec procédure complexe ou traitement complexe de médecine palliative, à partir de 21 jours de traitement avec situations complexes
A97B	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement avec procédure complexe ou de complication et traitement complexe de médecine palliative, à partir de 14 jours de traitement ou traitement complexe à partir de 21 jours avec intervention opératoire ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points
A97C	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement avec procédure de complication et intervention particulière ou traitement complexe de médecine palliative, à partir de 14 jours de traitement avec procédure opératoire particulière
A97D	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 21 jours de traitement ou procédure de complication ou diagnostic particulier
A97E	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 14 jours de traitement
A97F	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement avec procédure particulière ou limitation sévère des fonctions motrices ou intervention particulière
A97G	M	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement
B61A	O	Affections aiguës particulières et lésions de la moëlle épinière, avec intervention complexe, jusqu'à 13 jours d'hospitalisation, transféré
B61B	O	Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière avec procédure opératoire complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
B61C	O	Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière, plus d'un jour d'hospitalisation

MDC 01 Maladies et troubles du système nerveux
DRG	PART.	Beschreibung

B01A	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système nerveux avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points
B01B	O	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou chirurgie épileptique avec EEG vidéo invasif préopératoire
B02A	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale, âge < 6 ans ou < 18 ans avec grande intervention intracrânienne, avec CC extrêmement sévères, ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points
B02B	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec monitoring intraopératoire ou procédures de complication ou grande intervention intracrânienne
B02C	O	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale avec radiothérapie < 9 séances d'irradiation, monitoring intraopératoire, procédures de complication ou grande intervention intracrânienne
B03A	O	Interventions opératoires pour para / tétraplégie, affection cérébrale et interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interventions sur la colonne vertébrale et la moelle osseuse, et traitement complexe de soins intensifs > 196 / 119 points ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points, ou âge < 16 ans
B03B	O	Interventions opératoires pour para / tétraplégie, affection cérébrale et interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interventions sur la colonne vertébrale et la moelle osseuse, et proc. de complication
B03C	O	Interventions opératoires pour para / tétraplégie, affection cérébrale et interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie ou interventions sur la colonne vertébrale et la moelle osseuse
B04A	O	Interventions opératoires et bilatérales sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères
B04B	O	Interventions sur les vaisseaux extracrâniens avec CC extrêmement sévères ou avec intervention bilatérale sur les vaisseaux extracrâniens ou lors d'un infarctus cérébral
B04C	O	Interventions opératoires ou interventions sur les vaisseaux extracrâniens ou fermeture de communication interauriculaire ou stimulateur cardiaque
B05Z	O	Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien
B09Z	O	Autres interventions sur le crâne
B16Z	O	Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation
B17A	O	Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux avec CC extrêmement sévères ou diagnostic de complication
B17B	O	Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux avec intervention complexe
B17C	O	Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux ou ablation d'implants
B20A	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points
B20B	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe ou diagnostic complexe, âge < 16 ans ou avec monitoring intraopératoire ou intervention particulière
B20C	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale avec procédure complexe ou diagnostic complexe, âge > 15 ans
B20D	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale, âge < 3 ans ou avec diagnostic particulier
B20E	O	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale, âge > 2 ans
B21A	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à plusieurs électrodes ou réglage de paramètres neurologiques de stimulation ou traitement complexe des atteintes motrices extrapyramidales à partir de 14 jours de traitement
B21B	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation cérébrale, système à une seule électrode ou pompe à médicaments
B21C	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation cérébrale, système à plusieurs électrodes ou intervention particulière
B21D	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation cérébrale, système à une seule électrode
B22Z	O	Implantation d'une pompe à médicaments
B36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 1470/1656 points
B36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points avec procédure opératoire complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points ou proc. opér. complexes en quatre temps
B36C	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points
B36D	O	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
B39A	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière ou apoplexie / AIT avec stimulateur cardiaque, plus de 72 heures avec intervention complexe ou avec procédures de complication
B39B	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière, jusqu'à 72 heures avec intervention complexe, ou plus de 72 heures
B39C	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière ou apoplexie / AIT avec fermeture de communication interauriculaire
B60Z	M	Paraplégie / tétraplégie
B63A	M	Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale avec CC extrêmement sévères ou acte diagnostique neurologique complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
B63B	M	Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale, plus d'un jour d'hospitalisation
B64A	M	Délire avec cc extrêmement sévères et plus d'un jour d'hospitalisation
B64B	M	Délire, plus d'un jour d'hospitalisation
B66A	M	Néoformations du système nerveux avec CC extrêmement sévères et plus d'un jour d'hospitalisation
B66B	M	Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma d'origine non traumatique, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 16 ans
B66C	M	Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma d'origine non traumatique, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans
B67A	M	Maladie de Parkinson avec CC extrêmement sévères ou diminution extrême ou réglage de paramètres neurologiques de stimulation ou traitement complexe des atteintes motrices extrapyramidales à partir de 7 jours de traitement
B67B	M	Maladie de Parkinson, plus d'un jour d'hospitalisation
B68A	M	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagnostic complexe ou CC extrêmement sévères ou acte diagnostique neurologique complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
B68B	M	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse avec diagnostic particulier, plus d'un jour d'hospitalisation
B68C	M	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, plus d'un jour d'hospitalisation
B69A	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu > 72 heures
B69B	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures
B69C	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens, avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu ou acte diagnostique neurologique complexe
B69D	M	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens
B70A	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu > 72 heures, avec diagnostic de complication ou trouble sévère des fonctions motrices
B70B	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu > 72 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points ou acte diagnostique neurologique complexe
B70C	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures, avec diagnostic de complication ou thrombolyse ou trouble sévère des fonctions motrices
B70D	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures, ou avec autre traitement neurologique complexe > 72 heures
B70E	M	Apoplexie avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 73 heures ou acte diagnostique neurologique complexe
B70F	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse avec diagnostic de complication ou trouble sévère des fonctions motrices
B70G	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation
B70H	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, décédé < 5 jours après admission, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu ou autre traitement neurologique complexe
B70I	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, décédé < 5 jours après admission
B70J	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu > 23 heures à < 48 heures, un jour d'hospitalisation
B70K	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire cérébral aigu < 24 heures, un jour d'hospitalisation
B71A	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe et plus d'un jour d'hospitalisation avec CC sévères ou para/tétraplégie ou acte diagnostique neurologique complexe, ou CC sévères avec plus d'un jour d'hospitalisation et para/tétraplégie
B71B	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques avec diagnostic complexe ou CC sévères et plus d'un jour d'hospitalisation, ou para / tétraplégie
B71C	M	Affections des nerfs cérébraux et périphériques
B72A	M	Infection du système nerveux sauf méningite virale avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
B72B	M	Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge < 16 ans ou acte diagnostique neurologique complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
B72C	M	Infection du système nerveux sauf méningite virale, âge > 15 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
B73Z	M	Méningite virale, plus d'un jour d'hospitalisation
B75Z	M	Convulsions fébriles, plus d'un jour d'hospitalisation
B76A	M	Crises convulsives et traitement complexe pour épilepsie, à partir de 7 jours de traitement, plus d'un jour d'hospitalisation
B76B	M	Crises convulsives ou vidéo-EEG invasive ou traitement complexe pour épilepsie, à partir de 7 jours de traitement ou âge < 16 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
B76C	M	Crises convulsives ou vidéo-EEG, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans
B76D	M	Crises convulsives avec EEG ou acte diagnostique neurologique complexe avec diagnostic complexe ou malformations congénitales, CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
B76E	M	Crises convulsives avec EEG ou acte diagnostique neurologique complexe, ou âge < 6 ans ou diagnostic complexe, plus d'un jour d'hospitalisation
B76F	M	Crises convulsives, âge > 5 ans
B77A	M	Céphalées avec acte diagnostique neurologique complexe ou âge < 12 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
B77B	M	Céphalées, plus d'un jour d'hospitalisation
B78A	M	Lésion intracrânienne, plus d'un jour d'hospitalisation, âge < 12 ans
B78B	M	Lésion intracrânienne, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 11 ans
B79Z	M	Fractures du crâne, plus d'un jour d'hospitalisation
B80Z	M	Autres blessures de la tête, plus d'un jour d'hospitalisation
B81A	M	Autres affections du système nerveux avec diagnostic complexe ou acte diagnostique neurologique complexe et âge < 16 ans ou diagnostic particulier, plus d'un jour d'hospitalisation
B81B	M	Autres affections du système nerveux avec diagnostic complexe ou acte diagnostique neurologique complexe, plus d'un jour d'hospitalisation, âge > 15 ans
B81C	M	Autres affections du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation
B82Z	M	Autres affections des nerfs périphériques, plus d'un jour d'hospitalisation
B84Z	M	Myélopathies vasculaires, plus d'un jour d'hospitalisation
B85A	M	Maladies dégénératives du système nerveux avec CC extrêmement sévères ou diagnostic de complication ou acte diagnostique neurologique complexe, ou paralysies cérébrales ou âge < 16 ans
B85B	M	Maladies dégénératives du système nerveux, âge > 15 ans
B86Z	M	Maladies et troubles du système nerveux, un jour d'hospitalisation
B87A	M	Maladies et troubles du système nerveux, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/184 points
B87B	M	Maladies et troubles du système nerveux, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 à 184 points
B90A	O	Traitement complexe en U-IMC > 1176 / 1104 points ou réhabilitation neurologique précoce à partir de 21 jours de traitement ou procédure opératoire complexe
B90B	O	Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points ou réhabilitation neurologique précoce à partir de 7 jours de traitement ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC ou ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points

MDC 02 Maladies et troubles de l´oeil
DRG	PART.	Beschreibung

C01Z	O	Interventions pour blessures oculaires pénétrantes et suturation de membrane amniotique
C02A	O	Enucléations et interventions sur l'orbite ou radiothérapie lors de néoformation maligne ou CC extrêmement sévères
C02B	O	Enucléations et interventions sur l'orbite
C03A	O	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autre procédure complexe avec intervention sur le cristallin
C03B	O	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autre procédure complexe
C04Z	O	Transplantation de cornée
C06A	O	Interventions complexes particulières en cas de glaucome
C06B	O	Interventions complexes en cas de glaucome
C06C	O	Interventions en cas de glaucome
C08A	O	Intervention bilatérale ou malformation congénitale du cristallin
C08B	O	Intervention sur le cristallin
C10A	O	Interventions sur les muscles oculaires, âge < 12 ans
C10B	O	Interventions sur les muscles oculaires, âge > 11 ans
C12Z	O	Autres reconstructions des paupières
C13A	O	Interventions bilatérales sur les glandes lacrymales et les voies lacrymales ou réparation du nez
C13B	O	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales
C14Z	O	Autres interventions sur l'œil
C15Z	O	Autres interventions sur la rétine
C20Z	O	Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière ou diverses interventions sur le cristallin
C60A	M	Infections de l'œil aiguës et sévères avec diagnostic de complication ou avec CC sévères
C60B	M	Infections de l'œil aiguës et sévères
C61A	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil avec diagnostic de complication ou avec CC sévères ou acte diagnostique neurologique complexe ou traitement neurologique complexe, au moins 24 heures et plus
C61B	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil
C62Z	M	Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur
C63A	M	Affections diabétiques ou particulières de l'œil
C63B	M	Néoformations malignes ou autres affections de l'œil
C64Z	M	Glaucome, cataracte et affections de la paupière

MDC 03 Maladies et troubles de l´oreille, du nez, de la bouche et de la gorge
DRG	PART.	Beschreibung

D01A	O	Implant cochléaire, bilatéral
D01B	O	Implant cochléaire ou implantation d'une endoprothèse de l'articulation temporo-mandibulaire
D02A	O	Résections complexes avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêmement sévères ou procédure de complication ou procédure opératoire complexe en plusieurs temps, avec traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 / 184 points
D02B	O	Résections complexes avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêmement sévères ou procédure de complication ou procédure opératoire complexe en plusieurs temps
D03A	O	Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine avec rhinoplastie
D03B	O	Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine, âge < 2 ans
D03C	O	Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine, âge > 1 an
D04Z	O	Ostéotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mâchoire
D05A	O	Parotidectomie complexe
D05B	O	Interventions complexes sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies complexes
D06A	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou âge < 6 ans
D06B	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, âge > 5 ans et âge < 16 ans, ou intervention complexe sur lapophyse mastoïde ou les sinus nasaux ou avec diagnostic complexe, âge > 15 ans
D06C	O	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, âge > 15 ans
D08Z	O	Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne
D09Z	O	Tonsillectomie pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères
D12A	O	Autres interventions coûteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge
D12B	O	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge
D13A	O	Contrôle d'hémorragie après tonsillectomie ou adénectomie sauf en cas de néoformation maligne, âge < 16 ans
D13B	O	Tonsillectomie ou adénectomie sauf en cas de néoformation maligne, âge > 15 ans
D15A	O	Trachéostomie ou irradiation et germes multirésistants, avec CC extrêmement sévères ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points et procédure opératoire complexe
D15B	O	Trachéostomie ou irradiation pour germes multirésistants ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points
D16Z	O	Ablation de matériel sur la mâchoire et le visage
D17Z	O	Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille
D20Z	O	Radiothérapie, planification et simulation d'irradiation pour les maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge
D22Z	O	Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne
D23Z	O	Implantation d'un appareil acoustique
D24A	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge avec intervention complexe
D24B	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée
D24C	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge
D25A	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge et CC extrêmement sévères ou radiothérapie avec intervention opératoire, ou intervention particulière
D25B	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne
D28Z	O	Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes au niveau de la tête et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tête et de la gorge pour néoformation maligne
D29Z	O	Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne
D30A	O	Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extr. sévères, avec interv. coûteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour néof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul. avec âge < 3 ans
D30B	O	Diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec procédure particulière ou âge < 16 ans
D30C	O	Diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge, âge > 15 ans
D35Z	O	Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour néoformation maligne
D37A	O	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, traitement complexe de médecine intensive > 196/184 points et procédure opératoire complexe
D37B	O	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, traitement complexe de médecine intensive > 196/184 points
D38A	O	Interventions très complexes sur le nez
D38B	O	Interventions complexes sur le nez
D39Z	O	Autres interventions sur le nez
D40Z	A	Extraction et réparation dentaire
D60A	M	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrêmement sévères
D60B	M	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation
D61A	M	Troubles de l'équilibre (vertiges) avec acte diagnostique neurologique complexe ou CC extrêmement sévères avec plus d'un jour d'hospitalisation
D61B	M	Troubles de l'équilibre (vertige), plus d'un jour d'hospitalisation
D62A	M	Epistaxis ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans avec CC extrêmement sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
D62B	M	Epistaxis ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures, âge > 2 ans et âge < 12 ans ou procédures de complication ou diagnostic particulier, plus d'un jour d'hospitalisation
D62C	M	Epistaxis ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 11 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
D63Z	M	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
D64Z	M	Laryngotrachéite et épiglottite, plus d'un jour d'hospitalisation
D65Z	M	Blessure et difformité du nez, plus d'un jour d'hospitalisation
D66Z	M	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation
D67A	M	Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires, pour état après transplantation ou avec CC extrêmement sévères
D67B	M	Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires, plus d'un jour d'hospitalisation
D86Z	M	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, un jour d'hospitalisation
D87Z	M	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge avec traitement complexe de médecine intensive > 119 points

MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires
DRG	PART.	Beschreibung

E01A	O	Interventions de révision, lobectomie bilatérale avec CC extrêmement sévères ou radiothérapie avec intervention opératoire
E01B	O	Interventions de révision, lobectomie bilatérale, radiothérapie avec ventilation artificielle > 24 heures, fermeture de communication interauriculaire
E02A	O	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire avec procédure particulière ou âge < 16 ans
