D.6e Conflit de l’âge – post-néonatal
Code	Beschreibung

E12.01	Diabète sucré de malnutrition: Avec coma: Désigné comme décompensé
E12.11	Diabète sucré de malnutrition: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E12.20	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé
E12.21	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E12.30	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé
E12.31	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E12.40	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé
E12.41	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E12.50	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé
E12.51	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E12.60	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé
E12.61	Diabète sucré de malnutrition: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E12.72	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé
E12.73	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E12.74	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé
E12.75	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E12.80	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé
E12.81	Diabète sucré de malnutrition: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E12.90	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E12.91	Diabète sucré de malnutrition: Sans complication: Désigné comme décompensé
E13.01	Autres diabètes sucrés précisés: Avec coma: Désigné comme décompensé
E13.11	Autres diabètes sucrés précisés: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E13.20	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé
E13.21	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E13.30	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé
E13.31	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E13.40	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé
E13.41	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E13.50	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé
E13.51	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E13.60	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé
E13.61	Autres diabètes sucrés précisés: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E13.72	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé
E13.73	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E13.74	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé
E13.75	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E13.80	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé
E13.81	Autres diabètes sucrés précisés: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E13.90	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E13.91	Autres diabètes sucrés précisés: Sans complication: Désigné comme décompensé
E14.01	Diabète sucré, sans précision: Avec coma: Désigné comme décompensé
E14.11	Diabète sucré, sans précision: Avec acidocétose: Désigné comme décompensé
E14.20	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Non désigné comme décompensé
E14.21	Diabète sucré, sans précision: Avec complications rénales: Désigné comme décompensé
E14.30	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Non désigné comme décompensé
E14.31	Diabète sucré, sans précision: Avec complications oculaires: Désigné comme décompensé
E14.40	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Non désigné comme décompensé
E14.41	Diabète sucré, sans précision: Avec complications neurologiques: Désigné comme décompensé
E14.50	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Non désigné comme décompensé
E14.51	Diabète sucré, sans précision: Avec complications vasculaires périphériques: Désigné comme décompensé
E14.60	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Non désigné comme décompensé
E14.61	Diabète sucré, sans précision: Avec autres complications précisées: Désigné comme décompensé
E14.72	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non désigné comme décompensé
E14.73	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, désigné comme décompensé
E14.74	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, non désigné comme décompensé
E14.75	Diabète sucré, sans précision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabétique, désigné comme décompensé
E14.80	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Non désigné comme décompensé
E14.81	Diabète sucré, sans précision: Avec complications non précisées: Désigné comme décompensé
E14.90	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Non désigné comme décompensé
E14.91	Diabète sucré, sans précision: Sans complication: Désigné comme décompensé
E56.1	Carence en vitamine K
E63.0	Carence en acides gras essentiels
E63.1	Déséquilibre alimentaire
E63.8	Autres carences nutritionnelles précisées
E63.9	Carence nutritionnelle, sans précision
E64.0	Séquelles de malnutrition protéino-énergétique
E64.1	Séquelles d'avitaminose A
E64.2	Séquelles d'avitaminose C
E64.3	Séquelles de rachitisme
E64.8	Séquelles d'autres carences nutritionnelles
E64.9	Séquelles d'une carence nutritionnelle non précisée
E65	Adiposité localisée
E66.00	Obésité due à un excès calorique: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.01	Obésité due à un excès calorique: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.02	Obésité due à un excès calorique: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.04	Obésité due à un excès calorique: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.05	Obésité due à un excès calorique: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.09	Obésité due à un excès calorique: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.10	Obésité médicamenteuse: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.11	Obésité médicamenteuse: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.12	Obésité médicamenteuse: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.14	Obésité médicamenteuse: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.15	Obésité médicamenteuse: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.19	Obésité médicamenteuse: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.20	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.21	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.22	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.24	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.25	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.29	Obésité extrême avec hypoventilation alvéolaire: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.80	Autres obésités: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.81	Autres obésités: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.82	Autres obésités: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.84	Autres obésités: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.85	Autres obésités: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.89	Autres obésités: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E66.90	Obésité, sans précision: Obésité grade I (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.91	Obésité, sans précision: Obésité grade II (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.92	Obésité, sans précision: Obésité grade III (OMS) chez les patients de 18 ans et plus
E66.94	Obésité, sans précision: Obésité chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.95	Obésité, sans précision: Obésité extrême chez les enfants et les adolescents de 3 ans à moins de 18 ans
E66.99	Obésité, sans précision: Grade ou degré de l’obésité sans autre précision
E67.0	Hypervitaminose A
E67.1	Hypercaroténémie
E67.2	Syndrome d'hypervitaminose B6
E67.3	Hypervitaminose D
E67.8	Autres excès précisés d'apport
E68	Séquelles d'excès d'apport
K92.1	Mélæna
