D.6f Conflit de l’âge – plus âgé que nourrisson
Code	Beschreibung

A50.3	Oculopathie syphilitique congénitale tardive
A50.4	Syphilis congénitale nerveuse tardive [neuro-syphilis juvénile]
A50.5	Autres formes tardives de syphilis congénitale, symptomatique
A50.6	Syphilis congénitale tardive, latente
A50.7	Syphilis congénitale tardive, sans précision
B94.0	Séquelles du trachome
B94.1	Séquelles d'encéphalite virale
B94.2	Séquelles d'hépatite virale
B94.8	Séquelles d'autres maladies infectieuses et parasitaires précisées
B94.9	Séquelles de maladie infectieuse ou parasitaire, sans précision
F80.0	Trouble spécifique de l'acquisition de l'articulation
F80.1	Trouble de l'acquisition du langage, de type expressif
F80.20	Trouble de l'élaboration et de la perception auditive
F80.28	Autres troubles réceptifs du langage
F80.3	Aphasie acquise avec épilepsie [Landau-Kleffner]
F80.8	Autres troubles du développement de la parole et du langage
F80.9	Trouble du développement de la parole et du langage, sans précision
F81.0	Trouble spécifique de la lecture
F81.1	Trouble spécifique de l'acquisition de l'orthographe
F81.2	Trouble spécifique de l'acquisition de l'arithmétique
F81.3	Trouble mixte des acquisitions scolaires
F81.8	Autres troubles du développement des acquisitions scolaires
F81.9	Trouble du développement des acquisitions scolaires, sans précision
F82.0	Troubles spécifiques du développement de la motricité globale
F82.1	Troubles spécifiques du développement de la motricité fine et graphique
F82.2	Troubles spécifiques du développement de la motricité buccale
F82.9	Troubles spécifiques du développement des fonctions motrices, sans précision
F83	Troubles spécifiques mixtes du développement
F88	Autres troubles du développement psychologique
F89	Trouble du développement psychologique, sans précision
H40.0	Glaucome limite
H40.1	Glaucome primitif à angle ouvert
H40.2	Glaucome primitif à angle étroit
H40.3	Glaucome secondaire à un traumatisme oculaire
H40.4	Glaucome secondaire à une inflammation de l'œil
H40.5	Glaucome secondaire à d'autres affections oculaires
H40.6	Glaucome médicamenteux
H40.8	Autres glaucomes
H40.9	Glaucome, sans précision
H42.0	Glaucome au cours de maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
H42.8	Glaucome au cours d'autres maladies classées ailleurs
I09.0	Myocardite rhumatismale
I09.1	Endocardite rhumatismale, valvule non précisée
I09.2	Péricardite rhumatismale chronique
I09.8	Autres cardiopathies rhumatismales précisées
I09.9	Cardiopathie rhumatismale, sans précision
I26.0	Embolie pulmonaire, avec mention de cœur pulmonaire aigu
I27.0	Hypertension pulmonaire primitive
I27.1	Cardiopathie due à cyphoscoliose
J37.0	Laryngite chronique
J37.1	Laryngo-trachéite chronique
J41.0	Bronchite chronique simple
J41.1	Bronchite chronique mucopurulente
J41.8	Bronchite chronique simple et mucopurulente
J42	Bronchite chronique, sans précision
J43.0	Syndrome de MacLeod
J43.1	Emphysème panlobulaire
J43.2	Emphysème centro-lobulaire
J43.8	Autres emphysèmes
J43.9	Emphysème, sans précision
J44.00	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
J44.01	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
J44.02	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme
J44.03	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 >=70 % de la norme
J44.09	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 non précisé
J44.10	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
J44.11	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
J44.12	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme
J44.13	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 >=70 % de la norme
J44.19	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 non précisé
J44.80	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 <35 % de la norme
J44.81	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
J44.82	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme
J44.83	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 >=70 % de la norme
J44.89	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé
K00.0	Anodontie
K00.1	Dents surnuméraires
K00.2	Anomalies de volume et de forme des dents
K00.3	Dents tachetées
K00.4	Troubles de la formation des dents
K00.5	Anomalies héréditaires de la structure dentaire, non classées ailleurs
K00.6	Troubles de l'éruption dentaire
K00.7	Syndrome d'éruption dentaire
K00.8	Autres troubles de l'odontogénèse
K00.9	Troubles de l'odontogénèse, sans précision
K01.0	Dents incluses
K01.1	Dents enclavées
K02.0	Carie limitée à l'émail
K02.1	Carie de la dentine
K02.2	Carie du cément
K02.3	Carie dentaire stabilisée
K02.4	Odontoclasie
K02.5	Carie avec exposition de la pulpe
K02.8	Autres caries dentaires
K02.9	Carie dentaire, sans précision
K03.0	Attrition excessive des dents
K03.1	Abrasion des dents
K03.2	Erosion des dents
K03.3	Résorption pathologique des dents
K03.4	Hypercémentose
K03.5	Ankylose dentaire
K03.6	Dépôts [accrétions] sur les dents
K03.7	Modification de la teinte des tissus dentaires durs après l'éruption
K03.8	Autres maladies précisées des tissus dentaires durs
K03.9	Maladie des tissus dentaires durs, sans précision
K04.0	Pulpite
K04.1	Nécrose pulpaire
K04.2	Dégénérescence pulpaire
K04.3	Formation anormale de tissus dentaires durs dans la pulpe
K04.4	Périodontite apicale aiguë d'origine pulpaire
K04.5	Périodontite apicale chronique
K04.6	Abcès périapical avec fistule
K04.7	Abcès périapical sans fistule
K04.8	Kyste radiculaire
K04.9	Maladies de la pulpe et des tissus périapicaux, autres et sans précision
K05.0	Gingivite aiguë
K05.1	Gingivite chronique
K05.2	Périodontite aiguë
K05.3	Périodontite chronique
K05.4	Parodontose
K05.5	Autres maladies périodontales
K05.6	Maladie périodontale, sans précision
K06.0	Rétraction gingivale
K06.1	Hyperplasie gingivale
K06.2	Lésions gingivales et de la crête alvéolaire édentée, associées à un traumatisme
K06.8	Autres affections précisées de la gencive et de la crête alvéolaire édentée
K06.9	Affection de la gencive et de la crête alvéolaire édentée, sans précision
K07.0	Anomalies importantes de dimension des mâchoires
K07.1	Anomalies de rapport entre les mâchoires et la base du crâne
K07.2	Anomalies de rapport entre les arcades dentaires
K07.3	Malposition des dents
K07.4	Malocclusion, sans précision
K07.5	Anomalies dento-faciales fonctionnelles
K07.6	Lésions de l'articulation temporo-mandibulaire
K07.8	Autres anomalies dento-faciales
K07.9	Anomalie dento-faciale, sans précision
K08.0	Exfoliation dentaire due à des causes générales
K08.1	Perte de dents consécutive à accident, extraction ou affection périodontale localisée
K08.2	Atrophie de la crête alvéolaire édentée
K08.3	Racine dentaire laissée en place
K08.81	Fracture pathologique de dent
K08.88	Autres affections précisées des dents et de l'appareil alvéolaire
K08.9	Affection des dents et du parodonte, sans précision
K22.0	Achalasie du cardia
K22.2	Obstruction de l'œsophage
K22.9	Maladie de l'œsophage, sans précision
K73.0	Hépatite chronique persistante, non classée ailleurs
K73.1	Hépatite chronique lobulaire, non classée ailleurs
K73.2	Hépatite chronique active, non classée ailleurs
K73.8	Autres hépatites chroniques, non classées ailleurs
K73.9	Hépatite chronique, sans précision
K76.0	Dégénérescence graisseuse du foie, non classée ailleurs
N01.0	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Anomalies glomérulaires mineures
N01.1	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N01.2	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N01.3	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N01.4	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N01.5	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N01.6	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Maladie à dépôt dense
N01.7	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N01.8	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Autres modifications morphologiques
N01.9	Syndrome néphritique d'évolution rapide: Type de modification morphologique non précisé
N03.0	Syndrome néphritique chronique: Anomalies glomérulaires mineures
N03.1	Syndrome néphritique chronique: Lésions glomérulaires segmentaires et focales
N03.2	Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite membraneuse diffuse
N03.3	Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangio-proliférative diffuse
N03.4	Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire diffuse
N03.5	Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite mésangiocapillaire diffuse
N03.6	Syndrome néphritique chronique: Maladie à dépôt dense
N03.7	Syndrome néphritique chronique: Glomérulonéphrite diffuse en croissant
N03.8	Syndrome néphritique chronique: Autres modifications morphologiques
N03.9	Syndrome néphritique chronique: Type de modification morphologique non précisé
N17.01	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 1
N17.02	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade 2
N17.09	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose tubulaire: Stade, sans précision
N17.11	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 1
N17.12	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade 2
N17.19	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose corticale aiguë: Stade, sans précision
N17.21	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 1
N17.22	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade 2
N17.29	Insuffisance rénale aiguë avec nécrose médullaire: Stade, sans précision
N17.81	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 1
N17.82	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade 2
N17.89	Autres insuffisances rénales aiguës: Stade, sans précision
N17.91	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 1
N17.92	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade 2
N17.99	Insuffisance rénale aiguë, sans précision: Stade, sans précision
N18.1	Maladie rénale chronique, stade 1
N18.2	Maladie rénale chronique, stade 2
N18.3	Maladie rénale chronique, stade 3
N18.4	Maladie rénale chronique, stade 4
N18.80	Trouble de la fonction rénale, chronique, unilatéral
N18.89	Autre néphropathie chronique , stade non précisé
N18.9	Maladie rénale chronique, sans précision
N19	Insuffisance rénale, sans précision
