D.6j Conflit de l’âge – adultes
Code	Beschreibung

A51.0	Syphilis génitale primaire
A51.1	Syphilis anale primaire
A51.2	Syphilis primaire d'autres localisations
A51.3	Syphilis secondaire de la peau et des muqueuses
A51.4	Autres formes de syphilis secondaire
A51.5	Syphilis précoce, latente
A51.9	Syphilis précoce, sans précision
A52.0	Syphilis cardio-vasculaire
A52.1	Syphilis nerveuse symptomatique
A52.2	Syphilis nerveuse asymptomatique
A52.3	Syphilis nerveuse, sans précision
A52.7	Autres formes tardives de syphilis symptomatique
A52.8	Syphilis tardive, latente
A52.9	Syphilis tardive, sans précision
A53.0	Syphilis latente, non précisée précoce ou tardive
A53.9	Syphilis, sans précision
A54.0	Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, sans abcès périurétral ou des glandes annexes
A54.1	Infection gonococcique de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire, avec abcès périurétral et des glandes annexes
A54.2	Pelvipéritonite gonococcique et autres infections génito-urinaires gonococciques
A54.3	Infection gonococcique de l'œil
A54.4	Infection gonococcique du système ostéo-articulaire et des muscles
A54.5	Pharyngite gonococcique
A54.6	Infection gonococcique de l'anus et du rectum
A54.8	Autres infections gonococciques
A54.9	Infection gonococcique, sans précision
A55	Lymphogranulomatose vénérienne à Chlamydia
A56.0	Infection à Chlamydia de la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire
A56.1	Infection à Chlamydia, pelvi-péritonéale et des autres organes génito-urinaires
A56.2	Infection à Chlamydia de l'appareil génito-urinaire, sans précision
A56.3	Infection à Chlamydia de l'anus et du rectum
A56.4	Infection à Chlamydia du pharynx
A56.8	Infection à Chlamydia transmise par voie sexuelle, autres localisations
A57	Chancre mou
A58	Granulome inguinal
A59.0	Trichomonase uro-génitale
A59.8	Autres localisations de trichomonase
A59.9	Trichomonase, sans précision
A60.0	Infection des organes génitaux et de l'appareil génito-urinaire par le virus de l'herpès
A60.1	Infection de la marge cutanée de l'anus et du rectum, par le virus de l'herpès
A60.9	Infection ano-génitale par le virus de l'herpès, sans précision
A63.0	Condylomes ano-génitaux (vénériens)
A63.8	Autres maladies précisées dont le mode de transmission est essentiellement sexuel
A64	Maladie sexuellement transmise, sans précision
B91	Séquelles de poliomyélite
F01.0	Démence vasculaire à début aigu
F01.1	Démence vasculaire par infarctus multiples
F01.2	Démence vasculaire sous-corticale
F01.3	Démence vasculaire mixte, corticale et sous-corticale
F01.8	Autres formes de démence vasculaire
F01.9	Démence vasculaire, sans précision
F03	Démence, sans précision
G12.2	Maladies du neurone moteur
G14	Syndrome post-poliomyélitique
G20.00	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Sans fluctuation de l'effet
G20.01	Maladie de Parkinson sans handicap ou avec un handicap léger: Avec fluctuation de l'efficacité
G20.10	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Sans fluctuation de l'effet
G20.11	Maladie de Parkinson avec un handicap modéré à lourd: Avec fluctuation de l'efficacité
G20.20	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Sans fluctuation de l'effet
G20.21	Maladie de Parkinson avec un très lourd handicap: Avec fluctuation de l'efficacité
G20.90	Maladie de Parkinson, non précisé: Sans fluctuation de l'effet
G20.91	Maladie de Parkinson, non précisé: Avec fluctuation de l'efficacité
G25.80	Mouvements périodiques des jambes au cours du sommeil
G25.81	Syndrome de(s) jambes sans repos [Restless Legs Syndrome]
G25.88	Autres syndromes précisés extrapyramidaux et troubles de la motricité
G25.9	Syndrome extrapyramidal et trouble de la motricité, sans précision
G26	Syndromes extrapyramidaux et troubles de la motricité au cours d'affections classées ailleurs
G30.8	Autres formes de la maladie d'Alzheimer {F00.2}
G30.9	Maladie d'Alzheimer, sans précision {F00.9}
G31.0	Atrophie cérébrale circonscrite
G31.1	Dégénérescence cérébrale sénile, non classée ailleurs
G31.2	Dégénérescence du système nerveux liée à l'alcool
G31.81	Cytopathie mitochondriale
G31.82	Maladie à corps de Lewy
G31.88	Autres maladies dégénératives du système nerveux précisées
G31.9	Affection dégénérative du système nerveux, sans précision
G32.0	Dégénérescence combinée subaiguë de la moelle épinière au cours de maladies classées ailleurs
G32.8	Autres affections dégénératives précisées du système nerveux au cours de maladies classées ailleurs
G35.0	Première manifestation d'une sclérose en plaques
G35.10	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.11	Sclérose en plaques rémittente (évolution par poussées): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.20	Sclérose en plaques progressive d’emblée (chronique, progressive primaire): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.21	Sclérose en plaques progressive d’emblée (chronique, progressive primaire): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.30	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Sans mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.31	Sclérose en plaques rémittente progressive (chronique, secondairement progressive): Avec mention d'exacerbation aiguë ou de progression
G35.9	Sclérose en plaques non précisée
I10.00	Hypertension essentielle bénigne: Sans mention de crise hypertensive
I10.01	Hypertension essentielle bénigne: Avec mention de crise hypertensive
I10.10	Hypertension essentielle maligne: Sans mention de crise hypertensive
I10.11	Hypertension essentielle maligne: Avec mention de crise hypertensive
I10.90	Hypertension essentielle, non précisée: Sans mention de crise hypertensive
I10.91	Hypertension essentielle, non précisée: Avec mention de crise hypertensive
I11.00	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive
I11.01	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive
I11.90	Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive
I11.91	Cardiopathie hypertensive, sans insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive
I13.00	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Sans mention de crise hypertensive
I13.01	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive): Avec mention de crise hypertensive
I13.10	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Sans mention de crise hypertensive
I13.11	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance rénale: Avec mention de crise hypertensive
I13.20	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Sans mention de crise hypertensive
I13.21	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale: Avec mention de crise hypertensive
I13.90	Cardionéphropathie hypertensive, sans précision: Sans mention de crise hypertensive
I13.91	Cardionéphropathie hypertensive, sans précision: Avec mention de crise hypertensive
I15.20	Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes: Sans mention de crise hypertensive
I15.21	Hypertension secondaire à des atteintes endocriniennes: Avec mention de crise hypertensive
I15.80	Autres hypertensions secondaires: Sans mention de crise hypertensive
I15.81	Autres hypertensions secondaires: Avec mention de crise hypertensive
I15.90	Hypertension secondaire, sans précision: Sans mention de crise hypertensive
I15.91	Hypertension secondaire, sans précision: Avec mention de crise hypertensive
I20.0	Angine de poitrine instable
I20.1	Angine de poitrine avec spasme coronaire vérifié
I20.8	Autres formes d'angine de poitrine
I20.9	Angine de poitrine, sans précision
I21.0	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
I21.1	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
I21.2	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
I21.3	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée
I21.4	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde
I21.9	Infarctus aigu du myocarde, sans précision
I22.0	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi antérieure
I22.1	Infarctus du myocarde à répétition, de la paroi inférieure
I22.8	Infarctus du myocarde à répétition d'autres localisations
I22.9	Infarctus du myocarde à répétition, de localisation non précisée
I23.0	Hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.1	Communication interauriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.2	Communication interventriculaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.3	Rupture de la paroi cardiaque sans hémopéricarde comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.4	Rupture des cordages tendineux comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.5	Rupture du muscle papillaire comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.6	Thrombose de l'oreillette, de l'auricule et du ventricule comme complication récente d'un infarctus aigu du myocarde
I23.8	Autres complications récentes d'un infarctus aigu du myocarde
I24.0	Thrombose coronaire n'entraînant pas un infarctus du myocarde
I24.8	Autres formes de cardiopathies ischémiques aiguës
I24.9	Cardiopathie ischémique aiguë, sans précision
I25.0	Athérosclérose cardio-vasculaire, décrite ainsi
I25.10	Cardiopathie artérioscléreuse: Sans sténoses ayant un effet hémodynamique
I25.11	Cardiopathie artérioscléreuse: Implication monotronculaire
I25.12	Cardiopathie artérioscléreuse: Implication bitronculaire
I25.13	Cardiopathie artérioscléreuse: Implication tritronculaire
I25.14	Cardiopathie artérioscléreuse: Sténose du tronc commun de l’artère coronaire gauche
I25.15	Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de vaisseaux de pontage
I25.16	Cardiopathie artérioscléreuse: Avec sténose de Stents
I25.19	Cardiopathie artérioscléreuse: sans précision
I25.20	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 29 jours et moins de 4 mois plus tôt 29
I25.21	Infarctus du myocarde, ancien: survenu entre 4 mois et moins d'un an plus tôt
I25.22	Infarctus du myocarde, ancien: survenu il y a 1 an ou plus
I25.29	Infarctus du myocarde, ancien: sans précision
I25.3	Anévrisme (pariétal) du cœur
I25.4	Anévrisme d'une artère coronaire
I25.5	Myocardiopathie ischémique
I25.6	Ischémie myocardique asymptomatique
I25.8	Autres formes de cardiopathie ischémique chronique
I25.9	Cardiopathie ischémique chronique, sans précision
I70.0	Athérosclérose de l'aorte
I70.1	Athérosclérose de l'artère rénale
I70.20	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs
I70.21	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l’effort, distance de marche de 200 m et plus
I70.22	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l’effort, distance de marche de moins de 200 m
I70.23	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au repos
I70.24	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération
I70.25	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène
I70.26	Athérosclérose des artères distales: Type épaule-bras, tous stades
I70.29	Athérosclérose des artères distales: Autres et non précisées
I70.8	Athérosclérose d'autres artères
I70.9	Athérosclérose généralisée et sans précision
I83.0	Varices ulcérées des membres inférieurs
I83.1	Varices des membres inférieurs, avec inflammation
I83.2	Varices des membres inférieurs, avec ulcère et inflammation
I83.9	Varices des membres inférieurs sans ulcère ou inflammation
I97.20	Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade I
I97.21	Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade II
I97.22	Lymphœdème après mastectomie (partielle) (avec lymphadénectomie), stade III
I97.29	Lymphœdème après mastectomie (partielle), sans précision
I98.2	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, sans indication d'hémorragie
I98.3	Varices œsophagiennes et gastriques au cours de maladies classées dans d'autres chapitres, avec mention d'hémorragie
J44.90	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
J44.91	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=35 % et <50 % de la norme
J44.92	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=50 % et <70 % de la norme
J44.93	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 >=70 % de la norme
J44.99	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé
J60	Pneumoconiose des mineurs de charbon
J61	Pneumoconiose due à l'amiante et à d'autres fibres minérales
J62.0	Pneumoconiose due à la poussière du talc
J62.8	Pneumoconiose due à d'autres poussières de silice
J63.0	Aluminose (du poumon)
J63.1	Fibrose (du poumon) due à la bauxite
J63.2	Bérylliose
J63.3	Fibrose (du poumon) due au graphite
J63.4	Sidérose
J63.5	Stannose
J63.8	Pneumoconiose due à d'autres poussières inorganiques précisées
J64	Pneumoconiose, sans précision
J65	Pneumoconiose associée à la tuberculose
J66.0	Byssinose
J66.1	Maladie des apprêteurs du lin
J66.2	Cannabinose
J66.8	Affection des voies aériennes due à d'autres poussières organiques précisées
J67.0	Poumon de fermier
J67.1	Bagassose
J67.2	Poumon des oiseleurs
J67.3	Subérose
J67.4	Poumon des malteurs
J67.5	Poumon des champignonnistes
J67.6	Poumon des écorceurs d’érables
J67.7	Maladie pulmonaire due aux systèmes de conditionnement et d'humidification de l'air
J67.8	Alvéolite allergique due à autres poussières organiques
J67.9	Alvéolite allergique due aux poussières organiques, sans précision
J84.0	Pneumonies alvéolaires et pariéto-alvéolaires
J84.1	Autres affections pulmonaires interstitielles avec fibrose
J84.8	Autres affections pulmonaires interstitielles précisées
J84.9	Affection pulmonaire interstitielle, sans précision
K25.0	Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie
K25.1	Ulcère de l'estomac: Aigu avec perforation
K25.2	Ulcère de l'estomac: Aigu avec hémorragie et perforation
K25.3	Ulcère de l'estomac: Aigu sans hémorragie ni perforation
K25.4	Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K25.5	Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec perforation
K25.6	Ulcère de l'estomac: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K25.7	Ulcère de l'estomac: Chronique sans hémorragie ni perforation
K25.9	Ulcère de l'estomac: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
K26.0	Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie
K26.1	Ulcère du duodénum: Aigu avec perforation
K26.2	Ulcère du duodénum: Aigu avec hémorragie et perforation
K26.3	Ulcère du duodénum: Aigu sans hémorragie ni perforation
K26.4	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K26.5	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec perforation
K26.6	Ulcère du duodénum: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K26.7	Ulcère du duodénum: Chronique sans hémorragie ni perforation
K26.9	Ulcère du duodénum: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
K27.0	Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie
K27.1	Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec perforation
K27.2	Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu avec hémorragie et perforation
K27.3	Ulcère digestif, de siège non précisé: Aigu sans hémorragie ni perforation
K27.4	Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K27.5	Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec perforation
K27.6	Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K27.7	Ulcère digestif, de siège non précisé: Chronique sans hémorragie ni perforation
K27.9	Ulcère digestif, de siège non précisé: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
K28.0	Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie
K28.1	Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec perforation
K28.2	Ulcère gastro-jéjunal: Aigu avec hémorragie et perforation
K28.3	Ulcère gastro-jéjunal: Aigu sans hémorragie ni perforation
K28.4	Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie
K28.5	Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec perforation
K28.6	Ulcère gastro-jéjunal: Chronique ou non précisé, avec hémorragie et perforation
K28.7	Ulcère gastro-jéjunal: Chronique sans hémorragie ni perforation
K28.9	Ulcère gastro-jéjunal: Non précisé comme étant aigu ou chronique, sans hémorragie ni perforation
K64.0	Hémorroïdes du premier degré
K64.1	Hémorroïdes du deuxième degré
K64.2	Hémorroïdes du troisième degré
K64.3	Hémorroïdes du quatrième degré
K64.4	Cicatrices hémorroïdaires cutanées résiduelles
K64.5	Thrombose veineuse périanale
K64.8	Autres hémorroïdes
K64.9	Hémorroïdes, sans autre précision
K70.0	Dégénérescence graisseuse alcoolique du foie
K70.1	Hépatite alcoolique
K70.2	Fibrose et sclérose alcooliques du foie
K70.3	Cirrhose alcoolique du foie
K70.4	Insuffisance hépatique alcoolique
K70.9	Maladie alcoolique du foie, sans précision
K80.00	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.01	Calcul de la vésicule biliaire avec cholécystite aiguë: Avec obstruction des voies biliaires
K80.10	Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.11	Calcul de la vésicule biliaire avec une autre forme de cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.20	Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.21	Calcul de la vésicule biliaire sans cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.30	Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.31	Calcul des canaux biliaires avec angiocholite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.40	Calcul des canaux biliaires avec cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.41	Calcul des canaux biliaires avec cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.50	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.51	Calcul des canaux biliaires sans angiocholite ni cholécystite: Avec obstruction des voies biliaires
K80.80	Autres cholélithiases: Sans indication d'obstruction des voies biliaires
K80.81	Autres cholélithiases: Avec obstruction des voies biliaires
K81.0	Cholécystite aiguë
K81.1	Cholécystite chronique
K81.8	Autres cholécystites
K81.9	Cholécystite, sans précision
K82.0	Occlusion de la vésicule biliaire
K82.1	Hydrocholécyste
K82.2	Perforation de la vésicule biliaire
K82.3	Fistule de la vésicule biliaire
K82.4	Choléstérolose de la vésicule biliaire
K82.8	Autres maladies précisées de la vésicule biliaire
K82.9	Maladie de la vésicule biliaire, sans précision
K83.0	Angiocholite [cholangite]
K83.1	Obstruction des voies biliaires
K83.2	Perforation des voies biliaires
K83.3	Fistule des voies biliaires
K83.4	Spasme du sphincter d'Oddi
K83.5	Kyste biliaire
K83.8	Autres maladies précisées des voies biliaires
K83.9	Maladie des voies biliaires, sans précision
K85.00	Pancréatite aiguë idiopathique: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.01	Pancréatite aiguë idiopathique: Avec complication d'organe - organique
K85.10	Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.11	Pancréatite aiguë d'origine biliaire: Avec complication d'organe - organique
K85.20	Pancréatite aiguë alcoolique: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.21	Pancréatite aiguë alcoolique: Avec complication d'organe - organique
K85.30	Pancréatite aiguë médicamenteuse: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.31	Pancréatite aiguë médicamenteuse: Avec complication d'organe - organique
K85.80	Autres pancréatites aiguës: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.81	Autres pancréatites aiguës: Avec complication d'organe - organique
K85.90	Pancréatite aiguë, sans précision: Sans indication de complication d'organe - organique
K85.91	Pancréatite aiguë, sans précision: Avec complication d'organe - organique
K86.0	Pancréatite chronique alcoolique
K86.1	Autres pancréatites chroniques
K86.2	Kyste du pancréas
K86.3	Pseudokyste du pancréas
K86.8	Autres maladies précisées du pancréas
K86.9	Maladie du pancréas, sans précision
K87.0	Atteinte de la vésicule biliaire et des voies biliaires au cours de maladies classées ailleurs
K87.1	Atteinte du pancréas au cours de maladies classées ailleurs
K91.5	Syndrome post-cholécystectomie
M02.30	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Sièges multiples
M02.31	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Région scapulaire
M02.32	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Bras
M02.33	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Avant-bras
M02.34	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Main
M02.35	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Région pelvienne et cuisse
M02.36	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Jambe
M02.37	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Cheville et pied
M02.38	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Autres
M02.39	Syndrome oculo-urétro-synovial [Fiessinger-Leroy-Reiter]: Localisations non précisées
M05.10	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Sièges multiples
M05.11	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Région scapulaire
M05.12	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Bras
M05.13	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Avant-bras
M05.14	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Main
M05.15	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Région pelvienne et cuisse
M05.16	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Jambe
M05.17	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Cheville et pied
M05.18	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Autres
M05.19	Maladie pulmonaire rhumatoïde {J99.0}: Localisations non précisées
M05.20	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Sièges multiples
M05.21	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Région scapulaire
M05.22	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Bras
M05.23	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Avant-bras
M05.24	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Main
M05.25	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Région pelvienne et cuisse
M05.26	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Jambe
M05.27	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Cheville et pied
M05.28	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Autres
M05.29	Vascularite lors d’arthrite rhumatoïde séropositive chronique: Localisations non précisées
M05.30	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Sièges multiples
M05.31	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Région scapulaire
M05.32	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Bras
M05.33	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Avant-bras
M05.34	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Main
M05.35	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Région pelvienne et cuisse
M05.36	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Jambe
M05.37	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Cheville et pied
M05.38	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Autres
M05.39	Polyarthrite rhumatoïde avec atteinte d'autres organes et appareils: Localisations non précisées
M05.80	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Sièges multiples
M05.81	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Région scapulaire
M05.82	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Bras
M05.83	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Avant-bras
M05.84	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Main
M05.85	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Région pelvienne et cuisse
M05.86	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Jambe
M05.87	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Cheville et pied
M05.88	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Autres
M05.89	Autres polyarthrites rhumatoïdes séropositives: Localisations non précisées
M05.90	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Sièges multiples
M05.91	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Région scapulaire
M05.92	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Bras
M05.93	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Avant-bras
M05.94	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Main
M05.95	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Région pelvienne et cuisse
M05.96	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Jambe
M05.97	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Cheville et pied
M05.98	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Autres
M05.99	Polyarthrite rhumatoïde séropositive, sans précision: Localisations non précisées
M06.00	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Sièges multiples
M06.01	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Région scapulaire
M06.02	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Bras
M06.03	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Avant-bras
M06.04	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Main
M06.05	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Région pelvienne et cuisse
M06.06	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Jambe
M06.07	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Cheville et pied
M06.08	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Autres
M06.09	Polyarthrite rhumatoïde séronégative: Localisations non précisées
M06.10	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Sièges multiples
M06.11	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Région scapulaire
M06.12	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Bras
M06.13	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Avant-bras
M06.14	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Main
M06.15	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Région pelvienne et cuisse
M06.16	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Jambe
M06.17	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Cheville et pied
M06.18	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Autres
M06.19	Maladie de Still survenant chez l'adulte: Localisations non précisées
M06.80	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Sièges multiples
M06.81	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Région scapulaire
M06.82	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Bras
M06.83	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Avant-bras
M06.84	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Main
M06.85	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Région pelvienne et cuisse
M06.86	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Jambe
M06.87	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Cheville et pied
M06.88	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Autres
M06.89	Autres polyarthrites rhumatoïdes précisées: Localisations non précisées
M06.90	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Sièges multiples
M06.91	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Région scapulaire
M06.92	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Bras
M06.93	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Avant-bras
M06.94	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Main
M06.95	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Région pelvienne et cuisse
M06.96	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Jambe
M06.97	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Cheville et pied
M06.98	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Autres
M06.99	Polyarthrite rhumatoïde, sans précision: Localisations non précisées
M07.00	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Sièges multiples
M07.04	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Main
M07.07	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Cheville et pied
M07.09	Arthrite psoriasique distale interphalangienne {L40.5}: Localisations non précisées
M07.10	Arthrite mutilante {L40.5}: Sièges multiples
M07.11	Arthrite mutilante {L40.5}: Région scapulaire
M07.12	Arthrite mutilante {L40.5}: Bras
M07.13	Arthrite mutilante {L40.5}: Avant-bras
M07.14	Arthrite mutilante {L40.5}: Main
M07.15	Arthrite mutilante {L40.5}: Région pelvienne et cuisse
M07.16	Arthrite mutilante {L40.5}: Jambe
M07.17	Arthrite mutilante {L40.5}: Cheville et pied
M07.18	Arthrite mutilante {L40.5}: Autres
M07.19	Arthrite mutilante {L40.5}: Localisations non précisées
M07.2	Spondylite psoriasique {L40.5}
M07.30	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Sièges multiples
M07.31	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Région scapulaire
M07.32	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Bras
M07.33	Autres arthrites psoriasiques {L40.5}: Avant-bras
