ADRG	Beschreibung

901	Procédure opératoire étendue sans rapport avec le diagnostic principal
902	Procédure opératoire non étendue sans rapport avec le diagnostic principal
960	Impossible à grouper
961	Diagnostic principal non admis
962	Codage non admis d’une césarienne
963	Diagnostic néonatal incompatible avec âge ou poids
A01	Transplantation hépatique
A02	Transplantation du rein et du pancréas ou de l'intestin
A04	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogène
A05	Transplantation cardiaque ou pulmonaire ou séparation de jumeaux siamois
A06	Ventilation artificielle > 499 h et transplantation hépatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse, transfusion de cellules souches ou séparation de jumeaux siamois, ou ventilation artificielle > 1499 h, ou opér. complexe en quatre temps, ou brûlures des plus graves, ou traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 5581 / 5521 points
A07	Ventilation artificielle > 499 heures ou autres situations coûteuses
A11	Ventilation artificielle > 249 h, ou ventilation artificielle > 95 h ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 552 points avec situations particulières, ou situations très coûteuses, ou brûlures graves
A15	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue
A16	Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans
A17	Transplantation rénale
A18	Ventilation artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec procédure hautement complexe ou avec traitement complexe de soins intensifs > 4410 / 4600 points
A36	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points pour maladies et troubles particuliers
A42	Prélèvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue
A43	Réhabilitation précoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ou traitement sous vide hautement complexe ou traitement complexe en U-IMC > 1764 / 1932 points
A60	Défaillance et rejet d'un greffon d'organe
A90	Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points, ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en unité de soins intermédiaires ou réhabilitation précoce à partir de 14 jours de traitement, pour maladies particulières
A91	Photophérèse et aphérèse, un jour d'hospitalisation
A92	Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulières ou traitement rhumatologique complexe pour maladies particulières, à partir de 7 jours de traitement sans procédure opératoire
A93	Radiothérapie, plus de 8 séances d'irradiation
A94	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection à agents infectieux multirésistants, à partir de 7 jours de traitement, sans procédure opératoire, sans maladies particulières
A95	Réadaptation gériatrique aiguë sans procédure particulière
A96	Traitement complexe de médecine complémentaire, sans procédure opératoire
A97	Traitement complexe de médecine palliative, à partir de 7 jours de traitement
B01	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du système nerveux ou chirurgie épileptique avec EEG vidéo invasif préopératoire
B02	Craniotomie complexe ou opération de la colonne vertébrale
B03	Interventions opératoires pour para / tétraplégie, affection cérébrale et interventions pour paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, neuropathie, ou interventions sur la colonne vertébrale et la moelle osseuse
B04	Interventions sur les vaisseaux extracrâniens, fermeture de communication interauriculaire ou stimulateur cardiaque
B05	Décompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien
B09	Autres interventions sur le crâne
B16	Radiothérapie pour maladies et troubles du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation
B17	Interventions sur les nerfs périphériques et les nerfs cérébraux ou intervention complexe sur la peau ou ablation d'implants
B20	Craniotomie ou grande opération de la colonne vertébrale
B21	Implantation d'un neurostimulateur
B22	Implantation d'une pompe à médicaments
B36	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points ou opérations complexes en quatre temps
B39	Traitement neurologique complexe de l'accident vasculaire cérébral aigu avec procédure particulière ou apoplexie / AIT avec stimulateur cardiaque ou fermeture de communication interauriculaire
B60	Paraplégie / tétraplégie
B61	Affections aiguës particulières et lésions de la moelle épinière, plus d'un jour d'hospitalisation
B63	Démence et autres troubles chroniques de la fonction cérébrale, plus d'un jour d'hospitalisation
B64	Délire, plus d'un jour d'hospitalisation
B66	Néoformations du système nerveux ou état stuporeux et coma, d'origine non traumatique, plus d'un jour d'hospitalisation
B67	Maladie de Parkinson ou traitement complexe des atteintes motrices extrapyramidales à partir de 7 jours de traitement
B68	Sclérose en plaques et ataxie cérébelleuse, plus d'un jour d'hospitalisation
B69	Accident ischémique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrâniens
B70	Apoplexie
B71	Affections des nerfs cérébraux et des nerfs périphériques
B72	Infection du système nerveux sauf méningite virale, plus d'un jour d'hospitalisation
B73	Méningite virale, plus d'un jour d'hospitalisation
B75	Convulsions fébriles, plus d'un jour d'hospitalisation
B76	Crises convulsives ou vidéo-EEG ou traitement complexe pour épilepsie à partir de 7 jours de traitement, plus d'un jour d'hospitalisation
B77	Céphalées, plus d'un jour d'hospitalisation
B78	Lésion intracrânienne, plus d'un jour d'hospitalisation
B79	Fractures du crâne, plus d'un jour d'hospitalisation
B80	Autres blessures de la tête, plus d'un jour d'hospitalisation
B81	Autres affections du système nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation
B82	Autres affections des nerfs périphériques, plus d'un jour d'hospitalisation
B84	Myélopathies vasculaires, plus d'un jour d'hospitalisation
B85	Maladies dégénératives du système nerveux ou paralysies cérébrales
B86	Maladies et troubles du système nerveux, un jour d'hospitalisation
B87	Maladies et troubles du système nerveux, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points
B90	Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points ou réhabilitation neurologique précoce à partir de 7 jours de traitement ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en U-IMC ou ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
C01	Interventions pour blessures oculaires pénétrantes et suturation de membrane amniotique
C02	Enucléations et interventions sur l'orbite ou radiothérapie lors de néoformation maligne
C03	Interventions sur la rétine avec vitrectomie par la pars plana et autre procédure complexe
C04	Transplantation de cornée
C06	Interventions en cas de glaucome
C08	Intervention sur le cristallin
C10	Interventions sur les muscles oculaires
C12	Autres reconstructions des paupières
C13	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales ou réparation du nez
C14	Autres interventions sur l'œil
C15	Autres interventions sur la rétine
C20	Autres interventions sur la cornée, la sclère et la conjonctive, interventions sur la paupière ou diverses interventions sur le cristallin
C60	Infections de l'œil aiguës et sévères
C61	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'œil
C62	Hyphéma et lésions oculaires soumises à un traitement conservateur
C63	Néoformations malignes, affections diabétiques et autres affections de l'œil
C64	Glaucome, cataracte et affections de la paupière
D01	Implant cochléaire ou implantation d'une endoprothèse de l'articulation temporo-mandibulaire
D02	Résections complexes avec reconstructions au niveau de la tête et de la gorge et intervention combinée avec CC extrêmement sévères ou procédure de complication ou procédure opératoire complexe en plusieurs temps
D03	Correction opératoire d'une fente labio-alvéolo-palatine
D04	Ostéotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mâchoire
D05	Interventions complexes sur les glandes salivaires
D06	Interventions coûteuses sur les sinus nasaux, lapophyse mastoïde, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires
D08	Interventions sur la cavité buccale et la bouche pour néoformation maligne
D09	Tonsillectomie pour néoformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrêmement sévères
D12	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge
D13	Tonsillectomie ou adénectomie sauf en cas de néoformation maligne
D15	Trachéostomie ou irradiation pour germes multirésistants ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points
D16	Ablation de matériel sur la mâchoire et le visage
D17	Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille
D20	Radiothérapie, planification et simulation d'irradiation pour les maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge
D22	Interventions sur la cavité buccale et la bouche, sauf pour néoformation maligne
D23	Implantation d'un appareil auditif
D24	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tête et de la gorge
D25	Interventions moyennement complexes au niveau de la tête et de la gorge, radiothérapie avec intervention opératoire ou CC extrêmement sévères
D28	Ostéotomie sur une mâchoire et interventions complexes sur la tête et la gorge ou autres interventions sur la tête et la gorge pour néoformation maligne
D29	Opérations sur la mâchoire et autres interventions au niveau de la tête et de la gorge sauf en cas de néoformation maligne
D30	Diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sauf pour néoformation maligne, sans plastie du plancher buccal ni plastie vestibulaire avec âge < 3 ans
D35	Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour néoformation maligne
D37	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, traitement complexe de médecine intensive > 196/184 points
D38	Interventions complexes et très complexes sur le nez
D39	Autres interventions sur le nez
D40	Extraction et réparation dentaire
D60	Néoformations malignes à l'oreille, au nez, à la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation
D61	Troubles de l'équilibre (vertige), plus d'un jour d'hospitalisation
D62	Epistaxis ou otite moyenne/infections des voies respiratoires supérieures et âge > 2 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
D63	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires supérieures, âge < 3 ans, plus d'un jour d'hospitalisation
D64	Laryngotrachéite et épiglottite, plus d'un jour d'hospitalisation
D65	Blessure et difformité du nez, plus d'un jour d'hospitalisation
D66	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation
D67	Maladies des dents et de la cavité buccale sans extraction ni réparation dentaires
D86	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, un jour d'hospitalisation
D87	Maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge avec traitement complexe de médecine intensive > 119 points
E01	Interventions de révision, lobectomie bilatérale, radiothérapie avec intervention opératoire ou avec ventilation artificielle > 24 heures, ou fermeture de communication interauriculaire
E02	Autres procédures opératoires sur l'appareil respiratoire ou intervention coûteuse sur les bronches
E03	Curiethérapie ou thérapie avec nucléides ouverts pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation
E05	Autres grandes interventions sur le thorax ou circulation extracorporelle
E06	Autres résections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique
E07	Interventions pour syndrome d'apnée du sommeil
E08	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation
E33	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps
E36	Maladies et troubles des organes respiratoires avec traitement complexe de soins intensifs > 196/184 points
E60	Fibrose cystique (mucoviscidose) ou autre maladie pulmonaire avec séjour d'évaluation avant transplantation ou SDRA
E63	Syndrome d'apnées du sommeil ou polysomnographie cardiorespiratoire, jusqu'à 2 jours d'hospitalisation
E64	Insuffisance respiratoire ou embolie pulmonaire, plus d'un jour d'hospitalisation
E65	Maladies chroniques obstructives des voies respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation
E66	Traumatisme thoracique sévère, plus d'un jour d'hospitalisation
E70	Coqueluche et bronchite aiguë, plus d'un jour d'hospitalisation
E71	Néoformations des organes respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation
E73	Epanchement pleural, plus d'un jour d'hospitalisation
E74	Maladie pulmonaire interstitielle, plus d'un jour d'hospitalisation
E75	Autres maladies des organes respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation
E76	Tuberculose ou pneumothorax
E77	Autres infections et inflammations des organes respiratoires, plus d'un jour d'hospitalisation
E78	Contrôle et optimisation d'un traitement existant de ventilation artificielle, jusqu'à 2 jours d'hospitalisation
E86	Maladies et troubles des organes respiratoires, un jour d'hospitalisation
E87	Maladies et troubles des organes respiratoires, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points
E90	Maladies et troubles des organes respiratoires avec traitement complexe en U-IMC > 196/184 points ou ventilation artificielle > 24 heures
F01	Pose d'un défibrillateur cardioverteur (AICD)
F02	Changement d'agrégat d'un défibrillateur cardioverteur (AICD)
F03	Intervention valvulaire cardiaque avec cœur-poumon artificiel
F04	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou traitement sous vide complexe avec intervention particulière ou transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire pour maladies et troubles de l'appareil circulatoire
F06	Opération de pontage coronarien
F12	Implantation d'un stimulateur cardiaque
F13	Amputation lors de maladies cardio-vasculaires aux membres supérieurs et aux orteils ou diverses interventions pour diabète sucré avec complications
F17	Changement d'un stimulateur cardiaque
F18	Révision d'un stimulateur cardiaque ou défibrillateur cardioverteur (AICD) sans changement d'agrégat
F19	Autre intervention transluminale percutanée sur le cœur, laorte et les vaisseaux pulmonaires
F21	Autres procédures opératoires pour maladies cardio-vasculaires
F24	Angioplastie coronaire percutanée (ACTP)
F28	Amputation pour maladies cardio-vasculaires sauf aux membres supérieurs et aux orteils
F30	Opération pour malformation cardiaque complexe de naissance ou chirurgie hybride infantile
F31	Autres interventions cardio-vasculaires avec cœur-poumon artificiel
F33	Grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel, avec intervention plusieurs étages ou intervention sur l'aorte ou réopération
F34	Autres grandes interventions vasculaires réparatrices sans cœur-poumon artificiel
F35	Autres interventions cardiothoraciques ou réparations de la paroi thoracique ou circulation extracorporelle
F36	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points ou interventions vasculaires complexes avec cœur-poumon artificiel ou intervention hautement complexe
F37	Traitement complexe de soins intensifs > 184 points ou traitement complexe en U-IMC > 196/360 points
F39	Ligature et stripping de veines
F41	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs pour infarctus du myocarde aigu
F49	Actes diagnostiques cardiologiques invasifs sauf pour infarctus du myocarde aigu
F50	Mesures ablatives pour tachyarythmie
F51	Implantation endovasculaire d'endoprothèse (stent) aortique
F59	Interventions vasculaires complexes ou moyennement complexes
F60	Infarctus du myocarde aigu sans actes diagnostiques cardiologiques invasifs, plus d'un jour d'hospitalisation
F61	Endocardite infectieuse
F62	Insuffisance cardiaque et choc, plus d'un jour d'hospitalisation
F63	Thrombose veineuse, plus d'un jour d'hospitalisation
F64	Ulcère cutané lors de maladies cardio-vasculaires, plus d'un jour d'hospitalisation
F66	Artériosclérose coronaire, arythmies cardiaques, angor, plus d'un jour d'hospitalisation
F67	Hypertension, plus d'un jour d'hospitalisation
F68	Maladie cardiaque de naissance, plus d'un jour d'hospitalisation
F69	Valvulopathies, plus d'un jour d'hospitalisation
F70	Arythmie sévère et arrêt cardio-circulatoire, plus d'un jour d'hospitalisation
F73	Syncope et collapsus, plus d'un jour d'hospitalisation
F74	Douleur thoracique, plus d'un jour d'hospitalisation
F75	Autres maladies du système circulatoire ou intervention vasculaire
F86	Maladies et troubles de l'appareil circulatoire, un jour d'hospitalisation
F90	Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points ou traitement complexe de soins intensifs particulier avec points de traitement complexe en unité de soins intermédiaires
F95	Fermeture opératoire d'une communication interauriculaire ou interventriculaire
F98	Remplacement de valve cardiaque par implantation endovasculaire
G02	Interventions sur l'intestin grêle et le côlon avec intervention ou diagnostic de complication ou intervention pour malformation congénitale, âge < 2 ans
G03	Grandes interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum
G04	Adhésiolyse péritonéale, âge < 4 ans ou avec CC extrêmement sévères ou petites interventions sur l'intestin grêle et le côlon avec CC extrêmement sévères
G07	Petites interventions sur l'intestin grêle et le côlon
G09	Interventions pour hernies
G10	Interventions particulières sur le système hépatobiliaire, le pancréas, la rate
G11	Pyloromyotomie ou anoproctoplastie et réparation de l'anus et du sphincter
G12	Autres procédures opératoires sur les organes digestifs
G13	Autres interventions sur l'intestin ou entérostomie avec CC extrêmement sévères
G16	Résection rectale complexe ou éviscération du petit bassin ou intervention pour néoformation maligne ou radiothérapie avec grande intervention abdominale
G17	Autre résection rectale sans intervention particulière
G18	Interventions sur l'intestin grêle ou le colon ou autre intervention sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum sans radiothérapie, sauf lors de néoformation maligne, âge < 3 ans, sans intervention pour malformation congénitale ou âge > 1 an
G19	Autres interventions sur l'estomac, l'œsophage et le duodénum
G21	Adhésiolyse péritonéale ou autres interventions sur l'intestin/entérostomie
G22	Appendicectomie
G26	Autres interventions sur l'anus
G29	Autre radiothérapie pour les maladies et troubles des organes digestifs, plus d'un jour d'hospitalisation
G33	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles des organes digestifs
G35	Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles des organes digestifs ou diagnostic complexe avec intervention complexe
G37	Intervention multiviscérale pour maladies et troubles des organes digestifs ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
G38	Procédures de complication ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points ou traitement sous vide particulier, avec intervention opératoire particulière pour maladies et troubles des organes digestifs
G40	Procédure de complication avec intervention endoscopique particulière pour maladies graves des organes digestifs
G46	Gastroscopie ou procédure endoscopique anti-reflux
G48	Coloscopie avec CC sévères ou intervention à complications ou âge < 15 ans, avec diagnostic de complication
G60	Néoformation maligne des organes digestifs
G64	Maladie intestinale inflammatoire ou autres affections sévères des organes digestifs, avec CC extrêmement sévères
G67	Diverses maladies des organes digestifs ou hémorragie gastro-intestinale ou ulcère duodénal
G70	Autres affections sévères des organes digestifs sans CC extrêmement sévères ou cathéter cutanéo-péritonéal
G71	Autres affections moyennement sévères des organes digestifs
G72	Autres affections bénignes à modérées des organes digestifs ou douleur abdominale ou adénite mésentérique
G86	Maladies et troubles des organes digestifs, un jour d'hospitalisation
G87	Maladies et troubles des organes digestifs, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points ou traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 points
H01	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques avec grande intervention ou radiothérapie ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
H05	Laparotomie et interventions moyennement complexes sur la vésicule biliaire et les voies biliaires
H06	Autres procédures opératoires sur le système hépatobiliaire et le pancréas
H07	Cholécystectomie
H09	Interventions sur le pancréas et le foie et opérations de shunt portosystémiques, sans grande intervention, sans radiothérapie
H12	Diverses interventions sur le système hépatobiliaire
H16	Autre radiothérapie pour maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas
H33	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps ou traitement sous vide complexe ou traitement sous vide avec intervention particulière ou ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 360 points
H41	CPRE et thérapie photodynamique
H60	Cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières ou interventions endoscopiques à l'œsophage ou traitement complexe du foie, à partir de 14 jours de traitement
H61	Néoformation maligne sur le système hépatobiliaire et le pancréas ou séjour dévaluation avant transplantation hépatique
H62	Affections du pancréas sauf néoformation maligne
H63	Affections du foie sauf néoformation maligne, cirrhose hépatique et hépatites non infectieuses particulières ou séjour dévaluation avant transplantation hépatique
H64	Affections de la vésicule biliaire et des voies biliaires
H87	Maladies et troubles du système hépatobiliaire et du pancréas, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points ou traitement complexe du foie à partir de 7 jours de traitement
I02	Transplantation de tissu / de peau très coûteuse, sauf à la main, ou procédures opératoires particulières en quatre temps ou intervention microvasculaire
I03	Révision ou remplacement de l'articulation de la hanche avec diagnostic de complication ou arthrodèse ou âge < 16 ans ou interventions bilatérales ou plusieurs grandes interventions sur les articulations des membres inférieurs avec intervention complexe
I04	Révision ou remplacement de l'articulation du genou avec diagnostic de complication ou arthrodèse
I05	Remplacement d'articulation ou révision aux membres supérieurs
I06	Interventions complexes sur la colonne vertébrale avec intervention corrective complexe
I07	Amputation
I08	Autres interventions sur l'articulation de la hanche et le fémur ou remplacement de l'articulation de la hanche avec intervention sur les membres supérieurs ou la colonne vertébrale
I09	Fusion de corps vertébraux
I10	Autres interventions sur la colonne vertébrale ou halotraction
I11	Reconstruction de malformation ou allongement d'extrémités
I12	Infection / inflammation des os et des articulations avec différentes interventions sur l'appareil musculosquelettique et le tissu conjonctif
I13	Interventions sur l'humérus, le tibia, le péroné et la cheville
I14	Révision d'un moignon d'amputation
I15	Opérations sur la boîte crânienne et le crâne facial
I17	Opérations sur le crâne facial
I18	Arthroscopie y compris biopsie ou autres interventions sur les os ou articulations
I20	Interventions sur le pied
I21	Interventions particulières sur l'articulation de la hanche et le fémur
I22	Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, avec CC sévères ou procédure de complication ou intervention sur plusieurs localisations ou dommage grave des parties molles
I23	Interventions particulières à l'exception de l'articulation de la hanche et du fémur
I27	Interventions sur les parties molles
I28	Autres interventions sur les os ou tissu conjonctif
I29	Interventions complexes sur l'omoplate, la clavicule, les côtes ou l'épaule
I30	Interventions complexes sur l'articulation du genou
I31	Interventions particulières sur le coude et l'avant-bras
I32	Autres interventions sur le poignet et la main
I36	Implantation bilatérale d'une endoprothèse de la hanche ou du genou
I43	Implantation ou changement complet d'une endoprothèse du genou
I44	Implantation ou changement d'une composante de prothèse de genou, ou ablation d'une endoprothèse à l'articulation du genou
I45	Implantation et remplacement d'une endoprothèse de disque intervertébral
I46	Implantation, remplacement ou révision d'une endoprothèse de hanche
I50	Transplantation de tissu / de peau, sauf à la main, sans procédure de complication, sans intervention sur plusieurs localisations
I54	Radiothérapie pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, moins de 9 séances d'irradiation
I59	Autres interventions sur les membres inférieurs et l'humérus ou interventions moyennement complexes sur l'articulation du coude et l'avant-bras
I60	Fractures du bassin, du col du fémur et du fémur, plus d'un jour d'hospitalisation
I61	Maladies et troubles du tissu musculosquelettique et conjonctif, un jour d'hospitalisation
I64	Ostéomyélite, plus d'un jour d'hospitalisation
I65	Néoformation maligne du tissu conjonctif y compris fracture pathologique, plus d'un jour d'hospitalisation
I66	Autres affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation
I68	Affections et blessures dans la région de la colonne vertébrale traitées de manière non opératoire, plus d'un jour d'hospitalisation
I69	Maladies des os et arthropathies, plus d'un jour d'hospitalisation
I71	Affections des muscles et des tendons ou foulure, claquage et luxation de la hanche, du bassin et de la cuisse, plus d'un jour d'hospitalisation
I72	Inflammation de tendons, muscles et bourses séreuses avec CC sévères, plus d'un jour d'hospitalisation
I73	Suivi thérapeutique d'affections du tissu conjonctif, plus d'un jour d'hospitalisation
I74	Blessures de l'avant-bras, du poignet, de la main ou du pied, plus d'un jour d'hospitalisation
I75	Blessures graves des membres supérieurs ou inférieurs ou inflammations de tendons, muscles et bourses séreuses, plus d'un jour d'hospitalisation
I76	Autres affections du tissu conjonctif ou arthrite septique, plus d'un jour d'hospitalisation
I77	Blessures moyennement graves des membres supérieurs ou inférieurs, plus d'un jour d'hospitalisation
I78	Blessures bénignes à modérées des membres supérieurs ou inférieurs, plus d'un jour d'hospitalisation
I79	Fibromyalgie, plus d'un jour d'hospitalisation
I87	Maladies et troubles du tissu musculosquelettique et conjonctif, avec traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 / 184 points
I95	Implantation d'une endoprothèse pour tumeur ou procédure complexe en plusieurs temps ou traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196 / 184 points avec procédure complexe
I97	Traitement rhumatologique complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, à partir de 7 jours de traitement
I98	Traitement sous vide complexe pour maladies et troubles de l'appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif
J01	Transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire lors d'affections malignes de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire ou intervention complexe
J02	Transplantation de peau, plastie par lambeaux, lymphadénectomie étendue, transplantation de tissu avec anastomose microvasculaire ou traitement sous vide complexe ou intervention en plusieurs temps
J03	Interventions sur la peau des membres inférieurs lors d'ulcère ou infection / inflammation
J04	Interventions sur la peau des membres inférieurs sauf lors d'ulcère ou infection / inflammation
J06	Mastectomie avec implantation de prothèse et chirurgie plastique pour néoformation maligne
J07	Petites interventions sur la glande mammaire avec excision de ganglions lymphatiques axillaires ou avec CC sévères lors de néoformation maligne
J08	Autre transplantation de peau ou débridement avec diagnostic complexe ou avec intervention supplémentaire au niveau de la tête et de la gorge ou CC extrêmement sévères
J09	Interventions pour sinus pilonidal et dans la région périanale
J10	Opérations de chirurgie plastique au niveau de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire
J11	Autres interventions sur la peau, le tissu sous-cutané et la glande mammaire
J14	Plastie reconstructive de la glande mammaire pour néoformation maligne
J16	Mastectomie bilatérale pour néoformation maligne
J18	Autre radiothérapie pour maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation
J21	Autre transplantation de peau ou débridement avec excision de ganglions lymphatiques ou CC sévères
J22	Autre transplantation de peau ou débridement sans intervention complexe, sans diagnostic complexe
J23	Grandes interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne, sans intervention complexe
J24	Interventions sur la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne
J25	Petites interventions sur la glande mammaire pour néoformation maligne sans CC sévères
J60	Ulcère cutané, plus d'un jour d'hospitalisation
J61	Affections sévères ou moyennement sévères de la peau ou ulcère cutané lors de para/tétraplégie, plus d'un jour d'hospitalisation
J62	Néoformations malignes de la glande mammaire
J64	Infection/inflammation de la peau et du tissu sous-cutané, plus d'un jour d'hospitalisation
J65	Blessure de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, plus d'un jour d'hospitalisation
J67	Affections de la glande mammaire sauf lors de néoformation maligne ou affections de la peau bénignes à modérées, plus d'un jour d'hospitalisation
J86	Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, un jour d'hospitalisation
J87	Maladies et troubles de la peau, du tissu sous-cutané et de la glande mammaire, traitement complexe de soins intensifs/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 196/119 points
K03	Interventions sur les glandes surrénales en cas de néoformation maligne ou interventions sur l'hypophyse
K06	Interventions sur la glande thyroïde, la glande parathyroïde et le canal thyréoglosse
K09	Autres procédures pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
K14	Interventions sur les glandes surrénales sauf en cas de néoformation maligne et dissection des ganglions cervicaux
K15	Radiothérapie pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation
K33	Procédures opératoires complexes en plusieurs temps pour maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques
K37	Traitement complexe de soins intensifs ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points
K60	Diabète sucré et troubles nutritionnels sévères
K62	Diverses maladies métaboliques, plus d'un jour d'hospitalisation
K63	Maladies métaboliques congénitales, plus d'un jour d'hospitalisation
K64	Endocrinopathies, plus d'un jour d'hospitalisation
K86	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, un jour d'hospitalisation
K87	Maladies endocriniennes, nutritionnelles et métaboliques, traitement complexe de médecine intensive/traitement complexe en unité de soins intermédiaires > 119 points
L02	Implantation opératoire d'un cathéter de dialyse péritonéale
L03	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou avec CC extrêmement sévères ou sauf en cas de néoformation, avec CC extrêmement sévères ou intervention combinée
L04	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie sauf pour néoformation ou interventions sur la thyroïde
L05	Résection transurétrale de la prostate
L06	Petites interventions sur la vessie
L08	Interventions complexes sur l'urètre
L09	Autres interventions pour affections des organes urinaires
L10	Reconstruction de la vessie et poche continente pour néoformation sans intervention multiviscérale, ou interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation, âge < 19 ans ou CC extrêmement sévères ou intervention combinée avec grande intervention sur l'intestin
L12	Radiothérapie pour les maladies et troubles des organes urinaires, plus d'un jour d'hospitalisation
L13	Interventions sur les reins, les uretères et grandes interventions sur la vessie pour néoformation ou interventions complexes avec lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
L17	Autres interventions sur l'urètre ou la vessie
L18	Interventions transurétrales et percutanées transrénales complexes et autres interventions rétropéritonéales sans lithotripsie extracorporelle par ondes de choc (LECOC)
L20	Interventions transurétrales sauf résection de la prostate et urétérorénoscopies complexes
