D.6e Conflit de lge  post-nonatal
Code	Beschreibung	

E12.01	Diabte sucr de malnutrition: Avec coma: Dsign comme dcompens	
E12.11	Diabte sucr de malnutrition: Avec acidoctose: Dsign comme dcompens	
E12.20	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications rnales: Non dsign comme dcompens	
E12.21	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications rnales: Dsign comme dcompens	
E12.30	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications oculaires: Non dsign comme dcompens	
E12.31	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications oculaires: Dsign comme dcompens	
E12.40	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications neurologiques: Non dsign comme dcompens	
E12.41	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications neurologiques: Dsign comme dcompens	
E12.50	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications vasculaires priphriques: Non dsign comme dcompens	
E12.51	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications vasculaires priphriques: Dsign comme dcompens	
E12.60	Diabte sucr de malnutrition: Avec autres complications prcises: Non dsign comme dcompens	
E12.61	Diabte sucr de malnutrition: Avec autres complications prcises: Dsign comme dcompens	
E12.72	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non dsign comme dcompens	
E12.73	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, dsign comme dcompens	
E12.74	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, non dsign comme dcompens	
E12.75	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, dsign comme dcompens	
E12.80	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications non prcises: Non dsign comme dcompens	
E12.81	Diabte sucr de malnutrition: Avec complications non prcises: Dsign comme dcompens	
E12.90	Diabte sucr de malnutrition: Sans complication: Non dsign comme dcompens	
E12.91	Diabte sucr de malnutrition: Sans complication: Dsign comme dcompens	
E13.01	Autres diabtes sucrs prciss: Avec coma: Dsign comme dcompens	
E13.11	Autres diabtes sucrs prciss: Avec acidoctose: Dsign comme dcompens	
E13.20	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications rnales: Non dsign comme dcompens	
E13.21	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications rnales: Dsign comme dcompens	
E13.30	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications oculaires: Non dsign comme dcompens	
E13.31	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications oculaires: Dsign comme dcompens	
E13.40	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications neurologiques: Non dsign comme dcompens	
E13.41	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications neurologiques: Dsign comme dcompens	
E13.50	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications vasculaires priphriques: Non dsign comme dcompens	
E13.51	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications vasculaires priphriques: Dsign comme dcompens	
E13.60	Autres diabtes sucrs prciss: Avec autres complications prcises: Non dsign comme dcompens	
E13.61	Autres diabtes sucrs prciss: Avec autres complications prcises: Dsign comme dcompens	
E13.72	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non dsign comme dcompens	
E13.73	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, dsign comme dcompens	
E13.74	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, non dsign comme dcompens	
E13.75	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, dsign comme dcompens	
E13.80	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications non prcises: Non dsign comme dcompens	
E13.81	Autres diabtes sucrs prciss: Avec complications non prcises: Dsign comme dcompens	
E13.90	Autres diabtes sucrs prciss: Sans complication: Non dsign comme dcompens	
E13.91	Autres diabtes sucrs prciss: Sans complication: Dsign comme dcompens	
E14.01	Diabte sucr, sans prcision: Avec coma: Dsign comme dcompens	
E14.11	Diabte sucr, sans prcision: Avec acidoctose: Dsign comme dcompens	
E14.20	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications rnales: Non dsign comme dcompens	
E14.21	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications rnales: Dsign comme dcompens	
E14.30	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications oculaires: Non dsign comme dcompens	
E14.31	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications oculaires: Dsign comme dcompens	
E14.40	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications neurologiques: Non dsign comme dcompens	
E14.41	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications neurologiques: Dsign comme dcompens	
E14.50	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications vasculaires priphriques: Non dsign comme dcompens	
E14.51	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications vasculaires priphriques: Dsign comme dcompens	
E14.60	Diabte sucr, sans prcision: Avec autres complications prcises: Non dsign comme dcompens	
E14.61	Diabte sucr, sans prcision: Avec autres complications prcises: Dsign comme dcompens	
E14.72	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, non dsign comme dcompens	
E14.73	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications multiples: Avec autres complications multiples, dsign comme dcompens	
E14.74	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, non dsign comme dcompens	
E14.75	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications multiples: Avec syndrome du pied diabtique, dsign comme dcompens	
E14.80	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications non prcises: Non dsign comme dcompens	
E14.81	Diabte sucr, sans prcision: Avec complications non prcises: Dsign comme dcompens	
E14.90	Diabte sucr, sans prcision: Sans complication: Non dsign comme dcompens	
E14.91	Diabte sucr, sans prcision: Sans complication: Dsign comme dcompens	
E56.1	Carence en vitamine K	
E63.0	Carence en acides gras essentiels	
E63.1	Dsquilibre alimentaire	
E63.8	Autres carences nutritionnelles prcises	
E63.9	Carence nutritionnelle, sans prcision	
E64.0	Squelles de malnutrition protino-nergtique	
E64.1	Squelles d'avitaminose A	
E64.2	Squelles d'avitaminose C	
E64.3	Squelles de rachitisme	
E64.8	Squelles d'autres carences nutritionnelles	
E64.9	Squelles d'une carence nutritionnelle non prcise	
E65	Adiposit localise	
E66.00	Obsit due  un excs calorique: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35	
E66.01	Obsit due  un excs calorique: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40	
E66.02	Obsit due  un excs calorique: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus	
E66.09	Obsit due  un excs calorique: Indice de masse corporelle [IMC] non prcis	
E66.10	Obsit mdicamenteuse: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35	
E66.11	Obsit mdicamenteuse: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40	
E66.12	Obsit mdicamenteuse: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus	
E66.19	Obsit mdicamenteuse: Indice de masse corporelle [IMC] non prcis	
E66.20	Obsit extrme avec hypoventilation alvolaire: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35	
E66.21	Obsit extrme avec hypoventilation alvolaire: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40	
E66.22	Obsit extrme avec hypoventilation alvolaire: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus	
E66.29	Obsit extrme avec hypoventilation alvolaire: Indice de masse corporelle [IMC] non prcis	
E66.80	Autres obsits: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35	
E66.81	Autres obsits: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40	
E66.82	Autres obsits: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus	
E66.89	Autres obsits: Indice de masse corporelle [IMC] non prcis	
E66.90	Obsit, sans prcision: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 30 et moins de 35	
E66.91	Obsit, sans prcision: Indice de masse corporelle [IMC] compris entre 35 et moins de 40	
E66.92	Obsit, sans prcision: Indice de masse corporelle [IMC] de 40 ou plus	
E66.99	Obsit, sans prcision: Indice de masse corporelle [IMC] non prcis	
E67.0	Hypervitaminose A	
E67.1	Hypercarotnmie	
E67.2	Syndrome d'hypervitaminose B6	
E67.3	Hypervitaminose D	
E67.8	Autres excs prciss d'apport	
E68	Squelles d'excs d'apport	
K92.1	Mlna	

