Pr-MDC 
DRG	Part.	Beschreibung	

A01A	O	Transplantation hpatique avec ventilation artificielle > 59 heures ou avec rejet de la greffe ou avec autre transplantation d'organe particulire, ge < 16 ans	
A01B	O	Transplantation hpatique, ge > 15 ans	
A02Z	O	Transplantation du rein et du pancras ou de l'intestin	
A04A	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogne, ge < 18 ans ou avec traitement complexe d'agents infectieux multirsistants  partir de 14 jours de traitement ou traitement complexe de soins intensifs > 360 points	
A04B	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogne, non HLA identique ou avec sries de chimiothrapie ou avec irradiation corporelle totale, ge > 17 ans	
A04C	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, allogne, ge > 17 ans	
A05A	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire avec ventilation artificielle > 179 heures ou ge < 16 ans ou sparation de jumeaux siamois	
A05B	O	Transplantation cardiaque ou pulmonaire sans ventilation artificielle > 179 heures, ge > 15 ans	
A06Z	O	Ventilation artificielle > 499 heures et transplantation hpatique, pulmonaire, cardiaque et de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches ou sparation de jumeaux siamois ou ventilation artificielle > 1499 heures	
A07A	O	Ventilation artificielle > 499 heures avec procdure opratoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe, avec intervention hautement complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 2940 / 3680 points	
A07B	O	Ventilation artificielle > 499 heures avec procdure opratoire complexe ou traumatisme multiple ou traitement sous vide complexe ou ge < 16 ans ou traitement complexe de soins intensifs > 1764 / 2484 points	
A07C	O	Ventilation artificielle > 499 heures ou autres situations coteuses, ge > 15 ans	
A11A	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec interv. haut. complexe ou ventil. artif. > 95 h avec tt complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 pts ou ge < 16 ans ou interventions hautement complexes	
A11B	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures avec procdure complexe, sans intervention hautement complexe, sans ventilation artificielle > 95 h avec traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points, ge > 15 ans	
A11C	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures, avec procdure opratoire particulire ou procdures de complication ou traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points avec diagnostic particulier ou ge < 6 ans	
A11D	O	Ventilation artificielle > 249 et < 500 heures	
A13A	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations hautement complexes et traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points ou interventions en plusieurs temps ou ge < 16 ans ou traitement complexe de soins intensifs > 1470 / 1656 points	
A13B	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations trs complexes ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 ou non dcd ou transfr ou dure de sjour > 8 jours	
A13C	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations de complication particulires, ge > 15 ans ou traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou ge < 16 ans, ou non dcd ou transfr ou dure de sjour > 8 jours	
A13D	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures avec situations de complication particulires ou traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points ou ge < 16 ans	
A13E	O	Ventilation artificielle > 95 et < 250 heures	
A15A	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, ge < 18 ans ou avec traitement complexe de soins intensifs > 360 points ou intervention multiple	
A15B	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, avec sries de chimiothrapie ou situation coteuse, ge > 17 ans	
A15C	O	Transplantation de moelle osseuse ou transfusion de cellules souches, autologue, ge > 17 ans	
A16Z	O	Transplantation de cellules d'ilots de Langerhans	
A17A	O	Transplantation rnale avec dfaillance postopratoire du greffon rnal ou ge < 16 ans ou transplantation AB0-incompatible	
A17B	O	Transplantation rnale, ge > 15 ans	
A18Z	O	Ventilation artificielle > 999 heures ou ventilation artificielle > 499 heures avec procdure hautement complexe ou avec traitement complexe de soins intensifs > 4410 / 4600 points	
A36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points pour maladies et troubles particuliers	
A36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 et < 981 / 1105 points pour maladies et troubles particuliers	
A42A	A	Prlvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, et chimiothrapie	
A42B	A	Prlvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, ge < 16 ans	
A42C	A	Prlvement de moelle osseuse ou de cellules souches, autologue, ge > 15 ans	
A43Z	A	Rhabilitation prcoce pour coma vigile et syndrome de verrouillage ou traitement sous vide hautement complexe ou traitement complexe en U-IMC > 1764 / 1932 points	
A60A	M	Dfaillance et rejet d'un greffon dorgane, plus d'une journe dhospitalisation, avec CC extrmement svres ou procdure opratoire complexe	
A60B	M	Dfaillance et rejet d'un greffon d'organe, plus d'une journe d'hospitalisation	
A60C	M	Dfaillance et rejet d'un greffon d'organe, une journe d'hospitalisation	
A61Z	M	Dfaillance et rejet d'une transplantation de cellules hmatopotiques	
A90A	O	Traitement complexe en U-IMC > 1176/1104 points ou procdures opratoires complexes ou rhabilitation prcoce  partir de 14 jours de traitement pour maladies particulires	
A90B	O	Traitement complexe en U-IMC > 392/552 et < 1177/1104 points pour maladies particulires	
A91Z	M	Photophrse et aphrse, un jour d'hospitalisation	
A92A	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulires ou traitement rhumatologique complexe pour maladies particulires,  partir de 14 jours de traitement sans procdure opratoire	
A92B	M	Traitement multimodal de la douleur pour maladies particulires ou traitement rhumatologique complexe pour maladies particulires, 7  13 jours de traitement sans procdure opratoire	
A93A	M	Radiothrapie, plus de 8 sances d'irradiation avec procdure opratoire complexe	
A93B	M	Radiothrapie, plus de 20 sances d'irradiation	
A93C	M	Radiothrapie, plus de 8 sances d'irradiation	
A94A	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection  agents infectieux multirsistants  partir de 14 jours de traitement ou ge < 16 ans, sans procdure opratoire, sans maladie particulire	
A94B	M	Traitement complexe en cas de colonisation ou d'infection  agents infectieux multirsistants, 7  13 jours de traitement, ge > 15 ans, sans procdure opratoire	
A95A	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique avec procdure complexe ou traitement complexe de soins intensifs / Traitement complexe en U-IMC > 360 points	
A95B	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique,  partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu, avec procdure opratoire particulire ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points	
A95C	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique,  partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu, avec limitation svre des fonctions motrices	
A95D	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique,  partir de 14 jours de traitement ou traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
A95E	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique, 7  13 jours de traitement avec procdure opratoire particulire	
A95F	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique, 7  13 jours de traitement avec limitation svre des fonctions motrices	
A95G	M	Traitement complexe de rhabilitation prcoce griatrique, 7  13 jours de traitement	
A96A	M	Traitement complexe de mdecine complmentaire, sans procdure opratoire,  partir de 26 sances de traitement	
A96B	M	Traitement complexe de mdecine complmentaire, sans procdure opratoire,  partir de 10 sances de traitement	
A97A	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure complexe ou traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement avec procdure particulire et traitement complexe en U-IMC / traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points ou plus de 8 sances d'irradiation	
A97B	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure complexe ou traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement avec procdure particulire	
A97C	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure de complication, ou traitement complexe de mdecine palliative > 14 jours de traitement avec procdure opratoire particulire	
A97D	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 21 jours de traitement	
A97E	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 14 jours de traitement	
A97F	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement avec procdure particulire ou limitation svre des fonctions motrices	
A97G	M	Traitement complexe de mdecine palliative > 7 jours de traitement	
B61A	M	Affections aigus particulires et lsions de la molle pinire, avec intervention complexe, jusqu' 13 jours d'hospitalisation, transfr	
B61B	M	Affections aigus particulires et lsions de la molle pinire avec procdure opratoire complexe	
B61C	M	Affections aigus et blessures particulires de la moelle pinire	

MDC 01 Maladies et troubles du systme nerveux
DRG	Part.	Beschreibung	

B01A	O	Procdures opratoires complexes en plusieurs temps pour maladies et troubles du systme nerveux avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
B01B	O	Procdures opratoires complexes en plusieurs temps ou chirurgie pileptique avec EEG vido invasif propratoire	
B02A	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale, ge < 6 ans ou < 18 ans avec grande intervention intracrnienne, avec CC extrmement svres, ou traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
B02B	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale avec monitoring intraopratoire ou procdures de complication ou grande intervention intracrnienne	
B02C	O	Craniotomie complexe ou opration de la colonne vertbrale avec radiothrapie < 9 sances d'irradiation, monitoring intraopratoire, procdures de complication ou grande intervention intracrnienne	
B03A	O	Interventions opratoires pour para / ttraplgie non aigu ou interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire, neuropathie avec CC extrmement svres, ou interventions sur la colonne vertbrale et la moelle osseuse, et traitement complexe de soins intensifs > 196 / 119 points ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points 	
B03B	O	Interventions opratoires pour para / ttraplgie non aigu ou interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire, neuropathie avec CC extrmement svres, ou interventions sur la colonne vertbrale et la moelle osseuse, et proc. de complication	
B03C	O	Interventions opratoires pour para / ttraplgie non aigu ou interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire, neuropathie avec CC extrmement svres, ou interventions sur la colonne vertbrale et la moelle osseuse 	
B04A	O	Interventions opratoires et bilatrales sur les vaisseaux extracrniens avec CC extrmement svres	
B04B	O	Interventions sur les vaisseaux extracrniens avec CC extrmement svres ou avec intervention bilatrale sur les vaisseaux extracrniens ou lors d'un infarctus crbral	
B04C	O	Interventions opratoires sur les vaisseaux extracrniens	
B04D	O	Interventions sur les vaisseaux extracrniens sans CC extrmement svres	
B05Z	O	Dcompression lors de syndrome du tunnel carpien ou du tunnel tarsien	
B06A	O	Interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, ge < 16 ans	
B06B	O	Interventions pour paralysie crbrale, dystrophie musculaire ou neuropathie, ge < 19 ans et ge > 15 ans ou avec CC svres	
B09Z	O	Autres interventions sur le crne	
B16Z	O	Radiothrapie pour maladies et troubles du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation, moins de 11 sances d'irradiation	
B17A	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du syst. nerveux avec CC extrmement svres ou diagnostic de complication	
B17B	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du systme nerveux avec intervention complexe	
B17C	O	Interventions sur les nerfs priphriques, les nerfs crbraux ou d'autres parties du systme nerveux ou avec ablation d'implants	
B20A	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale avec traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
B20B	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale avec procdure complexe ou diagnostic complexe, ge < 16 ans ou avec monitoring neurophysiologique intraopratoire	
B20C	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale avec procdure complexe ou diagnostic complexe, ge > 15 ans	
B20D	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale, ge < 3 ans ou avec diagnostic particulier	
B20E	O	Craniotomie ou grande opration de la colonne vertbrale, ge > 2 ans	
B21A	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation crbrale, systme  plusieurs lectrodes ou rglage de paramtres neurologiques de stimulation	
B21B	O	Implantation d'un neurostimulateur pour stimulation crbrale, systme  une seule lectrode	
B21C	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation crbrale, systme  plusieurs lectrodes ou intervention particulire	
B21D	O	Implantation d'un neurostimulateur, sauf pour stimulation crbrale, systme  une seule lectrode	
B22A	O	Implantation d'une pompe  mdicaments et procdure opratoire complexe ou irradiation ou chimiothrapie	
B22B	O	Implantation d'une pompe  mdicaments	
B36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 1470/1656 points	
B36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points avec procdure opratoire complexe ou traitement complexe de soins intensifs > 980 / 1104 points	
B36C	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points	
B39A	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire, plus de 72 heures avec intervention complexe ou avec procdures de complication	
B39B	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire, jusqu' 72 heures avec intervention complexe, ou plus de 72 heures, sans intervention complexe, sans procdures de complication	
B39C	O	Traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu avec procdure particulire	
B60Z	M	Paraplgie / ttraplgie non aigu	
B63A	M	Dmence et autres troubles chroniques de la fonction crbrale avec CC extrmement svres	
B63B	M	Dmence et autres troubles chroniques de la fonction crbrale	
B64A	M	Dlire avec CC extrmement svres	
B64B	M	Dlire	
B66A	M	Noformations du systme nerveux avec CC extrmement svres et plus d'un jour d'hospitalisation	
B66B	M	Noformations du systme nerveux ou tat stuporeux ou coma d'origine non traumatique, ge < 16 ans	
B66C	M	Noformations du systme nerveux ou tat stuporeux ou coma d'origine non traumatique, ge > 15 ans	
B67A	M	Maladie de Parkinson avec CC extrmement svres ou diminution extrme ou rglage de paramtres neurologiques de stimulation	
B67B	M	Maladie de Parkinson	
B68A	M	Sclrose en plaques et ataxie crbelleuse avec diagnostic complexe ou CC extrmement svres, plus d'un jour d'hospitalisation	
B68B	M	Sclrose en plaques et ataxie crbelleuse	
B69A	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures	
B69B	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures	
B69C	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens, avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu	
B69D	M	Accident ischmique transitoire (AIT) et occlusion de vaisseaux extracrniens	
B70A	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points, avec diagnostic de complication ou trouble svre des fonctions motrices	
B70B	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu > 72 heures ou traitement complexe de soins intensifs > 184 points	
B70C	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures, avec diagnostic de complication ou thrombolyse ou trouble svre des fonctions motrices	
B70D	M	Apoplexie avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures, ou avec autre traitement neurologique complexe > 72 heures	
B70E	M	Apoplexie, avec autre traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu < 73 heures	
B70F	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse avec diagnostic de complication ou trouble svre des fonctions motrices	
B70G	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation	
B70H	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, dcd < 5 jours aprs admission, avec traitement neurologique complexe d'accident vasculaire crbral aigu ou autre traitement neurologique complexe	
B70I	M	Apoplexie, plus d'un jour d'hospitalisation ou thrombolyse, dcd < 5 jours aprs admission	
B70J	M	Apoplexie, un jour d'hospitalisation	
B71A	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques avec diagnostic complexe, avec CC svres ou para / ttraplgie, ou sans diagnostic complexe avec CC svres et para / ttraplgie	
B71B	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques avec diagnostic complexe, ou sans diagnostic complexe avec CC svres, ou sans CC svres lors de para / ttraplgie	
B71C	M	Affections des nerfs crbraux et priphriques	
B72A	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale avec CC extrmement svres	
B72B	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale, ge < 16 ans ou diagnostic neurologique complexe	
B72C	M	Infection du systme nerveux sauf mningite virale, ge > 15 ans	
B73Z	M	Mningite virale	
B75Z	M	Convulsions fbriles	
B76A	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation avec diagnostic complexe et traitement particulier et diagnostic coteux, ge < 16 ans	
B76B	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec diagnostic et traitement complexes, ge > 15 ans	
B76C	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation avec CC svres, ge < 3 ans ou avec diagnostic complexe ou malformation congnitale ou CC extrmement svres, ou EEG avec diagnostic complexe ou malformation congnitale	
B76D	M	Crises convulsives, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC svres, ge > 2 ans ou avec EEG ou ge < 6 ans ou diagnostic complexe	
B76E	M	Crises convulsives, ge > 5 ans	
B77Z	M	Cphales	
B78A	M	Lsions intracrniennes, plus d'un jour d'hospitalisation, traitement complexe de soins intensifs > 196 / 119 points ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points	
B78B	M	Lsions intracrniennes, plus d'un jour d'hospitalisation, ge < 12 ans	
B78C	M	Lsions intracrniennes, plus d'un jour d'hospitalisation, ge > 11 ans	
B78D	M	Lsions intracrniennes, un jour d'hospitalisation	
B79Z	M	Fractures du crne	
B80A	M	Autres blessures de la tte, plus d'un jour dhospitalisation	
B80B	M	Autres blessures de la tte, un jour d'hospitalisation	
B81A	M	Autres affections du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation avec diagnostic complexe et ge < 16 ans ou diagnostic particulier	
B81B	M	Autres affections du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation avec diagnostic complexe et ge > 15 ans	
B81C	M	Autres affections du systme nerveux, plus d'un jour d'hospitalisation	
B81D	M	Autres affections du systme nerveux, un jour d'hospitalisation	
B82Z	M	Autres affections des nerfs priphriques	
B84Z	M	Mylopathies vasculaires	
B85A	M	Maladies dgnratives du systme nerveux ou paralysie crbrale et diagnostic complexe de soins intensifs > 196 / 119 points ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points	
B85B	M	Maladies dgnratives du systme nerveux ou paralysie crbrale, ge < 16 ans	
B85C	M	Maladies dgnratives du systme nerveux ou paralysie crbrale, avec diagnostic de complication ou CC extrmement svres, ge > 15 ans	
B85D	M	Maladies dgnratives du systme nerveux, ge > 15 ans	
B86Z	M	Compression mdullaire, sans prcision, et affection de la moelle pinire, sans prcision	
B90A	O	Traitement complexe en U-IMC > 1176 / 1104 points ou rhabilitation neurologique prcoce  partir de 20 jours de traitement ou procdure opratoire complexe	
B90B	O	Traitement complexe en U-IMC > 392 / 552 points ou rhabilitation neurologique prcoce  partir de 14 jours de traitement	

MDC 02 Maladies et troubles de loeil
DRG	Part.	Beschreibung	

C01Z	O	Interventions pour blessures oculaires pntrantes et suturation de membrane amniotique	
C02A	O	Enuclations et interventions sur l'orbite ou radiothrapie lors de noformation maligne	
C02B	O	Enuclations et interventions sur l'orbite	
C03A	O	Interventions sur la rtine avec vitrectomie par la pars plana et autre procdure complexe avec intervention sur le cristallin	
C03B	O	Intervention sur la rtine avec vitrectomie par la pars plana et autre procdure complexe	
C04A	O	Transplantation de corne, des deux cts ou avec intervention complexe ou ge < 16 ans	
C04B	O	Transplantation de corne sans intervention complexe, ge > 15 ans	
C06A	O	Interventions complexes particulires en cas de glaucome	
C06B	O	Interventions complexes en cas de glaucome	
C06C	O	Interventions en cas de glaucome	
C08A	O	Intervention bilatrale ou malformation congnitale du cristallin	
C08B	O	Intervention sur le cristallin	
C10A	O	Interventions sur les muscles oculaires, ge < 10 ans	
C10B	O	Interventions sur les muscles oculaires, ge > 9 ans	
C12Z	O	Autres reconstructions des paupires	
C13A	O	Interventions bilatrales sur les glandes lacrymales et les voies lacrymales ou rparation du nez 	
C13B	O	Interventions sur la glande lacrymale et les voies lacrymales	
C14Z	O	Autres interventions sur l'il	
C15Z	O	Autres interventions sur la rtine	
C20Z	O	Autres interventions sur la corne, la sclre et la conjonctive, interventions sur la paupire ou diverses interventions sur le cristallin	
C60A	M	Infections de l'il aigus et svres avec diagnostic de complication ou avec CC svres	
C60B	M	Infections de l'il aigus et svres	
C61A	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'il avec diagnostic de complication ou avec CC svres	
C61B	M	Affections neuro-ophtalmologiques et vasculaires de l'il	
C62Z	M	Hyphma et lsions oculaires soumises  un traitement conservateur	
C63A	M	Noformations malignes de l'il	
C63B	M	Affections diabtiques et autres affections de l'il	
C64Z	M	Glaucome, cataracte et affections de la paupire	

MDC 03 Maladies et troubles de loreille, du nez, de la bouche et de la gorge
DRG	Part.	Beschreibung	

D01A	O	Implant cochlaire, bilatral	
D01B	O	Implant cochlaire ou implantation d'une endoprothse de l'articulation temporo-mandibulaire	
D02A	O	Rsections complexes avec reconstructions au niveau de la tte et de la gorge et intervention combine avec CC extrmement svres ou procdure de complication ou procdure opratoire complexe en plusieurs temps, avec traitement complexe de soins intensifs / traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points	
D02B	O	Rsections complexes avec reconstructions au niveau de la tte et de la gorge et intervention combine avec CC extrmement svres ou procdure de complication ou procdure opratoire complexe en plusieurs temps	
D03A	O	Correction opratoire d'une fente labio-alvolo-palatine, ge < 2 ans	
D03B	O	Correction opratoire dune fente labio-alvolo-palatine, ge > 1 an	
D04Z	O	Ostotomie bimaxillaire et interventions complexes sur la mchoire	
D05A	O	Parotidectomie complexe	
D05B	O	Interventions complexes sur les glandes salivaires sauf les parotidectomies complexes	
D06A	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, avec tympanoplastie complexe ou ge < 6 ans	
D06B	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, ge > 5 ans et ge < 16 ans, ou intervention complexe sur lapophyse mastode ou les sinus nasaux ou avec diagnostic complexe, ge > 15 ans	
D06C	O	Interventions coteuses sur les sinus nasaux, l'apophyse mastode, l'oreille moyenne et autres interventions sur les glandes salivaires, ge > 15 ans	
D08A	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche pour noformation maligne avec CC svres	
D08B	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche pour noformation maligne	
D09Z	O	Tonsillectomie pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC extrmement svres	
D12A	O	Autres interventions coteuses sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	
D12B	O	Autres interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge	
D13A	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, ge < 6 ans	
D13B	O	Petites interventions sur le nez et l'oreille, ge > 5 ans	
D15A	O	Trachostomie ou irradiation et germes multirsistants, avec CC extrmement svres ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points et procdure opratoire complexe	
D15B	O	Trachostomie ou irradiation pour germes multirsistants ou traitement complexe en U-IMC > 196 / 184 points	
D16Z	O	Ablation de matriel sur la mchoire et le visage	
D17Z	O	Plastie reconstructive du pavillon de l'oreille	
D20Z	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de l'oreille, du nez, de la bouche et de la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation	
D22Z	O	Interventions sur la cavit buccale et la bouche, sauf pour noformation maligne	
D23Z	O	Implantation d'un appareil acoustique	
D24A	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tte et de la gorge avec CC extrmement svres ou intervention combine	
D24B	O	Plasties de la peau complexes et grandes interventions au niveau de la tte et de la gorge	
D25A	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tte et de la gorge et CC extrmement svres ou radiothrapie avec intervention opratoire	
D25B	O	Interventions moyennement complexes au niveau de la tte et de la gorge pour noformation maligne	
D28Z	O	Ostotomie sur une mchoire et interventions complexes au niveau de la tte et de la gorge ou autres interventions au niveau de la tte et de la gorge pour noformation maligne	
D29Z	O	Oprations sur la mchoire et autres interventions au niveau de la tte et de la gorge sauf en cas de noformation maligne	
D30A	O	Diverses interv. sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge sans CC extr. svres, avec interv. coteuse ou interventions sur la cav. bucc. et la bouche sauf pour nof. maligne, sans plastie du pl. bucc. ni plastie vestibul., ge < 3 ans	
D30B	O	Tonsillectomie sauf pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge avec CC svres ou procdure particulire ou ge < 16 ans	
D30C	O	Tonsillectomie sauf pour noformation maligne ou diverses interventions sur l'oreille, le nez, la bouche et la gorge, ge > 15 ans	
D35Z	O	Interventions sur le nez et les sinus nasaux pour noformation maligne	
D37A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points avec procdure opratoire complexe	
D37B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
D38A	O	Interventions trs complexes sur le nez	
D38B	O	Interventions complexes sur le nez	
D39Z	O	Autres interventions sur le nez	
D40Z	A	Extraction et rparation dentaire	
D60A	M	Noformations malignes  l'oreille, au nez,  la bouche et dans la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation, avec CC extrmement svres	
D60B	M	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola, un giorno di degenza o senza CC estremamente gravi	
D61A	M	Troubles de l'quilibre (vertiges) avec acouphne, avec CC extrmement svres ou trouble complexe de l'quilibre	
D61B	M	Troubles de l'quilibre (vertiges) avec acouphne	
D62A	M	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires suprieures et ge > 2 ans avec CC extrmement svres et plus d'un jour d'hospitalisation	
D62B	M	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires suprieures, ge > 2 ans et ge < 10 ans ou procdures de complication ou diagnostic particulier	
D62C	M	Epistaxie ou otite moyenne/infections des voies respiratoires suprieures et ge > 9 ans	
D63Z	M	Otite moyenne ou infections des voies respiratoires suprieures, ge < 3 ans	
D64Z	M	Laryngotrachite et piglottite	
D65Z	M	Blessure et difformit du nez	
D66A	M	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge, plus d'un jour d'hospitalisation	
D66B	M	Autres maladies de l'oreille, du nez, de la bouche et la gorge, un jour d'hospitalisation	
D67Z	M	Maladies des dents et de la cavit buccale sans extraction ni rparation dentaires	

MDC 04 Maladies et troubles des organes respiratoires
DRG	Part.	Beschreibung	

E01A	O	Interventions de rvision, lobectomie bilatrale avec CC extrmement svres ou radiothrapie avec intervention opratoire	
E01B	O	Interventions de rvision, lobectomie bilatrale, radiothrapie avec ventilation artificielle > 24 heures	
E02A	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire avec procdure particulire ou ge < 16 ans	
E02B	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire, ge > 15 ans avec intervention coteuse sur les bronches	
E02C	O	Autres procdures opratoires sur l'appareil respiratoire, ge > 15 ans	
E03Z	O	Curiethrapie ou thrapie avec nuclides ouverts pour maladies et troubles de l'appareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation	
E05A	O	Autres grandes interventions sur le thorax avec CC extrmement svres	
E05B	O	Autres grandes interventions sur le thorax pour noformation maligne	
E05C	O	Autres grandes interventions sur le thorax	
E06A	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique avec CC extrmement svres ou rduction chirurgicale du volume pulmonaire	
E06B	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique, ge < 16 ans	
E06C	O	Autres rsections pulmonaires, biopsie des organes thoraciques et interventions sur la paroi thoracique, ge > 15 ans	
E07Z	O	Interventions pour syndrome d'apne du sommeil	
E08A	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de lappareil respiratoire, plus d'un jour d'hospitalisation avec CC extrmement svres ou procdures de complication	
E08B	O	Radiothrapie pour maladies et troubles de lappareil respiratoire, plus dun jour dhospitalisation	
E33Z	O	Procdures opratoires complexes en plusieurs temps	
E36A	O	Traitement complexe de soins intensifs > 392 / 552 points	
E36B	O	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points avec procdure opratoire complexe	
E36C	O	Traitement complexe de soins intensifs > 196 / 184 points	
E60A	M	Fibrose cystique (mucoviscidose) ou autre maladie pulmonaire avec sjour dvaluation avant transplantation ou ge < 16 ans	
